全国のスーパー約1,200店で実際に売れた値段(レジの記録)から、食用油が去年の同じ月とくらべてどう動いたかを毎月お伝えします。指数は円ではないので、「去年100円だったものが、いま何円」の感覚に直しています。
最新 2026-07・消費者庁の公表値(2026年09月19日)| 月 | 指数 | 去年100円→ |
|---|---|---|
| 2026-07 | 108.7 | 103 |
| 2026-06 | 106.2 | 101 |
| 2026-05 | 100.9 | 97 |
| 2026-04 | 101.0 | 101 |
| 2026-03 | 91.6 | 99 |
| 2026-02 | 99.5 | 100 |
| 2026-01 | 100.5 | 103 |
| 2025-12 | 101.4 | 104 |
| 2025-11 | 93.8 | 102 |
| 2025-10 | 94.3 | 107 |
| 2025-09 | 102.9 | 104 |
| 2025-08 | 102.7 | 102 |
| 2025-07 | 105.8 | 107 |
| 2025-06 | 105.0 | 107 |
| 2025-05 | 103.8 | 106 |
| 2025-04 | 100.5 | 103 |
| 2025-03 | 92.8 | 101 |
| 2025-02 | 99.3 | 98 |
| 2025-01 | 97.8 | 98 |
| 2024-12 | 97.0 | — |
| 2024-11 | 92.1 | — |
| 2024-10 | 88.2 | — |
| 2024-09 | 99.1 | — |
| 2024-08 | 100.4 | — |
| 2024-07 | 99.2 | — |
| 2024-06 | 97.8 | — |
| 2024-05 | 97.6 | — |
| 2024-04 | 97.6 | — |
| 2024-03 | 91.5 | — |
| 2024-02 | 101.0 | — |
| 2024-01 | 99.3 | — |
食用油の値段は、2026-07の全国スーパーの実売で去年の同じ月に100円だったものが、いま103円(高い・3%)(消費者庁POS・Kurashigram) https://kurashigram.com/super/cooking-oil/JSON