全国のスーパー約1,200店で実際に売れた値段(レジの記録)から、ヨーグルトが去年の同じ月とくらべてどう動いたかを毎月お伝えします。指数は円ではないので、「去年100円だったものが、いま何円」の感覚に直しています。
最新 2026-07・消費者庁の公表値(2026年09月19日)| 月 | 指数 | 去年100円→ |
|---|---|---|
| 2026-07 | 102.2 | 104 |
| 2026-06 | 102.0 | 103 |
| 2026-05 | 102.6 | 104 |
| 2026-04 | 102.1 | 105 |
| 2026-03 | 100.9 | 104 |
| 2026-02 | 104.0 | 107 |
| 2026-01 | 104.2 | 107 |
| 2025-12 | 105.1 | 108 |
| 2025-11 | 103.2 | 109 |
| 2025-10 | 101.9 | 108 |
| 2025-09 | 103.0 | 111 |
| 2025-08 | 102.2 | 112 |
| 2025-07 | 98.5 | 109 |
| 2025-06 | 98.6 | 109 |
| 2025-05 | 98.2 | 108 |
| 2025-04 | 97.4 | 107 |
| 2025-03 | 97.4 | 109 |
| 2025-02 | 97.7 | 109 |
| 2025-01 | 97.0 | 108 |
| 2024-12 | 97.3 | — |
| 2024-11 | 95.0 | — |
| 2024-10 | 94.8 | — |
| 2024-09 | 92.5 | — |
| 2024-08 | 91.3 | — |
| 2024-07 | 90.0 | — |
| 2024-06 | 90.2 | — |
| 2024-05 | 90.5 | — |
| 2024-04 | 90.8 | — |
| 2024-03 | 89.2 | — |
| 2024-02 | 90.0 | — |
| 2024-01 | 89.8 | — |
ヨーグルトの値段は、2026-07の全国スーパーの実売で去年の同じ月に100円だったものが、いま104円(高い・4%)(消費者庁POS・Kurashigram) https://kurashigram.com/super/yogurt/JSON