暮らしグラム › スーパー › 野菜の値段 › はくさい(白菜)
農林水産省が全国470店のスーパーで毎週調べている店頭価格の全国平均です。特売は含みません。令和8年3月23日の週の値。
2026年09月19日| 週 | 全国平均(円/kg) | 前週比 | 平年比 |
|---|---|---|---|
| 令和8年3月23日の週 | 214円 | +9% | -10% |
| 令和8年3月16日の週 | 196円 | +1% | -18% |
| 令和8年3月9日の週 | 195円 | -3% | -18% |
| 令和8年3月2日の週 | 201円 | +2% | -16% |
| 令和8年2月23日の週 | 197円 | +1% | +3% |
| 令和8年2月16日の週 | 195円 | +0% | +2% |
| 令和8年2月9日の週 | 195円 | +3% | +2% |
| 令和8年2月2日の週 | 189円 | +0% | -1% |
| 令和8年1月26日の週 | 190円 | +1% | +2% |
| 令和8年1月19日の週 | 189円 | -3% | +1% |
| 令和8年1月12日の週 | 195円 | -3% | +4% |
| 令和8年1月5日の週 | 202円 | +1% | +8% |
| 令和7年12月22日の週 | 199円 | -1% | +27% |
| 令和7年12月15日の週 | 201円 | -4% | +28% |
| 令和7年12月8日の週 | 210円 | -6% | +34% |
| 令和7年12月1日の週 | 223円 | -6% | +42% |
| 令和7年11月24日の週 | 237円 | -6% | +13% |
| 令和7年11月17日の週 | 251円 | -4% | +20% |
| 令和7年11月10日の週 | 263円 | +1% | +26% |
| 令和7年11月3日の週 | 260円 | -3% | +24% |
| 令和7年10月27日の週 | 267円 | -11% | -2% |
| 令和7年10月20日の週 | 301円 | -7% | +11% |
| 令和7年10月13日の週 | 324円 | -8% | +19% |
| 令和7年10月6日の週 | 352円 | - | +29% |
| 令和7年3月24日の週 | 447円 | +1% | +135% |
| 令和7年3月17日の週 | 441円 | +1% | +132% |
| 令和7年3月10日の週 | 439円 | +2% | +131% |
| 令和7年3月3日の週 | 432円 | +0% | +127% |
| 令和7年2月24日の週 | 430円 | +11% | +203% |
| 令和7年2月17日の週 | 388円 | +3% | +173% |
| 令和7年2月10日の週 | 375円 | +5% | +164% |
| 令和7年2月3日の週 | 356円 | +0% | +151% |
| 令和7年1月27日の週 | 358円 | -3% | +149% |
| 令和7年1月20日の週 | 369円 | +2% | +156% |
| 令和7年1月13日の週 | 360円 | +15% | +150% |
| 令和7年1月6日の週 | 314円 | +17% | +118% |
| 令和6年12月23日の週 | 269円 | +6% | +95% |
| 令和6年12月16日の週 | 255円 | +1% | +85% |
| 令和6年12月9日の週 | 253円 | -4% | +83% |
| 令和6年12月2日の週 | 263円 | -6% | +91% |
| 令和6年11月25日の週 | 280円 | -2% | +51% |
| 令和6年11月18日の週 | 285円 | +0% | +53% |
| 令和6年11月11日の週 | 287円 | +1% | +54% |
| 令和6年11月4日の週 | 283円 | -5% | +52% |
| 令和6年10月28日の週 | 297円 | -3% | +18% |
| 令和6年10月21日の週 | 308円 | -6% | +23% |
| 令和6年10月14日の週 | 327円 | -6% | +30% |
| 令和6年10月7日の週 | 348円 | - | +8% |
| 令和6年3月25日の週 | 393円 | +31% | +137% |
| 令和6年3月18日の週 | 300円 | +22% | +80% |
| 令和6年3月11日の週 | 246円 | +27% | +48% |
| 令和6年3月4日の週 | 195円 | +16% | +17% |
| 令和6年2月26日の週 | 167円 | +10% | +23% |
| 令和6年2月19日の週 | 153円 | +0% | +12% |
| 令和6年2月12日の週 | 153円 | +1% | +12% |
| 令和6年2月5日の週 | 151円 | -1% | +11% |
| 令和6年1月29日の週 | 152円 | +0% | +9% |
| 令和6年1月22日の週 | 153円 | +1% | +9% |
| 令和6年1月15日の週 | 152円 | -2% | +8% |
| 令和6年1月8日の週 | 154円 | -1% | +10% |
令和8年3月23日の週の全国平均は1kgあたり214円です(農林水産省 食品価格動向調査・全国470店の量販店の店頭価格の平均)。前の週より+9%、平年(過去5年の同じ週の平均)より-10%です。
平年比-10%なので、平年より安い週です(令和8年3月23日の週)。
この調査は1kgあたりの値段です。1個の重さは品物で違うので、店の値札の「1個◯円」と比べるには重さを量ります。数字を作らないため、ここでは1個あたりに直していません。
農林水産省が各都道府県10店ずつ、全国470店の量販店(スーパー)で毎週調べた店頭価格の単純平均です。特売価格は含みません。消費税込みです。
1年前(令和7年3月24日の週)は1kgあたり447円でした。今週は214円なので、-52%です。
はくさい(白菜)の小売価格の全国平均は1kgあたり214円(令和8年3月23日の週・農林水産省 食品価格動向調査を Kurashigram が転記) https://kurashigram.com/super/yasai/hakusai/JSON