暮らしグラム › スーパー › 野菜の値段 › ねぎ(長ねぎ)
農林水産省が全国470店のスーパーで毎週調べている店頭価格の全国平均です。特売は含みません。令和8年9月7日の週の値。
2026年09月19日| 週 | 全国平均(円/kg) | 前週比 | 平年比 |
|---|---|---|---|
| 令和8年9月7日の週 | 916円 | -1% | -1% |
| 令和8年8月31日の週 | 929円 | -5% | +10% |
| 令和8年8月24日の週 | 978円 | +1% | +16% |
| 令和8年8月17日の週 | 971円 | +5% | +15% |
| 令和8年8月3日の週 | 925円 | -3% | +10% |
| 令和8年7月27日の週 | 950円 | +1% | +15% |
| 令和8年7月20日の週 | 938円 | +2% | +13% |
| 令和8年7月13日の週 | 916円 | +3% | +11% |
| 令和8年7月6日の週 | 886円 | +4% | +7% |
| 令和8年6月29日の週 | 854円 | +4% | +4% |
| 令和8年6月22日の週 | 820円 | +1% | +0% |
| 令和8年6月15日の週 | 816円 | +1% | +0% |
| 令和8年6月8日の週 | 807円 | +2% | -1% |
| 令和8年6月1日の週 | 794円 | +5% | -3% |
| 令和8年5月25日の週 | 759円 | +5% | +2% |
| 令和8年5月18日の週 | 720円 | +1% | -3% |
| 令和8年5月11日の週 | 711円 | +7% | -5% |
| 令和8年4月27日の週 | 662円 | +0% | -2% |
| 令和8年4月20日の週 | 659円 | +3% | -3% |
| 令和8年4月13日の週 | 640円 | -5% | -5% |
| 令和8年4月6日の週 | 671円 | -10% | -1% |
| 令和8年3月23日の週 | 743円 | -1% | +1% |
| 令和8年3月16日の週 | 746円 | -7% | +1% |
| 令和8年3月9日の週 | 799円 | -3% | +8% |
| 令和8年3月2日の週 | 824円 | -4% | +12% |
| 令和8年2月23日の週 | 862円 | +1% | +18% |
| 令和8年2月16日の週 | 852円 | +0% | +17% |
| 令和8年2月9日の週 | 852円 | +0% | +17% |
| 令和8年2月2日の週 | 850円 | -1% | +17% |
| 令和8年1月26日の週 | 854円 | -7% | -2% |
| 令和8年1月19日の週 | 918円 | -5% | +5% |
| 令和8年1月12日の週 | 968円 | -5% | +11% |
| 令和8年1月5日の週 | 1,023円 | +13% | +17% |
| 令和7年12月22日の週 | 904円 | +4% | +22% |
| 令和7年12月15日の週 | 871円 | -1% | +17% |
| 令和7年12月8日の週 | 879円 | -2% | +18% |
| 令和7年12月1日の週 | 895円 | -4% | +21% |
| 令和7年11月24日の週 | 930円 | +0% | +18% |
| 令和7年11月17日の週 | 928円 | +1% | +17% |
| 令和7年11月10日の週 | 917円 | -2% | +16% |
| 令和7年11月3日の週 | 937円 | +2% | +18% |
| 令和7年10月27日の週 | 922円 | -3% | +2% |
| 令和7年10月20日の週 | 947円 | -1% | +5% |
| 令和7年10月13日の週 | 959円 | -4% | +6% |
| 令和7年10月6日の週 | 996円 | -2% | +10% |
| 令和7年9月29日の週 | 1,016円 | +0% | +15% |
| 令和7年9月22日の週 | 1,015円 | -2% | +15% |
| 令和7年9月15日の週 | 1,037円 | -1% | +18% |
| 令和7年9月8日の週 | 1,046円 | -3% | +19% |
| 令和7年9月1日の週 | 1,084円 | +0% | +23% |
| 令和7年8月25日の週 | 1,083円 | +8% | +24% |
| 令和7年8月18日の週 | 1,001円 | +10% | +14% |
| 令和7年8月4日の週 | 912円 | +1% | +4% |
| 令和7年7月28日の週 | 907円 | +2% | +8% |
| 令和7年7月21日の週 | 893円 | -1% | +6% |
| 令和7年7月14日の週 | 901円 | +0% | +7% |
| 令和7年7月7日の週 | 903円 | +1% | +8% |
| 令和7年6月30日の週 | 890円 | +1% | +11% |
| 令和7年6月23日の週 | 880円 | +0% | +10% |
| 令和7年6月16日の週 | 878円 | +2% | +9% |
令和8年9月7日の週の全国平均は1kgあたり916円です(農林水産省 食品価格動向調査・全国470店の量販店の店頭価格の平均)。前の週より-1%、平年(過去5年の同じ週の平均)より-1%です。
平年比-1%なので、平年なみ週です(令和8年9月7日の週)。
この調査は1kgあたりの値段です。1個の重さは品物で違うので、店の値札の「1個◯円」と比べるには重さを量ります。数字を作らないため、ここでは1個あたりに直していません。
農林水産省が各都道府県10店ずつ、全国470店の量販店(スーパー)で毎週調べた店頭価格の単純平均です。特売価格は含みません。消費税込みです。
1年前(令和7年9月8日の週)は1kgあたり1,046円でした。今週は916円なので、-12%です。
ねぎ(長ねぎ)の小売価格の全国平均は1kgあたり916円(令和8年9月7日の週・農林水産省 食品価格動向調査を Kurashigram が転記) https://kurashigram.com/super/yasai/negi/JSON