暮らしグラム › スーパー › 野菜の値段 › たまねぎ(玉ねぎ)
農林水産省が全国470店のスーパーで毎週調べている店頭価格の全国平均です。特売は含みません。令和8年9月7日の週の値。
2026年09月19日| 週 | 全国平均(円/kg) | 前週比 | 平年比 |
|---|---|---|---|
| 令和8年9月7日の週 | 339円 | -6% | +4% |
| 令和8年8月31日の週 | 360円 | -4% | +8% |
| 令和8年8月24日の週 | 377円 | -4% | +13% |
| 令和8年8月17日の週 | 391円 | -1% | +17% |
| 令和8年8月3日の週 | 397円 | +3% | +19% |
| 令和8年7月27日の週 | 385円 | +1% | +16% |
| 令和8年7月20日の週 | 379円 | +4% | +14% |
| 令和8年7月13日の週 | 365円 | +1% | +10% |
| 令和8年7月6日の週 | 364円 | +2% | +10% |
| 令和8年6月29日の週 | 356円 | +1% | +5% |
| 令和8年6月22日の週 | 352円 | +1% | +4% |
| 令和8年6月15日の週 | 349円 | -3% | +3% |
| 令和8年6月8日の週 | 361円 | -9% | +6% |
| 令和8年6月1日の週 | 395円 | -6% | +16% |
| 令和8年5月25日の週 | 420円 | -8% | +16% |
| 令和8年5月18日の週 | 456円 | -4% | +26% |
| 令和8年5月11日の週 | 473円 | -7% | +30% |
| 令和8年4月27日の週 | 508円 | -2% | +46% |
| 令和8年4月20日の週 | 521円 | -1% | +50% |
| 令和8年4月13日の週 | 527円 | -1% | +52% |
| 令和8年4月6日の週 | 531円 | -4% | +53% |
| 令和8年3月23日の週 | 555円 | +0% | +62% |
| 令和8年3月16日の週 | 558円 | +1% | +63% |
| 令和8年3月9日の週 | 555円 | +2% | +62% |
| 令和8年3月2日の週 | 545円 | -1% | +59% |
| 令和8年2月23日の週 | 549円 | +1% | +62% |
| 令和8年2月16日の週 | 544円 | +0% | +60% |
| 令和8年2月9日の週 | 546円 | +2% | +61% |
| 令和8年2月2日の週 | 534円 | -1% | +58% |
| 令和8年1月26日の週 | 538円 | +1% | +59% |
| 令和8年1月19日の週 | 534円 | +0% | +58% |
| 令和8年1月12日の週 | 533円 | -1% | +58% |
| 令和8年1月5日の週 | 539円 | +2% | +59% |
| 令和7年12月22日の週 | 527円 | +0% | +60% |
| 令和7年12月15日の週 | 526円 | +1% | +60% |
| 令和7年12月8日の週 | 522円 | +2% | +59% |
| 令和7年12月1日の週 | 512円 | +3% | +56% |
| 令和7年11月24日の週 | 499円 | +0% | +69% |
| 令和7年11月17日の週 | 497円 | +3% | +68% |
| 令和7年11月10日の週 | 481円 | +1% | +63% |
| 令和7年11月3日の週 | 476円 | +3% | +61% |
| 令和7年10月27日の週 | 463円 | +2% | +64% |
| 令和7年10月20日の週 | 454円 | +2% | +60% |
| 令和7年10月13日の週 | 445円 | +3% | +57% |
| 令和7年10月6日の週 | 434円 | +4% | +53% |
| 令和7年9月29日の週 | 415円 | +3% | +37% |
| 令和7年9月22日の週 | 405円 | +3% | +34% |
| 令和7年9月15日の週 | 393円 | +3% | +30% |
| 令和7年9月8日の週 | 383円 | +1% | +27% |
| 令和7年9月1日の週 | 379円 | +2% | +25% |
| 令和7年8月25日の週 | 372円 | +2% | +14% |
| 令和7年8月18日の週 | 366円 | +6% | +12% |
| 令和7年8月4日の週 | 346円 | +1% | +6% |
| 令和7年7月28日の週 | 341円 | +1% | +9% |
| 令和7年7月21日の週 | 338円 | +0% | +8% |
| 令和7年7月14日の週 | 340円 | -2% | +9% |
| 令和7年7月7日の週 | 349円 | -1% | +12% |
| 令和7年6月30日の週 | 351円 | -2% | +13% |
| 令和7年6月23日の週 | 360円 | -2% | +16% |
| 令和7年6月16日の週 | 368円 | -1% | +18% |
令和8年9月7日の週の全国平均は1kgあたり339円です(農林水産省 食品価格動向調査・全国470店の量販店の店頭価格の平均)。前の週より-6%、平年(過去5年の同じ週の平均)より+4%です。
平年比+4%なので、平年なみ週です(令和8年9月7日の週)。
この調査は1kgあたりの値段です。1個の重さは品物で違うので、店の値札の「1個◯円」と比べるには重さを量ります。数字を作らないため、ここでは1個あたりに直していません。
農林水産省が各都道府県10店ずつ、全国470店の量販店(スーパー)で毎週調べた店頭価格の単純平均です。特売価格は含みません。消費税込みです。
1年前(令和7年9月8日の週)は1kgあたり383円でした。今週は339円なので、-11%です。
たまねぎ(玉ねぎ)の小売価格の全国平均は1kgあたり339円(令和8年9月7日の週・農林水産省 食品価格動向調査を Kurashigram が転記) https://kurashigram.com/super/yasai/onion/JSON