農林水産省が全国470店のスーパーで毎週調べている店頭価格の全国平均です。特売は含みません。令和8年9月7日の週の値。
2026年09月19日| 週 | 全国平均(円/kg) | 前週比 | 平年比 |
|---|---|---|---|
| 令和8年9月7日の週 | 967円 | +2% | -1% |
| 令和8年8月31日の週 | 949円 | +3% | +34% |
| 令和8年8月24日の週 | 925円 | +2% | +31% |
| 令和8年8月17日の週 | 909円 | +4% | +28% |
| 令和8年8月3日の週 | 872円 | +2% | +23% |
| 令和8年7月27日の週 | 858円 | +1% | +28% |
| 令和8年7月20日の週 | 852円 | +3% | +27% |
| 令和8年7月13日の週 | 826円 | +3% | +23% |
| 令和8年7月6日の週 | 801円 | +3% | +19% |
| 令和8年6月29日の週 | 777円 | +2% | +17% |
| 令和8年6月22日の週 | 765円 | +3% | +16% |
| 令和8年6月15日の週 | 740円 | +2% | +12% |
| 令和8年6月8日の週 | 725円 | -1% | +10% |
| 令和8年6月1日の週 | 730円 | +1% | +10% |
| 令和8年5月25日の週 | 723円 | -1% | +3% |
| 令和8年5月18日の週 | 732円 | +0% | +5% |
| 令和8年5月11日の週 | 735円 | -1% | +5% |
| 令和8年4月27日の週 | 744円 | -1% | +1% |
| 令和8年4月20日の週 | 748円 | +0% | +1% |
| 令和8年4月13日の週 | 749円 | -1% | +2% |
| 令和8年4月6日の週 | 753円 | -1% | +2% |
| 令和8年3月23日の週 | 759円 | +0% | +8% |
| 令和8年3月16日の週 | 758円 | -2% | +8% |
| 令和8年3月9日の週 | 770円 | -1% | +10% |
| 令和8年3月2日の週 | 780円 | -3% | +11% |
| 令和8年2月23日の週 | 804円 | +1% | +16% |
| 令和8年2月16日の週 | 795円 | +0% | +14% |
| 令和8年2月9日の週 | 797円 | -4% | +15% |
| 令和8年2月2日の週 | 829円 | -8% | +19% |
| 令和8年1月26日の週 | 899円 | -6% | +14% |
| 令和8年1月19日の週 | 955円 | -6% | +21% |
| 令和8年1月12日の週 | 1,011円 | -5% | +28% |
| 令和8年1月5日の週 | 1,069円 | -5% | +36% |
| 令和7年12月22日の週 | 1,120円 | -5% | +32% |
| 令和7年12月15日の週 | 1,181円 | -6% | +39% |
| 令和7年12月8日の週 | 1,261円 | -10% | +49% |
| 令和7年12月1日の週 | 1,394円 | -5% | +64% |
| 令和7年11月24日の週 | 1,462円 | +3% | +50% |
| 令和7年11月17日の週 | 1,423円 | +5% | +46% |
| 令和7年11月10日の週 | 1,354円 | +12% | +39% |
| 令和7年11月3日の週 | 1,207円 | +1% | +24% |
| 令和7年10月27日の週 | 1,192円 | -4% | +17% |
| 令和7年10月20日の週 | 1,245円 | -1% | +23% |
| 令和7年10月13日の週 | 1,263円 | +1% | +24% |
| 令和7年10月6日の週 | 1,248円 | +2% | +23% |
| 令和7年9月29日の週 | 1,221円 | +3% | +34% |
| 令和7年9月22日の週 | 1,180円 | +4% | +29% |
| 令和7年9月15日の週 | 1,135円 | +4% | +24% |
| 令和7年9月8日の週 | 1,092円 | +4% | +20% |
| 令和7年9月1日の週 | 1,054円 | +5% | +16% |
| 令和7年8月25日の週 | 1,002円 | +16% | +46% |
| 令和7年8月18日の週 | 866円 | +6% | +27% |
| 令和7年8月4日の週 | 816円 | +4% | +19% |
| 令和7年7月28日の週 | 783円 | +2% | +18% |
| 令和7年7月21日の週 | 767円 | +1% | +16% |
| 令和7年7月14日の週 | 757円 | +4% | +14% |
| 令和7年7月7日の週 | 727円 | +3% | +10% |
| 令和7年6月30日の週 | 707円 | -1% | +11% |
| 令和7年6月23日の週 | 711円 | +0% | +12% |
| 令和7年6月16日の週 | 715円 | +1% | +12% |
令和8年9月7日の週の全国平均は1kgあたり967円です(農林水産省 食品価格動向調査・全国470店の量販店の店頭価格の平均)。前の週より+2%、平年(過去5年の同じ週の平均)より-1%です。
平年比-1%なので、平年なみ週です(令和8年9月7日の週)。
この調査は1kgあたりの値段です。1個の重さは品物で違うので、店の値札の「1個◯円」と比べるには重さを量ります。数字を作らないため、ここでは1個あたりに直していません。
農林水産省が各都道府県10店ずつ、全国470店の量販店(スーパー)で毎週調べた店頭価格の単純平均です。特売価格は含みません。消費税込みです。
1年前(令和7年9月8日の週)は1kgあたり1,092円でした。今週は967円なので、-11%です。
トマトの小売価格の全国平均は1kgあたり967円(令和8年9月7日の週・農林水産省 食品価格動向調査を Kurashigram が転記) https://kurashigram.com/super/yasai/tomato/JSON