暮らしグラム › スーパー › 市場の値段 › とうもろこし
2026-09-18に東京の卸売市場で取引されたとうもろこしの値段です。消費税が含まれます。
| 市場 | 値段 | もとにした数 |
|---|---|---|
| 世田谷 | 173円 | 1件 |
| 豊洲 | 205円 | 2件 |
| 大田 | 281円 | 3件 |
| 多摩NT | 335円 | 2件 |
| 淀橋 | 340円 | 1件 |
| 板橋 | 367円 | 1件 |
| 日 | 1kgあたり | もとにした数 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 308円 | 10件 |
| 2026-09-17 | 302円 | 13件 |
| 2026-09-15 | 302円 | 14件 |
| 2026-09-14 | 319円 | 10件 |
| 2026-09-12 | 311円 | 14件 |
| 2026-09-11 | 302円 | 11件 |
| 2026-09-10 | 296円 | 12件 |
| 2026-09-08 | 297円 | 16件 |
| 2026-09-07 | 281円 | 13件 |
| 2026-09-05 | 283円 | 16件 |
| 2026-09-04 | 281円 | 12件 |
| 2026-09-03 | 285円 | 17件 |
| 2026-09-01 | 281円 | 17件 |
| 2026-08-31 | 281円 | 14件 |
| 2026-08-29 | 294円 | 16件 |
| 2026-08-28 | 259円 | 16件 |
| 2026-08-27 | 270円 | 18件 |
| 2026-08-25 | 281円 | 18件 |
| 2026-08-24 | 281円 | 16件 |
| 2026-08-22 | 302円 | 17件 |
| 2026-08-21 | 324円 | 15件 |
| 2026-08-20 | 346円 | 19件 |
| 2026-08-18 | 346円 | 15件 |
| 2026-08-17 | 356円 | 17件 |
| 2026-08-13 | 346円 | 14件 |
| 2026-08-12 | 346円 | 20件 |
| 2026-08-10 | 340円 | 21件 |
| 2026-08-08 | 327円 | 20件 |
| 2026-08-07 | 324円 | 20件 |
| 2026-08-06 | 324円 | 21件 |
| 2026-08-04 | 316円 | 20件 |
| 2026-08-03 | 302円 | 17件 |
| 2026-08-01 | 302円 | 17件 |
| 2026-07-31 | 302円 | 17件 |
| 2026-07-30 | 305円 | 19件 |
| 2026-07-28 | 281円 | 23件 |
| 2026-07-27 | 281円 | 23件 |
| 2026-07-25 | 281円 | 19件 |
| 2026-07-24 | 281円 | 21件 |
| 2026-07-23 | 302円 | 25件 |
| 2026-07-21 | 277円 | 22件 |
| 2026-07-18 | 302円 | 21件 |
| 2026-07-17 | 302円 | 23件 |
| 2026-07-16 | 302円 | 21件 |
| 2026-07-14 | 302円 | 19件 |
| 2026-07-13 | 309円 | 21件 |
| 2026-07-11 | 302円 | 22件 |
| 2026-07-10 | 306円 | 22件 |
| 2026-07-09 | 300円 | 19件 |
| 2026-07-07 | 295円 | 21件 |
| 2026-07-06 | 302円 | 22件 |
| 2026-07-04 | 281円 | 19件 |
| 2026-07-03 | 281円 | 18件 |
この53日でいちばん安かったのは259円、いちばん高かったのは356円でした。
とうもろこしの東京の卸売市場での値段は1kgあたり308円(2026-09-18・Kurashigram が東京都中央卸売市場日報から作成) https://kurashigram.com/super/oroshi/corn/JSON