2026-09-18に東京の卸売市場で取引されたミニトマトの値段です。消費税が含まれます。
| 市場 | 値段 | もとにした数 |
|---|---|---|
| 北足立 | 882円 | 2件 |
| 豊洲 | 900円 | 6件 |
| 豊島 | 1,080円 | 1件 |
| 淀橋 | 1,094円 | 2件 |
| 大田 | 1,108円 | 6件 |
| 多摩NT | 1,188円 | 1件 |
| 世田谷 | 1,240円 | 1件 |
| 板橋 | 1,350円 | 1件 |
| 日 | 1kgあたり | もとにした数 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1,082円 | 20件 |
| 2026-09-17 | 1,080円 | 21件 |
| 2026-09-15 | 1,044円 | 22件 |
| 2026-09-14 | 891円 | 24件 |
| 2026-09-12 | 927円 | 22件 |
| 2026-09-11 | 1,008円 | 20件 |
| 2026-09-10 | 846円 | 24件 |
| 2026-09-08 | 936円 | 19件 |
| 2026-09-07 | 846円 | 23件 |
| 2026-09-05 | 846円 | 19件 |
| 2026-09-04 | 864円 | 18件 |
| 2026-09-03 | 819円 | 20件 |
| 2026-09-01 | 864円 | 19件 |
| 2026-08-31 | 918円 | 20件 |
| 2026-08-29 | 865円 | 18件 |
| 2026-08-28 | 945円 | 19件 |
| 2026-08-27 | 920円 | 21件 |
| 2026-08-25 | 864円 | 20件 |
| 2026-08-24 | 865円 | 21件 |
| 2026-08-22 | 865円 | 17件 |
| 2026-08-21 | 865円 | 18件 |
| 2026-08-20 | 865円 | 19件 |
| 2026-08-18 | 828円 | 17件 |
| 2026-08-17 | 864円 | 18件 |
| 2026-08-13 | 865円 | 18件 |
| 2026-08-12 | 828円 | 19件 |
| 2026-08-10 | 828円 | 19件 |
| 2026-08-08 | 865円 | 18件 |
| 2026-08-07 | 865円 | 19件 |
| 2026-08-06 | 865円 | 19件 |
| 2026-08-04 | 864円 | 19件 |
| 2026-08-03 | 862円 | 20件 |
| 2026-08-01 | 905円 | 18件 |
| 2026-07-31 | 892円 | 22件 |
| 2026-07-30 | 846円 | 22件 |
| 2026-07-28 | 895円 | 22件 |
| 2026-07-27 | 865円 | 19件 |
| 2026-07-25 | 920円 | 21件 |
| 2026-07-24 | 920円 | 21件 |
| 2026-07-23 | 920円 | 21件 |
| 2026-07-21 | 936円 | 22件 |
| 2026-07-18 | 972円 | 22件 |
| 2026-07-17 | 1,008円 | 21件 |
| 2026-07-16 | 953円 | 24件 |
| 2026-07-14 | 936円 | 17件 |
| 2026-07-13 | 953円 | 20件 |
| 2026-07-11 | 970円 | 20件 |
| 2026-07-10 | 970円 | 19件 |
| 2026-07-09 | 926円 | 20件 |
| 2026-07-07 | 917円 | 18件 |
| 2026-07-06 | 864円 | 19件 |
| 2026-07-04 | 810円 | 22件 |
| 2026-07-03 | 792円 | 19件 |
この53日でいちばん安かったのは792円、いちばん高かったのは1,082円でした。
ミニトマトの東京の卸売市場での値段は1kgあたり1,082円(2026-09-18・Kurashigram が東京都中央卸売市場日報から作成) https://kurashigram.com/super/oroshi/tomato-mini/JSON