暮らしグラム › スーパー › 市場の値段 › アールスメロン
2026-09-18に東京の卸売市場で取引されたアールスメロンの値段です。消費税が含まれます。
| 市場 | 値段 | もとにした数 |
|---|---|---|
| 豊洲 | 900円 | 5件 |
| 多摩NT | 904円 | 2件 |
| 豊島 | 1,020円 | 2件 |
| 北足立 | 1,080円 | 2件 |
| 板橋 | 1,110円 | 2件 |
| 大田 | 1,728円 | 3件 |
| 淀橋 | 1,800円 | 1件 |
| 葛西 | 4,320円 | 1件 |
| 日 | 1kgあたり | もとにした数 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1,148円 | 18件 |
| 2026-09-17 | 1,215円 | 19件 |
| 2026-09-15 | 1,080円 | 15件 |
| 2026-09-14 | 1,080円 | 19件 |
| 2026-09-12 | 1,080円 | 15件 |
| 2026-09-11 | 960円 | 13件 |
| 2026-09-10 | 840円 | 17件 |
| 2026-09-08 | 1,200円 | 15件 |
| 2026-09-07 | 840円 | 17件 |
| 2026-09-05 | 1,170円 | 16件 |
| 2026-09-04 | 945円 | 17件 |
| 2026-09-03 | 862円 | 18件 |
| 2026-09-01 | 1,012円 | 16件 |
| 2026-08-31 | 750円 | 14件 |
| 2026-08-29 | 662円 | 18件 |
| 2026-08-28 | 750円 | 16件 |
| 2026-08-27 | 1,028円 | 16件 |
| 2026-08-25 | 780円 | 18件 |
| 2026-08-24 | 1,215円 | 17件 |
| 2026-08-22 | 840円 | 19件 |
| 2026-08-21 | 1,215円 | 17件 |
| 2026-08-20 | 1,350円 | 17件 |
| 2026-08-18 | 810円 | 22件 |
| 2026-08-17 | 1,155円 | 18件 |
| 2026-08-13 | 1,080円 | 17件 |
| 2026-08-12 | 960円 | 19件 |
| 2026-08-10 | 857円 | 21件 |
| 2026-08-08 | 765円 | 20件 |
| 2026-08-07 | 810円 | 17件 |
| 2026-08-06 | 1,185円 | 18件 |
| 2026-08-04 | 1,080円 | 19件 |
| 2026-08-03 | 1,170円 | 16件 |
| 2026-08-01 | 1,350円 | 15件 |
| 2026-07-31 | 1,080円 | 17件 |
| 2026-07-30 | 1,440円 | 18件 |
| 2026-07-28 | 1,512円 | 15件 |
| 2026-07-27 | 1,002円 | 20件 |
| 2026-07-25 | 1,335円 | 10件 |
| 2026-07-24 | 1,536円 | 14件 |
| 2026-07-23 | 1,032円 | 16件 |
| 2026-07-21 | 1,612円 | 14件 |
| 2026-07-18 | 1,499円 | 16件 |
| 2026-07-17 | 1,620円 | 12件 |
| 2026-07-16 | 1,320円 | 13件 |
| 2026-07-14 | 1,512円 | 13件 |
| 2026-07-13 | 1,275円 | 16件 |
| 2026-07-11 | 1,044円 | 14件 |
| 2026-07-10 | 960円 | 13件 |
| 2026-07-09 | 1,260円 | 15件 |
| 2026-07-07 | 1,200円 | 15件 |
| 2026-07-06 | 1,380円 | 14件 |
| 2026-07-04 | 1,440円 | 13件 |
| 2026-07-03 | 1,710円 | 13件 |
この53日でいちばん安かったのは662円、いちばん高かったのは1,710円でした。
アールスメロンの東京の卸売市場での値段は1kgあたり1,148円(2026-09-18・Kurashigram が東京都中央卸売市場日報から作成) https://kurashigram.com/super/oroshi/melon/JSON