2026-09-18に東京の卸売市場で取引されたきゅうりの値段です。消費税が含まれます。同じころ、店で買うと全国平均で1kg 760円でした。約1.3倍です。
チラシは1玉・1本など、重さの分からない売り方です。1kgあたりに直すと推定になるので、書かれていた値段のまま並べています。
| 市場 | 値段 | もとにした数 |
|---|---|---|
| 葛西 | 540円 | 1件 |
| 豊洲 | 551円 | 8件 |
| 淀橋 | 567円 | 2件 |
| 大田 | 583円 | 8件 |
| 板橋 | 589円 | 4件 |
| 多摩NT | 594円 | 3件 |
| 北足立 | 605円 | 2件 |
| 世田谷 | 626円 | 2件 |
| 豊島 | 702円 | 2件 |
| 日 | 1kgあたり | もとにした数 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 583円 | 32件 |
| 2026-09-17 | 583円 | 33件 |
| 2026-09-15 | 562円 | 32件 |
| 2026-09-14 | 562円 | 36件 |
| 2026-09-12 | 540円 | 34件 |
| 2026-09-11 | 524円 | 28件 |
| 2026-09-10 | 518円 | 31件 |
| 2026-09-08 | 518円 | 31件 |
| 2026-09-07 | 518円 | 31件 |
| 2026-09-05 | 491円 | 30件 |
| 2026-09-04 | 475円 | 30件 |
| 2026-09-03 | 443円 | 32件 |
| 2026-09-01 | 410円 | 32件 |
| 2026-08-31 | 410円 | 35件 |
| 2026-08-29 | 389円 | 33件 |
| 2026-08-28 | 389円 | 33件 |
| 2026-08-27 | 389円 | 34件 |
| 2026-08-25 | 378円 | 34件 |
| 2026-08-24 | 389円 | 32件 |
| 2026-08-22 | 432円 | 34件 |
| 2026-08-21 | 432円 | 32件 |
| 2026-08-20 | 432円 | 32件 |
| 2026-08-18 | 475円 | 32件 |
| 2026-08-17 | 497円 | 32件 |
| 2026-08-13 | 540円 | 32件 |
| 2026-08-12 | 562円 | 32件 |
| 2026-08-10 | 610円 | 32件 |
| 2026-08-08 | 616円 | 30件 |
| 2026-08-07 | 605円 | 30件 |
| 2026-08-06 | 605円 | 31件 |
| 2026-08-04 | 583円 | 31件 |
| 2026-08-03 | 567円 | 30件 |
| 2026-08-01 | 540円 | 32件 |
| 2026-07-31 | 540円 | 32件 |
| 2026-07-30 | 518円 | 33件 |
| 2026-07-28 | 475円 | 32件 |
| 2026-07-27 | 454円 | 31件 |
| 2026-07-25 | 448円 | 32件 |
| 2026-07-24 | 454円 | 32件 |
| 2026-07-23 | 432円 | 32件 |
| 2026-07-21 | 464円 | 31件 |
| 2026-07-18 | 518円 | 33件 |
| 2026-07-17 | 497円 | 29件 |
| 2026-07-16 | 518円 | 31件 |
| 2026-07-14 | 540円 | 30件 |
| 2026-07-13 | 540円 | 30件 |
| 2026-07-11 | 540円 | 31件 |
| 2026-07-10 | 540円 | 29件 |
| 2026-07-09 | 540円 | 32件 |
| 2026-07-07 | 551円 | 29件 |
| 2026-07-06 | 540円 | 28件 |
| 2026-07-04 | 475円 | 27件 |
| 2026-07-03 | 475円 | 27件 |
この53日でいちばん安かったのは378円、いちばん高かったのは616円でした。
きゅうりの東京の卸売市場での値段は1kgあたり583円(2026-09-18・Kurashigram が東京都中央卸売市場日報から作成) https://kurashigram.com/super/oroshi/cucumber/JSON