2026-09-18に東京の卸売市場で取引されたももの値段です。消費税が含まれます。
| 市場 | 値段 | もとにした数 |
|---|---|---|
| 板橋 | 540円 | 1件 |
| 北足立 | 594円 | 2件 |
| 大田 | 691円 | 3件 |
| 豊洲 | 702円 | 4件 |
| 世田谷 | 756円 | 1件 |
| 葛西 | 756円 | 1件 |
| 淀橋 | 1,026円 | 1件 |
| 日 | 1kgあたり | もとにした数 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 691円 | 13件 |
| 2026-09-17 | 648円 | 17件 |
| 2026-09-15 | 702円 | 16件 |
| 2026-09-14 | 691円 | 19件 |
| 2026-09-12 | 670円 | 21件 |
| 2026-09-11 | 670円 | 20件 |
| 2026-09-10 | 648円 | 19件 |
| 2026-09-08 | 648円 | 20件 |
| 2026-09-07 | 648円 | 20件 |
| 2026-09-05 | 648円 | 21件 |
| 2026-09-04 | 648円 | 22件 |
| 2026-09-03 | 648円 | 21件 |
| 2026-09-01 | 648円 | 23件 |
| 2026-08-31 | 648円 | 22件 |
| 2026-08-29 | 670円 | 23件 |
| 2026-08-28 | 680円 | 20件 |
| 2026-08-27 | 713円 | 24件 |
| 2026-08-25 | 702円 | 24件 |
| 2026-08-24 | 756円 | 24件 |
| 2026-08-22 | 745円 | 26件 |
| 2026-08-21 | 713円 | 27件 |
| 2026-08-20 | 756円 | 27件 |
| 2026-08-18 | 756円 | 25件 |
| 2026-08-17 | 756円 | 26件 |
| 2026-08-13 | 778円 | 27件 |
| 2026-08-12 | 778円 | 28件 |
| 2026-08-10 | 842円 | 28件 |
| 2026-08-08 | 767円 | 28件 |
| 2026-08-07 | 767円 | 28件 |
| 2026-08-06 | 756円 | 28件 |
| 2026-08-04 | 756円 | 29件 |
| 2026-08-03 | 756円 | 30件 |
| 2026-08-01 | 756円 | 28件 |
| 2026-07-31 | 788円 | 22件 |
| 2026-07-30 | 864円 | 26件 |
| 2026-07-28 | 864円 | 23件 |
| 2026-07-27 | 972円 | 26件 |
| 2026-07-25 | 875円 | 24件 |
| 2026-07-24 | 864円 | 23件 |
| 2026-07-23 | 926円 | 26件 |
| 2026-07-21 | 842円 | 22件 |
| 2026-07-18 | 864円 | 23件 |
| 2026-07-17 | 940円 | 22件 |
| 2026-07-16 | 929円 | 23件 |
| 2026-07-14 | 948円 | 22件 |
| 2026-07-13 | 972円 | 24件 |
| 2026-07-11 | 972円 | 24件 |
| 2026-07-10 | 961円 | 20件 |
| 2026-07-09 | 972円 | 21件 |
| 2026-07-07 | 972円 | 20件 |
| 2026-07-06 | 972円 | 19件 |
| 2026-07-04 | 972円 | 21件 |
| 2026-07-03 | 972円 | 18件 |
この53日でいちばん安かったのは648円、いちばん高かったのは972円でした。
ももの東京の卸売市場での値段は1kgあたり691円(2026-09-18・Kurashigram が東京都中央卸売市場日報から作成) https://kurashigram.com/super/oroshi/peach/JSON