暮らしグラム › スーパー › 市場の値段 › ほうれんそう
2026-11-05に東京の市場で取引された値段です。
2026-11-05に東京の卸売市場で取引されたほうれんそうの値段です。消費税が含まれます。
| 市場 | 値段 | もとにした数 |
|---|---|---|
| 北足立 | 540円 | 3件 |
| 大田 | 588円 | 8件 |
| 豊洲 | 595円 | 7件 |
| 板橋 | 595円 | 1件 |
| 葛西 | 608円 | 2件 |
| 豊島 | 629円 | 2件 |
| 世田谷 | 650円 | 1件 |
| 多摩NT | 700円 | 2件 |
| 淀橋 | 750円 | 2件 |
| 日 | 1kgあたり | もとにした数 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 608円 | 28件 |
| 2026-11-02 | 650円 | 26件 |
| 2026-10-31 | 595円 | 25件 |
| 2026-10-30 | 583円 | 26件 |
| 2026-10-29 | 595円 | 27件 |
| 2026-10-27 | 635円 | 25件 |
| 2026-10-26 | 635円 | 24件 |
| 2026-10-24 | 620円 | 25件 |
| 2026-10-20 | 675円 | 26件 |
| 2026-10-19 | 700円 | 27件 |
| 2026-10-16 | 865円 | 25件 |
| 2026-10-15 | 879円 | 26件 |
| 2026-10-13 | 1,018円 | 25件 |
| 2026-10-10 | 1,025円 | 26件 |
| 2026-10-09 | 1,080円 | 25件 |
| 2026-10-08 | 1,080円 | 25件 |
| 2026-10-06 | 1,080円 | 25件 |
| 2026-10-05 | 1,080円 | 26件 |
| 2026-10-03 | 1,038円 | 24件 |
| 2026-10-02 | 1,080円 | 26件 |
| 2026-10-01 | 1,080円 | 23件 |
| 2026-09-29 | 1,080円 | 27件 |
| 2026-09-28 | 1,080円 | 24件 |
| 2026-09-26 | 1,080円 | 22件 |
| 2026-09-25 | 1,080円 | 25件 |
| 2026-09-24 | 1,080円 | 23件 |
| 2026-09-23 | 1,080円 | 23件 |
| 2026-09-19 | 1,240円 | 23件 |
| 2026-09-18 | 1,224円 | 24件 |
| 2026-09-17 | 1,206円 | 25件 |
| 2026-09-15 | 1,141円 | 25件 |
| 2026-09-14 | 1,111円 | 24件 |
| 2026-09-12 | 1,080円 | 26件 |
| 2026-09-11 | 1,080円 | 26件 |
| 2026-09-10 | 1,080円 | 24件 |
| 2026-09-08 | 1,021円 | 26件 |
| 2026-09-07 | 953円 | 25件 |
| 2026-09-05 | 810円 | 26件 |
| 2026-09-04 | 888円 | 25件 |
| 2026-09-03 | 700円 | 22件 |
| 2026-09-01 | 760円 | 22件 |
| 2026-08-31 | 700円 | 25件 |
| 2026-08-29 | 715円 | 26件 |
| 2026-08-28 | 700円 | 25件 |
| 2026-08-27 | 700円 | 23件 |
| 2026-08-25 | 758円 | 23件 |
| 2026-08-24 | 810円 | 23件 |
| 2026-08-22 | 865円 | 21件 |
| 2026-08-21 | 844円 | 24件 |
| 2026-08-20 | 865円 | 23件 |
| 2026-08-18 | 970円 | 23件 |
| 2026-08-17 | 953円 | 21件 |
| 2026-08-13 | 1,026円 | 20件 |
| 2026-08-12 | 1,082円 | 23件 |
| 2026-08-10 | 1,025円 | 22件 |
| 2026-08-08 | 1,009円 | 22件 |
| 2026-08-07 | 909円 | 20件 |
| 2026-08-06 | 920円 | 21件 |
| 2026-08-04 | 953円 | 21件 |
| 2026-08-03 | 953円 | 23件 |
この81日でいちばん安かったのは583円、いちばん高かったのは1,240円でした。
ほうれんそうの東京の卸売市場での値段は1kgあたり608円(2026-11-05・Kurashigram が東京都中央卸売市場日報から作成) https://kurashigram.com/super/oroshi/spinach/機械向けの数字