2026-09-18に東京の卸売市場で取引されたかぼちゃの値段です。消費税が含まれます。
| 市場 | 値段 | もとにした数 |
|---|---|---|
| 葛西 | 216円 | 1件 |
| 豊洲 | 235円 | 4件 |
| 大田 | 238円 | 1件 |
| 北足立 | 270円 | 1件 |
| 板橋 | 302円 | 1件 |
| 淀橋 | 312円 | 1件 |
| 豊島 | 324円 | 1件 |
| 多摩NT | 459円 | 1件 |
| 日 | 1kgあたり | もとにした数 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 270円 | 11件 |
| 2026-09-17 | 232円 | 12件 |
| 2026-09-15 | 227円 | 13件 |
| 2026-09-14 | 227円 | 15件 |
| 2026-09-12 | 227円 | 14件 |
| 2026-09-11 | 213円 | 12件 |
| 2026-09-10 | 205円 | 14件 |
| 2026-09-08 | 251円 | 14件 |
| 2026-09-07 | 248円 | 15件 |
| 2026-09-05 | 248円 | 15件 |
| 2026-09-04 | 238円 | 14件 |
| 2026-09-03 | 216円 | 15件 |
| 2026-09-01 | 248円 | 14件 |
| 2026-08-31 | 230円 | 20件 |
| 2026-08-29 | 286円 | 18件 |
| 2026-08-28 | 270円 | 22件 |
| 2026-08-27 | 248円 | 21件 |
| 2026-08-25 | 259円 | 24件 |
| 2026-08-24 | 270円 | 23件 |
| 2026-08-22 | 284円 | 20件 |
| 2026-08-21 | 278円 | 24件 |
| 2026-08-20 | 324円 | 21件 |
| 2026-08-18 | 281円 | 21件 |
| 2026-08-17 | 346円 | 23件 |
| 2026-08-13 | 302円 | 23件 |
| 2026-08-12 | 335円 | 21件 |
| 2026-08-10 | 346円 | 23件 |
| 2026-08-08 | 335円 | 20件 |
| 2026-08-07 | 378円 | 20件 |
| 2026-08-06 | 362円 | 20件 |
| 2026-08-04 | 378円 | 22件 |
| 2026-08-03 | 324円 | 20件 |
| 2026-08-01 | 400円 | 20件 |
| 2026-07-31 | 416円 | 14件 |
| 2026-07-30 | 421円 | 15件 |
| 2026-07-28 | 432円 | 17件 |
| 2026-07-27 | 405円 | 18件 |
| 2026-07-25 | 400円 | 19件 |
| 2026-07-24 | 410円 | 19件 |
| 2026-07-23 | 432円 | 25件 |
| 2026-07-21 | 424円 | 18件 |
| 2026-07-18 | 432円 | 22件 |
| 2026-07-17 | 437円 | 22件 |
| 2026-07-16 | 443円 | 23件 |
| 2026-07-14 | 432円 | 23件 |
| 2026-07-13 | 486円 | 19件 |
| 2026-07-11 | 432円 | 20件 |
| 2026-07-10 | 486円 | 21件 |
| 2026-07-09 | 486円 | 21件 |
| 2026-07-07 | 464円 | 17件 |
| 2026-07-06 | 459円 | 18件 |
| 2026-07-04 | 486円 | 18件 |
| 2026-07-03 | 432円 | 23件 |
この53日でいちばん安かったのは205円、いちばん高かったのは486円でした。
かぼちゃの東京の卸売市場での値段は1kgあたり270円(2026-09-18・Kurashigram が東京都中央卸売市場日報から作成) https://kurashigram.com/super/oroshi/kabocha/JSON