2026-09-18に東京の卸売市場で取引されたりんごの値段です。消費税が含まれます。
| 市場 | 値段 | もとにした数 |
|---|---|---|
| 豊洲 | 324円 | 2件 |
| 淀橋 | 324円 | 1件 |
| 板橋 | 324円 | 1件 |
| 北足立 | 324円 | 1件 |
| 葛西 | 324円 | 1件 |
| 大田 | 346円 | 5件 |
| 豊島 | 378円 | 1件 |
| 世田谷 | 432円 | 1件 |
| 日 | 1kgあたり | もとにした数 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 324円 | 13件 |
| 2026-09-17 | 356円 | 13件 |
| 2026-09-15 | 378円 | 13件 |
| 2026-09-14 | 367円 | 14件 |
| 2026-09-12 | 335円 | 16件 |
| 2026-09-11 | 356円 | 17件 |
| 2026-09-10 | 378円 | 21件 |
| 2026-09-08 | 378円 | 20件 |
| 2026-09-07 | 346円 | 16件 |
| 2026-09-05 | 394円 | 17件 |
| 2026-09-04 | 405円 | 17件 |
| 2026-09-03 | 378円 | 18件 |
| 2026-09-01 | 378円 | 17件 |
| 2026-08-31 | 400円 | 13件 |
| 2026-08-29 | 400円 | 11件 |
| 2026-08-28 | 428円 | 10件 |
| 2026-08-27 | 405円 | 11件 |
| 2026-08-25 | 427円 | 10件 |
| 2026-08-24 | 446円 | 10件 |
| 2026-08-22 | 448円 | 8件 |
| 2026-08-21 | 464円 | 8件 |
| 2026-08-20 | 486円 | 7件 |
| 2026-08-18 | 486円 | 5件 |
| 2026-08-17 | 405円 | 4件 |
| 2026-08-13 | 378円 | 1件 |
| 2026-08-12 | 270円 | 2件 |
| 2026-08-10 | 378円 | 5件 |
| 2026-08-08 | 378円 | 1件 |
| 2026-08-07 | 270円 | 2件 |
| 2026-08-06 | 378円 | 1件 |
| 2026-08-04 | 632円 | 2件 |
| 2026-08-03 | 437円 | 4件 |
| 2026-08-01 | 284円 | 2件 |
| 2026-07-31 | 864円 | 9件 |
| 2026-07-30 | 842円 | 9件 |
| 2026-07-28 | 810円 | 7件 |
| 2026-07-27 | 810円 | 11件 |
| 2026-07-25 | 810円 | 9件 |
| 2026-07-24 | 756円 | 11件 |
| 2026-07-23 | 810円 | 13件 |
| 2026-07-21 | 783円 | 10件 |
| 2026-07-18 | 783円 | 10件 |
| 2026-07-17 | 761円 | 10件 |
| 2026-07-16 | 799円 | 10件 |
| 2026-07-14 | 756円 | 9件 |
| 2026-07-13 | 756円 | 11件 |
| 2026-07-11 | 729円 | 8件 |
| 2026-07-10 | 675円 | 9件 |
| 2026-07-09 | 751円 | 12件 |
| 2026-07-07 | 756円 | 9件 |
| 2026-07-06 | 756円 | 12件 |
| 2026-07-04 | 702円 | 11件 |
| 2026-07-03 | 697円 | 12件 |
この53日でいちばん安かったのは270円、いちばん高かったのは864円でした。
りんごの東京の卸売市場での値段は1kgあたり324円(2026-09-18・Kurashigram が東京都中央卸売市場日報から作成) https://kurashigram.com/super/oroshi/apple/JSON