2026-09-18に東京の卸売市場で取引されたはくさいの値段です。消費税が含まれます。
| 市場 | 値段 | もとにした数 |
|---|---|---|
| 豊洲 | 108円 | 1件 |
| 豊島 | 126円 | 2件 |
| 大田 | 151円 | 3件 |
| 葛西 | 178円 | 2件 |
| 北足立 | 180円 | 1件 |
| 世田谷 | 216円 | 1件 |
| 淀橋 | 218円 | 1件 |
| 多摩NT | 252円 | 2件 |
| 板橋 | 277円 | 2件 |
| 日 | 1kgあたり | もとにした数 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 180円 | 15件 |
| 2026-09-17 | 158円 | 17件 |
| 2026-09-15 | 144円 | 17件 |
| 2026-09-14 | 144円 | 15件 |
| 2026-09-12 | 122円 | 15件 |
| 2026-09-11 | 112円 | 16件 |
| 2026-09-10 | 108円 | 17件 |
| 2026-09-08 | 105円 | 14件 |
| 2026-09-07 | 94円 | 16件 |
| 2026-09-05 | 79円 | 17件 |
| 2026-09-04 | 72円 | 16件 |
| 2026-09-03 | 72円 | 17件 |
| 2026-09-01 | 72円 | 14件 |
| 2026-08-31 | 72円 | 15件 |
| 2026-08-29 | 83円 | 16件 |
| 2026-08-28 | 86円 | 15件 |
| 2026-08-27 | 81円 | 16件 |
| 2026-08-25 | 86円 | 16件 |
| 2026-08-24 | 101円 | 15件 |
| 2026-08-22 | 104円 | 15件 |
| 2026-08-21 | 116円 | 16件 |
| 2026-08-20 | 117円 | 17件 |
| 2026-08-18 | 158円 | 15件 |
| 2026-08-17 | 166円 | 17件 |
| 2026-08-13 | 180円 | 14件 |
| 2026-08-12 | 180円 | 16件 |
| 2026-08-10 | 184円 | 16件 |
| 2026-08-08 | 158円 | 16件 |
| 2026-08-07 | 144円 | 17件 |
| 2026-08-06 | 135円 | 17件 |
| 2026-08-04 | 131円 | 13件 |
| 2026-08-03 | 115円 | 15件 |
| 2026-08-01 | 104円 | 15件 |
| 2026-07-31 | 99円 | 17件 |
| 2026-07-30 | 91円 | 19件 |
| 2026-07-28 | 91円 | 17件 |
| 2026-07-27 | 94円 | 18件 |
| 2026-07-25 | 86円 | 20件 |
| 2026-07-24 | 90円 | 17件 |
| 2026-07-23 | 88円 | 20件 |
| 2026-07-21 | 98円 | 18件 |
| 2026-07-18 | 105円 | 20件 |
| 2026-07-17 | 100円 | 18件 |
| 2026-07-16 | 90円 | 19件 |
| 2026-07-14 | 86円 | 19件 |
| 2026-07-13 | 74円 | 18件 |
| 2026-07-11 | 70円 | 20件 |
| 2026-07-10 | 72円 | 18件 |
| 2026-07-09 | 79円 | 18件 |
| 2026-07-07 | 72円 | 19件 |
| 2026-07-06 | 72円 | 17件 |
| 2026-07-04 | 73円 | 18件 |
| 2026-07-03 | 77円 | 20件 |
この53日でいちばん安かったのは70円、いちばん高かったのは184円でした。
はくさいの東京の卸売市場での値段は1kgあたり180円(2026-09-18・Kurashigram が東京都中央卸売市場日報から作成) https://kurashigram.com/super/oroshi/hakusai/JSON