2026-09-18に東京の卸売市場で取引されたさといもの値段です。消費税が含まれます。
| 市場 | 値段 | もとにした数 |
|---|---|---|
| 葛西 | 284円 | 2件 |
| 大田 | 405円 | 4件 |
| 北足立 | 405円 | 1件 |
| 豊洲 | 486円 | 5件 |
| 多摩NT | 594円 | 2件 |
| 板橋 | 648円 | 1件 |
| 淀橋 | 662円 | 1件 |
| 日 | 1kgあたり | もとにした数 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 454円 | 16件 |
| 2026-09-17 | 486円 | 14件 |
| 2026-09-15 | 464円 | 10件 |
| 2026-09-14 | 540円 | 11件 |
| 2026-09-12 | 405円 | 11件 |
| 2026-09-11 | 432円 | 10件 |
| 2026-09-10 | 432円 | 9件 |
| 2026-09-08 | 378円 | 10件 |
| 2026-09-07 | 432円 | 13件 |
| 2026-09-05 | 432円 | 11件 |
| 2026-09-04 | 427円 | 10件 |
| 2026-09-03 | 446円 | 10件 |
| 2026-09-01 | 432円 | 11件 |
| 2026-08-31 | 405円 | 13件 |
| 2026-08-29 | 486円 | 12件 |
| 2026-08-28 | 378円 | 9件 |
| 2026-08-27 | 540円 | 12件 |
| 2026-08-25 | 513円 | 9件 |
| 2026-08-24 | 540円 | 13件 |
| 2026-08-22 | 540円 | 9件 |
| 2026-08-21 | 540円 | 11件 |
| 2026-08-20 | 540円 | 12件 |
| 2026-08-18 | 540円 | 7件 |
| 2026-08-17 | 572円 | 9件 |
| 2026-08-13 | 540円 | 9件 |
| 2026-08-12 | 518円 | 11件 |
| 2026-08-10 | 540円 | 11件 |
| 2026-08-08 | 486円 | 11件 |
| 2026-08-07 | 526円 | 9件 |
| 2026-08-06 | 526円 | 11件 |
| 2026-08-04 | 594円 | 11件 |
| 2026-08-03 | 621円 | 11件 |
| 2026-08-01 | 643円 | 8件 |
この33日でいちばん安かったのは378円、いちばん高かったのは643円でした。
さといもの東京の卸売市場での値段は1kgあたり454円(2026-09-18・Kurashigram が東京都中央卸売市場日報から作成) https://kurashigram.com/super/oroshi/satoimo/JSON