2026-09-18に東京の卸売市場で取引されたみかんの値段です。消費税が含まれます。
| 市場 | 値段 | もとにした数 |
|---|---|---|
| 板橋 | 270円 | 1件 |
| 大田 | 335円 | 5件 |
| 豊島 | 356円 | 1件 |
| 北足立 | 362円 | 2件 |
| 淀橋 | 364円 | 2件 |
| 多摩NT | 475円 | 2件 |
| 世田谷 | 540円 | 1件 |
| 葛西 | 648円 | 1件 |
| 豊洲 | 864円 | 1件 |
| 日 | 1kgあたり | もとにした数 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 378円 | 16件 |
| 2026-09-17 | 378円 | 13件 |
| 2026-09-15 | 389円 | 10件 |
| 2026-09-14 | 356円 | 7件 |
| 2026-09-12 | 518円 | 5件 |
| 2026-09-11 | 1,080円 | 3件 |
| 2026-09-10 | 432円 | 3件 |
| 2026-09-08 | 540円 | 6件 |
| 2026-09-07 | 432円 | 1件 |
| 2026-09-05 | 756円 | 5件 |
| 2026-09-04 | 594円 | 5件 |
| 2026-09-03 | 1,123円 | 9件 |
| 2026-09-01 | 540円 | 3件 |
| 2026-08-31 | 1,357円 | 6件 |
| 2026-08-29 | 1,123円 | 5件 |
| 2026-08-28 | 1,018円 | 2件 |
| 2026-08-27 | 1,080円 | 8件 |
| 2026-08-25 | 1,234円 | 3件 |
| 2026-08-24 | 1,157円 | 8件 |
| 2026-08-22 | 1,234円 | 8件 |
| 2026-08-21 | 864円 | 1件 |
| 2026-08-20 | 1,143円 | 11件 |
| 2026-08-18 | 691円 | 5件 |
| 2026-08-17 | 1,188円 | 2件 |
| 2026-08-13 | 901円 | 2件 |
| 2026-08-12 | 950円 | 4件 |
| 2026-08-10 | 1,265円 | 12件 |
| 2026-08-08 | 1,297円 | 12件 |
| 2026-08-07 | 1,256円 | 4件 |
| 2026-08-06 | 1,265円 | 16件 |
| 2026-08-04 | 1,447円 | 4件 |
| 2026-08-03 | 1,346円 | 16件 |
| 2026-08-01 | 1,247円 | 18件 |
| 2026-07-31 | 1,419円 | 6件 |
| 2026-07-30 | 1,273円 | 16件 |
| 2026-07-28 | 1,150円 | 6件 |
| 2026-07-27 | 1,311円 | 14件 |
| 2026-07-25 | 1,326円 | 13件 |
| 2026-07-24 | 1,234円 | 5件 |
| 2026-07-23 | 1,311円 | 14件 |
| 2026-07-21 | 1,357円 | 11件 |
| 2026-07-18 | 1,297円 | 13件 |
| 2026-07-17 | 1,269円 | 4件 |
| 2026-07-16 | 1,296円 | 16件 |
| 2026-07-14 | 1,441円 | 6件 |
| 2026-07-13 | 1,296円 | 17件 |
| 2026-07-11 | 1,297円 | 16件 |
| 2026-07-10 | 1,210円 | 7件 |
| 2026-07-09 | 1,296円 | 15件 |
| 2026-07-07 | 1,450円 | 6件 |
| 2026-07-06 | 1,304円 | 10件 |
| 2026-07-04 | 1,388円 | 12件 |
| 2026-07-03 | 1,404円 | 7件 |
この53日でいちばん安かったのは356円、いちばん高かったのは1,450円でした。
みかんの東京の卸売市場での値段は1kgあたり378円(2026-09-18・Kurashigram が東京都中央卸売市場日報から作成) https://kurashigram.com/super/oroshi/mikan/JSON