2026-09-18に東京の卸売市場で取引されたなすの値段です。消費税が含まれます。
| 市場 | 値段 | もとにした数 |
|---|---|---|
| 豊洲 | 400円 | 7件 |
| 淀橋 | 473円 | 1件 |
| 北足立 | 486円 | 3件 |
| 大田 | 497円 | 5件 |
| 葛西 | 554円 | 1件 |
| 多摩NT | 562円 | 4件 |
| 世田谷 | 566円 | 2件 |
| 板橋 | 605円 | 3件 |
| 豊島 | 1,080円 | 1件 |
| 日 | 1kgあたり | もとにした数 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 540円 | 27件 |
| 2026-09-17 | 475円 | 25件 |
| 2026-09-15 | 475円 | 29件 |
| 2026-09-14 | 485円 | 27件 |
| 2026-09-12 | 470円 | 28件 |
| 2026-09-11 | 452円 | 28件 |
| 2026-09-10 | 450円 | 28件 |
| 2026-09-08 | 432円 | 28件 |
| 2026-09-07 | 389円 | 29件 |
| 2026-09-05 | 378円 | 27件 |
| 2026-09-04 | 378円 | 27件 |
| 2026-09-03 | 351円 | 29件 |
| 2026-09-01 | 350円 | 31件 |
| 2026-08-31 | 350円 | 29件 |
| 2026-08-29 | 331円 | 28件 |
| 2026-08-28 | 350円 | 27件 |
| 2026-08-27 | 378円 | 32件 |
| 2026-08-25 | 346円 | 29件 |
| 2026-08-24 | 350円 | 28件 |
| 2026-08-22 | 351円 | 29件 |
| 2026-08-21 | 391円 | 30件 |
| 2026-08-20 | 367円 | 31件 |
| 2026-08-18 | 359円 | 28件 |
| 2026-08-17 | 389円 | 27件 |
| 2026-08-13 | 394円 | 28件 |
| 2026-08-12 | 389円 | 31件 |
| 2026-08-10 | 373円 | 30件 |
| 2026-08-08 | 389円 | 31件 |
| 2026-08-07 | 389円 | 28件 |
| 2026-08-06 | 394円 | 30件 |
| 2026-08-04 | 389円 | 29件 |
| 2026-08-03 | 389円 | 29件 |
| 2026-08-01 | 432円 | 29件 |
| 2026-07-31 | 432円 | 26件 |
| 2026-07-30 | 389円 | 27件 |
| 2026-07-28 | 432円 | 27件 |
| 2026-07-27 | 432円 | 27件 |
| 2026-07-25 | 432円 | 29件 |
| 2026-07-24 | 475円 | 29件 |
| 2026-07-23 | 432円 | 28件 |
| 2026-07-21 | 475円 | 29件 |
| 2026-07-18 | 497円 | 28件 |
| 2026-07-17 | 497円 | 27件 |
| 2026-07-16 | 497円 | 27件 |
| 2026-07-14 | 513円 | 26件 |
| 2026-07-13 | 540円 | 27件 |
| 2026-07-11 | 540円 | 25件 |
| 2026-07-10 | 518円 | 23件 |
| 2026-07-09 | 540円 | 24件 |
| 2026-07-07 | 518円 | 24件 |
| 2026-07-06 | 518円 | 24件 |
| 2026-07-04 | 497円 | 23件 |
| 2026-07-03 | 473円 | 23件 |
この53日でいちばん安かったのは331円、いちばん高かったのは540円でした。
なすの東京の卸売市場での値段は1kgあたり540円(2026-09-18・Kurashigram が東京都中央卸売市場日報から作成) https://kurashigram.com/super/oroshi/nasu/JSON