kurashigram › Cost of living › Clothing & footwear › Men's suit (autumn/winter, medium grade) 日本語
36 cities, cheapest first (2026-09).
Per 1 suit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 80,300 yen | -21.7% | +0.0% |
| 2 | 千葉市 | 86,900 yen | -15.3% | -4.8% |
| 3 | 横浜市 | 88,000 yen | -14.2% | +11.1% |
| 4 | 奈良市 | 88,000 yen | -14.2% | +0.0% |
| 5 | 那覇市 | 88,000 yen | -14.2% | +48.1% |
| 6 | 金沢市 | 88,550 yen | -13.7% | -3.6% |
| 7 | 新潟市 | 93,500 yen | -8.8% | +57.4% |
| 8 | 東京都区部 | 95,058 yen | -7.3% | +0.1% |
| 9 | 宇都宮市 | 95,150 yen | -7.2% | +6.1% |
| 10 | 大分市 | 95,150 yen | -7.2% | +1.2% |
| 11 | 秋田市 | 95,700 yen | -6.7% | +0.0% |
| 12 | 熊本市 | 97,450 yen | -5.0% | +0.0% |
| 13 | 富山市 | 98,450 yen | -4.0% | +3.5% |
| 14 | 徳島市 | 98,450 yen | -4.0% | +14.0% |
| 15 | 津市 | 99,000 yen | -3.5% | +0.0% |
| 16 | 神戸市 | 99,000 yen | -3.5% | +4.7% |
| 17 | 鳥取市 | 99,000 yen | -3.5% | +0.0% |
| 18 | 鹿児島市 | 102,300 yen | -0.3% | -12.7% |
| 19 | 高松市 | 102,850 yen | +0.3% | +0.0% |
| 20 | 盛岡市 | 103,950 yen | +1.3% | +44.3% |
| 21 | 京都市 | 103,950 yen | +1.3% | +9.2% |
| 22 | 岡山市 | 104,500 yen | +1.9% | +9.8% |
| 23 | 長崎市 | 104,500 yen | +1.9% | -3.1% |
| 24 | 水戸市 | 108,900 yen | +6.2% | +6.5% |
| 25 | さいたま市 | 110,000 yen | +7.2% | +11.1% |
| 26 | 大阪市 | 113,667 yen | +10.8% | +20.2% |
| 27 | 広島市 | 113,850 yen | +11.0% | -13.7% |
| 28 | 静岡市 | 119,350 yen | +16.4% | +10.2% |
| 29 | 札幌市 | 126,500 yen | +23.3% | +9.5% |
| 30 | 長野市 | 132,000 yen | +28.7% | +0.0% |
| 31 | 名古屋市 | 132,000 yen | +28.7% | +0.0% |
| 32 | 福岡市 | 132,000 yen | +28.7% | +66.7% |
| 33 | 仙台市 | 137,500 yen | +34.0% | +47.1% |
| 34 | 福井市 | 137,500 yen | +34.0% | +98.4% |
| 35 | 松山市 | 137,500 yen | +34.0% | +4.2% |
| 36 | 佐賀市 | 143,000 yen | +39.4% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 72,229 yen | 46 | 山口市 48,400 | 松江市 97,900 |
| 2020-02 | 69,685 yen | 46 | 山口市 48,400 | 松江市 97,900 |
| 2020-09 | 83,325 yen | 32 | 札幌市 75,900 | 長崎市 97,900 |
| 2020-10 | 83,600 yen | 35 | 水戸市 73,000 | 宇都宮市 98,450 |
| 2020-11 | 83,050 yen | 35 | 水戸市 73,000 | 宇都宮市 98,450 |
| 2020-12 | 83,050 yen | 35 | 水戸市 73,000 | 宇都宮市 98,450 |
| 2021-01 | 76,175 yen | 34 | 札幌市 60,720 | 宇都宮市 98,450 |
| 2021-02 | 75,900 yen | 34 | 札幌市 60,720 | 宇都宮市 98,450 |
| 2021-09 | 83,600 yen | 38 | 水戸市 75,900 | 佐賀市 110,000 |
| 2021-10 | 85,525 yen | 38 | 水戸市 75,900 | 福井市 99,000 |
| 2021-11 | 83,600 yen | 38 | 水戸市 75,900 | 福井市 99,000 |
| 2021-12 | 83,600 yen | 38 | 水戸市 75,900 | 福井市 99,000 |
| 2022-01 | 80,804 yen | 38 | 佐賀市 61,600 | 福井市 104,500 |
| 2022-02 | 80,300 yen | 38 | 佐賀市 61,600 | 福井市 104,500 |
| 2022-09 | 82,775 yen | 38 | 青森市 75,900 | 仙台市 104,500 |
| 2022-10 | 83,600 yen | 38 | 新潟市 75,900 | 神戸市 104,500 |
| 2022-11 | 83,600 yen | 38 | 新潟市 75,900 | 岡山市 109,450 |
| 2022-12 | 83,600 yen | 38 | 奈良市 77,000 | 神戸市 104,500 |
| 2023-01 | 81,079 yen | 38 | 福井市 61,600 | 神戸市 104,500 |
| 2023-02 | 80,484 yen | 38 | 奈良市 61,600 | 神戸市 100,100 |
| 2023-09 | 88,825 yen | 38 | 青森市 75,900 | 松山市 109,450 |
| 2023-10 | 88,825 yen | 38 | 水戸市 79,200 | 松山市 109,450 |
| 2023-11 | 89,925 yen | 38 | 奈良市 77,000 | 仙台市 121,000 |
| 2023-12 | 90,750 yen | 38 | 青森市 75,900 | 仙台市 110,000 |
| 2024-01 | 84,975 yen | 38 | 福井市 71,500 | 高松市 104,500 |
| 2024-02 | 84,058 yen | 38 | 福井市 71,500 | 松山市 111,100 |
| 2024-09 | 94,000 yen | 37 | 佐賀市 77,000 | 神戸市 122,300 |
| 2024-10 | 93,500 yen | 37 | 佐賀市 77,000 | 神戸市 122,300 |
| 2024-11 | 94,600 yen | 37 | 青森市 79,200 | 神戸市 122,300 |
| 2024-12 | 94,600 yen | 37 | 青森市 78,100 | 神戸市 122,300 |
| 2025-01 | 89,100 yen | 37 | 那覇市 55,000 | 水戸市 121,000 |
| 2025-02 | 88,000 yen | 37 | 那覇市 55,000 | 水戸市 121,000 |
| 2025-09 | 97,258 yen | 37 | 青森市 80,300 | 佐賀市 143,000 |
| 2025-10 | 96,800 yen | 37 | 青森市 80,300 | 佐賀市 143,000 |
| 2025-11 | 96,800 yen | 37 | 青森市 80,300 | 佐賀市 143,000 |
| 2025-12 | 96,800 yen | 37 | 徳島市 86,350 | 佐賀市 143,000 |
| 2026-01 | 95,150 yen | 37 | 福岡市 59,400 | 佐賀市 143,000 |
| 2026-02 | 95,150 yen | 36 | 新潟市 59,400 | 佐賀市 143,000 |
| 2026-09 | 102,575 yen | 36 | 青森市 80,300 | 佐賀市 143,000 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/5102/, table for 2026-09, retrieved 2026-10-25 14:15).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp