kurashigram › Cost of living › Clothing & footwear › Women's slacks (autumn/winter) 日本語
Per 1 pair. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-02. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さいたま | 10,258 yen | -37.8% | +0.0% |
| 2 | 宇都宮 | 11,660 yen | -29.3% | -3.2% |
| 3 | 津 | 11,999 yen | -27.3% | -23.4% |
| 4 | 京都 | 12,082 yen | -26.8% | -14.3% |
| 5 | 松江 | 12,600 yen | -23.6% | -7.1% |
| 6 | 大分 | 12,833 yen | -22.2% | +0.0% |
| 7 | 高松 | 13,347 yen | -19.1% | +0.0% |
| 8 | 秋田 | 13,493 yen | -18.2% | +0.0% |
| 9 | 徳島 | 13,530 yen | -18.0% | +0.0% |
| 10 | 盛岡 | 13,787 yen | -16.4% | +0.0% |
| 11 | 福井 | 13,933 yen | -15.6% | +0.0% |
| 12 | 鹿児島 | 13,933 yen | -15.6% | +0.0% |
| 13 | 佐賀 | 14,263 yen | -13.6% | +0.0% |
| 14 | 熊本 | 14,263 yen | -13.6% | +3.7% |
| 15 | 前橋 | 14,630 yen | -11.3% | -4.8% |
| 16 | 松山 | 14,997 yen | -9.1% | +0.0% |
| 17 | 長崎 | 14,997 yen | -9.1% | +0.0% |
| 18 | 山口 | 15,033 yen | -8.9% | -6.8% |
| 19 | 千葉 | 15,098 yen | -8.5% | +0.0% |
| 20 | 名古屋 | 15,400 yen | -6.7% | +0.0% |
| 21 | 和歌山 | 15,400 yen | -6.7% | +0.0% |
| 22 | 東京都区部 | 15,428 yen | -6.5% | +0.6% |
| 23 | 横浜 | 16,298 yen | -1.2% | -1.1% |
| 24 | 福島 | 16,500 yen | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 神戸 | 16,555 yen | +0.3% | +3.4% |
| 26 | 山形 | 16,867 yen | +2.2% | +0.0% |
| 27 | 甲府 | 16,867 yen | +2.2% | +0.0% |
| 28 | 高知 | 16,867 yen | +2.2% | +0.0% |
| 29 | 那覇 | 16,867 yen | +2.2% | +0.0% |
| 30 | 鳥取 | 17,233 yen | +4.4% | +0.0% |
| 31 | 宮崎 | 17,233 yen | +4.4% | +11.9% |
| 32 | 水戸 | 17,700 yen | +7.3% | -3.5% |
| 33 | 金沢 | 17,710 yen | +7.3% | +0.0% |
| 34 | 岡山 | 17,820 yen | +8.0% | +0.0% |
| 35 | 大阪 | 17,868 yen | +8.3% | -1.6% |
| 36 | 静岡 | 17,967 yen | +8.9% | +0.0% |
| 37 | 大津 | 18,333 yen | +11.1% | +0.0% |
| 38 | 奈良 | 18,333 yen | +11.1% | +0.0% |
| 39 | 仙台 | 18,425 yen | +11.7% | +0.0% |
| 40 | 岐阜 | 18,700 yen | +13.3% | +0.0% |
| 41 | 札幌 | 18,920 yen | +14.7% | -0.4% |
| 42 | 広島 | 19,250 yen | +16.7% | +0.0% |
| 43 | 青森 | 19,800 yen | +20.0% | +2.9% |
| 44 | 富山 | 19,800 yen | +20.0% | +0.0% |
| 45 | 福岡 | 19,800 yen | +20.0% | +7.5% |
| 46 | 長野 | 20,827 yen | +26.2% | -2.5% |
| 47 | 新潟 | 20,900 yen | +26.7% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 11,660 yen | 47 | さいたま 7,633 | 岡山 16,977 |
| 2020-02 | 11,000 yen | 47 | 仙台 5,911 | 岡山 19,800 |
| 2020-09 | 11,623 yen | 46 | 高松 8,213 | 金沢 19,800 |
| 2020-10 | 12,100 yen | 47 | 高松 8,213 | 金沢 19,800 |
| 2020-11 | 12,042 yen | 47 | 高松 8,213 | 金沢 19,800 |
| 2020-12 | 11,733 yen | 47 | 高松 8,213 | 岡山 19,800 |
| 2021-01 | 11,000 yen | 47 | さいたま 7,733 | 岡山 17,490 |
| 2021-02 | 11,000 yen | 47 | 高松 7,260 | 岡山 20,167 |
| 2021-09 | 12,100 yen | 47 | 奈良 6,967 | 金沢 19,067 |
| 2021-10 | 12,100 yen | 47 | 宮崎 8,617 | 金沢 19,067 |
| 2021-11 | 12,100 yen | 47 | 長崎 7,993 | 岡山 19,433 |
| 2021-12 | 12,095 yen | 47 | さいたま 9,103 | 金沢 19,067 |
| 2022-01 | 11,330 yen | 47 | 松山 8,503 | 富山 17,233 |
| 2022-02 | 11,147 yen | 47 | 静岡 7,297 | 岡山 20,093 |
| 2022-09 | 12,180 yen | 46 | 長崎 6,563 | 金沢 20,130 |
| 2022-10 | 12,790 yen | 47 | 長崎 6,563 | 金沢 20,130 |
| 2022-11 | 12,998 yen | 47 | 長崎 7,663 | 金沢 20,130 |
| 2022-12 | 12,467 yen | 47 | 高松 9,167 | 金沢 18,700 |
| 2023-01 | 12,283 yen | 47 | さいたま 8,107 | 金沢 18,700 |
| 2023-02 | 12,320 yen | 47 | 高松 9,167 | 金沢 19,250 |
| 2023-09 | 13,163 yen | 47 | 高松 9,167 | 札幌 21,148 |
| 2023-10 | 13,283 yen | 47 | 高松 9,167 | 札幌 19,800 |
| 2023-11 | 13,567 yen | 47 | 高松 9,167 | 金沢 19,800 |
| 2023-12 | 13,420 yen | 47 | 富山 7,517 | 金沢 19,800 |
| 2024-01 | 12,943 yen | 47 | 富山 8,483 | 金沢 19,800 |
| 2024-02 | 12,980 yen | 47 | 富山 8,483 | 金沢 19,800 |
| 2024-09 | 14,245 yen | 47 | 高松 9,167 | 札幌 21,945 |
| 2024-10 | 14,567 yen | 47 | 高松 9,900 | 札幌 23,100 |
| 2024-11 | 14,993 yen | 47 | 奈良 8,067 | 津 25,300 |
| 2024-12 | 14,630 yen | 47 | 奈良 8,067 | 津 23,100 |
| 2025-01 | 14,263 yen | 47 | 高松 9,900 | 青森 17,600 |
| 2025-02 | 14,263 yen | 47 | 高松 9,900 | 青森 17,600 |
| 2025-09 | 15,767 yen | 46 | さいたま 10,395 | 札幌 22,000 |
| 2025-10 | 16,115 yen | 47 | さいたま 10,945 | 津 24,970 |
| 2025-11 | 16,133 yen | 47 | さいたま 10,670 | 長野 22,367 |
| 2025-12 | 16,115 yen | 47 | さいたま 10,753 | 長野 22,367 |
| 2026-01 | 16,133 yen | 47 | さいたま 10,258 | 長野 21,367 |
| 2026-02 | 16,500 yen | 47 | さいたま 10,258 | 新潟 20,900 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/5181/, table for 2026-02, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/5181.json · stat.go.jp