kurashigram › Cost of living › Clothing & footwear › Men's suit (autumn/winter, regular) 日本語
Per 1 suit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-02. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島 | 25,190 yen | -47.8% | +0.0% |
| 2 | 熊本 | 29,040 yen | -39.9% | -15.4% |
| 3 | 金沢 | 32,817 yen | -32.0% | -18.3% |
| 4 | 盛岡 | 35,053 yen | -27.4% | +0.0% |
| 5 | 福島 | 35,464 yen | -26.6% | -11.8% |
| 6 | 宮崎 | 36,520 yen | -24.4% | +0.0% |
| 7 | 宇都宮 | 37,712 yen | -21.9% | +0.0% |
| 8 | 千葉 | 38,088 yen | -21.1% | +0.0% |
| 9 | 鳥取 | 38,335 yen | -20.6% | +0.0% |
| 10 | 大津 | 39,512 yen | -18.2% | -10.8% |
| 11 | 秋田 | 40,223 yen | -16.7% | -8.4% |
| 12 | 大分 | 40,223 yen | -16.7% | +0.0% |
| 13 | 長崎 | 40,508 yen | -16.1% | -28.2% |
| 14 | 岡山 | 40,883 yen | -15.3% | +0.0% |
| 15 | さいたま | 42,350 yen | -12.3% | -14.4% |
| 16 | 青森 | 43,523 yen | -9.9% | +0.0% |
| 17 | 甲府 | 43,890 yen | -9.1% | +0.0% |
| 18 | 高知 | 43,890 yen | -9.1% | -20.0% |
| 19 | 山形 | 44,961 yen | -6.9% | -5.4% |
| 20 | 仙台 | 45,793 yen | -5.2% | -1.8% |
| 21 | 徳島 | 47,227 yen | -2.2% | +0.0% |
| 22 | 長野 | 47,395 yen | -1.9% | +3.3% |
| 23 | 静岡 | 47,575 yen | -1.5% | +0.0% |
| 24 | 奈良 | 48,294 yen | +0.0% | +4.8% |
| 25 | 福岡 | 48,425 yen | +0.3% | -8.7% |
| 26 | 京都 | 49,708 yen | +2.9% | +0.0% |
| 27 | 横浜 | 50,424 yen | +4.4% | +3.7% |
| 28 | 松山 | 50,893 yen | +5.4% | +0.0% |
| 29 | 名古屋 | 51,194 yen | +6.0% | +4.1% |
| 30 | 高松 | 51,223 yen | +6.1% | -4.1% |
| 31 | 神戸 | 51,801 yen | +7.3% | +1.4% |
| 32 | 大阪 | 51,958 yen | +7.6% | +0.0% |
| 33 | 前橋 | 51,968 yen | +7.6% | -5.3% |
| 34 | 東京都区部 | 53,101 yen | +10.0% | +1.2% |
| 35 | 山口 | 53,637 yen | +11.1% | -11.3% |
| 36 | 富山 | 54,563 yen | +13.0% | +0.0% |
| 37 | 札幌 | 54,615 yen | +13.1% | +0.0% |
| 38 | 岐阜 | 54,860 yen | +13.6% | +0.0% |
| 39 | 津 | 54,890 yen | +13.7% | +0.0% |
| 40 | 松江 | 56,430 yen | +16.8% | -6.1% |
| 41 | 佐賀 | 56,760 yen | +17.5% | +0.0% |
| 42 | 福井 | 57,823 yen | +19.7% | +0.0% |
| 43 | 広島 | 58,493 yen | +21.1% | +0.0% |
| 44 | 水戸 | 60,390 yen | +25.0% | +0.0% |
| 45 | 那覇 | 64,093 yen | +32.7% | +0.0% |
| 46 | 新潟 | 65,890 yen | +36.4% | +0.0% |
| 47 | 和歌山 | 76,890 yen | +59.2% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 28,582 yen | 47 | 千葉 17,958 | 山口 43,230 |
| 2020-02 | 28,563 yen | 47 | 秋田 18,480 | 山口 43,230 |
| 2020-09 | 33,896 yen | 47 | 秋田 20,680 | 甲府 46,860 |
| 2020-10 | 35,823 yen | 47 | 千葉 20,735 | 福井 43,817 |
| 2020-11 | 34,898 yen | 47 | 札幌 23,485 | 福井 43,817 |
| 2020-12 | 33,367 yen | 47 | 名古屋 21,652 | 福井 43,817 |
| 2021-01 | 32,175 yen | 47 | 松山 15,565 | 福井 43,817 |
| 2021-02 | 30,151 yen | 47 | 盛岡 18,425 | 福井 43,817 |
| 2021-09 | 35,157 yen | 47 | 仙台 23,455 | 長崎 44,733 |
| 2021-10 | 35,503 yen | 47 | 盛岡 24,420 | 長崎 46,530 |
| 2021-11 | 35,200 yen | 47 | 札幌 23,381 | 高知 46,897 |
| 2021-12 | 33,697 yen | 47 | 盛岡 20,827 | 長崎 43,670 |
| 2022-01 | 32,377 yen | 47 | 盛岡 17,893 | 静岡 43,560 |
| 2022-02 | 32,157 yen | 47 | 和歌山 17,710 | 宇都宮 42,533 |
| 2022-09 | 36,153 yen | 47 | 千葉 20,735 | 大津 50,893 |
| 2022-10 | 35,897 yen | 47 | 山形 21,663 | 大津 50,893 |
| 2022-11 | 35,897 yen | 47 | 鹿児島 20,753 | 大津 50,893 |
| 2022-12 | 35,860 yen | 47 | 秋田 19,507 | 大津 50,893 |
| 2023-01 | 35,310 yen | 47 | 鹿児島 20,753 | 大津 50,893 |
| 2023-02 | 35,897 yen | 47 | 盛岡 20,570 | 大津 50,893 |
| 2023-09 | 37,326 yen | 46 | 鹿児島 19,287 | 水戸 65,890 |
| 2023-10 | 38,958 yen | 47 | 鹿児島 19,287 | 水戸 58,557 |
| 2023-11 | 38,686 yen | 47 | 鹿児島 19,287 | 水戸 53,423 |
| 2023-12 | 36,762 yen | 47 | 鹿児島 19,287 | 水戸 60,390 |
| 2024-01 | 36,557 yen | 47 | 鹿児島 19,287 | 広島 48,327 |
| 2024-02 | 38,742 yen | 47 | 鹿児島 19,287 | 和歌山 65,890 |
| 2024-09 | 43,890 yen | 46 | 札幌 21,808 | 松江 108,900 |
| 2024-10 | 43,890 yen | 47 | 札幌 21,808 | 津 65,890 |
| 2024-11 | 43,890 yen | 47 | 札幌 21,808 | 津 65,890 |
| 2024-12 | 44,360 yen | 47 | 札幌 21,808 | 津 65,890 |
| 2025-01 | 44,345 yen | 46 | 札幌 21,808 | 高知 67,540 |
| 2025-02 | 43,862 yen | 46 | 札幌 21,808 | 仙台 55,666 |
| 2025-09 | 49,500 yen | 47 | 札幌 21,533 | 高知 87,890 |
| 2025-10 | 50,893 yen | 47 | 鹿児島 25,190 | 秋田 65,890 |
| 2025-11 | 49,390 yen | 47 | 鹿児島 25,190 | 新潟 71,390 |
| 2025-12 | 49,203 yen | 47 | 鹿児島 25,190 | 和歌山 76,890 |
| 2026-01 | 49,473 yen | 47 | 鹿児島 25,190 | 和歌山 76,890 |
| 2026-02 | 48,294 yen | 47 | 鹿児島 25,190 | 和歌山 76,890 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/5104/, table for 2026-02, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/5104.json · stat.go.jp