kurashigramCost of livingClothing & footwear › Men's blue jeans 日本語

Men's blue jeans: price by city in Japan
2026-07

Per 1 pair. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for Men's blue jeans2,735 yen2,654 yen below the median鹿児島, per 1 pair (2026-07)Open that city
Median (47 cities)5,389 yenvs prev. month -3.6%
Lowest2,735 yen鹿児島
Highest11,730 yen宇都宮
Unit1 pair2026-07

47 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1鹿児島2,735 yen-49.2%+0.0%
2福井3,648 yen-32.3%+0.0%
3盛岡3,652 yen-32.2%+0.0%
4甲府3,657 yen-32.1%+0.0%
5青森3,753 yen-30.4%+0.0%
6奈良3,753 yen-30.4%+0.0%
7松江3,753 yen-30.4%+0.0%
8宮崎3,753 yen-30.4%+0.0%
9山形3,849 yen-28.6%+0.0%
10大分3,849 yen-28.6%+0.0%
11佐賀4,134 yen-23.3%+0.0%
12山口4,323 yen-19.8%+0.0%
134,419 yen-18.0%+0.0%
14京都4,571 yen-15.2%+0.0%
15前橋4,589 yen-14.8%+0.0%
16長野4,633 yen-14.0%+0.0%
17広島4,684 yen-13.1%+0.0%
18静岡4,745 yen-12.0%+0.0%
19富山4,823 yen-10.5%-28.3%
20秋田4,935 yen-8.4%+0.0%
21千葉5,071 yen-5.9%+0.0%
22福島5,089 yen-5.6%-12.6%
23名古屋5,127 yen-4.9%+0.0%
24岡山5,389 yen+0.0%+0.0%
25那覇5,557 yen+3.1%+0.0%
26徳島5,593 yen+3.8%+0.0%
27新潟5,653 yen+4.9%+0.0%
28大阪5,676 yen+5.3%-7.4%
29福岡5,819 yen+8.0%+0.0%
30仙台5,915 yen+9.8%+0.0%
31東京都区部6,159 yen+14.3%+0.0%
32高松6,219 yen+15.4%+6.3%
33大津6,577 yen+22.0%+0.0%
34横浜6,689 yen+24.1%+2.8%
35高知6,952 yen+29.0%+0.0%
36松山7,083 yen+31.4%+0.0%
37神戸7,156 yen+32.8%+0.0%
38和歌山7,253 yen+34.6%+0.0%
39水戸7,523 yen+39.6%+0.0%
40長崎7,843 yen+45.5%+0.0%
41鳥取7,876 yen+46.1%+0.0%
42札幌8,250 yen+53.1%+0.0%
43さいたま8,360 yen+55.1%+0.0%
44金沢8,580 yen+59.2%+27.2%
45岐阜10,163 yen+88.6%+0.0%
46熊本10,597 yen+96.6%+0.0%
47宇都宮11,730 yen+117.7%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-015,749 yen47福井 2,882岐阜 9,323
2020-025,749 yen47福井 2,882岐阜 9,323
2020-036,050 yen47山形 2,321岐阜 9,323
2020-045,419 yen47福井 2,812岐阜 9,323
2020-055,273 yen47福井 2,882青森 9,240
2020-065,863 yen47福井 2,882岐阜 9,323
2020-075,611 yen47福井 2,882岐阜 8,993
2020-085,434 yen47福井 2,882青森 9,240
2020-095,823 yen47福井 2,882岐阜 10,130
2020-106,050 yen47福井 2,882岐阜 10,130
2020-115,836 yen47福井 2,882岐阜 10,130
2020-126,050 yen47福井 2,882岐阜 10,130
2021-016,010 yen47福井 2,882岐阜 9,323
2021-025,709 yen47福井 2,882岐阜 9,323
2021-035,709 yen47福井 2,882岐阜 9,323
2021-045,500 yen47福井 2,853岐阜 9,430
2021-055,176 yen47福井 2,853岐阜 9,430
2021-065,604 yen47福井 2,634岐阜 9,430
2021-075,568 yen47福井 2,634岐阜 9,430
2021-085,176 yen47福井 2,525岐阜 9,430
2021-095,176 yen47富山 2,853岐阜 9,430
2021-105,159 yen47山形 2,955岐阜 9,430
2021-115,434 yen47山形 2,955岐阜 9,797
2021-125,356 yen47福岡 2,849岐阜 9,797
2022-015,346 yen47福岡 2,849岐阜 9,430
2022-025,346 yen47福岡 2,849岐阜 9,797
2022-035,346 yen47福岡 2,849岐阜 8,660
2022-045,056 yen47福岡 2,849岐阜 8,660
2022-055,265 yen47福岡 2,849岐阜 8,660
2022-064,899 yen47福岡 2,849岐阜 8,660
2022-074,806 yen47福岡 2,849岐阜 9,797
2022-084,806 yen47福岡 2,849岐阜 9,797
2022-095,460 yen47山形 2,633岐阜 10,130
2022-105,460 yen47福岡 2,849岐阜 10,130
2022-115,460 yen47鹿児島 2,838岐阜 10,130
2022-125,460 yen47鹿児島 2,838岐阜 10,130
2023-015,460 yen47鹿児島 2,838岐阜 10,130
2023-025,719 yen47福岡 2,569宇都宮 9,533
2023-035,826 yen47福岡 2,713宇都宮 9,533
2023-045,790 yen47鹿児島 2,838宇都宮 9,533
2023-055,770 yen47鹿児島 2,838岐阜 9,763
2023-065,635 yen47鹿児島 2,508岐阜 9,763
2023-075,764 yen47鹿児島 2,838岐阜 9,763
2023-085,764 yen47鹿児島 2,838岐阜 10,130
2023-095,764 yen47鹿児島 2,875岐阜 10,130
2023-105,764 yen47鹿児島 2,875宇都宮 9,900
2023-115,210 yen47鹿児島 2,875岐阜 10,130
2023-125,440 yen47鹿児島 2,875福島 10,817
2024-015,274 yen47鹿児島 2,875岐阜 10,130
2024-025,365 yen47山形 2,677岐阜 10,130
2024-035,473 yen47鹿児島 2,875岐阜 10,130
2024-045,394 yen47鹿児島 2,875岐阜 10,130
2024-055,440 yen47鹿児島 2,875岐阜 10,130
2024-065,473 yen47鹿児島 2,911岐阜 10,130
2024-075,440 yen47鹿児島 2,911岐阜 10,130
2024-085,440 yen47鹿児島 2,911岐阜 10,863
2024-095,440 yen47鹿児島 2,911岐阜 10,863
2024-105,440 yen47鹿児島 2,911岐阜 10,863
2024-115,440 yen47静岡 2,823岐阜 10,863
2024-125,492 yen47静岡 2,823岐阜 10,863
2025-015,173 yen47鹿児島 2,911岐阜 10,863
2025-025,173 yen47福岡 2,911岐阜 10,863
2025-035,077 yen47鹿児島 2,911熊本 10,780
2025-045,173 yen47鹿児島 2,911熊本 10,780
2025-055,173 yen47鹿児島 2,911熊本 10,780
2025-065,077 yen47鹿児島 2,911熊本 10,083
2025-075,077 yen47鹿児島 2,911熊本 10,083
2025-085,077 yen47鹿児島 2,911宇都宮 10,083
2025-095,077 yen47鹿児島 2,911宇都宮 10,083
2025-105,077 yen47鹿児島 2,911熊本 10,817
2025-115,260 yen47鹿児島 2,911熊本 10,817
2025-125,506 yen47福岡 2,789熊本 10,083
2026-015,410 yen47鹿児島 2,911宇都宮 10,083
2026-025,389 yen47鹿児島 2,735宇都宮 11,730
2026-035,408 yen47鹿児島 2,735宇都宮 11,730
2026-045,557 yen47鹿児島 2,735宇都宮 11,730
2026-055,593 yen47鹿児島 2,735宇都宮 11,730
2026-065,593 yen47鹿児島 2,735宇都宮 11,730
2026-075,389 yen47鹿児島 2,735宇都宮 11,730

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/5123/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/5123.json · stat.go.jp

Other items in the same group

Women's kimonoWomen's obi (sash)Men's suit (spring/summer, medium grade)Men's suit (autumn/winter, medium grade)Men's suit (spring/summer, regular)Men's suit (autumn/winter, regular)Men's jacketMen's trousers (autumn/winter)Men's trousers (spring/summer)Men's coatMen's school uniformOne-piece dress (spring/summer)Women's suit (autumn/winter, medium grade)One-piece dress (autumn/winter)Women's suit (spring/summer, medium grade)Women's suit (spring/summer, regular)Women's suit (autumn/winter, regular)Skirt (spring/summer)Skirt (autumn/winter)Women's blue jeansWomen's slacks (autumn/winter)Women's coatWomen's jacketWomen's school uniform男児用ズボン女児用スカートInfant clothingChildren's trousers (spring/summer)Children's trousers (autumn/winter)Dress shirtワイシャツ(半袖)Men's sports shirt (long-sleeved)Men's sports shirt (short-sleeved)Men's sweaterBlouse (long-sleeved)Blouse (short-sleeved)Women's T-shirt (long or three-quarter sleeves)Women's T-shirt (short-sleeved)Women's sweater (long or three-quarter sleeves)Women's sweater (short-sleeved)Children's T-shirt (long-sleeved)Children's T-shirt (short-sleeved)Men's shirtsMen's pantsMen's pajamasBrassieresWomen's shortsLingerieChildren's underwearHatsNecktiesMen's socksWomen's stockingsWomen's socksBeltsMufflersMen's shoesWomen's shoesAdult athletic shoesChildren's shoesSlippersAdult sandalsCleaning fee (dress shirts)Cleaning fee (men's suits)Shoe repair feeClothing rental fee
Lowest: 鹿児島 2,735 yenMen's blue jeans, per 1 pair (2026-07)
Open that city