kurashigram › Cost of living › Clothing & footwear › Infant clothing 日本語
47 cities, cheapest first (2026-09).
Per 1 piece. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜市 | 1,275 yen | -58.3% | +0.0% |
| 2 | 山口市 | 1,315 yen | -57.0% | +0.0% |
| 3 | 甲府市 | 1,502 yen | -50.8% | -6.8% |
| 4 | 大津市 | 1,678 yen | -45.1% | +0.0% |
| 5 | 山形市 | 1,712 yen | -44.0% | +0.0% |
| 6 | 福島市 | 1,932 yen | -36.8% | +20.6% |
| 7 | 徳島市 | 1,935 yen | -36.7% | +0.0% |
| 8 | 京都市 | 2,096 yen | -31.4% | +13.9% |
| 9 | 松江市 | 2,199 yen | -28.0% | -26.8% |
| 10 | 前橋市 | 2,263 yen | -25.9% | +0.0% |
| 11 | 千葉市 | 2,263 yen | -25.9% | +17.6% |
| 12 | 福岡市 | 2,453 yen | -19.7% | +0.0% |
| 13 | 鳥取市 | 2,526 yen | -17.3% | +0.0% |
| 14 | 高松市 | 2,545 yen | -16.7% | +0.0% |
| 15 | 高知市 | 2,575 yen | -15.7% | +0.0% |
| 16 | 新潟市 | 2,691 yen | -11.9% | -0.5% |
| 17 | 静岡市 | 2,702 yen | -11.6% | +5.8% |
| 18 | 仙台市 | 2,734 yen | -10.5% | +0.0% |
| 19 | 大阪市 | 2,808 yen | -8.1% | -4.6% |
| 20 | 広島市 | 2,816 yen | -7.8% | +0.0% |
| 21 | 青森市 | 2,896 yen | -5.2% | +4.1% |
| 22 | 奈良市 | 2,963 yen | -3.0% | +6.6% |
| 23 | 名古屋市 | 2,980 yen | -2.5% | +0.0% |
| 24 | 神戸市 | 3,055 yen | +0.0% | +0.7% |
| 25 | 鹿児島市 | 3,102 yen | +1.5% | +0.0% |
| 26 | 札幌市 | 3,168 yen | +3.7% | +0.0% |
| 27 | 熊本市 | 3,219 yen | +5.4% | +13.0% |
| 28 | 長野市 | 3,259 yen | +6.7% | +0.0% |
| 29 | 福井市 | 3,326 yen | +8.9% | +0.0% |
| 30 | 横浜市 | 3,402 yen | +11.4% | +0.7% |
| 31 | 佐賀市 | 3,469 yen | +13.6% | +0.0% |
| 32 | 秋田市 | 3,476 yen | +13.8% | -2.2% |
| 33 | 水戸市 | 3,519 yen | +15.2% | +0.0% |
| 34 | 東京都区部 | 3,519 yen | +15.2% | +0.0% |
| 35 | 富山市 | 3,739 yen | +22.4% | +4.1% |
| 36 | 松山市 | 3,769 yen | +23.4% | +0.0% |
| 37 | 那覇市 | 3,786 yen | +23.9% | +0.0% |
| 38 | 岡山市 | 3,846 yen | +25.9% | -4.6% |
| 39 | 長崎市 | 3,883 yen | +27.1% | +1.9% |
| 40 | 宇都宮市 | 4,046 yen | +32.4% | +0.0% |
| 41 | 和歌山市 | 4,099 yen | +34.2% | +0.0% |
| 42 | さいたま市 | 4,177 yen | +36.7% | +2.0% |
| 43 | 宮崎市 | 4,209 yen | +37.8% | +0.0% |
| 44 | 津市 | 4,290 yen | +40.4% | +17.2% |
| 45 | 大分市 | 4,600 yen | +50.6% | +0.0% |
| 46 | 金沢市 | 4,839 yen | +58.4% | +0.0% |
| 47 | 盛岡市 | 4,877 yen | +59.6% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 2,603 yen | 47 | 甲府市 920 | 長野市 4,426 |
| 2020-02 | 2,686 yen | 47 | 甲府市 920 | 長野市 4,426 |
| 2020-03 | 2,743 yen | 47 | 甲府市 920 | 長野市 4,426 |
| 2020-04 | 2,603 yen | 47 | 甲府市 920 | 宮崎市 4,638 |
| 2020-05 | 2,509 yen | 47 | 甲府市 920 | 岡山市 4,620 |
| 2020-06 | 2,633 yen | 47 | 甲府市 946 | 岡山市 4,565 |
| 2020-07 | 2,665 yen | 47 | 甲府市 946 | 宮崎市 4,473 |
| 2020-08 | 2,669 yen | 47 | 甲府市 972 | 岡山市 4,657 |
| 2020-09 | 2,699 yen | 47 | 甲府市 972 | 岡山市 4,657 |
| 2020-10 | 2,679 yen | 47 | 甲府市 972 | 岡山市 4,657 |
| 2020-11 | 2,786 yen | 47 | 甲府市 972 | 岡山市 4,657 |
| 2020-12 | 2,783 yen | 47 | 甲府市 898 | 岡山市 4,657 |
| 2021-01 | 2,743 yen | 47 | 甲府市 972 | 岡山市 4,657 |
| 2021-02 | 2,731 yen | 47 | 甲府市 972 | 岡山市 4,701 |
| 2021-03 | 2,713 yen | 47 | 甲府市 972 | 岡山市 5,280 |
| 2021-04 | 2,713 yen | 47 | 甲府市 972 | 岡山市 5,280 |
| 2021-05 | 2,743 yen | 47 | 甲府市 898 | 岡山市 5,317 |
| 2021-06 | 2,779 yen | 47 | 甲府市 906 | 岡山市 5,317 |
| 2021-07 | 2,669 yen | 47 | 山形市 843 | 岡山市 5,317 |
| 2021-08 | 2,669 yen | 47 | 高知市 956 | 岡山市 5,573 |
| 2021-09 | 2,772 yen | 47 | 高知市 956 | 岡山市 5,023 |
| 2021-10 | 2,853 yen | 47 | 高知市 1,012 | 岡山市 5,023 |
| 2021-11 | 2,853 yen | 47 | 岐阜市 1,011 | 岡山市 5,023 |
| 2021-12 | 2,669 yen | 47 | 岐阜市 1,011 | 岡山市 5,463 |
| 2022-01 | 2,707 yen | 47 | 岐阜市 1,011 | 岡山市 4,987 |
| 2022-02 | 2,716 yen | 47 | 岐阜市 1,007 | 岡山市 5,023 |
| 2022-03 | 2,780 yen | 47 | 岐阜市 1,011 | 岡山市 5,573 |
| 2022-04 | 2,690 yen | 47 | 高知市 839 | 岡山市 5,463 |
| 2022-05 | 2,717 yen | 47 | 岐阜市 1,007 | 岡山市 5,353 |
| 2022-06 | 2,669 yen | 47 | 岐阜市 1,011 | 岡山市 5,060 |
| 2022-07 | 2,560 yen | 47 | 岐阜市 1,011 | 岡山市 5,573 |
| 2022-08 | 2,669 yen | 47 | 岐阜市 1,011 | 岡山市 5,463 |
| 2022-09 | 2,699 yen | 47 | 岐阜市 1,011 | 岡山市 5,463 |
| 2022-10 | 2,699 yen | 47 | 岐阜市 1,011 | 津市 5,483 |
| 2022-11 | 2,699 yen | 47 | 岐阜市 1,161 | 津市 5,483 |
| 2022-12 | 2,669 yen | 47 | 岐阜市 1,161 | 津市 5,740 |
| 2023-01 | 2,706 yen | 47 | 岐阜市 1,011 | 津市 5,392 |
| 2023-02 | 2,706 yen | 47 | 岐阜市 1,011 | 津市 5,583 |
| 2023-03 | 2,820 yen | 47 | 岐阜市 1,014 | 津市 5,062 |
| 2023-04 | 2,704 yen | 47 | 岐阜市 1,018 | 津市 5,153 |
| 2023-05 | 2,630 yen | 47 | 岐阜市 1,014 | 津市 5,337 |
| 2023-06 | 2,706 yen | 47 | 甲府市 890 | 津市 5,337 |
| 2023-07 | 2,692 yen | 47 | 甲府市 823 | 津市 5,373 |
| 2023-08 | 2,712 yen | 47 | 甲府市 993 | 津市 5,337 |
| 2023-09 | 2,735 yen | 47 | 岐阜市 1,018 | 津市 5,557 |
| 2023-10 | 2,845 yen | 47 | 岐阜市 1,018 | 津市 5,770 |
| 2023-11 | 2,800 yen | 47 | 岐阜市 1,018 | 津市 5,557 |
| 2023-12 | 2,996 yen | 47 | 岐阜市 1,018 | 津市 5,223 |
| 2024-01 | 2,743 yen | 47 | 岐阜市 1,018 | 盛岡市 5,023 |
| 2024-02 | 3,076 yen | 47 | 岐阜市 1,018 | 盛岡市 5,023 |
| 2024-03 | 2,963 yen | 47 | 岐阜市 1,165 | 盛岡市 5,023 |
| 2024-04 | 3,050 yen | 47 | 岐阜市 1,165 | 津市 6,083 |
| 2024-05 | 3,060 yen | 47 | 岐阜市 1,018 | 津市 6,230 |
| 2024-06 | 3,103 yen | 47 | 岐阜市 1,018 | 津市 5,386 |
| 2024-07 | 2,882 yen | 47 | 岐阜市 1,018 | 津市 5,771 |
| 2024-08 | 3,039 yen | 47 | 岐阜市 1,018 | 津市 5,533 |
| 2024-09 | 3,175 yen | 47 | 岐阜市 1,018 | 津市 5,940 |
| 2024-10 | 3,102 yen | 47 | 岐阜市 1,018 | 津市 5,940 |
| 2024-11 | 3,102 yen | 47 | 甲府市 923 | 津市 5,166 |
| 2024-12 | 3,164 yen | 47 | 甲府市 956 | 盛岡市 5,023 |
| 2025-01 | 3,043 yen | 47 | 甲府市 960 | 盛岡市 5,023 |
| 2025-02 | 2,955 yen | 47 | 甲府市 993 | 盛岡市 5,023 |
| 2025-03 | 3,164 yen | 47 | 甲府市 1,189 | 宮崎市 5,537 |
| 2025-04 | 3,102 yen | 47 | 甲府市 1,189 | 宮崎市 5,537 |
| 2025-05 | 3,102 yen | 47 | 甲府市 1,115 | 盛岡市 4,813 |
| 2025-06 | 3,127 yen | 47 | 甲府市 1,189 | 盛岡市 4,877 |
| 2025-07 | 3,102 yen | 47 | 甲府市 1,189 | 盛岡市 4,877 |
| 2025-08 | 3,090 yen | 47 | 甲府市 1,189 | 盛岡市 4,877 |
| 2025-09 | 3,150 yen | 47 | 甲府市 1,189 | 盛岡市 4,877 |
| 2025-10 | 3,200 yen | 47 | 甲府市 1,189 | 盛岡市 4,877 |
| 2025-11 | 3,200 yen | 47 | 岐阜市 1,421 | 盛岡市 4,877 |
| 2025-12 | 3,144 yen | 47 | 岐阜市 1,421 | 盛岡市 4,877 |
| 2026-01 | 3,005 yen | 47 | 山口市 1,314 | 盛岡市 4,877 |
| 2026-02 | 2,966 yen | 47 | 山口市 1,205 | 盛岡市 4,877 |
| 2026-03 | 3,102 yen | 47 | 山口市 1,205 | 盛岡市 4,877 |
| 2026-04 | 3,102 yen | 47 | 山口市 1,205 | 盛岡市 4,877 |
| 2026-05 | 3,102 yen | 47 | 岐阜市 1,128 | 盛岡市 4,877 |
| 2026-06 | 3,036 yen | 47 | 岐阜市 1,128 | 盛岡市 4,877 |
| 2026-07 | 2,980 yen | 47 | 山口市 1,205 | 盛岡市 4,877 |
| 2026-08 | 3,005 yen | 47 | 岐阜市 1,275 | 盛岡市 4,877 |
| 2026-09 | 3,055 yen | 47 | 岐阜市 1,275 | 盛岡市 4,877 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/5193/, table for 2026-09, retrieved 2026-10-25 14:15).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp