kurashigram › Cost of living › 津 日本語
Rent, electricity, gas, water, kerosene, gasoline, rice, bread, milk, eggs, and on to eating out, clothing, medical care, transport, education and a haircut: 585 items the Statistics Bureau of Japan surveys in this city every month. Nothing is estimated. Each item links to its ranking across 81 cities.
2026-09-17 20:02| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Private rent | per month, per 3.3 m² (1 tsubo) | 4,285 yen | -0.2% | 2026-07 |
| Electricity | per month, 402 kWh | 13,913 yen | +0.4% | 2026-07 |
| City gas | per month, 1,465.12 MJ | 7,137 yen | +0.3% | 2026-07 |
| Water | per month, 20 m³ | 3,047 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sewerage | per month, 20 m³ | 2,519 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Kerosene | 18 L | 2,490 yen | +0.5% | 2026-07 |
| Gasoline (regular) | 1 L | 170 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fixed-line phone (line charge) | per month | 1,956 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Taxi fare | 4 km | 2,000 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Rice (Koshihikari) | 5 kg bag | 4,514 yen | +0.0% | 2026-07 |
| White bread | 1 kg | 590 yen | +3.0% | 2026-07 |
| Milk | 1 L | 265 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Eggs | pack of 10 | 321 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Haircut (men) | one visit | 4,125 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Nursery fee (age 2) | per year | 289,500 yen | +0.0% | 2026-07 |
| After-school care fee | per month | 9,750 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Rice (Koshihikari) | 5 kg bag | 4,514 yen | +0.0% | 2026-07 |
| White bread | 1 kg | 590 yen | +3.0% | 2026-07 |
| Milk | 1 L | 265 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Eggs | pack of 10 | 321 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Non-glutinous rice (single-origin, other than Koshihikari) | 1 bag, 5 kg | 3,889 yen | -17.2% | 2026-07 |
| もち米 | 1kg | 430 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Bean-jam bun | per 100 g | 109 yen | +7.9% | 2026-07 |
| Curry bread | per 100 g | 133 yen | +0.8% | 2026-07 |
| Boiled udon noodles | per kg | 188 yen | -13.8% | 2026-07 |
| Somen (thin wheat noodles) | 1 bag, 300 g | 362 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Spaghetti | per kg | 715 yen | +3.8% | 2026-07 |
| Cup noodles | 1 piece, 78 g | 192 yen | +4.3% | 2026-07 |
| Chinese noodles | per kg | 517 yen | +1.2% | 2026-07 |
| Wheat flour | 1 bag, 1 kg | 389 yen | +20.1% | 2026-07 |
| Rice cake (mochi) | 1 bag, 1 kg | 1,166 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cereal | per kg | 1,326 yen | +2.5% | 2026-07 |
| Tuna | per 100 g | 579 yen | +10.9% | 2026-07 |
| Horse mackerel | per 100 g | 155 yen | +8.4% | 2026-07 |
| Sardine | per 100 g | 103 yen | +24.1% | 2026-07 |
| Salmon | per 100 g | 618 yen | -4.3% | 2026-07 |
| Mackerel | per 100 g | 159 yen | +3.2% | 2026-07 |
| Pacific saury | per 100 g | 201 yen | -9.9% | 2025-11 |
| Sea bream | per 100 g | 722 yen | -1.6% | 2026-07 |
| Yellowtail | per 100 g | 380 yen | +29.3% | 2026-07 |
| Squid | per 100 g | 233 yen | +10.4% | 2026-07 |
| Octopus | per 100 g | 499 yen | +1.6% | 2026-07 |
| Shrimp | per 100 g | 363 yen | +0.8% | 2026-07 |
| Skipjack tuna | per 100 g | 286 yen | +7.5% | 2026-07 |
| Short-neck clam | per 100 g | 170 yen | -27.4% | 2026-07 |
| Oyster (shellfish) | per 100 g | 471 yen | +12.9% | 2026-03 |
| Scallop | per 100 g | 473 yen | -11.4% | 2026-07 |
| Salted salmon | per 100 g | 305 yen | -4.4% | 2026-07 |
| Pollock roe | per 100 g | 459 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dried whitebait | per 100 g | 528 yen | +5.8% | 2026-07 |
| Dried horse mackerel | per 100 g | 190 yen | +5.6% | 2026-07 |
| Dried sardines | per 100 g | 265 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Capelin | per 100 g | 291 yen | +11.1% | 2026-07 |
| Fried fish cake | per 100 g | 146 yen | +5.0% | 2026-07 |
| Chikuwa (fish paste tube) | per 100 g | 101 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Kamaboko (fish cake) | per 100 g | 253 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dried bonito flakes | per 100 g | 1,642 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 塩辛 | 100g | 260 yen | -3.0% | 2021-12 |
| Pickled seafood | per 100 g | 367 yen | +2.5% | 2026-07 |
| Seafood simmered in soy sauce | per 100 g | 642 yen | -2.7% | 2026-07 |
| Salmon roe | per 100 g | 3,395 yen | -0.0% | 2026-07 |
| Salted mackerel | per 100 g | 327 yen | +5.8% | 2026-07 |
| Canned seafood | 1 can, 70 g | 151 yen | -3.8% | 2026-07 |
| Beef (domestic) | per 100 g | 904 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Beef (imported) | per 100 g | 462 yen | +3.1% | 2026-07 |
| Pork (domestic, belly) | per 100 g | 244 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 豚肉(もも) | 100g | 178 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Pork (imported, loin) | per 100 g | 143 yen | +17.2% | 2026-07 |
| Chicken | per 100 g | 160 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Ham | per 100 g | 179 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sausages | per 100 g | 186 yen | +2.8% | 2026-07 |
| Bacon | per 100 g | 307 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Seasoned meat | per 100 g | 307 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 135 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Powdered milk | 1 can, 780 g | 2,644 yen | -0.6% | 2026-07 |
| Butter | 1 box, 200 g | 629 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cheese (domestic) | per 100 g | 267 yen | +1.5% | 2026-07 |
| Cheese (imported) | 1 piece, 125 g | 874 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Yogurt | 1 container, 400 g | 186 yen | +1.1% | 2026-07 |
| Cabbage | per 1 kg | 123 yen | -6.8% | 2026-07 |
| Spinach | per 1 kg | 1,205 yen | +18.5% | 2026-07 |
| Chinese cabbage | per 1 kg | 184 yen | -11.5% | 2026-07 |
| Green onions | per 1 kg | 799 yen | +28.3% | 2026-07 |
| Lettuce | per 1 kg | 318 yen | +6.0% | 2026-07 |
| Bean sprouts | per 1 kg | 156 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Broccoli | per 1 kg | 618 yen | -7.5% | 2026-07 |
| Asparagus | per 1 kg | 2,340 yen | +11.1% | 2026-07 |
| Sweet potatoes | per 1 kg | 656 yen | +15.9% | 2026-07 |
| Potatoes | per 1 kg | 504 yen | -7.7% | 2026-07 |
| Taro | per 1 kg | 1,424 yen | +2.0% | 2026-07 |
| Daikon radish | per 1 kg | 218 yen | +14.1% | 2026-07 |
| Carrots | per 1 kg | 455 yen | +13.7% | 2026-07 |
| Burdock root | per 1 kg | 849 yen | +1.9% | 2026-07 |
| Onions | per 1 kg | 288 yen | +29.7% | 2026-07 |
| Lotus root | per 1 kg | 1,924 yen | -6.8% | 2026-07 |
| Chinese yam | per 1 kg | 844 yen | +0.7% | 2026-07 |
| Ginger | per 1 kg | 2,456 yen | -4.8% | 2026-07 |
| Edamame | per 1 kg | 1,475 yen | -15.2% | 2026-07 |
| Green beans | per 1 kg | 3,428 yen | +22.6% | 2026-07 |
| Pumpkin | per 1 kg | 639 yen | +14.3% | 2026-07 |
| Cucumber | per kg | 596 yen | +8.2% | 2026-07 |
| Eggplant | per kg | 657 yen | -1.2% | 2026-07 |
| Tomato | per kg | 722 yen | +18.6% | 2026-07 |
| Green pepper | per kg | 1,030 yen | +17.8% | 2026-07 |
| Fresh shiitake mushrooms | per kg | 1,764 yen | +24.8% | 2026-07 |
| にがうり | 1kg | 843 yen | -17.3% | 2021-10 |
| Enoki mushrooms | per kg | 526 yen | -5.4% | 2026-07 |
| Shimeji mushrooms | per kg | 716 yen | -9.9% | 2026-07 |
| Cut vegetables | per kg | 451 yen | +5.4% | 2026-07 |
| Dried shiitake mushrooms | per 100 g | 2,040 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dried seaweed (nori) | 1 pack, 10 sheets | 580 yen | -10.2% | 2026-07 |
| Wakame seaweed | per 100 g | 2,516 yen | -9.8% | 2026-07 |
| Kelp | per 100 g | 1,170 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Hijiki seaweed | per 100 g | 2,241 yen | -10.5% | 2026-07 |
| Tofu | per kg | 245 yen | +8.9% | 2026-07 |
| Fried tofu | per kg | 932 yen | -2.3% | 2026-07 |
| Natto | 1 pack, 50 g x 3 or 45 g x 3 | 147 yen | +4.3% | 2026-07 |
| Konjac | per kg | 435 yen | +7.9% | 2026-07 |
| Pickled plums | per kg | 1,813 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pickled daikon radish | per kg | 672 yen | +3.5% | 2026-07 |
| Simmered kelp | per kg | 2,537 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pickled napa cabbage | per kg | 971 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Kimchi | per kg | 976 yen | -3.0% | 2026-07 |
| Canned vegetables | per kg | 1,417 yen | +0.0% | 2026-07 |
| りんご(つがる) | 1kg | 506 yen | -4.3% | 2021-10 |
| Apple | per kg | 962 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Mandarin orange | per kg | 995 yen | +7.3% | 2026-03 |
| グレープフルーツ | 1kg | 363 yen | +6.8% | 2021-12 |
| Orange | per kg | 650 yen | +1.1% | 2026-07 |
| Shiranuhi (citrus) | per kg | 933 yen | -5.2% | 2026-05 |
| Pear | per kg | 942 yen | -3.2% | 2025-10 |
| Grapes (Delaware) | per kg | 2,046 yen | -21.3% | 2026-07 |
| Grapes (Kyoho) | per kg | 3,540 yen | +32.6% | 2026-07 |
| Grapes (Shine Muscat) | per kg | 3,780 yen | +31.6% | 2025-12 |
| Persimmon | per kg | 614 yen | +8.3% | 2025-12 |
| Peach | per kg | 1,502 yen | -11.1% | 2026-07 |
| Watermelon | per kg | 539 yen | -7.4% | 2026-07 |
| Melon | per kg | 786 yen | +3.8% | 2026-07 |
| Strawberry | per kg | 1,929 yen | +7.3% | 2026-05 |
| Cherry | per kg | 4,895 yen | +2.7% | 2026-07 |
| Banana | per kg | 304 yen | -3.8% | 2026-07 |
| Kiwifruit | per kg | 1,197 yen | -11.3% | 2026-07 |
| Avocado | per kg | 1,013 yen | +4.5% | 2026-07 |
| Pineapple | per 1 kg | 1,267 yen | +0.8% | 2026-07 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 122 yen | +9.9% | 2021-12 |
| Nuts | per 100 g | 385 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cooking oil | 1 bottle, 900 g | 435 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Margarine | per 1 kg | 910 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Salt | 1 bag, 1 kg | 116 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Soy sauce | 1 bottle, 450 mL | 307 yen | +2.3% | 2026-07 |
| Miso | 1 piece, 750 g | 483 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sugar | 1 bag, 1 kg | 256 yen | -8.9% | 2026-07 |
| Vinegar | 1 bottle, 500 mL | 154 yen | -6.7% | 2026-07 |
| Worcestershire sauce | 1 bottle, 500 mL | 295 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Ketchup | 1 bottle, 500 g | 268 yen | +4.3% | 2026-07 |
| Mayonnaise | per 1 kg | 853 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Jam | 1 piece, 150 g | 278 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dressing | 1 bottle, 380 mL | 415 yen | +5.6% | 2026-07 |
| Curry roux | 1 box, 12 servings | 293 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dried soup | 1 box, 148.8 g | 375 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Seasoning (flavor enhancer) | per 100 g | 309 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Soup base / sauce (yakiniku sauce) | 1 bottle, 360 g | 363 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Rice seasoning (furikake) | 1 bag, 52 g | 241 yen | +7.1% | 2026-07 |
| Seasoning mix | 1 box, 162 g | 252 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pasta sauce | per 100 g | 103 yen | +17.0% | 2026-07 |
| Soup base / sauce (noodle soup) | 1 bottle, 1 L | 286 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Spices | 1 box, 43 g | 177 yen | -7.8% | 2026-07 |
| Sweet bean jelly (yokan) | per 100 g | 142 yen | +4.4% | 2026-07 |
| Bun (manju) | per 100 g | 214 yen | +3.4% | 2026-07 |
| Daifuku mochi | per 100 g | 134 yen | +5.5% | 2026-07 |
| Castella cake | per 100 g | 276 yen | +3.0% | 2026-07 |
| Cake | per piece | 517 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cream puff | per 100 g | 289 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pudding | per piece | 164 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Swiss roll | per roll | 1,393 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Biscuits | per 100 g | 203 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Candy | per bag | 217 yen | -3.6% | 2026-07 |
| Rice crackers (senbei) | per 100 g | 203 yen | +5.2% | 2026-07 |
| Chocolate | per 100 g | 405 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Peanuts | per 100 g | 214 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Chewing gum | 1 piece, 14 pieces | 193 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Ice cream | 1 piece, 110 mL | 311 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Potato chips | per 100 g | 213 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Jelly | per 100 g | 95 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Gummy candy | 1 bag, 54-56 g | 141 yen | -7.2% | 2026-07 |
| Aseptically packaged cooked rice | per 100 g | 137 yen | +3.8% | 2026-07 |
| Box lunch (matsunouchi) | per piece | 690 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Prepared bread | per 100 g | 224 yen | +10.3% | 2026-07 |
| Rice ball | per piece | 171 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Frozen cooked rice | per 100 g | 102 yen | +1.0% | 2026-07 |
| Sushi (boxed) (nigiri) | per pack | 717 yen | -9.1% | 2026-07 |
| Prepared pasta | 1 bag, 260-330 g | 268 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Box lunch (fried chicken) | per piece | 650 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sushi (boxed) (inari) | per piece | 96 yen | +2.1% | 2026-07 |
| Prepared pizza | per bag | 349 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Eel kabayaki | per 100 g | 1,490 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Grilled fish | per 100 g | 343 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Salad | per 100 g | 180 yen | -0.6% | 2026-07 |
| Simmered beans | per 100 g | 188 yen | +5.0% | 2026-07 |
| Kinpira | per 100 g | 231 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Roast pork | per 100 g | 278 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Croquette | per 100 g | 143 yen | -1.4% | 2026-07 |
| Pork cutlet | per 100 g | 280 yen | +0.4% | 2026-07 |
| Fried chicken | per 100 g | 243 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Yakitori | per skewer | 136 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Hamburger steak | 1 pack, 246 g | 372 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Frozen croquette | per 100 g | 179 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Frozen hamburger steak | per 100 g | 178 yen | +1.1% | 2026-07 |
| Frozen gyoza | per 100 g | 92 yen | +3.4% | 2026-07 |
| Box lunch (katsudon) | per piece | 523 yen | +1.2% | 2026-07 |
| Takoyaki | per 100 g | 121 yen | +26.0% | 2026-07 |
| Curry roux | 1 box, 180 g | 156 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Gyoza | per 100 g | 124 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Mixed rice base | 1 box, 134 g | 257 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Salad chicken | per 100 g | 271 yen | -2.5% | 2026-07 |
| Oden | per 1 kg | 750 yen | -6.6% | 2026-03 |
| Meatballs | per 100 g | 148 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Green tea | per 100 g | 708 yen | +8.3% | 2026-07 |
| Black tea | per 10 bags | 128 yen | -4.5% | 2026-07 |
| Tea beverage | per 1,000 mL | 154 yen | +6.2% | 2026-07 |
| Instant coffee | per 100 g | 1,023 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Coffee beans | per 100 g | 350 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Coffee beverage (excluding self-serve) | per 1,000 mL | 187 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fruit juice (from concentrate) | per 1,000 mL | 282 yen | +5.6% | 2026-07 |
| Fruit drink (juice 20-50%) | 1 bottle, 1,500 mL | 284 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Vegetable juice | 1 bottle, 200 mL | 118 yen | -9.9% | 2026-07 |
| Cola | 1,000 mL | 256 yen | +4.1% | 2026-07 |
| Non-alcoholic beer | 1 pack, 350 mL x 6 | 707 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Carbonated water | 1 bottle, 500 mL | 95 yen | -3.1% | 2026-07 |
| Sports drink | 1 bottle, 500 mL | 127 yen | +2.4% | 2026-07 |
| Mineral water (excluding delivery) | 1 bottle, 2,000 mL | 125 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Soy milk | 1 bottle, 1,000 mL | 300 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Jelly drink | 1 piece, 180 g | 183 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sake | 1 bottle, 2,000 mL | 1,258 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Shochu (distilled spirits) | 1 bottle, 1,800 mL | 1,689 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Chuhai (spirit-based cocktail) | 1 can, 350 mL | 137 yen | -5.5% | 2026-07 |
| Beer | 1 pack, 350 mL x 6 | 1,141 yen | -2.5% | 2026-07 |
| Low-malt beer (happoshu) | 1 pack, 350 mL x 6 | 1,024 yen | +1.5% | 2026-07 |
| Beer-flavored alcoholic beverage | 1 pack, 350 mL x 6 | 917 yen | -5.4% | 2026-07 |
| Whiskey | 1 bottle, 700 mL | 1,720 yen | -1.8% | 2026-07 |
| Wine (domestic) | 1 bottle, 720 mL | 526 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Wine (imported) | 1 bottle, 750 mL | 657 yen | +9.1% | 2026-07 |
| Udon (eating out) | 1 bowl | 743 yen | +5.2% | 2026-07 |
| Chinese noodles (eating out) | 1 bowl | 829 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Japanese soba (eating out) | 1 serving | 847 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Spaghetti (eating out) | 1 plate | 673 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sushi (eating out) (nigiri sushi) | 1 serving | 1,460 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sushi (eating out) (conveyor belt) | 1 plate | 248 yen | -2.0% | 2026-07 |
| Tempura bowl (eating out) | 1 bowl | 1,227 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Curry rice (eating out) | 1 plate | 784 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Gyoza (eating out) | 1 plate | 409 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Hamburger (eating out) | 1 piece | 263 yen | +2.3% | 2026-07 |
| Beef bowl (eating out) | 1 bowl | 799 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Hamburg steak (eating out) | 1 serving | 1,266 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pork cutlet set meal (eating out) | 1 serving | 1,177 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pizza (delivery) | 1 piece | 2,380 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Yakiniku (eating out) | 1 serving | 865 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Ginger pork set meal (eating out) | 1 serving | 1,116 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sandwich (eating out) | 1 plate | 770 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Coffee (eating out) (café) | 1 cup | 473 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Coffee (eating out) (self-service) | 1 cup | 337 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Beer (eating out) | 1 bottle, 500 mL | 715 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Yakitori (eating out) | 1 skewer | 188 yen | +0.0% | 2026-07 |
| School lunch (elementary school) | per year | 0 yen | 2026-07 | |
| School lunch (junior high school) | per year | 52,557 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Private rent | per month, per 3.3 m² (1 tsubo) | 4,285 yen | -0.2% | 2026-07 |
| Public rent (prefectural housing) | per month, 3.3 m2 | 1,003 yen | -0.2% | 2026-07 |
| Public rent (municipal housing) | per month, 3.3 m2 | 1,043 yen | -0.6% | 2026-07 |
| Unit bath | per set | 782,000 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Warm-water bidet toilet seat | per unit | 39,600 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Water heater | per unit | 183,053 yen | +0.0% | 2026-07 |
| System kitchen | per set | 700,000 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Carport | per set | 211,000 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Repair materials | per sheet | 2,069 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Tatami replacement | per mat | 5,800 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Roof repair | per m2 | 20,900 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fusuma paper replacement | per panel | 5,215 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Carpenter labor | per day | 17,685 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Gardener labor | per day | 23,213 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fence construction | per job | 194,106 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Plumbing work | per job | 15,125 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Exterior wall painting | per m2 | 5,828 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Parking lot construction | per job | 344,440 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (fire, fire-resistant) | per policy, rate | 2 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (fire, non-fire-resistant) | per policy, rate | 4 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (fire, condominium) | per policy, rate | 1 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Wallpaper replacement | per m2 | 1,977 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (earthquake, type A) | per policy, rate | 1 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (earthquake, type B) | per policy, rate | 2 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Electricity | per month, 402 kWh | 13,913 yen | +0.4% | 2026-07 |
| City gas | per month, 1,465.12 MJ | 7,137 yen | +0.3% | 2026-07 |
| Water | per month, 20 m³ | 3,047 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sewerage | per month, 20 m³ | 2,519 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Kerosene | 18 L | 2,490 yen | +0.5% | 2026-07 |
| Propane gas | per month, 10 m3 | 8,433 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Electric rice cooker | per unit | 44,613 yen | +27.9% | 2026-07 |
| Microwave oven | per unit | 76,230 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Gas stove | per unit | 32,230 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Refrigerator | per unit | 251,393 yen | +1.0% | 2026-07 |
| Vacuum cleaner | per unit | 54,867 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Washing machine (automatic) | per unit | 144,553 yen | +18.5% | 2026-07 |
| Washing machine (washer-dryer) | per unit | 268,051 yen | -9.0% | 2026-07 |
| Room air conditioner | per unit | 90,828 yen | -3.0% | 2026-07 |
| Fan heater | per unit | 16,280 yen | -23.2% | 2026-02 |
| Air purifier | per unit | 54,340 yen | +2.1% | 2026-07 |
| 整理だんす | 1本 | 40,360 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Dish cabinet | per unit | 121,597 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dining room set | per set | 52,811 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sofa | per unit | 60,405 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 室内時計 | 1個 | 3,652 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Lighting fixture | per unit | 17,820 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Carpet | per mat | 8,855 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Curtain | per bag | 5,899 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cushion | per mat | 1,027 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Bed | per unit | 52,406 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Futon | per mat | 5,612 yen | +7.0% | 2026-07 |
| 毛布 | 1枚 | 4,116 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Sheet | per mat | 2,462 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Duvet cover | per mat | 2,042 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Mattress pad | per mat | 1,836 yen | -23.6% | 2026-07 |
| Rice bowl | per piece | 505 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Plate | per mat | 475 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 320 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Water bottle | per bottle | 3,284 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pot | per piece | 1,615 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Frying pan | per piece | 3,182 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Scouring sponge | per piece | 190 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Bulb/lamp | per pack | 3,201 yen | +2.5% | 2026-07 |
| Towel | per mat | 481 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Mat | per mat | 1,360 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Clothes drying hanger | per piece | 1,469 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Storage case | per piece | 1,959 yen | +27.6% | 2026-07 |
| Plastic wrap | per roll | 346 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Plastic bag | per box of 18 | 303 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Kitchen paper | per 400 sheets | 350 yen | -1.4% | 2026-07 |
| Tissue paper | per 1000 tissues | 496 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Toilet paper | per 1000 m | 821 yen | +3.9% | 2026-07 |
| Dish detergent | per 700 mL | 349 yen | +1.5% | 2026-07 |
| Laundry detergent | per kg | 539 yen | +5.7% | 2026-07 |
| Fabric softener | per 1000 mL | 539 yen | -3.2% | 2026-07 |
| Insecticide | per 450 mL | 657 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 防虫剤 | 1箱・24個 | 696 yen | -0.7% | 2021-12 |
| Air freshener/deodorizer | per 400 mL | 311 yen | +2.6% | 2026-07 |
| Bleach | per 450 mL | 231 yen | -4.5% | 2026-07 |
| Housekeeping service | per visit | 21,000 yen | -4.5% | 2026-07 |
| Septic tank cleaning | per visit | 31,680 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Women's kimono | 1 piece | 495,000 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Women's obi (sash) | 1 piece | 206,667 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Men's suit (spring/summer, medium grade) | 1 suit | 79,200 yen | -20.0% | 2026-07 |
| Men's suit (autumn/winter, medium grade) | 1 suit | 99,000 yen | +0.0% | 2026-02 |
| Men's suit (spring/summer, regular) | 1 suit | 47,557 yen | -4.4% | 2026-07 |
| Men's suit (autumn/winter, regular) | 1 suit | 54,890 yen | +0.0% | 2026-02 |
| Men's jacket | 1 piece | 24,125 yen | -21.4% | 2026-02 |
| Men's trousers (autumn/winter) | 1 pair | 10,960 yen | -28.8% | 2026-02 |
| Men's trousers (spring/summer) | 1 pair | 8,753 yen | -3.3% | 2026-07 |
| Men's blue jeans | 1 pair | 4,419 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Men's coat | 1 piece | 26,253 yen | +0.0% | 2026-01 |
| Men's school uniform | 1 set | 34,700 yen | +0.1% | 2026-03 |
| One-piece dress (spring/summer) | 1 piece | 13,793 yen | -6.8% | 2026-07 |
| Women's suit (autumn/winter, medium grade) | 1 suit | 67,100 yen | +0.0% | 2026-02 |
| One-piece dress (autumn/winter) | 1 piece | 29,993 yen | +14.1% | 2026-02 |
| Women's suit (spring/summer, medium grade) | 1 suit | 60,060 yen | -0.7% | 2026-07 |
| Women's suit (spring/summer, regular) | 1 suit | 23,127 yen | -5.4% | 2026-07 |
