kurashigram › Cost of living › 盛岡 日本語
Rent, electricity, gas, water, kerosene, gasoline, rice, bread, milk, eggs, and on to eating out, clothing, medical care, transport, education and a haircut: 583 items the Statistics Bureau of Japan surveys in this city every month. Nothing is estimated. Each item links to its ranking across 81 cities.
2026-09-17 20:02| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Private rent | per month, per 3.3 m² (1 tsubo) | 4,133 yen | -0.1% | 2026-07 |
| Electricity | per month, 402 kWh | 14,437 yen | +0.4% | 2026-07 |
| City gas | per month, 1,465.12 MJ | 8,518 yen | +0.3% | 2026-07 |
| Water | per month, 20 m³ | 2,890 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sewerage | per month, 20 m³ | 3,377 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Kerosene | 18 L | 2,496 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Gasoline (regular) | 1 L | 164 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fixed-line phone (line charge) | per month | 1,956 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Taxi fare | 4 km | 1,900 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Rice (Koshihikari) | 5 kg bag | 4,161 yen | -2.3% | 2026-07 |
| White bread | 1 kg | 585 yen | +6.6% | 2026-07 |
| Milk | 1 L | 247 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Eggs | pack of 10 | 336 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Haircut (men) | one visit | 3,475 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Nursery fee (age 2) | per year | 285,000 yen | +0.0% | 2026-07 |
| After-school care fee | per month | 15,000 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Rice (Koshihikari) | 5 kg bag | 4,161 yen | -2.3% | 2026-07 |
| White bread | 1 kg | 585 yen | +6.6% | 2026-07 |
| Milk | 1 L | 247 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Eggs | pack of 10 | 336 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Non-glutinous rice (single-origin, other than Koshihikari) | 1 bag, 5 kg | 4,001 yen | -5.0% | 2026-07 |
| もち米 | 1kg | 532 yen | -7.2% | 2021-12 |
| Bean-jam bun | per 100 g | 110 yen | +3.8% | 2026-07 |
| Curry bread | per 100 g | 125 yen | -1.6% | 2026-07 |
| Boiled udon noodles | per kg | 369 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Somen (thin wheat noodles) | 1 bag, 300 g | 409 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Spaghetti | per kg | 667 yen | +7.2% | 2026-07 |
| Cup noodles | 1 piece, 78 g | 190 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Chinese noodles | per kg | 530 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Wheat flour | 1 bag, 1 kg | 371 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Rice cake (mochi) | 1 bag, 1 kg | 1,058 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cereal | per kg | 1,187 yen | -1.7% | 2026-07 |
| Tuna | per 100 g | 545 yen | +0.2% | 2026-07 |
| Horse mackerel | per 100 g | 130 yen | +8.3% | 2026-07 |
| Sardine | per 100 g | 121 yen | +14.2% | 2026-07 |
| Salmon | per 100 g | 403 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Mackerel | per 100 g | 137 yen | -2.1% | 2026-07 |
| Pacific saury | per 100 g | 192 yen | +28.0% | 2025-11 |
| Sea bream | per 100 g | 604 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Yellowtail | per 100 g | 510 yen | -0.2% | 2026-07 |
| Squid | per 100 g | 253 yen | -6.6% | 2026-07 |
| Octopus | per 100 g | 375 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Shrimp | per 100 g | 360 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Skipjack tuna | per 100 g | 234 yen | -1.7% | 2026-07 |
| Short-neck clam | per 100 g | 185 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Oyster (shellfish) | per 100 g | 523 yen | -1.1% | 2026-03 |
| Scallop | per 100 g | 196 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Salted salmon | per 100 g | 261 yen | -6.1% | 2026-07 |
| Pollock roe | per 100 g | 403 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dried whitebait | per 100 g | 651 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dried horse mackerel | per 100 g | 152 yen | -21.6% | 2026-07 |
| Dried sardines | per 100 g | 391 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Capelin | per 100 g | 226 yen | +2.7% | 2026-07 |
| Fried fish cake | per 100 g | 122 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Chikuwa (fish paste tube) | per 100 g | 107 yen | +5.9% | 2026-07 |
| Kamaboko (fish cake) | per 100 g | 185 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dried bonito flakes | per 100 g | 1,672 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 塩辛 | 100g | 178 yen | -2.2% | 2021-12 |
| Pickled seafood | per 100 g | 309 yen | +6.9% | 2026-07 |
| Seafood simmered in soy sauce | per 100 g | 638 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Salmon roe | per 100 g | 1,418 yen | +8.2% | 2026-07 |
| Salted mackerel | per 100 g | 126 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Canned seafood | 1 can, 70 g | 160 yen | -3.0% | 2026-07 |
| Beef (domestic) | per 100 g | 1,031 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Beef (imported) | per 100 g | 416 yen | +1.5% | 2026-07 |
| Pork (domestic, belly) | per 100 g | 276 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 豚肉(もも) | 100g | 173 yen | +1.2% | 2021-12 |
| Pork (imported, loin) | per 100 g | 186 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Chicken | per 100 g | 166 yen | -2.4% | 2026-07 |
| Ham | per 100 g | 238 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sausages | per 100 g | 213 yen | -9.7% | 2026-07 |
| Bacon | per 100 g | 266 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Seasoned meat | per 100 g | 199 yen | +11.8% | 2026-07 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 129 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Powdered milk | 1 can, 780 g | 2,847 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Butter | 1 box, 200 g | 624 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cheese (domestic) | per 100 g | 287 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cheese (imported) | 1 piece, 125 g | 939 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Yogurt | 1 container, 400 g | 204 yen | -2.4% | 2026-07 |
| Cabbage | per 1 kg | 258 yen | -8.2% | 2026-07 |
| Spinach | per 1 kg | 1,081 yen | +1.6% | 2026-07 |
| Chinese cabbage | per 1 kg | 172 yen | -4.4% | 2026-07 |
| Green onions | per 1 kg | 813 yen | +2.9% | 2026-07 |
| Lettuce | per 1 kg | 498 yen | -10.3% | 2026-07 |
| Bean sprouts | per 1 kg | 148 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Broccoli | per 1 kg | 979 yen | -8.7% | 2026-07 |
| Asparagus | per 1 kg | 2,058 yen | -2.1% | 2026-07 |
| Sweet potatoes | per 1 kg | 791 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Potatoes | per 1 kg | 498 yen | +0.2% | 2026-07 |
| Taro | per 1 kg | 1,340 yen | +0.5% | 2026-07 |
| Daikon radish | per 1 kg | 130 yen | -12.8% | 2026-07 |
| Carrots | per 1 kg | 749 yen | +0.7% | 2026-07 |
| Burdock root | per 1 kg | 957 yen | +3.5% | 2026-07 |
| Onions | per 1 kg | 584 yen | -5.5% | 2026-07 |
| Lotus root | per 1 kg | 1,223 yen | -8.5% | 2026-07 |
| Chinese yam | per 1 kg | 1,189 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Ginger | per 1 kg | 2,486 yen | -3.6% | 2026-07 |
| Edamame | per 1 kg | 1,680 yen | -7.6% | 2026-07 |
| Green beans | per 1 kg | 4,563 yen | +3.0% | 2026-07 |
| Pumpkin | per 1 kg | 657 yen | +7.0% | 2026-07 |
| Cucumber | per kg | 781 yen | -0.5% | 2026-07 |
| Eggplant | per kg | 797 yen | +8.4% | 2026-07 |
| Tomato | per kg | 639 yen | -1.7% | 2026-07 |
| Green pepper | per kg | 1,085 yen | +3.5% | 2026-07 |
| Fresh shiitake mushrooms | per kg | 1,328 yen | +1.0% | 2026-07 |
| にがうり | 1kg | 1,027 yen | -1.5% | 2021-10 |
| Enoki mushrooms | per kg | 574 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Shimeji mushrooms | per kg | 1,165 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cut vegetables | per kg | 500 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dried shiitake mushrooms | per 100 g | 2,261 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dried seaweed (nori) | 1 pack, 10 sheets | 743 yen | -3.5% | 2026-07 |
| Wakame seaweed | per 100 g | 2,369 yen | -3.5% | 2026-07 |
| Kelp | per 100 g | 927 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Hijiki seaweed | per 100 g | 2,009 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Tofu | per kg | 408 yen | +11.5% | 2026-07 |
| Fried tofu | per kg | 2,419 yen | +15.1% | 2026-07 |
| Natto | 1 pack, 50 g x 3 or 45 g x 3 | 153 yen | +4.8% | 2026-07 |
| Konjac | per kg | 414 yen | +10.4% | 2026-07 |
| Pickled plums | per kg | 1,775 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pickled daikon radish | per kg | 493 yen | -6.6% | 2026-07 |
| Simmered kelp | per kg | 3,845 yen | -10.2% | 2026-07 |
| Pickled napa cabbage | per kg | 1,153 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Kimchi | per kg | 1,199 yen | -1.6% | 2026-07 |
| Canned vegetables | per kg | 1,369 yen | +0.0% | 2026-07 |
| りんご(つがる) | 1kg | 577 yen | -4.3% | 2021-10 |
| Apple | per kg | 916 yen | +0.9% | 2026-07 |
| Mandarin orange | per kg | 931 yen | -8.3% | 2026-03 |
| グレープフルーツ | 1kg | 317 yen | +14.4% | 2021-12 |
| Orange | per kg | 821 yen | +1.0% | 2026-07 |
| Shiranuhi (citrus) | per kg | 743 yen | -0.1% | 2026-05 |
| Pear | per kg | 1,536 yen | +0.2% | 2025-10 |
| Grapes (Delaware) | per kg | 2,483 yen | -2.0% | 2026-07 |
| Grapes (Kyoho) | per kg | 2,318 yen | +10.8% | 2026-07 |
| Grapes (Shine Muscat) | per kg | 4,844 yen | +1.7% | 2025-12 |
| Persimmon | per kg | 771 yen | +19.9% | 2025-12 |
| Peach | per kg | 1,811 yen | +55.3% | 2026-07 |
| Watermelon | per kg | 441 yen | -4.1% | 2026-07 |
| Melon | per kg | 1,092 yen | +1.9% | 2026-07 |
| Strawberry | per kg | 1,608 yen | -0.7% | 2026-05 |
| Cherry | per kg | 3,345 yen | -21.8% | 2026-07 |
| Banana | per kg | 371 yen | +1.4% | 2026-07 |
| Kiwifruit | per kg | 1,290 yen | +4.2% | 2026-07 |
| Avocado | per kg | 747 yen | -0.9% | 2026-07 |
| Pineapple | per 1 kg | 1,360 yen | -0.1% | 2026-07 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 128 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Nuts | per 100 g | 355 yen | +4.4% | 2026-07 |
| Cooking oil | 1 bottle, 900 g | 425 yen | +8.4% | 2026-07 |
| Margarine | per 1 kg | 963 yen | +6.6% | 2026-07 |
| Salt | 1 bag, 1 kg | 128 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Soy sauce | 1 bottle, 450 mL | 308 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Miso | 1 piece, 750 g | 463 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sugar | 1 bag, 1 kg | 295 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Vinegar | 1 bottle, 500 mL | 147 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Worcestershire sauce | 1 bottle, 500 mL | 278 yen | -16.3% | 2026-07 |
| Ketchup | 1 bottle, 500 g | 278 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Mayonnaise | per 1 kg | 852 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Jam | 1 piece, 150 g | 267 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dressing | 1 bottle, 380 mL | 430 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Curry roux | 1 box, 12 servings | 322 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dried soup | 1 box, 148.8 g | 365 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Seasoning (flavor enhancer) | per 100 g | 273 yen | +1.9% | 2026-07 |
| Soup base / sauce (yakiniku sauce) | 1 bottle, 360 g | 379 yen | -3.3% | 2026-07 |
| Rice seasoning (furikake) | 1 bag, 52 g | 235 yen | -8.6% | 2026-07 |
| Seasoning mix | 1 box, 162 g | 241 yen | +4.8% | 2026-07 |
| Pasta sauce | per 100 g | 91 yen | -4.2% | 2026-07 |
| Soup base / sauce (noodle soup) | 1 bottle, 1 L | 351 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Spices | 1 box, 43 g | 157 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sweet bean jelly (yokan) | per 100 g | 118 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Bun (manju) | per 100 g | 166 yen | +16.1% | 2026-07 |
| Daifuku mochi | per 100 g | 128 yen | +13.3% | 2026-07 |
| Castella cake | per 100 g | 124 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cake | per piece | 543 yen | +3.4% | 2026-07 |
| Cream puff | per 100 g | 175 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pudding | per piece | 164 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Swiss roll | per roll | 1,500 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Biscuits | per 100 g | 184 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Candy | per bag | 253 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Rice crackers (senbei) | per 100 g | 160 yen | -7.5% | 2026-07 |
| Chocolate | per 100 g | 405 yen | -3.6% | 2026-07 |
| Peanuts | per 100 g | 144 yen | +3.6% | 2026-07 |
| Chewing gum | 1 piece, 14 pieces | 170 yen | -6.1% | 2026-07 |
| Ice cream | 1 piece, 110 mL | 339 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Potato chips | per 100 g | 253 yen | +6.3% | 2026-07 |
| Jelly | per 100 g | 79 yen | -2.5% | 2026-07 |
| Gummy candy | 1 bag, 54-56 g | 142 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Aseptically packaged cooked rice | per 100 g | 106 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Box lunch (matsunouchi) | per piece | 623 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Prepared bread | per 100 g | 279 yen | +13.4% | 2026-07 |
| Rice ball | per piece | 214 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Frozen cooked rice | per 100 g | 107 yen | -7.8% | 2026-07 |
| Sushi (boxed) (nigiri) | per pack | 754 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Prepared pasta | 1 bag, 260-330 g | 278 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Box lunch (fried chicken) | per piece | 640 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sushi (boxed) (inari) | per piece | 80 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Prepared pizza | per bag | 375 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Eel kabayaki | per 100 g | 1,469 yen | -3.0% | 2026-07 |
| Grilled fish | per 100 g | 474 yen | +5.3% | 2026-07 |
| Salad | per 100 g | 143 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Simmered beans | per 100 g | 194 yen | +3.2% | 2026-07 |
| Kinpira | per 100 g | 202 yen | +3.6% | 2026-07 |
| Roast pork | per 100 g | 239 yen | +0.4% | 2026-07 |
| Croquette | per 100 g | 111 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pork cutlet | per 100 g | 256 yen | +7.1% | 2026-07 |
| Fried chicken | per 100 g | 262 yen | +4.0% | 2026-07 |
| Yakitori | per skewer | 133 yen | -0.7% | 2026-07 |
| Hamburger steak | 1 pack, 246 g | 392 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Frozen croquette | per 100 g | 185 yen | +1.1% | 2026-07 |
| Frozen hamburger steak | per 100 g | 179 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Frozen gyoza | per 100 g | 109 yen | +6.9% | 2026-07 |
| Box lunch (katsudon) | per piece | 657 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Takoyaki | per 100 g | 136 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Curry roux | 1 box, 180 g | 153 yen | -2.5% | 2026-07 |
| Gyoza | per 100 g | 128 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Mixed rice base | 1 box, 134 g | 241 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Salad chicken | per 100 g | 232 yen | -1.3% | 2026-07 |
| Oden | per 1 kg | 715 yen | +0.0% | 2026-03 |
| Meatballs | per 100 g | 134 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Green tea | per 100 g | 843 yen | +9.3% | 2026-07 |
| Black tea | per 10 bags | 120 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Tea beverage | per 1,000 mL | 160 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Instant coffee | per 100 g | 1,204 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Coffee beans | per 100 g | 350 yen | +5.7% | 2026-07 |
| Coffee beverage (excluding self-serve) | per 1,000 mL | 191 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fruit juice (from concentrate) | per 1,000 mL | 364 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fruit drink (juice 20-50%) | 1 bottle, 1,500 mL | 252 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Vegetable juice | 1 bottle, 200 mL | 117 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cola | 1,000 mL | 254 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Non-alcoholic beer | 1 pack, 350 mL x 6 | 718 yen | -1.1% | 2026-07 |
| Carbonated water | 1 bottle, 500 mL | 106 yen | +11.6% | 2026-07 |
| Sports drink | 1 bottle, 500 mL | 106 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Mineral water (excluding delivery) | 1 bottle, 2,000 mL | 123 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Soy milk | 1 bottle, 1,000 mL | 253 yen | +2.4% | 2026-07 |
| Jelly drink | 1 piece, 180 g | 193 yen | -1.0% | 2026-07 |
| Sake | 1 bottle, 2,000 mL | 1,192 yen | -0.1% | 2026-07 |
| Shochu (distilled spirits) | 1 bottle, 1,800 mL | 1,754 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Chuhai (spirit-based cocktail) | 1 can, 350 mL | 140 yen | -2.8% | 2026-07 |
| Beer | 1 pack, 350 mL x 6 | 1,173 yen | -0.7% | 2026-07 |
| Low-malt beer (happoshu) | 1 pack, 350 mL x 6 | 984 yen | +0.8% | 2026-07 |
| Beer-flavored alcoholic beverage | 1 pack, 350 mL x 6 | 910 yen | -2.4% | 2026-07 |
| Whiskey | 1 bottle, 700 mL | 1,784 yen | +1.0% | 2026-07 |
| Wine (domestic) | 1 bottle, 720 mL | 542 yen | -11.7% | 2026-07 |
| Wine (imported) | 1 bottle, 750 mL | 631 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Udon (eating out) | 1 bowl | 687 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Chinese noodles (eating out) | 1 bowl | 708 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Japanese soba (eating out) | 1 serving | 673 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Spaghetti (eating out) | 1 plate | 990 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sushi (eating out) (nigiri sushi) | 1 serving | 1,290 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sushi (eating out) (conveyor belt) | 1 plate | 115 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Tempura bowl (eating out) | 1 bowl | 943 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Curry rice (eating out) | 1 plate | 733 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Gyoza (eating out) | 1 plate | 420 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Hamburger (eating out) | 1 piece | 260 yen | +2.8% | 2026-07 |
| Beef bowl (eating out) | 1 bowl | 847 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Hamburg steak (eating out) | 1 serving | 1,050 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pork cutlet set meal (eating out) | 1 serving | 1,290 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pizza (delivery) | 1 piece | 2,360 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Yakiniku (eating out) | 1 serving | 1,405 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Ginger pork set meal (eating out) | 1 serving | 1,133 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sandwich (eating out) | 1 plate | 760 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Coffee (eating out) (café) | 1 cup | 480 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Coffee (eating out) (self-service) | 1 cup | 337 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Beer (eating out) | 1 bottle, 500 mL | 663 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Yakitori (eating out) | 1 skewer | 263 yen | +5.2% | 2026-07 |
| School lunch (elementary school) | per year | 0 yen | 2026-07 | |
| School lunch (junior high school) | per year | 48,480 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Private rent | per month, per 3.3 m² (1 tsubo) | 4,133 yen | -0.1% | 2026-07 |
| Public rent (prefectural housing) | per month, 3.3 m2 | 1,149 yen | -0.1% | 2026-07 |
| Public rent (municipal housing) | per month, 3.3 m2 | 1,118 yen | -0.2% | 2026-07 |
| Unit bath | per set | 909,370 yen | +0.0% | 2026-04 |
| Warm-water bidet toilet seat | per unit | 50,790 yen | -11.3% | 2026-07 |
| Water heater | per unit | 271,283 yen | +0.0% | 2026-07 |
| System kitchen | per set | 655,000 yen | -13.0% | 2026-07 |
| Carport | per set | 512,115 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Repair materials | per sheet | 1,958 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Tatami replacement | per mat | 10,175 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Roof repair | per m2 | 25,400 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fusuma paper replacement | per panel | 6,270 yen | +7.5% | 2026-07 |
| Carpenter labor | per day | 25,025 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Gardener labor | per day | 18,083 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fence construction | per job | 339,500 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Plumbing work | per job | 22,550 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Exterior wall painting | per m2 | 11,172 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Parking lot construction | per job | 939,400 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (fire, fire-resistant) | per policy, rate | 1 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (fire, non-fire-resistant) | per policy, rate | 3 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (fire, condominium) | per policy, rate | 1 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Wallpaper replacement | per m2 | 2,733 yen | +7.2% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (earthquake, type A) | per policy, rate | 1 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (earthquake, type B) | per policy, rate | 1 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Electricity | per month, 402 kWh | 14,437 yen | +0.4% | 2026-07 |
| City gas | per month, 1,465.12 MJ | 8,518 yen | +0.3% | 2026-07 |
| Water | per month, 20 m³ | 2,890 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sewerage | per month, 20 m³ | 3,377 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Kerosene | 18 L | 2,496 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Propane gas | per month, 10 m3 | 10,490 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Electric rice cooker | per unit | 41,067 yen | +6.7% | 2026-07 |
| Microwave oven | per unit | 118,800 yen | +14.3% | 2026-07 |
| Gas stove | per unit | 24,530 yen | +7.2% | 2026-07 |
| Refrigerator | per unit | 273,255 yen | -4.1% | 2026-07 |
| Vacuum cleaner | per unit | 59,400 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Washing machine (automatic) | per unit | 143,493 yen | -2.7% | 2026-07 |
| Washing machine (washer-dryer) | per unit | 318,780 yen | -3.0% | 2026-07 |
| Room air conditioner | per unit | 106,396 yen | +2.0% | 2026-07 |
| Fan heater | per unit | 21,703 yen | -3.8% | 2026-02 |
| Air purifier | per unit | 61,240 yen | +16.0% | 2026-07 |
| 整理だんす | 1本 | 69,320 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Dish cabinet | per unit | 132,863 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dining room set | per set | 115,085 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sofa | per unit | 84,895 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 室内時計 | 1個 | 2,613 yen | +6.7% | 2021-12 |
| Lighting fixture | per unit | 17,820 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Carpet | per mat | 15,180 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Curtain | per bag | 6,578 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cushion | per mat | 844 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Bed | per unit | 84,730 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Futon | per mat | 11,220 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 毛布 | 1枚 | 4,899 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Sheet | per mat | 2,625 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Duvet cover | per mat | 2,802 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Mattress pad | per mat | 2,552 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Rice bowl | per piece | 510 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Plate | per mat | 378 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 319 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Water bottle | per bottle | 3,443 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pot | per piece | 1,555 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Frying pan | per piece | 2,178 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Scouring sponge | per piece | 245 yen | +5.6% | 2026-07 |
| Bulb/lamp | per pack | 3,300 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Towel | per mat | 658 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Mat | per mat | 1,127 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Clothes drying hanger | per piece | 1,243 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Storage case | per piece | 2,209 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Plastic wrap | per roll | 391 yen | -2.7% | 2026-07 |
| Plastic bag | per box of 18 | 311 yen | +2.6% | 2026-07 |
| Kitchen paper | per 400 sheets | 404 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Tissue paper | per 1000 tissues | 502 yen | +1.2% | 2026-07 |
| Toilet paper | per 1000 m | 751 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dish detergent | per 700 mL | 372 yen | +4.8% | 2026-07 |
| Laundry detergent | per kg | 515 yen | -3.0% | 2026-07 |
| Fabric softener | per 1000 mL | 580 yen | +3.2% | 2026-07 |
| Insecticide | per 450 mL | 624 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 防虫剤 | 1箱・24個 | 767 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Air freshener/deodorizer | per 400 mL | 358 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Bleach | per 450 mL | 276 yen | +10.0% | 2026-07 |
| Housekeeping service | per visit | 22,000 yen | +5.3% | 2026-07 |
| Septic tank cleaning | per visit | 32,472 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Women's kimono | 1 piece | 384,600 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Women's obi (sash) | 1 piece | 207,933 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Men's suit (spring/summer, medium grade) | 1 suit | 80,850 yen | -15.0% | 2026-07 |
| Men's suit (autumn/winter, medium grade) | 1 suit | 72,050 yen | +0.0% | 2026-02 |
| Men's suit (spring/summer, regular) | 1 suit | 20,897 yen | -24.9% | 2026-07 |
| Men's suit (autumn/winter, regular) | 1 suit | 35,053 yen | +0.0% | 2026-02 |
| Men's jacket | 1 piece | 23,085 yen | +0.0% | 2026-02 |
| Men's trousers (autumn/winter) | 1 pair | 11,296 yen | +0.0% | 2026-02 |
| Men's trousers (spring/summer) | 1 pair | 6,118 yen | -11.6% | 2026-07 |
| Men's blue jeans | 1 pair | 3,652 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Men's coat | 1 piece | 22,631 yen | -26.4% | 2026-01 |
| Men's school uniform | 1 set | 45,733 yen | +0.0% | 2026-03 |
| One-piece dress (spring/summer) | 1 piece | 6,082 yen | -23.6% | 2026-07 |
| Women's suit (autumn/winter, medium grade) | 1 suit | 51,750 yen | +0.0% | 2026-02 |
| One-piece dress (autumn/winter) | 1 piece | 11,957 yen | +0.0% | 2026-02 |
| Women's suit (spring/summer, medium grade) | 1 suit | 48,400 yen | +0.0% | 2025-08 |
| Women's suit (spring/summer, regular) | 1 suit | 17,805 yen | +0.0% | 2026-07 |
