kurashigram › Cost of living › 横浜 日本語
Rent, electricity, gas, water, kerosene, gasoline, rice, bread, milk, eggs, and on to eating out, clothing, medical care, transport, education and a haircut: 587 items the Statistics Bureau of Japan surveys in this city every month. Nothing is estimated. Each item links to its ranking across 81 cities.
2026-09-17 20:02| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Private rent | per month, per 3.3 m² (1 tsubo) | 6,887 yen | +0.2% | 2026-07 |
| Electricity | per month, 402 kWh | 14,606 yen | +0.3% | 2026-07 |
| City gas | per month, 1,465.12 MJ | 6,111 yen | +0.4% | 2026-07 |
| Water | per month, 20 m³ | 3,011 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sewerage | per month, 20 m³ | 2,035 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Kerosene | 18 L | 2,637 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Gasoline (regular) | 1 L | 172 yen | +1.2% | 2026-07 |
| Fixed-line phone (line charge) | per month | 2,093 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Taxi fare | 4 km | 2,000 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Rice (Koshihikari) | 5 kg bag | 4,587 yen | -5.7% | 2026-07 |
| White bread | 1 kg | 595 yen | +5.9% | 2026-07 |
| Milk | 1 L | 257 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Eggs | pack of 10 | 314 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Haircut (men) | one visit | 4,167 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Nursery fee (age 2) | per year | 370,800 yen | +0.0% | 2026-07 |
| After-school care fee | per month | 21,900 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Rice (Koshihikari) | 5 kg bag | 4,587 yen | -5.7% | 2026-07 |
| White bread | 1 kg | 595 yen | +5.9% | 2026-07 |
| Milk | 1 L | 257 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Eggs | pack of 10 | 314 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Non-glutinous rice (single-origin, other than Koshihikari) | 1 bag, 5 kg | 4,104 yen | -6.0% | 2026-07 |
| もち米 | 1kg | 586 yen | -3.1% | 2021-12 |
| Bean-jam bun | per 100 g | 113 yen | +3.7% | 2026-07 |
| Curry bread | per 100 g | 137 yen | +0.7% | 2026-07 |
| Boiled udon noodles | per kg | 600 yen | -0.8% | 2026-07 |
| Somen (thin wheat noodles) | 1 bag, 300 g | 380 yen | -1.0% | 2026-07 |
| Spaghetti | per kg | 631 yen | -2.2% | 2026-07 |
| Cup noodles | 1 piece, 78 g | 196 yen | +1.0% | 2026-07 |
| Chinese noodles | per kg | 478 yen | +0.2% | 2026-07 |
| Wheat flour | 1 bag, 1 kg | 356 yen | -2.2% | 2026-07 |
| Rice cake (mochi) | 1 bag, 1 kg | 1,169 yen | +3.8% | 2026-07 |
| Cereal | per kg | 1,197 yen | -3.9% | 2026-07 |
| Tuna | per 100 g | 520 yen | +9.7% | 2026-07 |
| Horse mackerel | per 100 g | 132 yen | +10.0% | 2026-07 |
| Sardine | per 100 g | 125 yen | +13.6% | 2026-07 |
| Salmon | per 100 g | 472 yen | -2.7% | 2026-07 |
| Mackerel | per 100 g | 159 yen | -8.1% | 2026-07 |
| Pacific saury | per 100 g | 192 yen | -9.0% | 2025-11 |
| Sea bream | per 100 g | 661 yen | +4.6% | 2026-07 |
| Yellowtail | per 100 g | 392 yen | +1.6% | 2026-07 |
| Squid | per 100 g | 235 yen | +8.3% | 2026-07 |
| Octopus | per 100 g | 540 yen | -3.6% | 2026-07 |
| Shrimp | per 100 g | 368 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Skipjack tuna | per 100 g | 289 yen | +6.6% | 2026-07 |
| Short-neck clam | per 100 g | 211 yen | +9.9% | 2026-07 |
| Oyster (shellfish) | per 100 g | 550 yen | -5.0% | 2026-03 |
| Scallop | per 100 g | 470 yen | -11.3% | 2026-07 |
| Salted salmon | per 100 g | 280 yen | +2.2% | 2026-07 |
| Pollock roe | per 100 g | 512 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dried whitebait | per 100 g | 712 yen | -5.7% | 2026-07 |
| Dried horse mackerel | per 100 g | 213 yen | -1.8% | 2026-07 |
| Dried sardines | per 100 g | 354 yen | -4.6% | 2026-07 |
| Capelin | per 100 g | 287 yen | +2.9% | 2026-07 |
| Fried fish cake | per 100 g | 133 yen | +0.8% | 2026-07 |
| Chikuwa (fish paste tube) | per 100 g | 139 yen | +6.1% | 2026-07 |
| Kamaboko (fish cake) | per 100 g | 216 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dried bonito flakes | per 100 g | 1,494 yen | +6.4% | 2026-07 |
| 塩辛 | 100g | 271 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Pickled seafood | per 100 g | 290 yen | +1.8% | 2026-07 |
| Seafood simmered in soy sauce | per 100 g | 545 yen | +0.2% | 2026-07 |
| Salmon roe | per 100 g | 3,031 yen | +14.5% | 2026-07 |
| Salted mackerel | per 100 g | 307 yen | +1.0% | 2026-07 |
| Canned seafood | 1 can, 70 g | 160 yen | +3.2% | 2026-07 |
| Beef (domestic) | per 100 g | 967 yen | +2.4% | 2026-07 |
| Beef (imported) | per 100 g | 396 yen | -0.8% | 2026-07 |
| Pork (domestic, belly) | per 100 g | 299 yen | -0.3% | 2026-07 |
| 豚肉(もも) | 100g | 169 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Pork (imported, loin) | per 100 g | 178 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Chicken | per 100 g | 151 yen | -0.7% | 2026-07 |
| Ham | per 100 g | 248 yen | +0.4% | 2026-07 |
| Sausages | per 100 g | 183 yen | +1.1% | 2026-07 |
| Bacon | per 100 g | 282 yen | -2.4% | 2026-07 |
| Seasoned meat | per 100 g | 179 yen | -6.8% | 2026-07 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 135 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Powdered milk | 1 can, 780 g | 3,015 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Butter | 1 box, 200 g | 587 yen | -5.2% | 2026-07 |
| Cheese (domestic) | per 100 g | 273 yen | +1.5% | 2026-07 |
| Cheese (imported) | 1 piece, 125 g | 814 yen | -6.2% | 2026-07 |
| Yogurt | 1 container, 400 g | 187 yen | -3.1% | 2026-07 |
| Cabbage | per 1 kg | 163 yen | -0.6% | 2026-07 |
| Spinach | per 1 kg | 1,151 yen | +21.9% | 2026-07 |
| Chinese cabbage | per 1 kg | 256 yen | -1.5% | 2026-07 |
| Green onions | per 1 kg | 896 yen | +2.8% | 2026-07 |
| Lettuce | per 1 kg | 363 yen | +0.3% | 2026-07 |
| Bean sprouts | per 1 kg | 177 yen | +6.6% | 2026-07 |
| Broccoli | per 1 kg | 601 yen | -18.6% | 2026-07 |
| Asparagus | per 1 kg | 2,272 yen | -9.3% | 2026-07 |
| Sweet potatoes | per 1 kg | 550 yen | -4.8% | 2026-07 |
| Potatoes | per 1 kg | 516 yen | -5.7% | 2026-07 |
| Taro | per 1 kg | 1,424 yen | +19.0% | 2026-07 |
| Daikon radish | per 1 kg | 222 yen | +9.4% | 2026-07 |
| Carrots | per 1 kg | 535 yen | +10.3% | 2026-07 |
| Burdock root | per 1 kg | 1,145 yen | -0.3% | 2026-07 |
| Onions | per 1 kg | 414 yen | -3.0% | 2026-07 |
| Lotus root | per 1 kg | 2,107 yen | -11.4% | 2026-07 |
| Chinese yam | per 1 kg | 937 yen | +8.3% | 2026-07 |
| Ginger | per 1 kg | 2,491 yen | -0.1% | 2026-07 |
| Edamame | per 1 kg | 1,615 yen | -16.4% | 2026-07 |
| Green beans | per 1 kg | 2,853 yen | +13.5% | 2026-07 |
| Pumpkin | per 1 kg | 709 yen | +8.2% | 2026-07 |
| Cucumber | per kg | 800 yen | +31.4% | 2026-07 |
| Eggplant | per kg | 757 yen | +10.3% | 2026-07 |
| Tomato | per kg | 830 yen | +3.6% | 2026-07 |
| Green pepper | per kg | 1,190 yen | +1.6% | 2026-07 |
| Fresh shiitake mushrooms | per kg | 1,676 yen | -1.1% | 2026-07 |
| にがうり | 1kg | 1,035 yen | +2.1% | 2021-10 |
| Enoki mushrooms | per kg | 580 yen | -6.6% | 2026-07 |
| Shimeji mushrooms | per kg | 830 yen | +2.0% | 2026-07 |
| Cut vegetables | per kg | 484 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dried shiitake mushrooms | per 100 g | 2,863 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dried seaweed (nori) | 1 pack, 10 sheets | 673 yen | -4.1% | 2026-07 |
| Wakame seaweed | per 100 g | 2,445 yen | +0.6% | 2026-07 |
| Kelp | per 100 g | 1,117 yen | +2.0% | 2026-07 |
| Hijiki seaweed | per 100 g | 2,298 yen | -0.3% | 2026-07 |
| Tofu | per kg | 308 yen | +4.1% | 2026-07 |
| Fried tofu | per kg | 1,184 yen | +0.2% | 2026-07 |
| Natto | 1 pack, 50 g x 3 or 45 g x 3 | 108 yen | +4.9% | 2026-07 |
| Konjac | per kg | 496 yen | +3.1% | 2026-07 |
| Pickled plums | per kg | 2,577 yen | -2.4% | 2026-07 |
| Pickled daikon radish | per kg | 1,023 yen | +3.2% | 2026-07 |
| Simmered kelp | per kg | 3,334 yen | -3.6% | 2026-07 |
| Pickled napa cabbage | per kg | 1,089 yen | +1.0% | 2026-07 |
| Kimchi | per kg | 1,038 yen | -7.4% | 2026-07 |
| Canned vegetables | per kg | 1,548 yen | +0.8% | 2026-07 |
| りんご(つがる) | 1kg | 478 yen | -11.3% | 2021-10 |
| Apple | per kg | 1,063 yen | +13.0% | 2026-07 |
| Mandarin orange | per kg | 950 yen | +11.1% | 2026-03 |
| グレープフルーツ | 1kg | 370 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Orange | per kg | 701 yen | +6.1% | 2026-07 |
| Shiranuhi (citrus) | per kg | 840 yen | +2.9% | 2026-05 |
| Pear | per kg | 977 yen | -1.5% | 2025-10 |
| Grapes (Delaware) | per kg | 2,075 yen | -24.9% | 2026-07 |
| Grapes (Kyoho) | per kg | 4,003 yen | +45.0% | 2026-07 |
| Grapes (Shine Muscat) | per kg | 3,960 yen | +19.6% | 2025-12 |
| Persimmon | per kg | 717 yen | +11.2% | 2025-12 |
| Peach | per kg | 1,559 yen | +2.2% | 2026-07 |
| Watermelon | per kg | 527 yen | -10.5% | 2026-07 |
| Melon | per kg | 821 yen | -7.4% | 2026-07 |
| Strawberry | per kg | 2,080 yen | -0.5% | 2026-05 |
| Cherry | per kg | 3,692 yen | +5.3% | 2026-07 |
| Banana | per kg | 418 yen | +6.6% | 2026-07 |
| Kiwifruit | per kg | 1,184 yen | -7.1% | 2026-07 |
| Avocado | per kg | 1,040 yen | -1.3% | 2026-07 |
| Pineapple | per 1 kg | 1,617 yen | -0.6% | 2026-07 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 128 yen | -7.9% | 2021-12 |
| Nuts | per 100 g | 336 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cooking oil | 1 bottle, 900 g | 441 yen | +1.8% | 2026-07 |
| Margarine | per 1 kg | 983 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Salt | 1 bag, 1 kg | 122 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Soy sauce | 1 bottle, 450 mL | 315 yen | +6.4% | 2026-07 |
| Miso | 1 piece, 750 g | 373 yen | -1.6% | 2026-07 |
| Sugar | 1 bag, 1 kg | 284 yen | -0.4% | 2026-07 |
| Vinegar | 1 bottle, 500 mL | 155 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Worcestershire sauce | 1 bottle, 500 mL | 322 yen | +7.3% | 2026-07 |
| Ketchup | 1 bottle, 500 g | 246 yen | +2.1% | 2026-07 |
| Mayonnaise | per 1 kg | 759 yen | -6.2% | 2026-07 |
| Jam | 1 piece, 150 g | 267 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dressing | 1 bottle, 380 mL | 387 yen | -1.3% | 2026-07 |
| Curry roux | 1 box, 12 servings | 300 yen | -0.7% | 2026-07 |
| Dried soup | 1 box, 148.8 g | 397 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Seasoning (flavor enhancer) | per 100 g | 250 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Soup base / sauce (yakiniku sauce) | 1 bottle, 360 g | 383 yen | -0.3% | 2026-07 |
| Rice seasoning (furikake) | 1 bag, 52 g | 213 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Seasoning mix | 1 box, 162 g | 203 yen | -4.7% | 2026-07 |
| Pasta sauce | per 100 g | 78 yen | -7.1% | 2026-07 |
| Soup base / sauce (noodle soup) | 1 bottle, 1 L | 340 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Spices | 1 box, 43 g | 173 yen | -0.6% | 2026-07 |
| Sweet bean jelly (yokan) | per 100 g | 231 yen | -0.4% | 2026-07 |
| Bun (manju) | per 100 g | 165 yen | +4.4% | 2026-07 |
| Daifuku mochi | per 100 g | 134 yen | +19.6% | 2026-07 |
| Castella cake | per 100 g | 283 yen | +6.0% | 2026-07 |
| Cake | per piece | 630 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cream puff | per 100 g | 184 yen | -5.6% | 2026-07 |
| Pudding | per piece | 170 yen | +1.2% | 2026-07 |
| Swiss roll | per roll | 1,732 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Biscuits | per 100 g | 185 yen | -0.5% | 2026-07 |
| Candy | per bag | 233 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Rice crackers (senbei) | per 100 g | 169 yen | +9.0% | 2026-07 |
| Chocolate | per 100 g | 395 yen | +1.8% | 2026-07 |
| Peanuts | per 100 g | 169 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Chewing gum | 1 piece, 14 pieces | 181 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Ice cream | 1 piece, 110 mL | 314 yen | -0.6% | 2026-07 |
| Potato chips | per 100 g | 229 yen | +5.5% | 2026-07 |
| Jelly | per 100 g | 82 yen | +5.1% | 2026-07 |
| Gummy candy | 1 bag, 54-56 g | 150 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Aseptically packaged cooked rice | per 100 g | 119 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Box lunch (matsunouchi) | per piece | 592 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Prepared bread | per 100 g | 251 yen | -4.6% | 2026-07 |
| Rice ball | per piece | 176 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Frozen cooked rice | per 100 g | 97 yen | -5.8% | 2026-07 |
| Sushi (boxed) (nigiri) | per pack | 907 yen | -4.7% | 2026-07 |
| Prepared pasta | 1 bag, 260-330 g | 267 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Box lunch (fried chicken) | per piece | 675 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sushi (boxed) (inari) | per piece | 82 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Prepared pizza | per bag | 268 yen | -16.5% | 2026-07 |
| Eel kabayaki | per 100 g | 1,291 yen | -15.3% | 2026-07 |
| Grilled fish | per 100 g | 440 yen | -0.5% | 2026-07 |
| Salad | per 100 g | 171 yen | +1.8% | 2026-07 |
| Simmered beans | per 100 g | 171 yen | -3.4% | 2026-07 |
| Kinpira | per 100 g | 275 yen | +2.2% | 2026-07 |
| Roast pork | per 100 g | 226 yen | -5.8% | 2026-07 |
| Croquette | per 100 g | 139 yen | +0.7% | 2026-07 |
| Pork cutlet | per 100 g | 249 yen | +1.6% | 2026-07 |
| Fried chicken | per 100 g | 247 yen | +2.5% | 2026-07 |
| Yakitori | per skewer | 151 yen | +0.7% | 2026-07 |
| Hamburger steak | 1 pack, 246 g | 358 yen | -5.3% | 2026-07 |
| Frozen croquette | per 100 g | 190 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Frozen hamburger steak | per 100 g | 185 yen | -0.5% | 2026-07 |
| Frozen gyoza | per 100 g | 93 yen | +2.2% | 2026-07 |
| Box lunch (katsudon) | per piece | 538 yen | +3.5% | 2026-07 |
| Takoyaki | per 100 g | 107 yen | +3.9% | 2026-07 |
| Curry roux | 1 box, 180 g | 142 yen | -3.4% | 2026-07 |
| Gyoza | per 100 g | 140 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Mixed rice base | 1 box, 134 g | 257 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Salad chicken | per 100 g | 304 yen | +2.4% | 2026-07 |
| Oden | per 1 kg | 751 yen | -5.4% | 2026-03 |
| Meatballs | per 100 g | 116 yen | +0.9% | 2026-07 |
| Green tea | per 100 g | 760 yen | -0.5% | 2026-07 |
| Black tea | per 10 bags | 111 yen | -6.7% | 2026-07 |
| Tea beverage | per 1,000 mL | 158 yen | -4.8% | 2026-07 |
| Instant coffee | per 100 g | 1,089 yen | -3.7% | 2026-07 |
| Coffee beans | per 100 g | 311 yen | +3.7% | 2026-07 |
| Coffee beverage (excluding self-serve) | per 1,000 mL | 206 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fruit juice (from concentrate) | per 1,000 mL | 323 yen | -9.5% | 2026-07 |
| Fruit drink (juice 20-50%) | 1 bottle, 1,500 mL | 268 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Vegetable juice | 1 bottle, 200 mL | 118 yen | +0.9% | 2026-07 |
| Cola | 1,000 mL | 273 yen | -4.9% | 2026-07 |
| Non-alcoholic beer | 1 pack, 350 mL x 6 | 720 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Carbonated water | 1 bottle, 500 mL | 88 yen | -5.4% | 2026-07 |
| Sports drink | 1 bottle, 500 mL | 123 yen | -0.8% | 2026-07 |
| Mineral water (excluding delivery) | 1 bottle, 2,000 mL | 129 yen | +0.8% | 2026-07 |
| Soy milk | 1 bottle, 1,000 mL | 230 yen | +2.7% | 2026-07 |
| Jelly drink | 1 piece, 180 g | 197 yen | -0.5% | 2026-07 |
| Sake | 1 bottle, 2,000 mL | 1,103 yen | -4.2% | 2026-07 |
| Shochu (distilled spirits) | 1 bottle, 1,800 mL | 1,720 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Chuhai (spirit-based cocktail) | 1 can, 350 mL | 136 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Beer | 1 pack, 350 mL x 6 | 1,160 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Low-malt beer (happoshu) | 1 pack, 350 mL x 6 | 977 yen | +0.3% | 2026-07 |
| Beer-flavored alcoholic beverage | 1 pack, 350 mL x 6 | 939 yen | +1.2% | 2026-07 |
| Whiskey | 1 bottle, 700 mL | 1,683 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Wine (domestic) | 1 bottle, 720 mL | 505 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Wine (imported) | 1 bottle, 750 mL | 677 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Udon (eating out) | 1 bowl | 833 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Chinese noodles (eating out) | 1 bowl | 718 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Japanese soba (eating out) | 1 serving | 777 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Spaghetti (eating out) | 1 plate | 797 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sushi (eating out) (nigiri sushi) | 1 serving | 1,533 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sushi (eating out) (conveyor belt) | 1 plate | 404 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Tempura bowl (eating out) | 1 bowl | 1,290 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Curry rice (eating out) | 1 plate | 795 yen | -1.0% | 2026-07 |
| Gyoza (eating out) | 1 plate | 493 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Hamburger (eating out) | 1 piece | 275 yen | +1.9% | 2026-07 |
| Beef bowl (eating out) | 1 bowl | 568 yen | +1.8% | 2026-07 |
| Hamburg steak (eating out) | 1 serving | 1,096 yen | +1.7% | 2026-07 |
| Pork cutlet set meal (eating out) | 1 serving | 1,338 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pizza (delivery) | 1 piece | 2,394 yen | -4.6% | 2026-07 |
| Yakiniku (eating out) | 1 serving | 1,382 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Ginger pork set meal (eating out) | 1 serving | 1,160 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sandwich (eating out) | 1 plate | 898 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Coffee (eating out) (café) | 1 cup | 530 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Coffee (eating out) (self-service) | 1 cup | 337 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Beer (eating out) | 1 bottle, 500 mL | 697 yen | +1.2% | 2026-07 |
| Yakitori (eating out) | 1 skewer | 221 yen | -4.3% | 2026-07 |
| School lunch (elementary school) | per year | 0 yen | 2026-07 | |
| School lunch (junior high school) | per year | 60,522 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Private rent | per month, per 3.3 m² (1 tsubo) | 6,887 yen | +0.2% | 2026-07 |
| Public rent (prefectural housing) | per month, 3.3 m2 | 1,501 yen | -0.2% | 2026-07 |
| Public rent (municipal housing) | per month, 3.3 m2 | 1,846 yen | +0.1% | 2026-07 |
| Public rent (UR housing) | per month, 3.3 m2 | 4,615 yen | +0.1% | 2026-07 |
| Public rent (prefectural housing corporation) | per month, 3.3 m2 | 5,114 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Public rent (other public housing) | per month, 3.3 m2 | 6,206 yen | +0.2% | 2026-07 |
| Unit bath | per set | 601,772 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Warm-water bidet toilet seat | per unit | 43,340 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Water heater | per unit | 142,665 yen | +2.6% | 2026-07 |
| System kitchen | per set | 602,250 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Carport | per set | 260,046 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Repair materials | per sheet | 1,958 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Tatami replacement | per mat | 13,475 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Roof repair | per m2 | 47,500 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fusuma paper replacement | per panel | 7,400 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Carpenter labor | per day | 22,000 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Gardener labor | per day | 21,167 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fence construction | per job | 231,802 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Plumbing work | per job | 28,050 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Exterior wall painting | per m2 | 8,653 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Parking lot construction | per job | 1,031,569 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (fire, fire-resistant) | per policy, rate | 1 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (fire, non-fire-resistant) | per policy, rate | 3 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (fire, condominium) | per policy, rate | 1 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Wallpaper replacement | per m2 | 2,145 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (earthquake, type A) | per policy, rate | 2 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (earthquake, type B) | per policy, rate | 4 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Electricity | per month, 402 kWh | 14,606 yen | +0.3% | 2026-07 |
| City gas | per month, 1,465.12 MJ | 6,111 yen | +0.4% | 2026-07 |
| Water | per month, 20 m³ | 3,011 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sewerage | per month, 20 m³ | 2,035 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Kerosene | 18 L | 2,637 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Propane gas | per month, 10 m3 | 9,350 yen | +2.8% | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Electric rice cooker | per unit | 35,249 yen | -3.8% | 2026-07 |
| Microwave oven | per unit | 76,230 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Gas stove | per unit | 24,565 yen | +4.1% | 2026-07 |
| Refrigerator | per unit | 269,018 yen | -4.0% | 2026-07 |
| Vacuum cleaner | per unit | 55,593 yen | +1.8% | 2026-07 |
| Washing machine (automatic) | per unit | 142,283 yen | -2.8% | 2026-07 |
| Washing machine (washer-dryer) | per unit | 266,575 yen | -3.1% | 2026-07 |
| Room air conditioner | per unit | 94,868 yen | -1.6% | 2026-07 |
| Fan heater | per unit | 19,758 yen | -4.8% | 2026-02 |
| Air purifier | per unit | 46,200 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 整理だんす | 1本 | 88,697 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Dish cabinet | per unit | 104,602 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dining room set | per set | 99,990 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sofa | per unit | 44,990 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 室内時計 | 1個 | 3,845 yen | +8.5% | 2021-12 |
| Lighting fixture | per unit | 16,390 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Carpet | per mat | 17,392 yen | +5.5% | 2026-07 |
| Curtain | per bag | 4,285 yen | -7.6% | 2026-07 |
| Cushion | per mat | 1,026 yen | -8.1% | 2026-07 |
| Bed | per unit | 72,480 yen | +3.6% | 2026-07 |
| Futon | per mat | 8,301 yen | -8.1% | 2026-07 |
| 毛布 | 1枚 | 3,423 yen | -4.1% | 2021-12 |
| Sheet | per mat | 2,359 yen | +11.1% | 2026-07 |
| Duvet cover | per mat | 1,997 yen | +3.0% | 2026-07 |
| Mattress pad | per mat | 2,150 yen | +3.5% | 2026-07 |
| Rice bowl | per piece | 497 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Plate | per mat | 404 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 319 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Water bottle | per bottle | 3,449 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pot | per piece | 1,710 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Frying pan | per piece | 1,444 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Scouring sponge | per piece | 198 yen | +0.5% | 2026-07 |
| Bulb/lamp | per pack | 3,300 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Towel | per mat | 451 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Mat | per mat | 1,329 yen | +4.2% | 2026-07 |
| Clothes drying hanger | per piece | 978 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Storage case | per piece | 2,537 yen | +7.0% | 2026-07 |
| Plastic wrap | per roll | 334 yen | -1.5% | 2026-07 |
| Plastic bag | per box of 18 | 302 yen | +4.5% | 2026-07 |
| Kitchen paper | per 400 sheets | 391 yen | -0.8% | 2026-07 |
| Tissue paper | per 1000 tissues | 461 yen | +3.1% | 2026-07 |
| Toilet paper | per 1000 m | 819 yen | -0.2% | 2026-07 |
| Dish detergent | per 700 mL | 376 yen | +5.6% | 2026-07 |
| Laundry detergent | per kg | 571 yen | +12.2% | 2026-07 |
| Fabric softener | per 1000 mL | 631 yen | +7.3% | 2026-07 |
| Insecticide | per 450 mL | 658 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 防虫剤 | 1箱・24個 | 850 yen | +3.4% | 2021-12 |
| Air freshener/deodorizer | per 400 mL | 313 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Bleach | per 450 mL | 277 yen | +11.7% | 2026-07 |
| Housekeeping service | per visit | 22,000 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Septic tank cleaning | per visit | 40,000 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Women's kimono | 1 piece | 457,967 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Women's obi (sash) | 1 piece | 215,967 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Men's suit (spring/summer, medium grade) | 1 suit | 104,500 yen | -13.6% | 2026-07 |
| Men's suit (autumn/winter, medium grade) | 1 suit | 79,200 yen | +0.0% | 2026-02 |
| Men's suit (spring/summer, regular) | 1 suit | 35,107 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Men's suit (autumn/winter, regular) | 1 suit | 50,424 yen | +3.7% | 2026-02 |
| Men's jacket | 1 piece | 27,724 yen | +0.0% | 2026-02 |
| Men's trousers (autumn/winter) | 1 pair | 10,723 yen | +9.0% | 2026-02 |
| Men's trousers (spring/summer) | 1 pair | 9,323 yen | -1.7% | 2026-07 |
| Men's blue jeans | 1 pair | 6,689 yen | +2.8% | 2026-07 |
| Men's coat | 1 piece | 26,464 yen | -8.3% | 2026-01 |
| Men's school uniform | 1 set | 41,653 yen | +0.0% | 2026-03 |
| One-piece dress (spring/summer) | 1 piece | 4,589 yen | -23.8% | 2026-07 |
| Women's suit (autumn/winter, medium grade) | 1 suit | 47,850 yen | +0.7% | 2026-02 |
| One-piece dress (autumn/winter) | 1 piece | 9,915 yen | -10.1% | 2026-02 |
| Women's suit (spring/summer, medium grade) | 1 suit | 45,210 yen | -9.7% | 2026-07 |
| Women's suit (spring/summer, regular) | 1 suit | 28,325 yen | +7.7% | 2026-07 |
| Women's suit (autumn/winter, regular) | 1 suit | 39,310 yen | +5.4% | 2026-02 |
| Skirt (spring/summer) | 1 piece | 8,444 yen | -1.7% | 2026-07 |
