kurashigram › Cost of living › 神戸 日本語
Rent, electricity, gas, water, kerosene, gasoline, rice, bread, milk, eggs, and on to eating out, clothing, medical care, transport, education and a haircut: 590 items the Statistics Bureau of Japan surveys in this city every month. Nothing is estimated. Each item links to its ranking across 81 cities.
2026-09-17 20:02| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Private rent | per month, per 3.3 m² (1 tsubo) | 5,508 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Electricity | per month, 402 kWh | 12,696 yen | +0.0% | 2026-07 |
| City gas | per month, 1,465.12 MJ | 6,682 yen | +0.4% | 2026-07 |
| Water | per month, 20 m³ | 2,926 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sewerage | per month, 20 m³ | 1,760 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Kerosene | 18 L | 2,394 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Gasoline (regular) | 1 L | 175 yen | +0.6% | 2026-07 |
| Fixed-line phone (line charge) | per month | 2,093 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Taxi fare | 4 km | 1,900 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Rice (Koshihikari) | 5 kg bag | 4,311 yen | -5.5% | 2026-07 |
| White bread | 1 kg | 496 yen | -0.4% | 2026-07 |
| Milk | 1 L | 268 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Eggs | pack of 10 | 316 yen | +0.6% | 2026-07 |
| Haircut (men) | one visit | 3,598 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Nursery fee (age 2) | per year | 302,400 yen | +0.0% | 2026-07 |
| After-school care fee | per month | 6,000 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Rice (Koshihikari) | 5 kg bag | 4,311 yen | -5.5% | 2026-07 |
| White bread | 1 kg | 496 yen | -0.4% | 2026-07 |
| Milk | 1 L | 268 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Eggs | pack of 10 | 316 yen | +0.6% | 2026-07 |
| Non-glutinous rice (single-origin, other than Koshihikari) | 1 bag, 5 kg | 4,347 yen | -3.2% | 2026-07 |
| もち米 | 1kg | 555 yen | -5.9% | 2021-12 |
| Bean-jam bun | per 100 g | 103 yen | +6.2% | 2026-07 |
| Curry bread | per 100 g | 126 yen | +5.0% | 2026-07 |
| Boiled udon noodles | per kg | 237 yen | +1.7% | 2026-07 |
| Somen (thin wheat noodles) | 1 bag, 300 g | 379 yen | +0.8% | 2026-07 |
| Spaghetti | per kg | 654 yen | -3.5% | 2026-07 |
| Cup noodles | 1 piece, 78 g | 204 yen | +8.5% | 2026-07 |
| Chinese noodles | per kg | 472 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Wheat flour | 1 bag, 1 kg | 340 yen | +0.3% | 2026-07 |
| Rice cake (mochi) | 1 bag, 1 kg | 1,158 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cereal | per kg | 1,206 yen | +0.3% | 2026-07 |
| Tuna | per 100 g | 504 yen | +7.9% | 2026-07 |
| Horse mackerel | per 100 g | 124 yen | -13.9% | 2026-07 |
| Sardine | per 100 g | 128 yen | +47.1% | 2026-07 |
| Salmon | per 100 g | 520 yen | +9.0% | 2026-07 |
| Mackerel | per 100 g | 174 yen | -5.9% | 2026-07 |
| Pacific saury | per 100 g | 198 yen | -10.4% | 2025-11 |
| Sea bream | per 100 g | 772 yen | +0.5% | 2026-07 |
| Yellowtail | per 100 g | 466 yen | -10.0% | 2026-07 |
| Squid | per 100 g | 294 yen | +12.2% | 2026-07 |
| Octopus | per 100 g | 530 yen | +4.5% | 2026-07 |
| Shrimp | per 100 g | 341 yen | -8.1% | 2026-07 |
| Skipjack tuna | per 100 g | 252 yen | -4.5% | 2026-07 |
| Short-neck clam | per 100 g | 199 yen | +11.2% | 2026-07 |
| Oyster (shellfish) | per 100 g | 487 yen | -6.5% | 2026-03 |
| Scallop | per 100 g | 573 yen | -4.5% | 2026-07 |
| Salted salmon | per 100 g | 345 yen | -1.4% | 2026-07 |
| Pollock roe | per 100 g | 492 yen | -1.6% | 2026-07 |
| Dried whitebait | per 100 g | 799 yen | -3.3% | 2026-07 |
| Dried horse mackerel | per 100 g | 217 yen | +0.5% | 2026-07 |
| Dried sardines | per 100 g | 370 yen | -1.3% | 2026-07 |
| Capelin | per 100 g | 249 yen | -1.6% | 2026-07 |
| Fried fish cake | per 100 g | 150 yen | +1.4% | 2026-07 |
| Chikuwa (fish paste tube) | per 100 g | 113 yen | +0.9% | 2026-07 |
| Kamaboko (fish cake) | per 100 g | 180 yen | -1.1% | 2026-07 |
| Dried bonito flakes | per 100 g | 2,095 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 塩辛 | 100g | 211 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Pickled seafood | per 100 g | 328 yen | +0.6% | 2026-07 |
| Seafood simmered in soy sauce | per 100 g | 640 yen | +2.7% | 2026-07 |
| Salmon roe | per 100 g | 2,434 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Salted mackerel | per 100 g | 339 yen | -2.3% | 2026-07 |
| Canned seafood | 1 can, 70 g | 154 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Beef (domestic) | per 100 g | 783 yen | +5.4% | 2026-07 |
| Beef (imported) | per 100 g | 429 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pork (domestic, belly) | per 100 g | 315 yen | +0.6% | 2026-07 |
| 豚肉(もも) | 100g | 193 yen | -0.5% | 2021-12 |
| Pork (imported, loin) | per 100 g | 186 yen | -2.1% | 2026-07 |
| Chicken | per 100 g | 175 yen | +1.2% | 2026-07 |
| Ham | per 100 g | 238 yen | -1.2% | 2026-07 |
| Sausages | per 100 g | 211 yen | +5.0% | 2026-07 |
| Bacon | per 100 g | 299 yen | -5.7% | 2026-07 |
| Seasoned meat | per 100 g | 218 yen | +1.4% | 2026-07 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 134 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Powdered milk | 1 can, 780 g | 2,915 yen | +1.6% | 2026-07 |
| Butter | 1 box, 200 g | 628 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cheese (domestic) | per 100 g | 249 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cheese (imported) | 1 piece, 125 g | 863 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Yogurt | 1 container, 400 g | 177 yen | -1.7% | 2026-07 |
| Cabbage | per 1 kg | 187 yen | -24.6% | 2026-07 |
| Spinach | per 1 kg | 1,243 yen | +12.1% | 2026-07 |
| Chinese cabbage | per 1 kg | 246 yen | +1.2% | 2026-07 |
| Green onions | per 1 kg | 970 yen | +16.2% | 2026-07 |
| Lettuce | per 1 kg | 353 yen | +4.7% | 2026-07 |
| Bean sprouts | per 1 kg | 212 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Broccoli | per 1 kg | 679 yen | -1.7% | 2026-07 |
| Asparagus | per 1 kg | 2,269 yen | -16.0% | 2026-07 |
| Sweet potatoes | per 1 kg | 834 yen | +7.6% | 2026-07 |
| Potatoes | per 1 kg | 527 yen | +8.9% | 2026-07 |
| Taro | per 1 kg | 1,575 yen | +14.2% | 2026-07 |
| Daikon radish | per 1 kg | 263 yen | -5.1% | 2026-07 |
| Carrots | per 1 kg | 496 yen | +4.9% | 2026-07 |
| Burdock root | per 1 kg | 1,136 yen | -14.3% | 2026-07 |
| Onions | per 1 kg | 363 yen | +4.6% | 2026-07 |
| Lotus root | per 1 kg | 2,641 yen | +63.8% | 2026-07 |
| Chinese yam | per 1 kg | 784 yen | -6.9% | 2026-07 |
| Ginger | per 1 kg | 2,281 yen | -0.7% | 2026-07 |
| Edamame | per 1 kg | 1,455 yen | -14.4% | 2026-07 |
| Green beans | per 1 kg | 4,435 yen | +12.2% | 2026-07 |
| Pumpkin | per 1 kg | 731 yen | +7.7% | 2026-07 |
| Cucumber | per kg | 742 yen | +28.8% | 2026-07 |
| Eggplant | per kg | 778 yen | +16.6% | 2026-07 |
| Tomato | per kg | 822 yen | +9.7% | 2026-07 |
| Green pepper | per kg | 935 yen | +2.9% | 2026-07 |
| Fresh shiitake mushrooms | per kg | 1,657 yen | +3.4% | 2026-07 |
| にがうり | 1kg | 872 yen | -16.2% | 2021-10 |
| Enoki mushrooms | per kg | 630 yen | +0.6% | 2026-07 |
| Shimeji mushrooms | per kg | 783 yen | +10.6% | 2026-07 |
| Cut vegetables | per kg | 616 yen | +0.2% | 2026-07 |
| Dried shiitake mushrooms | per 100 g | 2,018 yen | +2.7% | 2026-07 |
| Dried seaweed (nori) | 1 pack, 10 sheets | 554 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Wakame seaweed | per 100 g | 2,275 yen | -2.0% | 2026-07 |
| Kelp | per 100 g | 898 yen | -0.2% | 2026-07 |
| Hijiki seaweed | per 100 g | 2,360 yen | -2.8% | 2026-07 |
| Tofu | per kg | 267 yen | +3.5% | 2026-07 |
| Fried tofu | per kg | 1,444 yen | +3.5% | 2026-07 |
| Natto | 1 pack, 50 g x 3 or 45 g x 3 | 113 yen | +4.6% | 2026-07 |
| Konjac | per kg | 447 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pickled plums | per kg | 2,400 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pickled daikon radish | per kg | 1,006 yen | +1.5% | 2026-07 |
| Simmered kelp | per kg | 3,254 yen | +3.8% | 2026-07 |
| Pickled napa cabbage | per kg | 1,175 yen | +2.2% | 2026-07 |
| Kimchi | per kg | 1,077 yen | -2.9% | 2026-07 |
| Canned vegetables | per kg | 1,464 yen | +0.0% | 2026-07 |
| りんご(つがる) | 1kg | 628 yen | -1.7% | 2021-10 |
| Apple | per kg | 1,155 yen | +17.5% | 2026-07 |
| Mandarin orange | per kg | 1,018 yen | +24.1% | 2026-03 |
| グレープフルーツ | 1kg | 441 yen | +2.8% | 2021-12 |
| Orange | per kg | 769 yen | +7.6% | 2026-07 |
| Shiranuhi (citrus) | per kg | 923 yen | -5.3% | 2026-05 |
| Pear | per kg | 1,016 yen | -15.2% | 2025-10 |
| Grapes (Delaware) | per kg | 2,353 yen | -26.2% | 2026-07 |
| Grapes (Kyoho) | per kg | 2,921 yen | +18.1% | 2026-07 |
| Grapes (Shine Muscat) | per kg | 4,189 yen | +28.3% | 2025-12 |
| Persimmon | per kg | 713 yen | +0.8% | 2025-12 |
| Peach | per kg | 1,610 yen | +4.7% | 2026-07 |
| Watermelon | per kg | 549 yen | -10.6% | 2026-07 |
| Melon | per kg | 933 yen | -3.4% | 2026-07 |
| Strawberry | per kg | 2,020 yen | +5.9% | 2026-05 |
| Cherry | per kg | 3,956 yen | +3.6% | 2026-07 |
| Banana | per kg | 388 yen | -2.0% | 2026-07 |
| Kiwifruit | per kg | 1,072 yen | -11.6% | 2026-07 |
| Avocado | per kg | 1,011 yen | -3.3% | 2026-07 |
| Pineapple | per 1 kg | 1,301 yen | -2.0% | 2026-07 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 123 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Nuts | per 100 g | 384 yen | -1.3% | 2026-07 |
| Cooking oil | 1 bottle, 900 g | 389 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Margarine | per 1 kg | 928 yen | +4.0% | 2026-07 |
| Salt | 1 bag, 1 kg | 133 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Soy sauce | 1 bottle, 450 mL | 321 yen | +3.2% | 2026-07 |
| Miso | 1 piece, 750 g | 385 yen | +4.6% | 2026-07 |
| Sugar | 1 bag, 1 kg | 275 yen | -2.1% | 2026-07 |
| Vinegar | 1 bottle, 500 mL | 159 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Worcestershire sauce | 1 bottle, 500 mL | 246 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Ketchup | 1 bottle, 500 g | 241 yen | -8.4% | 2026-07 |
| Mayonnaise | per 1 kg | 842 yen | -0.5% | 2026-07 |
| Jam | 1 piece, 150 g | 289 yen | +4.0% | 2026-07 |
| Dressing | 1 bottle, 380 mL | 415 yen | +1.2% | 2026-07 |
| Curry roux | 1 box, 12 servings | 307 yen | +1.0% | 2026-07 |
| Dried soup | 1 box, 148.8 g | 381 yen | +11.1% | 2026-07 |
| Seasoning (flavor enhancer) | per 100 g | 304 yen | +4.8% | 2026-07 |
| Soup base / sauce (yakiniku sauce) | 1 bottle, 360 g | 398 yen | -1.2% | 2026-07 |
| Rice seasoning (furikake) | 1 bag, 52 g | 236 yen | -4.5% | 2026-07 |
| Seasoning mix | 1 box, 162 g | 230 yen | +5.0% | 2026-07 |
| Pasta sauce | per 100 g | 82 yen | -10.9% | 2026-07 |
| Soup base / sauce (noodle soup) | 1 bottle, 1 L | 326 yen | -2.1% | 2026-07 |
| Spices | 1 box, 43 g | 161 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sweet bean jelly (yokan) | per 100 g | 158 yen | +1.9% | 2026-07 |
| Bun (manju) | per 100 g | 128 yen | +14.3% | 2026-07 |
| Daifuku mochi | per 100 g | 144 yen | +22.0% | 2026-07 |
| Castella cake | per 100 g | 215 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cake | per piece | 647 yen | -1.8% | 2026-07 |
| Cream puff | per 100 g | 162 yen | -1.2% | 2026-07 |
| Pudding | per piece | 149 yen | +3.5% | 2026-07 |
| Swiss roll | per roll | 1,330 yen | +2.8% | 2026-07 |
| Biscuits | per 100 g | 180 yen | +1.7% | 2026-07 |
| Candy | per bag | 215 yen | -8.1% | 2026-07 |
| Rice crackers (senbei) | per 100 g | 180 yen | +2.9% | 2026-07 |
| Chocolate | per 100 g | 434 yen | -1.6% | 2026-07 |
| Peanuts | per 100 g | 150 yen | -6.2% | 2026-07 |
| Chewing gum | 1 piece, 14 pieces | 192 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Ice cream | 1 piece, 110 mL | 313 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Potato chips | per 100 g | 231 yen | +5.5% | 2026-07 |
| Jelly | per 100 g | 62 yen | -8.8% | 2026-07 |
| Gummy candy | 1 bag, 54-56 g | 147 yen | -2.6% | 2026-07 |
| Aseptically packaged cooked rice | per 100 g | 129 yen | +4.0% | 2026-07 |
| Box lunch (matsunouchi) | per piece | 643 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Prepared bread | per 100 g | 237 yen | -1.7% | 2026-07 |
| Rice ball | per piece | 163 yen | -11.9% | 2026-07 |
| Frozen cooked rice | per 100 g | 101 yen | -1.9% | 2026-07 |
| Sushi (boxed) (nigiri) | per pack | 834 yen | -2.5% | 2026-07 |
| Prepared pasta | 1 bag, 260-330 g | 284 yen | -8.7% | 2026-07 |
| Box lunch (fried chicken) | per piece | 773 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sushi (boxed) (inari) | per piece | 81 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Prepared pizza | per bag | 295 yen | +14.8% | 2026-07 |
| Eel kabayaki | per 100 g | 1,272 yen | -2.3% | 2026-07 |
| Grilled fish | per 100 g | 350 yen | +3.9% | 2026-07 |
| Salad | per 100 g | 186 yen | +2.8% | 2026-07 |
| Simmered beans | per 100 g | 178 yen | -1.1% | 2026-07 |
| Kinpira | per 100 g | 259 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Roast pork | per 100 g | 258 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Croquette | per 100 g | 148 yen | +3.5% | 2026-07 |
| Pork cutlet | per 100 g | 248 yen | +0.8% | 2026-07 |
| Fried chicken | per 100 g | 238 yen | -3.3% | 2026-07 |
| Yakitori | per skewer | 144 yen | +0.7% | 2026-07 |
| Hamburger steak | 1 pack, 246 g | 364 yen | +2.0% | 2026-07 |
| Frozen croquette | per 100 g | 176 yen | +1.7% | 2026-07 |
| Frozen hamburger steak | per 100 g | 169 yen | +2.4% | 2026-07 |
| Frozen gyoza | per 100 g | 88 yen | +3.5% | 2026-07 |
| Box lunch (katsudon) | per piece | 616 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Takoyaki | per 100 g | 139 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Curry roux | 1 box, 180 g | 145 yen | +7.4% | 2026-07 |
| Gyoza | per 100 g | 92 yen | -7.1% | 2026-07 |
| Mixed rice base | 1 box, 134 g | 247 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Salad chicken | per 100 g | 273 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Oden | per 1 kg | 675 yen | -1.2% | 2026-03 |
| Meatballs | per 100 g | 138 yen | -5.5% | 2026-07 |
| Green tea | per 100 g | 634 yen | +2.6% | 2026-07 |
| Black tea | per 10 bags | 132 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Tea beverage | per 1,000 mL | 167 yen | +2.5% | 2026-07 |
| Instant coffee | per 100 g | 1,142 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Coffee beans | per 100 g | 359 yen | +4.1% | 2026-07 |
| Coffee beverage (excluding self-serve) | per 1,000 mL | 178 yen | -4.8% | 2026-07 |
| Fruit juice (from concentrate) | per 1,000 mL | 313 yen | +4.3% | 2026-07 |
| Fruit drink (juice 20-50%) | 1 bottle, 1,500 mL | 267 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Vegetable juice | 1 bottle, 200 mL | 122 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cola | 1,000 mL | 271 yen | +12.4% | 2026-07 |
| Non-alcoholic beer | 1 pack, 350 mL x 6 | 698 yen | -0.3% | 2026-07 |
| Carbonated water | 1 bottle, 500 mL | 90 yen | -5.3% | 2026-07 |
| Sports drink | 1 bottle, 500 mL | 116 yen | -3.3% | 2026-07 |
| Mineral water (excluding delivery) | 1 bottle, 2,000 mL | 121 yen | -2.4% | 2026-07 |
| Soy milk | 1 bottle, 1,000 mL | 216 yen | -6.1% | 2026-07 |
| Jelly drink | 1 piece, 180 g | 198 yen | +0.5% | 2026-07 |
| Sake | 1 bottle, 2,000 mL | 1,174 yen | +0.9% | 2026-07 |
| Shochu (distilled spirits) | 1 bottle, 1,800 mL | 1,702 yen | -0.5% | 2026-07 |
| Chuhai (spirit-based cocktail) | 1 can, 350 mL | 133 yen | -1.5% | 2026-07 |
| Beer | 1 pack, 350 mL x 6 | 1,211 yen | -0.2% | 2026-07 |
| Low-malt beer (happoshu) | 1 pack, 350 mL x 6 | 954 yen | -0.3% | 2026-07 |
| Beer-flavored alcoholic beverage | 1 pack, 350 mL x 6 | 910 yen | -0.2% | 2026-07 |
| Whiskey | 1 bottle, 700 mL | 1,745 yen | -0.7% | 2026-07 |
| Wine (domestic) | 1 bottle, 720 mL | 514 yen | -3.2% | 2026-07 |
| Wine (imported) | 1 bottle, 750 mL | 602 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Udon (eating out) | 1 bowl | 693 yen | +1.2% | 2026-07 |
| Chinese noodles (eating out) | 1 bowl | 683 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Japanese soba (eating out) | 1 serving | 767 yen | +3.2% | 2026-07 |
| Spaghetti (eating out) | 1 plate | 790 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sushi (eating out) (nigiri sushi) | 1 serving | 1,525 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sushi (eating out) (conveyor belt) | 1 plate | 110 yen | -8.3% | 2026-07 |
| Tempura bowl (eating out) | 1 bowl | 1,063 yen | +1.5% | 2026-07 |
| Curry rice (eating out) | 1 plate | 813 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Gyoza (eating out) | 1 plate | 392 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Hamburger (eating out) | 1 piece | 277 yen | +2.6% | 2026-07 |
| Beef bowl (eating out) | 1 bowl | 581 yen | +0.9% | 2026-07 |
| Hamburg steak (eating out) | 1 serving | 1,080 yen | +0.3% | 2026-07 |
| Pork cutlet set meal (eating out) | 1 serving | 1,090 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pizza (delivery) | 1 piece | 2,080 yen | -6.3% | 2026-07 |
| Yakiniku (eating out) | 1 serving | 1,160 yen | +5.0% | 2026-07 |
| Ginger pork set meal (eating out) | 1 serving | 1,043 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sandwich (eating out) | 1 plate | 762 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Coffee (eating out) (café) | 1 cup | 504 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Coffee (eating out) (self-service) | 1 cup | 337 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Beer (eating out) | 1 bottle, 500 mL | 606 yen | -1.6% | 2026-07 |
| Yakitori (eating out) | 1 skewer | 161 yen | -7.5% | 2026-07 |
| School lunch (elementary school) | per year | 0 yen | 2026-07 | |
| School lunch (junior high school) | per year | 32,470 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Private rent | per month, per 3.3 m² (1 tsubo) | 5,508 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Public rent (prefectural housing) | per month, 3.3 m2 | 1,679 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Public rent (municipal housing) | per month, 3.3 m2 | 1,678 yen | -0.2% | 2026-07 |
| Public rent (UR housing) | per month, 3.3 m2 | 3,149 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Public rent (prefectural housing corporation) | per month, 3.3 m2 | 3,444 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Public rent (other public housing) | per month, 3.3 m2 | 4,394 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Unit bath | per set | 845,944 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Warm-water bidet toilet seat | per unit | 43,340 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Water heater | per unit | 189,622 yen | +0.0% | 2026-07 |
| System kitchen | per set | 1,001,000 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Carport | per set | 240,350 yen | +1.6% | 2026-07 |
| Repair materials | per sheet | 2,068 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Tatami replacement | per mat | 11,400 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Roof repair | per m2 | 8,667 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fusuma paper replacement | per panel | 5,750 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Carpenter labor | per day | 28,500 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Gardener labor | per day | 26,667 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fence construction | per job | 192,300 yen | +6.2% | 2026-07 |
| Plumbing work | per job | 26,900 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Exterior wall painting | per m2 | 9,102 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Parking lot construction | per job | 517,215 yen | +4.9% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (fire, fire-resistant) | per policy, rate | 1 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (fire, non-fire-resistant) | per policy, rate | 3 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (fire, condominium) | per policy, rate | 1 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Wallpaper replacement | per m2 | 4,581 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (earthquake, type A) | per policy, rate | 1 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (earthquake, type B) | per policy, rate | 1 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Electricity | per month, 402 kWh | 12,696 yen | +0.0% | 2026-07 |
| City gas | per month, 1,465.12 MJ | 6,682 yen | +0.4% | 2026-07 |
| Water | per month, 20 m³ | 2,926 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sewerage | per month, 20 m³ | 1,760 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Kerosene | 18 L | 2,394 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Propane gas | per month, 10 m3 | 9,942 yen | -0.4% | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Electric rice cooker | per unit | 41,698 yen | +1.3% | 2026-07 |
| Microwave oven | per unit | 118,800 yen | +14.3% | 2026-07 |
| Gas stove | per unit | 27,690 yen | -1.8% | 2026-07 |
| Refrigerator | per unit | 285,187 yen | -5.9% | 2026-07 |
| Vacuum cleaner | per unit | 59,400 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Washing machine (automatic) | per unit | 135,757 yen | -2.0% | 2026-07 |
| Washing machine (washer-dryer) | per unit | 278,755 yen | -1.6% | 2026-07 |
| Room air conditioner | per unit | 110,757 yen | +1.0% | 2026-07 |
| Fan heater | per unit | 20,700 yen | -11.5% | 2026-02 |
| Air purifier | per unit | 46,200 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 整理だんす | 1本 | 56,876 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Dish cabinet | per unit | 93,960 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dining room set | per set | 84,895 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sofa | per unit | 84,895 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 室内時計 | 1個 | 2,085 yen | +2.2% | 2021-12 |
| Lighting fixture | per unit | 15,840 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Carpet | per mat | 11,318 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Curtain | per bag | 4,872 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cushion | per mat | 893 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Bed | per unit | 73,890 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Futon | per mat | 10,296 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 毛布 | 1枚 | 4,198 yen | -11.6% | 2021-12 |
| Sheet | per mat | 1,940 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Duvet cover | per mat | 2,248 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Mattress pad | per mat | 1,958 yen | -1.9% | 2026-07 |
| Rice bowl | per piece | 471 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Plate | per mat | 436 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 301 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Water bottle | per bottle | 3,003 yen | -8.4% | 2026-07 |
| Pot | per piece | 2,054 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Frying pan | per piece | 2,061 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Scouring sponge | per piece | 213 yen | +4.4% | 2026-07 |
| Bulb/lamp | per pack | 3,289 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Towel | per mat | 530 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Mat | per mat | 1,236 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Clothes drying hanger | per piece | 1,408 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Storage case | per piece | 2,614 yen | +6.0% | 2026-07 |
| Plastic wrap | per roll | 366 yen | -1.1% | 2026-07 |
| Plastic bag | per box of 18 | 310 yen | +3.7% | 2026-07 |
| Kitchen paper | per 400 sheets | 362 yen | -1.4% | 2026-07 |
| Tissue paper | per 1000 tissues | 468 yen | -0.8% | 2026-07 |
| Toilet paper | per 1000 m | 830 yen | +2.0% | 2026-07 |
| Dish detergent | per 700 mL | 373 yen | +6.6% | 2026-07 |
| Laundry detergent | per kg | 589 yen | +11.6% | 2026-07 |
| Fabric softener | per 1000 mL | 564 yen | +4.6% | 2026-07 |
| Insecticide | per 450 mL | 657 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 防虫剤 | 1箱・24個 | 713 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Air freshener/deodorizer | per 400 mL | 301 yen | -3.8% | 2026-07 |
| Bleach | per 450 mL | 272 yen | +11.9% | 2026-07 |
| Housekeeping service | per visit | 21,500 yen | -2.3% | 2026-07 |
| Septic tank cleaning | per visit | 19,800 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Women's kimono | 1 piece | 396,400 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Women's obi (sash) | 1 piece | 233,200 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Men's suit (spring/summer, medium grade) | 1 suit | 94,600 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Men's suit (autumn/winter, medium grade) | 1 suit | 94,600 yen | +0.0% | 2026-02 |
| Men's suit (spring/summer, regular) | 1 suit | 35,475 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Men's suit (autumn/winter, regular) | 1 suit | 51,801 yen | +1.4% | 2026-02 |
| Men's jacket | 1 piece | 32,275 yen | +6.0% | 2026-02 |
| Men's trousers (autumn/winter) | 1 pair | 9,570 yen | +8.3% | 2026-02 |
| Men's trousers (spring/summer) | 1 pair | 8,554 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Men's blue jeans | 1 pair | 7,156 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Men's coat | 1 piece | 27,628 yen | -20.4% | 2026-01 |
| Men's school uniform | 1 set | 25,500 yen | +0.0% | 2026-03 |
| One-piece dress (spring/summer) | 1 piece | 14,405 yen | -7.0% | 2026-07 |
| Women's suit (autumn/winter, medium grade) | 1 suit | 62,645 yen | +9.5% | 2026-02 |
| One-piece dress (autumn/winter) | 1 piece | 23,392 yen | +0.0% | 2026-02 |
| Women's suit (spring/summer, medium grade) | 1 suit | 59,840 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Women's suit (spring/summer, regular) | 1 suit | 31,643 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Women's suit (autumn/winter, regular) | 1 suit | 41,378 yen | +0.0% | 2026-02 |
| Skirt (spring/summer) | 1 piece | 6,158 yen | +1.1% | 2026-07 |
