kurashigramCost of livingHousing › Fence construction 日本語

Fence construction: price by city in Japan
2026-07

Per per job. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for Fence construction62,700 yen137,210 yen below the median宇部, per per job (2026-07)Open that city
Median (80 cities)199,910 yenvs prev. month +1.1%
Lowest62,700 yen宇部
Highest840,000 yen旭川
Unitper job2026-07

80 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1宇部62,700 yen-68.6%+0.0%
2東大阪79,200 yen-60.4%+0.0%
3宇都宮107,250 yen-46.4%+0.0%
4徳島113,700 yen-43.1%+0.0%
5119,366 yen-40.3%+0.0%
6福山120,000 yen-40.0%+0.0%
7鹿児島124,400 yen-37.8%+0.0%
8姫路126,000 yen-37.0%+0.0%
9柏市127,500 yen-36.2%+0.0%
10岐阜132,000 yen-34.0%+0.0%
11所沢138,996 yen-30.5%+0.0%
12川口140,000 yen-30.0%+0.0%
13鳥取143,500 yen-28.2%+0.0%
14和歌山143,534 yen-28.2%+0.0%
15仙台150,000 yen-25.0%+0.0%
16長岡152,875 yen-23.5%+0.0%
17奈良154,392 yen-22.8%+0.0%
18新潟155,740 yen-22.1%+0.0%
19山口158,861 yen-20.5%+13.5%
20北九州159,000 yen-20.5%+0.0%
21日立160,000 yen-20.0%+0.0%
22那覇163,800 yen-18.1%+0.0%
23静岡165,825 yen-17.1%+0.0%
24福島167,783 yen-16.1%+0.0%
25熊本168,350 yen-15.8%+0.0%
26岡山168,600 yen-15.7%+0.0%
27佐賀171,900 yen-14.0%+0.0%
28八戸180,000 yen-10.0%+0.0%
29大津180,000 yen-10.0%+0.0%
30藤沢市181,400 yen-9.3%+0.0%
31福井184,606 yen-7.7%+0.0%
32甲府187,000 yen-6.5%+0.0%
33千葉187,750 yen-6.1%+0.0%
34松本188,000 yen-6.0%+0.0%
35神戸192,300 yen-3.8%+6.2%
36194,106 yen-2.9%+0.0%
37高知194,266 yen-2.8%+0.0%
38相模原195,250 yen-2.3%+0.0%
39立川195,740 yen-2.1%+0.0%
40松山199,821 yen-0.0%+0.0%
41熊谷200,000 yen+0.0%+0.0%
42豊橋市201,454 yen+0.8%+0.0%
43富山201,817 yen+1.0%+0.0%
44前橋204,120 yen+2.1%+0.0%
45金沢204,800 yen+2.4%+0.0%
46さいたま206,750 yen+3.4%+6.2%
47郡山210,000 yen+5.0%+0.0%
48川崎215,750 yen+7.9%+0.0%
49高松226,200 yen+13.2%+0.0%
50東京都区部226,785 yen+13.4%+0.0%
51八王子230,450 yen+15.3%+0.0%
52富士231,000 yen+15.6%+0.0%
53横浜231,802 yen+16.0%+0.0%
54名古屋235,000 yen+17.6%+0.0%
55大分236,000 yen+18.1%+0.0%
56松江237,851 yen+19.0%+0.0%
57福岡239,350 yen+19.7%+0.0%
58伊丹239,500 yen+19.8%+0.0%
59大阪239,640 yen+19.9%+0.0%
60小山250,000 yen+25.1%+0.0%
61浦安250,920 yen+25.5%+0.0%
62函館253,000 yen+26.6%+12.2%
63浜松253,279 yen+26.7%+0.0%
64松阪258,280 yen+29.2%+0.0%
65府中259,200 yen+29.7%+0.0%
66佐世保264,000 yen+32.1%+0.0%
67山形265,200 yen+32.7%+0.0%
68長野266,650 yen+33.4%+0.0%
69長崎276,585 yen+38.4%+0.0%
70西宮299,711 yen+49.9%+0.0%
71広島322,810 yen+61.5%+0.0%
72青森337,700 yen+68.9%+0.0%
73盛岡339,500 yen+69.8%+0.0%
74京都348,438 yen+74.3%+5.6%
75枚方350,460 yen+75.3%+0.0%
76水戸358,000 yen+79.1%+1.1%
77札幌412,000 yen+106.1%+0.0%
78秋田416,580 yen+108.4%+0.0%
79宮崎469,500 yen+134.9%+0.0%
80旭川840,000 yen+320.2%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-0118,150 yen81鹿児島 7,782松江 43,846
2020-0218,288 yen80鹿児島 7,782松江 43,846
2020-0318,075 yen80鹿児島 7,782松江 43,846
2020-0418,075 yen80鹿児島 7,782松江 43,846
2020-0518,075 yen80鹿児島 7,782松江 43,846
2020-0618,075 yen80鹿児島 7,782松江 43,846
2020-0718,075 yen80鹿児島 7,782松江 43,846
2020-0818,075 yen80鹿児島 7,782松江 43,846
2020-0918,075 yen80鹿児島 7,782松江 43,846
2020-1018,288 yen80鹿児島 7,782松江 43,846
2020-1118,288 yen80鹿児島 7,782松江 43,846
2020-1218,288 yen80鹿児島 7,782松江 43,846
2021-01152,260 yen80長岡 61,600長崎 554,400
2021-02154,250 yen80宇部 62,700旭川 396,000
2021-03154,250 yen80宇部 62,700旭川 396,000
2021-04154,250 yen80宇部 62,700旭川 396,000
2021-05154,250 yen80宇部 62,700旭川 396,000
2021-06154,250 yen80宇部 62,700旭川 396,000
2021-07156,658 yen80宇部 62,700旭川 396,000
2021-08156,658 yen80宇部 62,700旭川 396,000
2021-09156,780 yen80宇部 62,700旭川 396,000
2021-10156,780 yen80宇部 62,700旭川 396,000
2021-11156,780 yen80宇部 62,700旭川 396,000
2021-12158,875 yen80宇部 62,700旭川 396,000
2022-01158,875 yen80宇部 62,700旭川 396,000
2022-02158,875 yen80宇部 62,700旭川 396,000
2022-03160,003 yen80宇部 62,700旭川 396,000
2022-04161,449 yen80宇部 62,700旭川 396,000
2022-05160,654 yen80宇部 62,700旭川 396,000
2022-06160,654 yen80宇部 62,700旭川 594,000
2022-07161,449 yen80宇部 62,700旭川 594,000
2022-08161,449 yen80宇部 62,700旭川 594,000
2022-09161,449 yen80宇部 62,700旭川 594,000
2022-10161,685 yen80宇部 62,700旭川 594,000
2022-11161,685 yen80宇部 62,700旭川 594,000
2022-12161,685 yen80宇部 62,700旭川 594,000
2023-01161,685 yen80宇部 62,700旭川 594,000
2023-02161,685 yen80宇部 62,700旭川 594,000
2023-03162,349 yen80宇部 62,700旭川 594,000
2023-04161,734 yen80宇部 62,700旭川 594,000
2023-05162,384 yen80宇部 62,700旭川 594,000
2023-06163,399 yen80宇部 62,700旭川 594,000
2023-07163,399 yen80宇部 62,700旭川 594,000
2023-08163,399 yen80宇部 62,700旭川 594,000
2023-09163,399 yen80宇部 62,700旭川 594,000
2023-10164,158 yen80宇部 62,700旭川 594,000
2023-11164,158 yen80宇部 62,700旭川 594,000
2023-12164,158 yen80宇部 62,700旭川 594,000
2024-01164,158 yen80宇部 62,700旭川 594,000
2024-02164,758 yen80宇部 62,700旭川 594,000
2024-03164,758 yen80宇部 62,700旭川 594,000
2024-04164,758 yen80宇部 62,700旭川 594,000
2024-05168,875 yen80宇部 62,700旭川 594,000
2024-06168,875 yen80宇部 62,700旭川 594,000
2024-07172,980 yen80宇部 62,700旭川 594,000
2024-08175,300 yen80宇部 62,700旭川 653,400
2024-09175,300 yen80宇部 62,700旭川 653,400
2024-10179,500 yen80宇部 62,700旭川 653,400
2024-11179,500 yen80宇部 62,700旭川 653,400
2024-12179,500 yen80宇部 62,700旭川 653,400
2025-01177,500 yen80宇部 62,700旭川 653,400
2025-02177,500 yen80宇部 62,700旭川 653,400
2025-03177,500 yen80宇部 62,700旭川 653,400
2025-04180,495 yen80宇部 62,700旭川 653,400
2025-05181,195 yen80宇部 62,700旭川 653,400
2025-06182,825 yen80宇部 62,700旭川 653,400
2025-07182,825 yen80宇部 62,700旭川 653,400
2025-08184,428 yen80宇部 62,700旭川 720,000
2025-09182,825 yen80宇部 62,700旭川 720,000
2025-10189,227 yen80宇部 62,700旭川 720,000
2025-11193,053 yen80宇部 62,700旭川 720,000
2025-12193,053 yen80宇部 62,700旭川 720,000
2026-01193,053 yen80宇部 62,700旭川 720,000
2026-02193,053 yen80宇部 62,700旭川 720,000
2026-03194,186 yen80宇部 62,700旭川 720,000
2026-04194,186 yen80宇部 62,700旭川 840,000
2026-05194,508 yen80宇部 62,700旭川 840,000
2026-06197,780 yen80宇部 62,700旭川 840,000
2026-07199,910 yen80宇部 62,700旭川 840,000

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/3175/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/3175.json · stat.go.jp

Other items in the same group

Private rentPublic rent (prefectural housing)Public rent (municipal housing)Public rent (UR housing)Public rent (prefectural housing corporation)Public rent (other public housing)Unit bathWarm-water bidet toilet seatWater heaterSystem kitchenCarportRepair materialsTatami replacementRoof repairFusuma paper replacementCarpenter laborGardener laborPlumbing workExterior wall paintingParking lot constructionFire/earthquake insurance (fire, fire-resistant)Fire/earthquake insurance (fire, non-fire-resistant)Fire/earthquake insurance (fire, condominium)Wallpaper replacementFire/earthquake insurance (earthquake, type A)Fire/earthquake insurance (earthquake, type B)
Lowest: 宇部 62,700 yenFence construction, per per job (2026-07)
Open that city