kurashigramCost of livingHousing › Gardener labor 日本語

Gardener labor: price by city in Japan
2026-07

Per per day. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for Gardener labor13,833 yen9,184 yen below the median長崎, per per day (2026-07)Open that city
Median (47 cities)23,017 yenvs prev. month +0.0%
Lowest13,833 yen長崎
Highest28,000 yen仙台
Unitper day2026-07

47 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1長崎13,833 yen-39.9%+0.0%
2佐賀15,667 yen-31.9%+0.0%
3盛岡18,083 yen-21.4%+0.0%
4熊本18,133 yen-21.2%+0.0%
5那覇18,200 yen-20.9%+0.0%
6高知18,667 yen-18.9%+0.0%
7大分18,667 yen-18.9%+0.0%
8福岡18,867 yen-18.0%+0.0%
9和歌山19,233 yen-16.4%+0.0%
10高松19,678 yen-14.5%+0.0%
11青森20,600 yen-10.5%+0.0%
12徳島20,633 yen-10.4%+0.0%
13岐阜20,900 yen-9.2%+0.0%
14鳥取20,933 yen-9.1%+0.0%
15横浜21,167 yen-8.0%+0.0%
16鹿児島21,203 yen-7.9%+0.0%
17松山21,633 yen-6.0%+0.0%
18奈良22,000 yen-4.4%+0.0%
19松江22,000 yen-4.4%+0.0%
20宇都宮22,367 yen-2.8%+0.0%
21山口22,455 yen-2.4%+0.0%
22大阪22,667 yen-1.5%+0.0%
23福島22,880 yen-0.6%+0.0%
24広島23,017 yen+0.0%+0.0%
2523,213 yen+0.9%+0.0%
26岡山23,367 yen+1.5%+0.0%
27前橋23,417 yen+1.7%+0.0%
28千葉23,667 yen+2.8%+0.0%
29長野23,833 yen+3.5%-6.5%
30金沢23,917 yen+3.9%+0.0%
31静岡24,667 yen+7.2%+0.0%
32新潟24,707 yen+7.3%+0.0%
33名古屋24,833 yen+7.9%+0.0%
34福井25,000 yen+8.6%+1.3%
35山形25,267 yen+9.8%+0.0%
36秋田25,338 yen+10.1%+0.0%
37大津25,667 yen+11.5%+0.0%
38宮崎25,667 yen+11.5%+0.0%
39甲府26,033 yen+13.1%+0.0%
40札幌26,036 yen+13.1%+0.0%
41さいたま26,100 yen+13.4%+1.4%
42富山26,400 yen+14.7%+0.0%
43神戸26,667 yen+15.9%+0.0%
44水戸27,043 yen+17.5%+0.0%
45東京都区部27,230 yen+18.3%+0.0%
46京都27,433 yen+19.2%+0.0%
47仙台28,000 yen+21.6%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-0120,533 yen47長崎 12,076京都 26,033
2020-0220,333 yen47長崎 12,076京都 26,033
2020-0320,533 yen47長崎 12,076京都 26,033
2020-0420,567 yen47長崎 12,076京都 26,033
2020-0520,567 yen47長崎 12,076京都 26,033
2020-0620,567 yen47長崎 12,076京都 26,033
2020-0720,567 yen47長崎 12,076京都 26,033
2020-0820,567 yen47長崎 12,076京都 26,033
2020-0920,567 yen47長崎 12,076京都 26,033
2020-1020,567 yen47長崎 12,076京都 26,033
2020-1120,567 yen47長崎 12,076京都 26,033
2020-1220,567 yen47長崎 12,076京都 26,033
2021-0120,550 yen46長崎 12,076京都 26,033
2021-0220,567 yen47長崎 12,076京都 26,033
2021-0320,533 yen47長崎 12,076京都 26,033
2021-0420,533 yen47長崎 12,076京都 26,033
2021-0520,533 yen47長崎 12,076京都 26,033
2021-0620,533 yen47長崎 12,076京都 26,033
2021-0720,533 yen47長崎 12,076京都 26,033
2021-0820,533 yen47長崎 12,076京都 26,033
2021-0920,533 yen47長崎 12,076京都 26,033
2021-1020,533 yen47長崎 12,076京都 26,033
2021-1120,533 yen47長崎 12,076京都 26,033
2021-1220,533 yen47長崎 12,076京都 26,033
2022-0120,533 yen47長崎 12,076京都 26,033
2022-0220,533 yen47長崎 12,076京都 26,033
2022-0320,533 yen47長崎 12,076京都 26,033
2022-0420,533 yen47長崎 12,076京都 26,033
2022-0520,533 yen47長崎 12,076京都 26,033
2022-0620,533 yen47長崎 12,076京都 26,033
2022-0720,900 yen47長崎 12,076京都 26,033
2022-0820,900 yen47長崎 12,076京都 26,033
2022-0920,900 yen47長崎 12,076京都 26,033
2022-1020,900 yen47長崎 12,076京都 26,033
2022-1120,900 yen47長崎 12,076京都 26,033
2022-1220,900 yen47長崎 12,076京都 26,033
2023-0120,900 yen47長崎 12,076京都 26,767
2023-0220,933 yen47長崎 12,076京都 26,767
2023-0321,133 yen47長崎 12,076京都 26,767
2023-0421,133 yen47長崎 13,833京都 26,767
2023-0521,133 yen47長崎 13,833前橋 30,250
2023-0621,167 yen47長崎 13,833前橋 30,250
2023-0721,167 yen47長崎 13,833前橋 30,250
2023-0821,167 yen47長崎 13,833前橋 30,250
2023-0921,167 yen47長崎 13,833前橋 30,250
2023-1021,167 yen47長崎 13,833前橋 30,250
2023-1121,333 yen47長崎 13,833前橋 30,250
2023-1221,333 yen47長崎 13,833前橋 30,250
2024-0121,333 yen47長崎 13,833前橋 30,250
2024-0221,333 yen47長崎 13,833前橋 30,250
2024-0321,433 yen47長崎 13,833前橋 30,250
2024-0421,533 yen47長崎 13,833京都 26,767
2024-0521,667 yen47長崎 13,833京都 26,767
2024-0621,685 yen47長崎 13,833京都 26,767
2024-0721,685 yen47長崎 13,833京都 26,767
2024-0821,685 yen47長崎 13,833京都 26,767
2024-0921,685 yen47長崎 13,833京都 26,767
2024-1022,333 yen47長崎 13,833京都 26,767
2024-1122,183 yen47長崎 13,833京都 26,767
2024-1222,183 yen47長崎 13,833京都 27,100
2025-0122,183 yen47長崎 13,833京都 27,100
2025-0222,183 yen47長崎 13,833京都 27,100
2025-0322,455 yen47長崎 13,833京都 27,100
2025-0422,500 yen47長崎 13,833京都 27,100
2025-0522,660 yen47長崎 13,833京都 27,100
2025-0622,660 yen47長崎 13,833仙台 27,333
2025-0722,660 yen47長崎 13,833仙台 27,667
2025-0822,660 yen47長崎 13,833仙台 27,667
2025-0922,500 yen47長崎 13,833仙台 27,667
2025-1023,017 yen47長崎 13,833仙台 27,667
2025-1123,017 yen47長崎 13,833仙台 28,000
2025-1223,017 yen47長崎 13,833仙台 28,000
2026-0123,017 yen47長崎 13,833仙台 28,000
2026-0223,017 yen47長崎 13,833仙台 28,000
2026-0323,017 yen47長崎 13,833仙台 28,000
2026-0423,017 yen47長崎 13,833仙台 28,000
2026-0523,017 yen47長崎 13,833仙台 28,000
2026-0623,017 yen47長崎 13,833仙台 28,000
2026-0723,017 yen47長崎 13,833仙台 28,000

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/3174/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/3174.json · stat.go.jp

Other items in the same group

Private rentPublic rent (prefectural housing)Public rent (municipal housing)Public rent (UR housing)Public rent (prefectural housing corporation)Public rent (other public housing)Unit bathWarm-water bidet toilet seatWater heaterSystem kitchenCarportRepair materialsTatami replacementRoof repairFusuma paper replacementCarpenter laborFence constructionPlumbing workExterior wall paintingParking lot constructionFire/earthquake insurance (fire, fire-resistant)Fire/earthquake insurance (fire, non-fire-resistant)Fire/earthquake insurance (fire, condominium)Wallpaper replacementFire/earthquake insurance (earthquake, type A)Fire/earthquake insurance (earthquake, type B)
Lowest: 長崎 13,833 yenGardener labor, per per day (2026-07)
Open that city