kurashigramCost of livingHousing › Roof repair 日本語

Roof repair: price by city in Japan
2026-07

Per per m2. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for Roof repair8,667 yen15,718 yen below the median神戸, per per m2 (2026-07)Open that city
Median (47 cities)24,385 yenvs prev. month -1.9%
Lowest8,667 yen神戸
Highest57,136 yen宮崎
Unitper m22026-07

47 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1神戸8,667 yen-64.5%+0.0%
2秋田10,560 yen-56.7%+0.0%
3岡山14,050 yen-42.4%+0.0%
4新潟14,110 yen-42.1%+0.0%
5札幌15,000 yen-38.5%+0.0%
6金沢15,708 yen-35.6%+0.0%
7水戸16,040 yen-34.2%+0.0%
8高松17,050 yen-30.1%+0.0%
9松山17,167 yen-29.6%+0.0%
10福井17,192 yen-29.5%+0.0%
11鹿児島17,400 yen-28.6%+0.0%
12山口18,475 yen-24.2%+0.0%
13徳島18,900 yen-22.5%+0.0%
14福島19,558 yen-19.8%+0.0%
15東京都区部20,199 yen-17.2%+0.0%
16静岡20,527 yen-15.8%+2.0%
17青森20,773 yen-14.8%+0.0%
1820,900 yen-14.3%+0.0%
19山形21,475 yen-11.9%+0.0%
20那覇21,525 yen-11.7%+0.0%
21和歌山22,000 yen-9.8%+0.0%
22鳥取22,397 yen-8.2%+0.0%
23大阪22,667 yen-7.0%+0.0%
24高知24,385 yen+0.0%+0.0%
25宇都宮25,350 yen+4.0%+0.0%
26盛岡25,400 yen+4.2%+0.0%
27長野26,900 yen+10.3%+0.0%
28さいたま27,353 yen+12.2%+5.1%
29岐阜27,500 yen+12.8%+0.0%
30大分28,417 yen+16.5%+0.0%
31奈良28,670 yen+17.6%+13.1%
32仙台30,000 yen+23.0%+0.0%
33大津30,000 yen+23.0%+0.0%
34福岡30,195 yen+23.8%+0.0%
35広島30,400 yen+24.7%+0.0%
36京都30,415 yen+24.7%+0.4%
37松江30,580 yen+25.4%+0.0%
38長崎31,096 yen+27.5%+0.0%
39前橋31,800 yen+30.4%+0.0%
40甲府32,450 yen+33.1%+0.0%
41富山33,752 yen+38.4%+0.8%
42名古屋40,000 yen+64.0%+0.0%
43千葉41,660 yen+70.8%+0.0%
44熊本43,415 yen+78.0%+0.0%
45横浜47,500 yen+94.8%+0.0%
46佐賀53,950 yen+121.2%+0.0%
47宮崎57,136 yen+134.3%+4.6%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-0118,975 yen47秋田 4,995千葉 35,192
2020-0219,000 yen47秋田 9,100千葉 35,192
2020-0319,000 yen47秋田 9,100千葉 35,192
2020-0419,398 yen47秋田 9,100千葉 35,192
2020-0519,398 yen47秋田 9,100千葉 35,192
2020-0619,398 yen47秋田 9,100千葉 35,192
2020-0719,398 yen47秋田 9,100千葉 35,192
2020-0819,398 yen47秋田 9,100千葉 35,192
2020-0919,398 yen47秋田 9,100千葉 35,192
2020-1019,000 yen47秋田 9,100千葉 35,192
2020-1119,000 yen47秋田 9,100千葉 35,192
2020-1219,000 yen47秋田 9,100千葉 35,192
2021-0119,000 yen47秋田 9,100千葉 35,192
2021-0219,000 yen47秋田 9,100千葉 35,192
2021-0319,000 yen47秋田 9,100千葉 35,192
2021-0419,000 yen47秋田 9,100千葉 35,192
2021-0519,000 yen47秋田 9,100千葉 35,192
2021-0619,000 yen47秋田 9,100千葉 35,192
2021-0719,000 yen47秋田 9,100千葉 36,711
2021-0819,000 yen47秋田 9,100千葉 36,711
2021-0919,000 yen47秋田 9,650千葉 36,711
2021-1019,647 yen47秋田 9,650千葉 36,711
2021-1119,650 yen47秋田 9,650千葉 36,711
2021-1220,334 yen47秋田 9,650千葉 36,711
2022-0120,334 yen47秋田 9,650千葉 36,711
2022-0220,334 yen47神戸 8,667千葉 36,711
2022-0320,334 yen47神戸 8,667千葉 36,711
2022-0420,763 yen47神戸 8,667熊本 37,110
2022-0520,900 yen47神戸 8,667宮崎 37,363
2022-0621,404 yen47神戸 8,667宮崎 37,363
2022-0721,404 yen47神戸 8,667宮崎 39,326
2022-0821,404 yen47神戸 8,667宮崎 40,405
2022-0922,000 yen47神戸 8,667宮崎 43,331
2022-1022,000 yen47神戸 8,667宮崎 45,598
2022-1122,000 yen47神戸 8,667宮崎 45,598
2022-1222,000 yen47神戸 8,667宮崎 46,247
2023-0122,000 yen47神戸 8,667宮崎 46,247
2023-0222,552 yen47神戸 8,667宮崎 48,741
2023-0322,552 yen47神戸 8,667宮崎 50,282
2023-0422,552 yen47神戸 8,667宮崎 50,282
2023-0523,136 yen47神戸 8,667宮崎 50,282
2023-0623,136 yen47神戸 8,667宮崎 51,722
2023-0723,136 yen47神戸 8,667宮崎 51,909
2023-0823,136 yen47神戸 8,667宮崎 53,421
2023-0923,140 yen47神戸 8,667宮崎 53,421
2023-1023,727 yen47神戸 8,667宮崎 53,421
2023-1123,140 yen47神戸 8,667宮崎 53,696
2023-1223,140 yen47神戸 8,667宮崎 53,696
2024-0122,768 yen46神戸 8,667宮崎 53,696
2024-0222,768 yen46神戸 8,667宮崎 53,696
2024-0322,397 yen47神戸 8,667宮崎 53,696
2024-0422,397 yen47神戸 8,667宮崎 55,309
2024-0522,397 yen47神戸 8,667宮崎 55,309
2024-0622,397 yen47神戸 8,667宮崎 55,309
2024-0723,727 yen47神戸 8,667宮崎 55,309
2024-0823,727 yen47神戸 8,667宮崎 55,765
2024-0923,727 yen47神戸 8,667宮崎 57,400
2024-1023,727 yen47神戸 8,667宮崎 57,400
2024-1123,727 yen47神戸 8,667山形 58,613
2024-1223,727 yen47神戸 8,667山形 58,613
2025-0123,727 yen47神戸 8,667山形 58,613
2025-0223,445 yen47神戸 8,667宮崎 57,400
2025-0322,397 yen47神戸 8,667宮崎 60,834
2025-0422,397 yen47神戸 8,667宮崎 75,545
2025-0522,397 yen47神戸 8,667佐賀 56,943
2025-0622,397 yen47神戸 8,667佐賀 59,593
2025-0722,698 yen47神戸 8,667佐賀 59,593
2025-0822,397 yen47神戸 8,667佐賀 59,593
2025-0924,341 yen47神戸 8,667宮崎 50,725
2025-1024,341 yen47神戸 8,667宮崎 50,725
2025-1124,341 yen47神戸 8,667宮崎 50,725
2025-1224,341 yen47神戸 8,667宮崎 50,725
2026-0124,341 yen47神戸 8,667宮崎 50,725
2026-0224,385 yen47神戸 8,667宮崎 50,725
2026-0324,385 yen47神戸 8,667宮崎 50,725
2026-0424,859 yen46神戸 8,667宮崎 50,725
2026-0524,868 yen46神戸 8,667宮崎 54,610
2026-0624,868 yen46神戸 8,667宮崎 54,610
2026-0724,385 yen47神戸 8,667宮崎 57,136

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/3162/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/3162.json · stat.go.jp

Other items in the same group

Private rentPublic rent (prefectural housing)Public rent (municipal housing)Public rent (UR housing)Public rent (prefectural housing corporation)Public rent (other public housing)Unit bathWarm-water bidet toilet seatWater heaterSystem kitchenCarportRepair materialsTatami replacementFusuma paper replacementCarpenter laborGardener laborFence constructionPlumbing workExterior wall paintingParking lot constructionFire/earthquake insurance (fire, fire-resistant)Fire/earthquake insurance (fire, non-fire-resistant)Fire/earthquake insurance (fire, condominium)Wallpaper replacementFire/earthquake insurance (earthquake, type A)Fire/earthquake insurance (earthquake, type B)
Lowest: 神戸 8,667 yenRoof repair, per per m2 (2026-07)
Open that city