kurashigram › Cost of living › 福島 日本語
Rent, electricity, gas, water, kerosene, gasoline, rice, bread, milk, eggs, and on to eating out, clothing, medical care, transport, education and a haircut: 585 items the Statistics Bureau of Japan surveys in this city every month. Nothing is estimated. Each item links to its ranking across 81 cities.
2026-09-17 20:02| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Private rent | per month, per 3.3 m² (1 tsubo) | 4,044 yen | -0.3% | 2026-07 |
| Electricity | per month, 402 kWh | 14,437 yen | +0.4% | 2026-07 |
| City gas | per month, 1,465.12 MJ | 8,208 yen | +0.2% | 2026-07 |
| Water | per month, 20 m³ | 3,718 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sewerage | per month, 20 m³ | 2,860 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Kerosene | 18 L | 2,556 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Gasoline (regular) | 1 L | 176 yen | -1.1% | 2026-07 |
| Fixed-line phone (line charge) | per month | 1,956 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Taxi fare | 4 km | 1,900 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Rice (Koshihikari) | 5 kg bag | 4,551 yen | +0.0% | 2026-07 |
| White bread | 1 kg | 621 yen | +7.1% | 2026-07 |
| Milk | 1 L | 292 yen | +4.7% | 2026-07 |
| Eggs | pack of 10 | 311 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Haircut (men) | one visit | 3,625 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Nursery fee (age 2) | per year | 351,000 yen | +0.0% | 2026-07 |
| After-school care fee | per month | 12,275 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Rice (Koshihikari) | 5 kg bag | 4,551 yen | +0.0% | 2026-07 |
| White bread | 1 kg | 621 yen | +7.1% | 2026-07 |
| Milk | 1 L | 292 yen | +4.7% | 2026-07 |
| Eggs | pack of 10 | 311 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Non-glutinous rice (single-origin, other than Koshihikari) | 1 bag, 5 kg | 4,077 yen | -1.9% | 2026-07 |
| もち米 | 1kg | 677 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Bean-jam bun | per 100 g | 120 yen | +15.4% | 2026-07 |
| Curry bread | per 100 g | 143 yen | +12.6% | 2026-07 |
| Boiled udon noodles | per kg | 395 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Somen (thin wheat noodles) | 1 bag, 300 g | 397 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Spaghetti | per kg | 676 yen | +1.3% | 2026-07 |
| Cup noodles | 1 piece, 78 g | 176 yen | -6.9% | 2026-07 |
| Chinese noodles | per kg | 501 yen | -2.3% | 2026-07 |
| Wheat flour | 1 bag, 1 kg | 330 yen | +8.9% | 2026-07 |
| Rice cake (mochi) | 1 bag, 1 kg | 1,220 yen | -4.2% | 2026-07 |
| Cereal | per kg | 1,141 yen | -4.8% | 2026-07 |
| Tuna | per 100 g | 786 yen | -2.0% | 2026-07 |
| Horse mackerel | per 100 g | 146 yen | +1.4% | 2026-07 |
| Sardine | per 100 g | 93 yen | -13.1% | 2026-07 |
| Salmon | per 100 g | 440 yen | -5.4% | 2026-07 |
| Mackerel | per 100 g | 150 yen | -10.2% | 2026-07 |
| Pacific saury | per 100 g | 167 yen | -15.2% | 2025-11 |
| Sea bream | per 100 g | 659 yen | +0.5% | 2026-07 |
| Yellowtail | per 100 g | 253 yen | -20.9% | 2026-07 |
| Squid | per 100 g | 214 yen | +7.0% | 2026-07 |
| Octopus | per 100 g | 551 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Shrimp | per 100 g | 333 yen | -3.2% | 2026-07 |
| Skipjack tuna | per 100 g | 316 yen | +1.3% | 2026-07 |
| Short-neck clam | per 100 g | 192 yen | +17.8% | 2026-07 |
| Oyster (shellfish) | per 100 g | 492 yen | -8.7% | 2026-03 |
| Scallop | per 100 g | 405 yen | -5.2% | 2026-07 |
| Salted salmon | per 100 g | 281 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pollock roe | per 100 g | 471 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dried whitebait | per 100 g | 483 yen | -5.3% | 2026-07 |
| Dried horse mackerel | per 100 g | 197 yen | +10.7% | 2026-07 |
| Dried sardines | per 100 g | 312 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Capelin | per 100 g | 277 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fried fish cake | per 100 g | 101 yen | +2.0% | 2026-07 |
| Chikuwa (fish paste tube) | per 100 g | 102 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Kamaboko (fish cake) | per 100 g | 209 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dried bonito flakes | per 100 g | 1,338 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 塩辛 | 100g | 208 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Pickled seafood | per 100 g | 269 yen | -3.9% | 2026-07 |
| Seafood simmered in soy sauce | per 100 g | 558 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Salmon roe | per 100 g | 2,344 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Salted mackerel | per 100 g | 262 yen | +3.6% | 2026-07 |
| Canned seafood | 1 can, 70 g | 140 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Beef (domestic) | per 100 g | 896 yen | +9.3% | 2026-07 |
| Beef (imported) | per 100 g | 523 yen | +4.6% | 2026-07 |
| Pork (domestic, belly) | per 100 g | 309 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 豚肉(もも) | 100g | 246 yen | +3.4% | 2021-12 |
| Pork (imported, loin) | per 100 g | 175 yen | +13.6% | 2026-07 |
| Chicken | per 100 g | 152 yen | -6.7% | 2026-07 |
| Ham | per 100 g | 254 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sausages | per 100 g | 190 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Bacon | per 100 g | 290 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Seasoned meat | per 100 g | 245 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 130 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Powdered milk | 1 can, 780 g | 2,954 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Butter | 1 box, 200 g | 635 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cheese (domestic) | per 100 g | 233 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cheese (imported) | 1 piece, 125 g | 840 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Yogurt | 1 container, 400 g | 165 yen | -10.3% | 2026-07 |
| Cabbage | per 1 kg | 165 yen | -6.8% | 2026-07 |
| Spinach | per 1 kg | 846 yen | +7.6% | 2026-07 |
| Chinese cabbage | per 1 kg | 197 yen | -12.8% | 2026-07 |
| Green onions | per 1 kg | 969 yen | +17.0% | 2026-07 |
| Lettuce | per 1 kg | 373 yen | +21.1% | 2026-07 |
| Bean sprouts | per 1 kg | 163 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Broccoli | per 1 kg | 655 yen | -3.8% | 2026-07 |
| Asparagus | per 1 kg | 2,085 yen | -11.2% | 2026-07 |
| Sweet potatoes | per 1 kg | 704 yen | +24.6% | 2026-07 |
| Potatoes | per 1 kg | 443 yen | -9.2% | 2026-07 |
| Taro | per 1 kg | 1,091 yen | -1.4% | 2026-07 |
| Daikon radish | per 1 kg | 212 yen | +29.3% | 2026-07 |
| Carrots | per 1 kg | 416 yen | +22.0% | 2026-07 |
| Burdock root | per 1 kg | 1,143 yen | +21.7% | 2026-07 |
| Onions | per 1 kg | 304 yen | +22.6% | 2026-07 |
| Lotus root | per 1 kg | 2,171 yen | +25.3% | 2026-07 |
| Chinese yam | per 1 kg | 679 yen | +18.5% | 2026-07 |
| Ginger | per 1 kg | 1,992 yen | -6.3% | 2026-07 |
| Edamame | per 1 kg | 1,537 yen | -13.2% | 2026-07 |
| Green beans | per 1 kg | 3,003 yen | -0.9% | 2026-07 |
| Pumpkin | per 1 kg | 741 yen | +23.3% | 2026-07 |
| Cucumber | per kg | 562 yen | +6.2% | 2026-07 |
| Eggplant | per kg | 782 yen | +7.0% | 2026-07 |
| Tomato | per kg | 700 yen | +16.1% | 2026-07 |
| Green pepper | per kg | 1,125 yen | +12.4% | 2026-07 |
| Fresh shiitake mushrooms | per kg | 1,746 yen | +33.2% | 2026-07 |
| にがうり | 1kg | 965 yen | +4.2% | 2021-10 |
| Enoki mushrooms | per kg | 599 yen | +1.4% | 2026-07 |
| Shimeji mushrooms | per kg | 705 yen | -4.5% | 2026-07 |
| Cut vegetables | per kg | 382 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dried shiitake mushrooms | per 100 g | 1,579 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dried seaweed (nori) | 1 pack, 10 sheets | 689 yen | -3.8% | 2026-07 |
| Wakame seaweed | per 100 g | 2,650 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Kelp | per 100 g | 905 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Hijiki seaweed | per 100 g | 2,691 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Tofu | per kg | 353 yen | +4.1% | 2026-07 |
| Fried tofu | per kg | 2,410 yen | +0.6% | 2026-07 |
| Natto | 1 pack, 50 g x 3 or 45 g x 3 | 99 yen | +1.0% | 2026-07 |
| Konjac | per kg | 350 yen | +2.3% | 2026-07 |
| Pickled plums | per kg | 3,869 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pickled daikon radish | per kg | 812 yen | -4.8% | 2026-07 |
| Simmered kelp | per kg | 3,324 yen | +19.7% | 2026-07 |
| Pickled napa cabbage | per kg | 799 yen | -1.4% | 2026-07 |
| Kimchi | per kg | 1,040 yen | -6.1% | 2026-07 |
| Canned vegetables | per kg | 1,539 yen | +0.0% | 2026-07 |
| りんご(つがる) | 1kg | 515 yen | -14.7% | 2021-10 |
| Apple | per kg | 948 yen | +10.6% | 2026-07 |
| Mandarin orange | per kg | 1,149 yen | +12.8% | 2026-03 |
| グレープフルーツ | 1kg | 388 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Orange | per kg | 691 yen | +13.8% | 2026-07 |
| Shiranuhi (citrus) | per kg | 774 yen | +3.2% | 2026-05 |
| Pear | per kg | 723 yen | -16.0% | 2025-10 |
| Grapes (Delaware) | per kg | 2,217 yen | -29.3% | 2026-07 |
| Grapes (Kyoho) | per kg | 5,082 yen | +81.1% | 2026-07 |
| Grapes (Shine Muscat) | per kg | 4,173 yen | +21.6% | 2025-12 |
| Persimmon | per kg | 746 yen | +23.5% | 2025-12 |
| Peach | per kg | 1,349 yen | -13.9% | 2026-07 |
| Watermelon | per kg | 491 yen | -14.0% | 2026-07 |
| Melon | per kg | 947 yen | -4.9% | 2026-07 |
| Strawberry | per kg | 2,069 yen | -2.3% | 2026-05 |
| Cherry | per kg | 3,744 yen | -9.0% | 2026-07 |
| Banana | per kg | 436 yen | +9.8% | 2026-07 |
| Kiwifruit | per kg | 1,180 yen | -8.4% | 2026-07 |
| Avocado | per kg | 911 yen | +1.6% | 2026-07 |
| Pineapple | per 1 kg | 1,402 yen | -5.6% | 2026-07 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 144 yen | -15.8% | 2021-12 |
| Nuts | per 100 g | 352 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cooking oil | 1 bottle, 900 g | 403 yen | -2.4% | 2026-07 |
| Margarine | per 1 kg | 1,037 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Salt | 1 bag, 1 kg | 131 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Soy sauce | 1 bottle, 450 mL | 314 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Miso | 1 piece, 750 g | 524 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sugar | 1 bag, 1 kg | 273 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Vinegar | 1 bottle, 500 mL | 165 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Worcestershire sauce | 1 bottle, 500 mL | 317 yen | +1.6% | 2026-07 |
| Ketchup | 1 bottle, 500 g | 268 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Mayonnaise | per 1 kg | 995 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Jam | 1 piece, 150 g | 263 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dressing | 1 bottle, 380 mL | 413 yen | +7.3% | 2026-07 |
| Curry roux | 1 box, 12 servings | 333 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dried soup | 1 box, 148.8 g | 429 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Seasoning (flavor enhancer) | per 100 g | 304 yen | +4.8% | 2026-07 |
| Soup base / sauce (yakiniku sauce) | 1 bottle, 360 g | 381 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Rice seasoning (furikake) | 1 bag, 52 g | 257 yen | +9.4% | 2026-07 |
| Seasoning mix | 1 box, 162 g | 230 yen | +2.2% | 2026-07 |
| Pasta sauce | per 100 g | 87 yen | -4.4% | 2026-07 |
| Soup base / sauce (noodle soup) | 1 bottle, 1 L | 358 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Spices | 1 box, 43 g | 185 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sweet bean jelly (yokan) | per 100 g | 83 yen | +3.8% | 2026-07 |
| Bun (manju) | per 100 g | 174 yen | +4.8% | 2026-07 |
| Daifuku mochi | per 100 g | 217 yen | +0.5% | 2026-07 |
| Castella cake | per 100 g | 211 yen | +2.9% | 2026-07 |
| Cake | per piece | 485 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cream puff | per 100 g | 173 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pudding | per piece | 178 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Swiss roll | per roll | 1,548 yen | +13.2% | 2026-07 |
| Biscuits | per 100 g | 193 yen | +5.5% | 2026-07 |
| Candy | per bag | 211 yen | -5.8% | 2026-07 |
| Rice crackers (senbei) | per 100 g | 184 yen | +5.7% | 2026-07 |
| Chocolate | per 100 g | 355 yen | -0.3% | 2026-07 |
| Peanuts | per 100 g | 204 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Chewing gum | 1 piece, 14 pieces | 198 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Ice cream | 1 piece, 110 mL | 319 yen | +0.9% | 2026-07 |
| Potato chips | per 100 g | 211 yen | +7.7% | 2026-07 |
| Jelly | per 100 g | 73 yen | +10.6% | 2026-07 |
| Gummy candy | 1 bag, 54-56 g | 124 yen | -15.1% | 2026-07 |
| Aseptically packaged cooked rice | per 100 g | 138 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Box lunch (matsunouchi) | per piece | 653 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Prepared bread | per 100 g | 271 yen | -7.2% | 2026-07 |
| Rice ball | per piece | 200 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Frozen cooked rice | per 100 g | 94 yen | -3.1% | 2026-07 |
| Sushi (boxed) (nigiri) | per pack | 927 yen | +8.4% | 2026-07 |
| Prepared pasta | 1 bag, 260-330 g | 213 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Box lunch (fried chicken) | per piece | 577 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sushi (boxed) (inari) | per piece | 85 yen | +4.9% | 2026-07 |
| Prepared pizza | per bag | 268 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Eel kabayaki | per 100 g | 1,226 yen | -3.2% | 2026-07 |
| Grilled fish | per 100 g | 550 yen | +8.1% | 2026-07 |
| Salad | per 100 g | 216 yen | -2.7% | 2026-07 |
| Simmered beans | per 100 g | 165 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Kinpira | per 100 g | 210 yen | +7.1% | 2026-07 |
| Roast pork | per 100 g | 236 yen | -7.1% | 2026-07 |
| Croquette | per 100 g | 153 yen | -3.2% | 2026-07 |
| Pork cutlet | per 100 g | 314 yen | +1.9% | 2026-07 |
| Fried chicken | per 100 g | 265 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Yakitori | per skewer | 126 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Hamburger steak | 1 pack, 246 g | 362 yen | +6.5% | 2026-07 |
| Frozen croquette | per 100 g | 179 yen | +14.7% | 2026-07 |
| Frozen hamburger steak | per 100 g | 172 yen | -3.4% | 2026-07 |
| Frozen gyoza | per 100 g | 86 yen | +4.9% | 2026-07 |
| Box lunch (katsudon) | per piece | 673 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Takoyaki | per 100 g | 84 yen | +6.3% | 2026-07 |
| Curry roux | 1 box, 180 g | 163 yen | +4.5% | 2026-07 |
| Gyoza | per 100 g | 132 yen | +1.5% | 2026-07 |
| Mixed rice base | 1 box, 134 g | 268 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Salad chicken | per 100 g | 205 yen | -1.4% | 2026-07 |
| Oden | per 1 kg | 750 yen | +3.4% | 2026-03 |
| Meatballs | per 100 g | 137 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Green tea | per 100 g | 749 yen | +6.1% | 2026-07 |
| Black tea | per 10 bags | 137 yen | -5.5% | 2026-07 |
| Tea beverage | per 1,000 mL | 154 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Instant coffee | per 100 g | 1,002 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Coffee beans | per 100 g | 356 yen | +11.6% | 2026-07 |
| Coffee beverage (excluding self-serve) | per 1,000 mL | 145 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fruit juice (from concentrate) | per 1,000 mL | 339 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fruit drink (juice 20-50%) | 1 bottle, 1,500 mL | 235 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Vegetable juice | 1 bottle, 200 mL | 122 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cola | 1,000 mL | 273 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Non-alcoholic beer | 1 pack, 350 mL x 6 | 690 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Carbonated water | 1 bottle, 500 mL | 103 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sports drink | 1 bottle, 500 mL | 109 yen | -1.8% | 2026-07 |
| Mineral water (excluding delivery) | 1 bottle, 2,000 mL | 114 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Soy milk | 1 bottle, 1,000 mL | 225 yen | +2.7% | 2026-07 |
| Jelly drink | 1 piece, 180 g | 222 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sake | 1 bottle, 2,000 mL | 1,086 yen | -1.7% | 2026-07 |
| Shochu (distilled spirits) | 1 bottle, 1,800 mL | 1,647 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Chuhai (spirit-based cocktail) | 1 can, 350 mL | 131 yen | -1.5% | 2026-07 |
| Beer | 1 pack, 350 mL x 6 | 1,136 yen | -1.3% | 2026-07 |
| Low-malt beer (happoshu) | 1 pack, 350 mL x 6 | 953 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Beer-flavored alcoholic beverage | 1 pack, 350 mL x 6 | 866 yen | -0.8% | 2026-07 |
| Whiskey | 1 bottle, 700 mL | 1,684 yen | -2.1% | 2026-07 |
| Wine (domestic) | 1 bottle, 720 mL | 520 yen | -9.6% | 2026-07 |
| Wine (imported) | 1 bottle, 750 mL | 630 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Udon (eating out) | 1 bowl | 706 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Chinese noodles (eating out) | 1 bowl | 647 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Japanese soba (eating out) | 1 serving | 600 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Spaghetti (eating out) | 1 plate | 990 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sushi (eating out) (nigiri sushi) | 1 serving | 1,450 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sushi (eating out) (conveyor belt) | 1 plate | 187 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Tempura bowl (eating out) | 1 bowl | 936 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Curry rice (eating out) | 1 plate | 780 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Gyoza (eating out) | 1 plate | 317 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Hamburger (eating out) | 1 piece | 283 yen | +8.8% | 2026-07 |
| Beef bowl (eating out) | 1 bowl | 479 yen | +2.1% | 2026-07 |
| Hamburg steak (eating out) | 1 serving | 1,280 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pork cutlet set meal (eating out) | 1 serving | 1,496 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pizza (delivery) | 1 piece | 2,143 yen | -4.3% | 2026-07 |
| Yakiniku (eating out) | 1 serving | 565 yen | -57.0% | 2026-07 |
| Ginger pork set meal (eating out) | 1 serving | 997 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sandwich (eating out) | 1 plate | 857 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Coffee (eating out) (café) | 1 cup | 397 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Coffee (eating out) (self-service) | 1 cup | 337 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Beer (eating out) | 1 bottle, 500 mL | 701 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Yakitori (eating out) | 1 skewer | 203 yen | +0.0% | 2026-07 |
| School lunch (elementary school) | per year | 0 yen | 2026-07 | |
| School lunch (junior high school) | per year | 0 yen | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Private rent | per month, per 3.3 m² (1 tsubo) | 4,044 yen | -0.3% | 2026-07 |
| Public rent (prefectural housing) | per month, 3.3 m2 | 1,148 yen | +0.4% | 2026-07 |
| Public rent (municipal housing) | per month, 3.3 m2 | 1,236 yen | -0.2% | 2026-07 |
| Unit bath | per set | 1,021,845 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Warm-water bidet toilet seat | per unit | 39,600 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Water heater | per unit | 288,829 yen | +0.0% | 2026-07 |
| System kitchen | per set | 792,000 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Carport | per set | 238,128 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Repair materials | per sheet | 2,508 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Tatami replacement | per mat | 12,040 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Roof repair | per m2 | 19,558 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fusuma paper replacement | per panel | 5,475 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Carpenter labor | per day | 24,000 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Gardener labor | per day | 22,880 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fence construction | per job | 167,783 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Plumbing work | per job | 22,350 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Exterior wall painting | per m2 | 6,202 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Parking lot construction | per job | 621,500 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (fire, fire-resistant) | per policy, rate | 1 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (fire, non-fire-resistant) | per policy, rate | 2 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (fire, condominium) | per policy, rate | 1 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Wallpaper replacement | per m2 | 2,712 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (earthquake, type A) | per policy, rate | 1 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (earthquake, type B) | per policy, rate | 2 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Electricity | per month, 402 kWh | 14,437 yen | +0.4% | 2026-07 |
| City gas | per month, 1,465.12 MJ | 8,208 yen | +0.2% | 2026-07 |
| Water | per month, 20 m³ | 3,718 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sewerage | per month, 20 m³ | 2,860 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Kerosene | 18 L | 2,556 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Propane gas | per month, 10 m3 | 10,925 yen | +1.9% | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Electric rice cooker | per unit | 41,213 yen | +21.3% | 2026-07 |
| Microwave oven | per unit | 118,800 yen | +10.6% | 2026-07 |
| Gas stove | per unit | 26,640 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Refrigerator | per unit | 226,710 yen | -2.5% | 2026-07 |
| Vacuum cleaner | per unit | 71,193 yen | +0.1% | 2026-07 |
| Washing machine (automatic) | per unit | 147,220 yen | -0.2% | 2026-07 |
| Washing machine (washer-dryer) | per unit | 258,390 yen | -1.3% | 2026-07 |
| Room air conditioner | per unit | 105,461 yen | -1.3% | 2026-07 |
| Fan heater | per unit | 17,794 yen | -8.2% | 2026-02 |
| Air purifier | per unit | 36,940 yen | -11.6% | 2026-07 |
| 整理だんす | 1本 | 76,500 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Dish cabinet | per unit | 126,590 yen | +12.4% | 2026-07 |
| Dining room set | per set | 94,495 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sofa | per unit | 69,895 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 室内時計 | 1個 | 3,545 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Lighting fixture | per unit | 16,500 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Carpet | per mat | 13,895 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Curtain | per bag | 5,285 yen | +16.1% | 2026-07 |
| Cushion | per mat | 1,101 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Bed | per unit | 49,890 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Futon | per mat | 7,979 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 毛布 | 1枚 | 4,609 yen | -7.3% | 2021-12 |
| Sheet | per mat | 1,998 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Duvet cover | per mat | 2,178 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Mattress pad | per mat | 2,716 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Rice bowl | per piece | 802 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Plate | per mat | 549 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 320 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Water bottle | per bottle | 3,278 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pot | per piece | 2,031 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Frying pan | per piece | 2,178 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Scouring sponge | per piece | 297 yen | +14.7% | 2026-07 |
| Bulb/lamp | per pack | 3,201 yen | +2.5% | 2026-07 |
| Towel | per mat | 548 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Mat | per mat | 1,302 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Clothes drying hanger | per piece | 1,078 yen | -2.3% | 2026-07 |
| Storage case | per piece | 2,505 yen | +22.5% | 2026-07 |
| Plastic wrap | per roll | 363 yen | -2.9% | 2026-07 |
| Plastic bag | per box of 18 | 295 yen | +3.1% | 2026-07 |
| Kitchen paper | per 400 sheets | 388 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Tissue paper | per 1000 tissues | 507 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Toilet paper | per 1000 m | 851 yen | +5.6% | 2026-07 |
| Dish detergent | per 700 mL | 394 yen | +5.9% | 2026-07 |
| Laundry detergent | per kg | 589 yen | +15.5% | 2026-07 |
| Fabric softener | per 1000 mL | 667 yen | +10.4% | 2026-07 |
| Insecticide | per 450 mL | 657 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 防虫剤 | 1箱・24個 | 795 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Air freshener/deodorizer | per 400 mL | 339 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Bleach | per 450 mL | 275 yen | +17.5% | 2026-07 |
| Housekeeping service | per visit | 18,750 yen | -2.6% | 2026-07 |
| Septic tank cleaning | per visit | 25,677 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Women's kimono | 1 piece | 275,000 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Women's obi (sash) | 1 piece | 117,000 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Men's suit (spring/summer, medium grade) | 1 suit | 60,720 yen | +0.0% | 2020-08 |
| Men's suit (autumn/winter, medium grade) | 1 suit | 66,550 yen | -12.3% | 2020-02 |
| Men's suit (spring/summer, regular) | 1 suit | 25,520 yen | +16.8% | 2026-07 |
| Men's suit (autumn/winter, regular) | 1 suit | 35,464 yen | -11.8% | 2026-02 |
| Men's jacket | 1 piece | 35,090 yen | +2.1% | 2026-02 |
| Men's trousers (autumn/winter) | 1 pair | 11,656 yen | +0.0% | 2026-02 |
| Men's trousers (spring/summer) | 1 pair | 9,123 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Men's blue jeans | 1 pair | 5,089 yen | -12.6% | 2026-07 |
| Men's coat | 1 piece | 27,023 yen | -5.1% | 2026-01 |
| Men's school uniform | 1 set | 52,793 yen | +0.0% | 2026-03 |
| One-piece dress (spring/summer) | 1 piece | 7,621 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Women's suit (autumn/winter, medium grade) | 1 suit | 56,100 yen | +0.0% | 2020-02 |
| One-piece dress (autumn/winter) | 1 piece | 8,262 yen | -23.3% | 2026-02 |
| Women's suit (spring/summer, medium grade) | 1 suit | 36,080 yen | -17.8% | 2020-08 |
| Women's suit (spring/summer, regular) | 1 suit | 26,411 yen | -11.7% | 2026-07 |
