kurashigram › Cost of living › 和歌山 日本語
Rent, electricity, gas, water, kerosene, gasoline, rice, bread, milk, eggs, and on to eating out, clothing, medical care, transport, education and a haircut: 586 items the Statistics Bureau of Japan surveys in this city every month. Nothing is estimated. Each item links to its ranking across 81 cities.
2026-09-17 20:02| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Private rent | per month, per 3.3 m² (1 tsubo) | 3,519 yen | +0.1% | 2026-07 |
| Electricity | per month, 402 kWh | 12,696 yen | +0.0% | 2026-07 |
| City gas | per month, 1,465.12 MJ | 6,682 yen | +0.4% | 2026-07 |
| Water | per month, 20 m³ | 2,970 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sewerage | per month, 20 m³ | 3,139 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Kerosene | 18 L | 2,538 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Gasoline (regular) | 1 L | 170 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fixed-line phone (line charge) | per month | 1,956 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Taxi fare | 4 km | 1,850 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Rice (Koshihikari) | 5 kg bag | 4,483 yen | -2.4% | 2026-07 |
| White bread | 1 kg | 597 yen | +4.6% | 2026-07 |
| Milk | 1 L | 279 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Eggs | pack of 10 | 304 yen | -0.7% | 2026-07 |
| Haircut (men) | one visit | 3,470 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Nursery fee (age 2) | per year | 366,300 yen | +0.0% | 2026-07 |
| After-school care fee | per month | 5,500 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Rice (Koshihikari) | 5 kg bag | 4,483 yen | -2.4% | 2026-07 |
| White bread | 1 kg | 597 yen | +4.6% | 2026-07 |
| Milk | 1 L | 279 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Eggs | pack of 10 | 304 yen | -0.7% | 2026-07 |
| Non-glutinous rice (single-origin, other than Koshihikari) | 1 bag, 5 kg | 4,167 yen | -6.1% | 2026-07 |
| もち米 | 1kg | 484 yen | -6.2% | 2021-12 |
| Bean-jam bun | per 100 g | 113 yen | +5.6% | 2026-07 |
| Curry bread | per 100 g | 135 yen | +15.4% | 2026-07 |
| Boiled udon noodles | per kg | 201 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Somen (thin wheat noodles) | 1 bag, 300 g | 381 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Spaghetti | per kg | 498 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cup noodles | 1 piece, 78 g | 182 yen | +1.7% | 2026-07 |
| Chinese noodles | per kg | 469 yen | -3.1% | 2026-07 |
| Wheat flour | 1 bag, 1 kg | 350 yen | +0.9% | 2026-07 |
| Rice cake (mochi) | 1 bag, 1 kg | 1,208 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cereal | per kg | 1,270 yen | +3.1% | 2026-07 |
| Tuna | per 100 g | 374 yen | -2.3% | 2026-07 |
| Horse mackerel | per 100 g | 209 yen | -6.7% | 2026-07 |
| Sardine | per 100 g | 108 yen | -1.8% | 2026-07 |
| Salmon | per 100 g | 537 yen | -1.6% | 2026-07 |
| Mackerel | per 100 g | 174 yen | -3.3% | 2026-07 |
| Pacific saury | per 100 g | 197 yen | +5.3% | 2025-11 |
| Sea bream | per 100 g | 415 yen | -2.6% | 2026-07 |
| Yellowtail | per 100 g | 273 yen | -2.8% | 2026-07 |
| Squid | per 100 g | 227 yen | -5.0% | 2026-07 |
| Octopus | per 100 g | 409 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Shrimp | per 100 g | 245 yen | +0.8% | 2026-07 |
| Skipjack tuna | per 100 g | 214 yen | +4.9% | 2026-07 |
| Short-neck clam | per 100 g | 215 yen | -0.9% | 2026-07 |
| Oyster (shellfish) | per 100 g | 384 yen | -9.9% | 2026-03 |
| Scallop | per 100 g | 350 yen | +0.9% | 2026-07 |
| Salted salmon | per 100 g | 335 yen | +2.1% | 2026-07 |
| Pollock roe | per 100 g | 498 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dried whitebait | per 100 g | 643 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dried horse mackerel | per 100 g | 210 yen | -4.5% | 2026-07 |
| Dried sardines | per 100 g | 386 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Capelin | per 100 g | 306 yen | +2.7% | 2026-07 |
| Fried fish cake | per 100 g | 120 yen | +0.8% | 2026-07 |
| Chikuwa (fish paste tube) | per 100 g | 109 yen | +0.9% | 2026-07 |
| Kamaboko (fish cake) | per 100 g | 273 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dried bonito flakes | per 100 g | 2,013 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 塩辛 | 100g | 182 yen | +7.7% | 2021-12 |
| Pickled seafood | per 100 g | 318 yen | +2.6% | 2026-07 |
| Seafood simmered in soy sauce | per 100 g | 591 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Salmon roe | per 100 g | 3,258 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Salted mackerel | per 100 g | 185 yen | -1.6% | 2026-07 |
| Canned seafood | 1 can, 70 g | 164 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Beef (domestic) | per 100 g | 716 yen | +2.3% | 2026-07 |
| Beef (imported) | per 100 g | 381 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pork (domestic, belly) | per 100 g | 298 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 豚肉(もも) | 100g | 208 yen | +18.2% | 2021-12 |
| Pork (imported, loin) | per 100 g | 184 yen | +18.7% | 2026-07 |
| Chicken | per 100 g | 171 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Ham | per 100 g | 253 yen | +12.9% | 2026-07 |
| Sausages | per 100 g | 179 yen | -11.8% | 2026-07 |
| Bacon | per 100 g | 287 yen | +2.5% | 2026-07 |
| Seasoned meat | per 100 g | 205 yen | +12.0% | 2026-07 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 124 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Powdered milk | 1 can, 780 g | 2,679 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Butter | 1 box, 200 g | 631 yen | +1.8% | 2026-07 |
| Cheese (domestic) | per 100 g | 250 yen | +6.4% | 2026-07 |
| Cheese (imported) | 1 piece, 125 g | 1,041 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Yogurt | 1 container, 400 g | 182 yen | +1.7% | 2026-07 |
| Cabbage | per 1 kg | 190 yen | -2.6% | 2026-07 |
| Spinach | per 1 kg | 1,078 yen | -5.0% | 2026-07 |
| Chinese cabbage | per 1 kg | 245 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Green onions | per 1 kg | 1,049 yen | -2.3% | 2026-07 |
| Lettuce | per 1 kg | 637 yen | -6.0% | 2026-07 |
| Bean sprouts | per 1 kg | 283 yen | -0.7% | 2026-07 |
| Broccoli | per 1 kg | 841 yen | -2.4% | 2026-07 |
| Asparagus | per 1 kg | 1,412 yen | -2.5% | 2026-07 |
| Sweet potatoes | per 1 kg | 759 yen | +3.3% | 2026-07 |
| Potatoes | per 1 kg | 438 yen | -2.7% | 2026-07 |
| Taro | per 1 kg | 920 yen | +0.9% | 2026-07 |
| Daikon radish | per 1 kg | 177 yen | +16.4% | 2026-07 |
| Carrots | per 1 kg | 629 yen | -1.7% | 2026-07 |
| Burdock root | per 1 kg | 995 yen | +2.6% | 2026-07 |
| Onions | per 1 kg | 360 yen | -12.2% | 2026-07 |
| Lotus root | per 1 kg | 1,266 yen | -1.6% | 2026-07 |
| Chinese yam | per 1 kg | 895 yen | -3.3% | 2026-07 |
| Ginger | per 1 kg | 2,647 yen | +4.7% | 2026-07 |
| Edamame | per 1 kg | 1,351 yen | -6.5% | 2026-07 |
| Green beans | per 1 kg | 1,951 yen | -8.8% | 2026-07 |
| Pumpkin | per 1 kg | 841 yen | -3.1% | 2026-07 |
| Cucumber | per kg | 775 yen | -2.0% | 2026-07 |
| Eggplant | per kg | 678 yen | -2.3% | 2026-07 |
| Tomato | per kg | 1,033 yen | -11.4% | 2026-07 |
| Green pepper | per kg | 985 yen | +0.9% | 2026-07 |
| Fresh shiitake mushrooms | per kg | 1,328 yen | -0.3% | 2026-07 |
| にがうり | 1kg | 746 yen | +0.5% | 2021-10 |
| Enoki mushrooms | per kg | 825 yen | -1.4% | 2026-07 |
| Shimeji mushrooms | per kg | 1,043 yen | -1.2% | 2026-07 |
| Cut vegetables | per kg | 559 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dried shiitake mushrooms | per 100 g | 1,681 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dried seaweed (nori) | 1 pack, 10 sheets | 538 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Wakame seaweed | per 100 g | 2,778 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Kelp | per 100 g | 1,058 yen | +8.5% | 2026-07 |
| Hijiki seaweed | per 100 g | 2,364 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Tofu | per kg | 247 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fried tofu | per kg | 2,034 yen | +3.3% | 2026-07 |
| Natto | 1 pack, 50 g x 3 or 45 g x 3 | 128 yen | +14.3% | 2026-07 |
| Konjac | per kg | 443 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pickled plums | per kg | 2,203 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pickled daikon radish | per kg | 681 yen | +2.6% | 2026-07 |
| Simmered kelp | per kg | 2,467 yen | +2.9% | 2026-07 |
| Pickled napa cabbage | per kg | 910 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Kimchi | per kg | 1,092 yen | -3.3% | 2026-07 |
| Canned vegetables | per kg | 1,364 yen | +0.0% | 2026-07 |
| りんご(つがる) | 1kg | 531 yen | -8.0% | 2021-10 |
| Apple | per kg | 1,147 yen | +6.6% | 2026-07 |
| Mandarin orange | per kg | 881 yen | -5.9% | 2026-03 |
| グレープフルーツ | 1kg | 424 yen | -3.9% | 2021-12 |
| Orange | per kg | 633 yen | -2.5% | 2026-07 |
| Shiranuhi (citrus) | per kg | 612 yen | -12.9% | 2026-05 |
| Pear | per kg | 1,207 yen | +1.3% | 2025-10 |
| Grapes (Delaware) | per kg | 1,813 yen | -3.0% | 2026-07 |
| Grapes (Kyoho) | per kg | 2,067 yen | -0.7% | 2026-07 |
| Grapes (Shine Muscat) | per kg | 3,150 yen | +3.0% | 2025-12 |
| Persimmon | per kg | 541 yen | -3.4% | 2025-12 |
| Peach | per kg | 1,138 yen | +5.2% | 2026-07 |
| Watermelon | per kg | 866 yen | +1.9% | 2026-07 |
| Melon | per kg | 1,084 yen | -8.2% | 2026-07 |
| Strawberry | per kg | 1,709 yen | -3.6% | 2026-05 |
| Cherry | per kg | 3,175 yen | +5.3% | 2026-07 |
| Banana | per kg | 217 yen | -3.1% | 2026-07 |
| Kiwifruit | per kg | 1,247 yen | +2.9% | 2026-07 |
| Avocado | per kg | 1,039 yen | +4.1% | 2026-07 |
| Pineapple | per 1 kg | 1,297 yen | +0.7% | 2026-07 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 150 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Nuts | per 100 g | 376 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cooking oil | 1 bottle, 900 g | 379 yen | +6.8% | 2026-07 |
| Margarine | per 1 kg | 987 yen | +2.0% | 2026-07 |
| Salt | 1 bag, 1 kg | 124 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Soy sauce | 1 bottle, 450 mL | 327 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Miso | 1 piece, 750 g | 476 yen | -4.4% | 2026-07 |
| Sugar | 1 bag, 1 kg | 253 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Vinegar | 1 bottle, 500 mL | 166 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Worcestershire sauce | 1 bottle, 500 mL | 253 yen | -2.3% | 2026-07 |
| Ketchup | 1 bottle, 500 g | 258 yen | -4.1% | 2026-07 |
| Mayonnaise | per 1 kg | 794 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Jam | 1 piece, 150 g | 275 yen | -10.4% | 2026-07 |
| Dressing | 1 bottle, 380 mL | 360 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Curry roux | 1 box, 12 servings | 308 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dried soup | 1 box, 148.8 g | 399 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Seasoning (flavor enhancer) | per 100 g | 374 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Soup base / sauce (yakiniku sauce) | 1 bottle, 360 g | 374 yen | +4.5% | 2026-07 |
| Rice seasoning (furikake) | 1 bag, 52 g | 220 yen | -2.7% | 2026-07 |
| Seasoning mix | 1 box, 162 g | 226 yen | +5.1% | 2026-07 |
| Pasta sauce | per 100 g | 78 yen | -14.3% | 2026-07 |
| Soup base / sauce (noodle soup) | 1 bottle, 1 L | 355 yen | -6.1% | 2026-07 |
| Spices | 1 box, 43 g | 168 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sweet bean jelly (yokan) | per 100 g | 237 yen | +3.9% | 2026-07 |
| Bun (manju) | per 100 g | 168 yen | +11.3% | 2026-07 |
| Daifuku mochi | per 100 g | 143 yen | +21.2% | 2026-07 |
| Castella cake | per 100 g | 223 yen | -12.9% | 2026-07 |
| Cake | per piece | 537 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Cream puff | per 100 g | 196 yen | +1.0% | 2026-07 |
| Pudding | per piece | 168 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Swiss roll | per roll | 1,497 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Biscuits | per 100 g | 174 yen | -2.8% | 2026-07 |
| Candy | per bag | 211 yen | -1.4% | 2026-07 |
| Rice crackers (senbei) | per 100 g | 113 yen | -8.9% | 2026-07 |
| Chocolate | per 100 g | 407 yen | -5.1% | 2026-07 |
| Peanuts | per 100 g | 163 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Chewing gum | 1 piece, 14 pieces | 194 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Ice cream | 1 piece, 110 mL | 306 yen | -3.5% | 2026-07 |
| Potato chips | per 100 g | 210 yen | +5.0% | 2026-07 |
| Jelly | per 100 g | 84 yen | -4.5% | 2026-07 |
| Gummy candy | 1 bag, 54-56 g | 160 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Aseptically packaged cooked rice | per 100 g | 126 yen | -0.8% | 2026-07 |
| Box lunch (matsunouchi) | per piece | 600 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Prepared bread | per 100 g | 280 yen | +8.1% | 2026-07 |
| Rice ball | per piece | 185 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Frozen cooked rice | per 100 g | 92 yen | -3.2% | 2026-07 |
| Sushi (boxed) (nigiri) | per pack | 993 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Prepared pasta | 1 bag, 260-330 g | 247 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Box lunch (fried chicken) | per piece | 667 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sushi (boxed) (inari) | per piece | 66 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Prepared pizza | per bag | 284 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Eel kabayaki | per 100 g | 1,131 yen | -5.3% | 2026-07 |
| Grilled fish | per 100 g | 361 yen | +4.9% | 2026-07 |
| Salad | per 100 g | 170 yen | +0.6% | 2026-07 |
| Simmered beans | per 100 g | 157 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Kinpira | per 100 g | 248 yen | -1.6% | 2026-07 |
| Roast pork | per 100 g | 213 yen | +6.5% | 2026-07 |
| Croquette | per 100 g | 114 yen | +1.8% | 2026-07 |
| Pork cutlet | per 100 g | 210 yen | +0.5% | 2026-07 |
| Fried chicken | per 100 g | 244 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Yakitori | per skewer | 136 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Hamburger steak | 1 pack, 246 g | 314 yen | -6.5% | 2026-07 |
| Frozen croquette | per 100 g | 158 yen | -10.2% | 2026-07 |
| Frozen hamburger steak | per 100 g | 175 yen | +5.4% | 2026-07 |
| Frozen gyoza | per 100 g | 93 yen | +2.2% | 2026-07 |
| Box lunch (katsudon) | per piece | 538 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Takoyaki | per 100 g | 126 yen | +3.3% | 2026-07 |
| Curry roux | 1 box, 180 g | 146 yen | -2.7% | 2026-07 |
| Gyoza | per 100 g | 90 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Mixed rice base | 1 box, 134 g | 247 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Salad chicken | per 100 g | 276 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Oden | per 1 kg | 691 yen | +0.0% | 2026-03 |
| Meatballs | per 100 g | 133 yen | -1.5% | 2026-07 |
| Green tea | per 100 g | 657 yen | +109.2% | 2026-07 |
| Black tea | per 10 bags | 125 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Tea beverage | per 1,000 mL | 142 yen | -5.3% | 2026-07 |
| Instant coffee | per 100 g | 1,136 yen | +1.2% | 2026-07 |
| Coffee beans | per 100 g | 357 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Coffee beverage (excluding self-serve) | per 1,000 mL | 204 yen | +0.5% | 2026-07 |
| Fruit juice (from concentrate) | per 1,000 mL | 325 yen | -3.6% | 2026-07 |
| Fruit drink (juice 20-50%) | 1 bottle, 1,500 mL | 247 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Vegetable juice | 1 bottle, 200 mL | 123 yen | +4.2% | 2026-07 |
| Cola | 1,000 mL | 229 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Non-alcoholic beer | 1 pack, 350 mL x 6 | 646 yen | -3.3% | 2026-07 |
| Carbonated water | 1 bottle, 500 mL | 99 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sports drink | 1 bottle, 500 mL | 125 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Mineral water (excluding delivery) | 1 bottle, 2,000 mL | 124 yen | -3.1% | 2026-07 |
| Soy milk | 1 bottle, 1,000 mL | 219 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Jelly drink | 1 piece, 180 g | 209 yen | +3.0% | 2026-07 |
| Sake | 1 bottle, 2,000 mL | 1,183 yen | -1.3% | 2026-07 |
| Shochu (distilled spirits) | 1 bottle, 1,800 mL | 1,852 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Chuhai (spirit-based cocktail) | 1 can, 350 mL | 130 yen | -5.1% | 2026-07 |
| Beer | 1 pack, 350 mL x 6 | 1,208 yen | -3.0% | 2026-07 |
| Low-malt beer (happoshu) | 1 pack, 350 mL x 6 | 1,047 yen | +1.1% | 2026-07 |
| Beer-flavored alcoholic beverage | 1 pack, 350 mL x 6 | 966 yen | +3.9% | 2026-07 |
| Whiskey | 1 bottle, 700 mL | 1,789 yen | +0.6% | 2026-07 |
| Wine (domestic) | 1 bottle, 720 mL | 504 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Wine (imported) | 1 bottle, 750 mL | 724 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Udon (eating out) | 1 bowl | 797 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Chinese noodles (eating out) | 1 bowl | 783 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Japanese soba (eating out) | 1 serving | 769 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Spaghetti (eating out) | 1 plate | 583 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sushi (eating out) (nigiri sushi) | 1 serving | 1,870 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sushi (eating out) (conveyor belt) | 1 plate | 121 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Tempura bowl (eating out) | 1 bowl | 1,210 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Curry rice (eating out) | 1 plate | 900 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Gyoza (eating out) | 1 plate | 380 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Hamburger (eating out) | 1 piece | 287 yen | +6.3% | 2026-07 |
| Beef bowl (eating out) | 1 bowl | 603 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Hamburg steak (eating out) | 1 serving | 1,163 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pork cutlet set meal (eating out) | 1 serving | 1,347 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pizza (delivery) | 1 piece | 2,467 yen | -3.7% | 2026-07 |
| Yakiniku (eating out) | 1 serving | 539 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Ginger pork set meal (eating out) | 1 serving | 1,103 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sandwich (eating out) | 1 plate | 740 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Coffee (eating out) (café) | 1 cup | 520 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Coffee (eating out) (self-service) | 1 cup | 337 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Beer (eating out) | 1 bottle, 500 mL | 649 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Yakitori (eating out) | 1 skewer | 210 yen | +0.0% | 2026-07 |
| School lunch (elementary school) | per year | 0 yen | 2026-07 | |
| School lunch (junior high school) | per year | 0 yen | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Private rent | per month, per 3.3 m² (1 tsubo) | 3,519 yen | +0.1% | 2026-07 |
| Public rent (prefectural housing) | per month, 3.3 m2 | 1,533 yen | -0.3% | 2026-07 |
| Public rent (municipal housing) | per month, 3.3 m2 | 1,121 yen | -0.1% | 2026-07 |
| Public rent (UR housing) | per month, 3.3 m2 | 2,450 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Unit bath | per set | 634,900 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Warm-water bidet toilet seat | per unit | 38,600 yen | -2.5% | 2026-07 |
| Water heater | per unit | 185,057 yen | +0.0% | 2026-07 |
| System kitchen | per set | 770,000 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Carport | per set | 268,900 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Repair materials | per sheet | 2,178 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Tatami replacement | per mat | 10,780 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Roof repair | per m2 | 22,000 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fusuma paper replacement | per panel | 7,480 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Carpenter labor | per day | 21,150 yen | +1.2% | 2026-07 |
| Gardener labor | per day | 19,233 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fence construction | per job | 143,534 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Plumbing work | per job | 12,705 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Exterior wall painting | per m2 | 11,814 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Parking lot construction | per job | 561,000 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (fire, fire-resistant) | per policy, rate | 2 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (fire, non-fire-resistant) | per policy, rate | 4 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (fire, condominium) | per policy, rate | 1 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Wallpaper replacement | per m2 | 2,510 yen | +5.2% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (earthquake, type A) | per policy, rate | 1 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fire/earthquake insurance (earthquake, type B) | per policy, rate | 2 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Electricity | per month, 402 kWh | 12,696 yen | +0.0% | 2026-07 |
| City gas | per month, 1,465.12 MJ | 6,682 yen | +0.4% | 2026-07 |
| Water | per month, 20 m³ | 2,970 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sewerage | per month, 20 m³ | 3,139 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Kerosene | 18 L | 2,538 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Propane gas | per month, 10 m3 | 8,765 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Electric rice cooker | per unit | 36,139 yen | +3.7% | 2026-07 |
| Microwave oven | per unit | 67,155 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Gas stove | per unit | 27,140 yen | -1.8% | 2026-07 |
| Refrigerator | per unit | 267,180 yen | -2.3% | 2026-07 |
| Vacuum cleaner | per unit | 45,293 yen | -12.1% | 2026-07 |
| Washing machine (automatic) | per unit | 144,553 yen | +12.9% | 2026-07 |
| Washing machine (washer-dryer) | per unit | 258,390 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Room air conditioner | per unit | 118,287 yen | -1.3% | 2026-07 |
| Fan heater | per unit | 20,320 yen | +3.4% | 2026-02 |
| Air purifier | per unit | 35,775 yen | -14.9% | 2026-07 |
| 整理だんす | 1本 | 57,026 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Dish cabinet | per unit | 117,260 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dining room set | per set | 73,990 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Sofa | per unit | 49,990 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 室内時計 | 1個 | 3,828 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Lighting fixture | per unit | 15,510 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Carpet | per mat | 10,978 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Curtain | per bag | 4,523 yen | +15.3% | 2026-07 |
| Cushion | per mat | 648 yen | +5.5% | 2026-07 |
| Bed | per unit | 62,480 yen | +2.5% | 2026-07 |
| Futon | per mat | 9,079 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 毛布 | 1枚 | 3,589 yen | +2.1% | 2021-12 |
| Sheet | per mat | 2,152 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Duvet cover | per mat | 2,282 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Mattress pad | per mat | 2,911 yen | +6.7% | 2026-07 |
| Rice bowl | per piece | 511 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Plate | per mat | 341 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 335 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Water bottle | per bottle | 3,718 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Pot | per piece | 1,352 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Frying pan | per piece | 1,412 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Scouring sponge | per piece | 148 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Bulb/lamp | per pack | 3,201 yen | +2.5% | 2026-07 |
| Towel | per mat | 391 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Mat | per mat | 1,408 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Clothes drying hanger | per piece | 1,133 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Storage case | per piece | 2,355 yen | +17.4% | 2026-07 |
| Plastic wrap | per roll | 370 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Plastic bag | per box of 18 | 301 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Kitchen paper | per 400 sheets | 444 yen | +10.4% | 2026-07 |
| Tissue paper | per 1000 tissues | 525 yen | +6.1% | 2026-07 |
| Toilet paper | per 1000 m | 943 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Dish detergent | per 700 mL | 371 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Laundry detergent | per kg | 528 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Fabric softener | per 1000 mL | 699 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Insecticide | per 450 mL | 678 yen | +0.0% | 2026-07 |
| 防虫剤 | 1箱・24個 | 740 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Air freshener/deodorizer | per 400 mL | 324 yen | +5.9% | 2026-07 |
| Bleach | per 450 mL | 243 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Housekeeping service | per visit | 19,800 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Septic tank cleaning | per visit | 34,670 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Women's kimono | 1 piece | 379,000 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Women's obi (sash) | 1 piece | 210,833 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Men's suit (spring/summer, medium grade) | 1 suit | 75,900 yen | +0.0% | 2020-08 |
| Men's suit (autumn/winter, medium grade) | 1 suit | 48,950 yen | +0.0% | 2020-02 |
| Men's suit (spring/summer, regular) | 1 suit | 25,520 yen | -15.8% | 2026-07 |
| Men's suit (autumn/winter, regular) | 1 suit | 76,890 yen | +0.0% | 2026-02 |
| Men's jacket | 1 piece | 19,653 yen | -22.3% | 2026-02 |
| Men's trousers (autumn/winter) | 1 pair | 8,422 yen | +5.5% | 2026-02 |
| Men's trousers (spring/summer) | 1 pair | 4,385 yen | -27.8% | 2026-07 |
| Men's blue jeans | 1 pair | 7,253 yen | +0.0% | 2026-07 |
| Men's coat | 1 piece | 35,424 yen | -3.0% | 2026-01 |
| Men's school uniform | 1 set | 33,000 yen | -10.9% | 2026-03 |
| One-piece dress (spring/summer) | 1 piece | 5,487 yen | -15.8% | 2026-07 |
| Women's suit (autumn/winter, medium grade) | 1 suit | 67,100 yen | +0.0% | 2026-01 |
| One-piece dress (autumn/winter) | 1 piece | 20,240 yen | +0.0% | 2026-02 |
| Women's suit (spring/summer, medium grade) | 1 suit | 48,400 yen | +0.0% | 2026-06 |
| Women's suit (spring/summer, regular) | 1 suit | 21,780 yen | +7.2% | 2026-07 |
| Women's suit (autumn/winter, regular) | 1 suit | 38,390 yen | +12.1% | 2026-02 |
| Skirt (spring/summer) | 1 piece | 7,260 yen | +11.2% | 2026-07 |
| Skirt (autumn/winter) | 1 piece | 15,437 yen | +16.9% | 2026-02 |
| Women's blue jeans | 1 pair | 3,828 yen | -4.6% | 2026-07 |
| Women's slacks (autumn/winter) | 1 pair | 15,400 yen | +0.0% | 2026-02 |
