kurashigramCost of livingFuel, light & water › Electricity 日本語

Electricity: price by city in Japan
2026-07

Per per month, 402 kWh. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for Electricity12,696 yen1,217 yen below the median大津, per per month, 402 kWh (2026-07)Open that city
Median (81 cities)13,913 yenvs prev. month +0.4%
Lowest12,696 yen大津
Highest17,579 yen札幌
Unitper month, 402 kWh2026-07

81 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1大津12,696 yen-8.7%+0.0%
2京都12,696 yen-8.7%+0.0%
3大阪12,696 yen-8.7%+0.0%
412,696 yen-8.7%+0.0%
5枚方12,696 yen-8.7%+0.0%
6東大阪12,696 yen-8.7%+0.0%
7神戸12,696 yen-8.7%+0.0%
8姫路12,696 yen-8.7%+0.0%
9西宮12,696 yen-8.7%+0.0%
10伊丹12,696 yen-8.7%+0.0%
11奈良12,696 yen-8.7%+0.0%
12和歌山12,696 yen-8.7%+0.0%
13北九州13,034 yen-6.3%+0.3%
14福岡13,034 yen-6.3%+0.3%
15佐賀13,034 yen-6.3%+0.3%
16長崎13,034 yen-6.3%+0.3%
17佐世保13,034 yen-6.3%+0.3%
18熊本13,034 yen-6.3%+0.3%
19大分13,034 yen-6.3%+0.3%
20宮崎13,034 yen-6.3%+0.3%
21鹿児島13,034 yen-6.3%+0.3%
22鳥取13,366 yen-3.9%+0.6%
23松江13,366 yen-3.9%+0.6%
24岡山13,366 yen-3.9%+0.6%
25広島13,366 yen-3.9%+0.6%
26福山13,366 yen-3.9%+0.6%
27宇部13,366 yen-3.9%+0.6%
28山口13,366 yen-3.9%+0.6%
29徳島13,787 yen-0.9%+0.5%
30高松13,787 yen-0.9%+0.5%
31松山13,787 yen-0.9%+0.5%
32今治13,787 yen-0.9%+0.5%
33高知13,787 yen-0.9%+0.5%
34富山13,838 yen-0.5%+0.4%
35金沢13,838 yen-0.5%+0.4%
36福井13,838 yen-0.5%+0.4%
37長野13,913 yen+0.0%+0.4%
38松本13,913 yen+0.0%+0.4%
39岐阜13,913 yen+0.0%+0.4%
40静岡13,913 yen+0.0%+0.4%
41浜松13,913 yen+0.0%+0.4%
42名古屋13,913 yen+0.0%+0.4%
43豊橋市13,913 yen+0.0%+0.4%
4413,913 yen+0.0%+0.4%
45松阪13,913 yen+0.0%+0.4%
46青森14,437 yen+3.8%+0.4%
47八戸14,437 yen+3.8%+0.4%
48盛岡14,437 yen+3.8%+0.4%
49仙台14,437 yen+3.8%+0.4%
50秋田14,437 yen+3.8%+0.4%
51山形14,437 yen+3.8%+0.4%
52福島14,437 yen+3.8%+0.4%
53郡山14,437 yen+3.8%+0.4%
54新潟14,437 yen+3.8%+0.4%
55長岡14,437 yen+3.8%+0.4%
56水戸14,606 yen+5.0%+0.3%
57日立14,606 yen+5.0%+0.3%
58宇都宮14,606 yen+5.0%+0.3%
59小山14,606 yen+5.0%+0.3%
60前橋14,606 yen+5.0%+0.3%
61さいたま14,606 yen+5.0%+0.3%
62熊谷14,606 yen+5.0%+0.3%
63川口14,606 yen+5.0%+0.3%
64所沢14,606 yen+5.0%+0.3%
65千葉14,606 yen+5.0%+0.3%
66柏市14,606 yen+5.0%+0.3%
67浦安14,606 yen+5.0%+0.3%
68東京都区部14,606 yen+5.0%+0.3%
69八王子14,606 yen+5.0%+0.3%
70立川14,606 yen+5.0%+0.3%
71府中14,606 yen+5.0%+0.3%
72横浜14,606 yen+5.0%+0.3%
73川崎14,606 yen+5.0%+0.3%
74相模原14,606 yen+5.0%+0.3%
75藤沢市14,606 yen+5.0%+0.3%
76甲府14,606 yen+5.0%+0.3%
77富士14,606 yen+5.0%+0.3%
78那覇14,852 yen+6.7%+1.0%
79札幌17,579 yen+26.3%+0.7%
80函館17,579 yen+26.3%+0.7%
81旭川17,579 yen+26.3%+0.7%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-0112,845 yen81富山 11,878札幌 15,519
2020-0212,819 yen81富山 11,851札幌 15,492
2020-0312,810 yen81富山 11,851札幌 15,519
2020-0412,819 yen81富山 11,851札幌 15,554
2020-0512,842 yen81富山 11,879札幌 15,612
2020-0612,798 yen81富山 11,839札幌 15,550
2020-0712,652 yen81富山 11,711札幌 15,255
2020-0812,462 yen81富山 11,539札幌 14,884
2020-0912,304 yen81富山 11,354札幌 14,483
2020-1012,104 yen81富山 11,257札幌 14,315
2020-1112,105 yen81富山 11,301札幌 14,461
2020-1211,941 yen81長野 11,220札幌 14,624
2021-0111,858 yen81長野 11,075札幌 14,712
2021-0211,871 yen81長野 11,097札幌 14,686
2021-0312,012 yen81長野 11,260札幌 14,668
2021-0412,246 yen81富山 11,407札幌 14,739
2021-0512,550 yen81富山 11,658札幌 15,056
2021-0612,687 yen81富山 11,785札幌 15,281
2021-0712,845 yen81富山 11,922札幌 15,514
2021-0812,946 yen81長野 12,023札幌 15,669
2021-0913,079 yen81富山 12,121札幌 15,810
2021-1013,216 yen81富山 12,226札幌 15,938
2021-1113,397 yen81富山 12,376札幌 16,114
2021-1213,551 yen81富山 12,495札幌 16,251
2022-0113,751 yen81富山 12,641札幌 16,401
2022-0214,161 yen81富山 12,773札幌 16,652
2022-0314,456 yen81富山 12,773札幌 16,886
2022-0414,501 yen81富山 12,773札幌 16,992
2022-0514,735 yen81富山 12,813札幌 17,102
2022-0614,806 yen81富山 12,813札幌 17,265
2022-0715,247 yen81富山 12,813札幌 17,839
2022-0815,618 yen81富山 12,813札幌 18,028
2022-0915,618 yen81富山 12,813札幌 18,028
2022-1015,618 yen81富山 12,813札幌 18,028
2022-1115,618 yen81富山 12,813札幌 18,028
2022-1215,618 yen81富山 12,813札幌 18,028
2023-0115,618 yen81富山 12,813札幌 18,028
2023-0212,531 yen81富山 9,726札幌 14,941
2023-0312,531 yen81富山 9,726札幌 14,941
2023-0412,531 yen81富山 10,196札幌 14,941
2023-0511,627 yen81富山 9,292札幌 14,037
2023-0613,798 yen81大津 9,703札幌 16,923
2023-0713,330 yen81大津 9,703札幌 16,584
2023-0812,730 yen81大津 9,703札幌 16,178
2023-0912,181 yen81大津 9,703札幌 15,772
2023-1013,451 yen81大津 11,246札幌 17,064
2023-1113,301 yen81大津 11,246札幌 16,919
2023-1213,178 yen81大津 11,246札幌 16,826
2024-0113,178 yen81大津 11,246札幌 16,870
2024-0213,200 yen81大津 11,246札幌 16,945
2024-0313,191 yen81大津 11,246札幌 16,959
2024-0413,323 yen81大津 11,292札幌 16,934
2024-0514,307 yen81大津 12,214札幌 17,781
2024-0614,955 yen81大津 12,963札幌 18,465
2024-0715,542 yen81大津 13,757札幌 19,250
2024-0815,410 yen81大津 13,757札幌 19,250
2024-0913,672 yen81大津 11,993札幌 17,525
2024-1013,738 yen81大津 11,993札幌 17,583
2024-1114,422 yen81大津 12,655札幌 18,204
2024-1215,431 yen81大津 13,757札幌 19,188
2025-0113,973 yen81大津 12,418札幌 17,393
2025-0212,976 yen81大津 11,413札幌 16,359
2025-0313,060 yen81大津 11,413札幌 16,396
2025-0413,695 yen81大津 11,895札幌 16,922
2025-0514,375 yen81大津 12,615札幌 17,610
2025-0614,290 yen81大津 12,615札幌 17,533
2025-0714,029 yen81大津 12,615札幌 17,373
2025-0813,036 yen81大津 11,811札幌 16,404
2025-0912,747 yen81大津 11,650札幌 16,126
2025-1012,823 yen81大津 11,811札幌 16,416
2025-1113,607 yen81大津 12,615札幌 17,232
2025-1213,579 yen81大津 12,615札幌 17,261
2026-0113,551 yen81大津 12,615札幌 17,305
2026-0211,744 yen81大津 10,806札幌 15,508
2026-0311,810 yen81大津 10,806札幌 15,536
2026-0413,108 yen81大津 12,012札幌 16,758
2026-0513,821 yen81大津 12,696札幌 17,446
2026-0613,857 yen81大津 12,696札幌 17,462
2026-0713,913 yen81大津 12,696札幌 17,579

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/3511/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/3511.json · stat.go.jp

Other items in the same group

City gasPropane gasKeroseneWaterSewerage
Lowest: 大津 12,696 yenElectricity, per per month, 402 kWh (2026-07)
Open that city