kurashigram › Cost of living › Fuel, light & water › Propane gas 日本語
81 cities, cheapest first (2026-09).
Per month, 10 m3. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 八王子市 | 6,227 yen | -34.4% | -15.0% |
| 2 | 川口市 | 7,833 yen | -17.4% | -7.0% |
| 3 | 新潟市 | 7,910 yen | -16.6% | -16.3% |
| 4 | 浦安市 | 7,935 yen | -16.4% | +0.0% |
| 5 | 大津市 | 8,080 yen | -14.8% | -15.7% |
| 6 | 松山市 | 8,323 yen | -12.3% | -9.0% |
| 7 | 今治市 | 8,362 yen | -11.9% | -9.2% |
| 8 | 津市 | 8,433 yen | -11.1% | +0.0% |
| 9 | 立川市 | 8,603 yen | -9.3% | +0.0% |
| 10 | 松阪市 | 8,636 yen | -9.0% | +0.0% |
| 11 | 東京都区部 | 8,650 yen | -8.8% | +0.0% |
| 12 | 所沢市 | 8,672 yen | -8.6% | +2.2% |
| 13 | 堺市 | 8,690 yen | -8.4% | +0.0% |
| 14 | 長岡市 | 8,727 yen | -8.0% | -15.0% |
| 15 | 和歌山市 | 8,765 yen | -7.6% | +14.4% |
| 16 | 奈良市 | 8,870 yen | -6.5% | -0.0% |
| 17 | 宇都宮市 | 8,887 yen | -6.3% | -0.3% |
| 18 | 徳島市 | 8,887 yen | -6.3% | +0.0% |
| 19 | 京都市 | 8,888 yen | -6.3% | -0.8% |
| 20 | 福岡市 | 8,920 yen | -6.0% | -0.5% |
| 21 | 枚方市 | 8,951 yen | -5.7% | -0.1% |
| 22 | 熊谷市 | 8,968 yen | -5.5% | +0.0% |
| 23 | 川崎市 | 9,037 yen | -4.8% | +0.0% |
| 24 | 伊丹市 | 9,082 yen | -4.3% | -0.5% |
| 25 | 日立市 | 9,088 yen | -4.2% | +0.0% |
| 26 | 相模原市 | 9,093 yen | -4.2% | +0.0% |
| 27 | 宮崎市 | 9,094 yen | -4.2% | -10.8% |
| 28 | 名古屋市 | 9,122 yen | -3.9% | +0.0% |
| 29 | 府中市 | 9,130 yen | -3.8% | +0.0% |
| 30 | 北九州市 | 9,132 yen | -3.8% | -0.7% |
| 31 | さいたま市 | 9,157 yen | -3.5% | -6.0% |
| 32 | 鹿児島市 | 9,190 yen | -3.1% | -4.2% |
| 33 | 那覇市 | 9,222 yen | -2.8% | -6.8% |
| 34 | 仙台市 | 9,273 yen | -2.3% | +0.0% |
| 35 | 大阪市 | 9,300 yen | -2.0% | +14.2% |
| 36 | 山形市 | 9,310 yen | -1.9% | -19.1% |
| 37 | 横浜市 | 9,350 yen | -1.5% | +0.0% |
| 38 | 姫路市 | 9,373 yen | -1.2% | -0.5% |
| 39 | 西宮市 | 9,460 yen | -0.3% | +0.0% |
| 40 | 藤沢市 | 9,475 yen | -0.1% | +0.0% |
| 41 | 熊本市 | 9,488 yen | +0.0% | -0.5% |
| 42 | 前橋市 | 9,511 yen | +0.2% | -0.7% |
| 43 | 山口市 | 9,601 yen | +1.2% | -9.4% |
| 44 | 佐賀市 | 9,607 yen | +1.3% | +0.0% |
| 45 | 松本市 | 9,641 yen | +1.6% | +1.2% |
| 46 | 高松市 | 9,647 yen | +1.7% | +0.0% |
| 47 | 高知市 | 9,673 yen | +1.9% | -3.4% |
| 48 | 東大阪市 | 9,680 yen | +2.0% | -0.1% |
| 49 | 岐阜市 | 9,717 yen | +2.4% | +0.0% |
| 50 | 鳥取市 | 9,735 yen | +2.6% | -9.2% |
| 51 | 松江市 | 9,757 yen | +2.8% | +0.6% |
| 52 | 郡山市 | 9,768 yen | +3.0% | -0.1% |
| 53 | 広島市 | 9,773 yen | +3.0% | -4.8% |
| 54 | 水戸市 | 9,910 yen | +4.4% | +0.0% |
| 55 | 神戸市 | 9,942 yen | +4.8% | +0.0% |
| 56 | 秋田市 | 9,990 yen | +5.3% | +0.0% |
| 57 | 静岡市 | 10,065 yen | +6.1% | +0.7% |
| 58 | 金沢市 | 10,078 yen | +6.2% | -6.8% |
| 59 | 甲府市 | 10,083 yen | +6.3% | +0.0% |
| 60 | 長野市 | 10,087 yen | +6.3% | +0.0% |
| 61 | 柏市 | 10,102 yen | +6.5% | +0.2% |
| 62 | 長崎市 | 10,195 yen | +7.5% | -1.2% |
| 63 | 佐世保市 | 10,319 yen | +8.8% | -0.9% |
| 64 | 福山市 | 10,356 yen | +9.1% | -2.0% |
| 65 | 盛岡市 | 10,490 yen | +10.6% | +0.0% |
| 66 | 富士市 | 10,610 yen | +11.8% | +0.0% |
| 67 | 富山市 | 10,635 yen | +12.1% | -0.9% |
| 68 | 大分市 | 10,692 yen | +12.7% | +1.8% |
| 69 | 千葉市 | 10,743 yen | +13.2% | -0.3% |
| 70 | 宇部市 | 10,748 yen | +13.3% | -11.7% |
| 71 | 福井市 | 10,749 yen | +13.3% | -0.4% |
| 72 | 札幌市 | 10,813 yen | +14.0% | -0.4% |
| 73 | 福島市 | 10,925 yen | +15.1% | +0.0% |
| 74 | 豊橋市 | 11,157 yen | +17.6% | +0.0% |
| 75 | 浜松市 | 11,165 yen | +17.7% | -3.5% |
| 76 | 岡山市 | 11,288 yen | +19.0% | +0.0% |
| 77 | 小山市 | 11,403 yen | +20.2% | +0.0% |
| 78 | 青森市 | 11,569 yen | +21.9% | +0.2% |
| 79 | 旭川市 | 11,823 yen | +24.6% | -0.8% |
| 80 | 八戸市 | 11,870 yen | +25.1% | +0.0% |
| 81 | 函館市 | 12,662 yen | +33.5% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 7,873 yen | 81 | 大阪市 6,103 | 函館市 10,240 |
| 2020-02 | 7,873 yen | 81 | 大阪市 6,103 | 函館市 10,240 |
| 2020-03 | 7,855 yen | 81 | 大阪市 6,103 | 函館市 10,240 |
| 2020-04 | 7,827 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,240 |
| 2020-05 | 7,825 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,240 |
| 2020-06 | 7,804 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,130 |
| 2020-07 | 7,813 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,130 |
| 2020-08 | 7,804 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,130 |
| 2020-09 | 7,806 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,130 |
| 2020-10 | 7,814 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,130 |
| 2020-11 | 7,810 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,130 |
| 2020-12 | 7,804 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,130 |
| 2021-01 | 7,827 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 札幌市 10,131 |
| 2021-02 | 7,861 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 札幌市 10,175 |
| 2021-03 | 7,924 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 札幌市 10,248 |
| 2021-04 | 7,950 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 札幌市 10,281 |
| 2021-05 | 7,947 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 札幌市 10,285 |
| 2021-06 | 7,946 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 札幌市 10,237 |
| 2021-07 | 7,950 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 札幌市 10,226 |
| 2021-08 | 7,984 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 札幌市 10,289 |
| 2021-09 | 8,074 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 札幌市 10,347 |
| 2021-10 | 8,114 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,352 |
| 2021-11 | 8,173 yen | 81 | 大阪市 6,317 | 函館市 10,352 |
| 2021-12 | 8,276 yen | 81 | 大阪市 6,317 | 函館市 10,682 |
| 2022-01 | 8,378 yen | 81 | 大阪市 6,317 | 函館市 10,682 |
| 2022-02 | 8,392 yen | 81 | 大阪市 6,317 | 函館市 10,792 |
| 2022-03 | 8,395 yen | 81 | 大阪市 6,317 | 函館市 10,792 |
| 2022-04 | 8,499 yen | 81 | 八王子市 6,533 | 函館市 10,938 |
| 2022-05 | 8,523 yen | 81 | 大阪市 6,537 | 函館市 11,195 |
| 2022-06 | 8,635 yen | 81 | 大阪市 6,537 | 函館市 11,195 |
| 2022-07 | 8,722 yen | 81 | 浦安市 6,545 | 函館市 11,195 |
| 2022-08 | 8,782 yen | 81 | 浦安市 6,545 | 函館市 11,195 |
| 2022-09 | 8,785 yen | 81 | 浦安市 6,545 | 函館市 11,195 |
| 2022-10 | 8,785 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,342 |
| 2022-11 | 8,778 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,342 |
| 2022-12 | 8,855 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,342 |
| 2023-01 | 8,808 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,378 |
| 2023-02 | 8,785 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,378 |
| 2023-03 | 8,857 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,562 |
| 2023-04 | 8,857 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 宇部市 12,587 |
| 2023-05 | 8,857 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,562 |
| 2023-06 | 8,833 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,562 |
| 2023-07 | 8,796 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,562 |
| 2023-08 | 8,648 yen | 81 | 枚方市 4,505 | 函館市 11,562 |
| 2023-09 | 8,376 yen | 81 | 浦安市 5,350 | 函館市 11,562 |
| 2023-10 | 8,427 yen | 81 | 熊谷市 5,800 | 函館市 11,562 |
| 2023-11 | 8,648 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,562 |
| 2023-12 | 8,707 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,562 |
| 2024-01 | 8,857 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 小山市 12,128 |
| 2024-02 | 8,648 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 小山市 12,128 |
| 2024-03 | 8,645 yen | 81 | 浦安市 5,230 | 函館市 11,635 |
| 2024-04 | 8,717 yen | 81 | 枚方市 4,668 | 函館市 11,635 |
| 2024-05 | 8,800 yen | 81 | 八王子市 6,513 | 函館市 11,635 |
| 2024-06 | 8,857 yen | 81 | 京都市 6,439 | 函館市 11,635 |
| 2024-07 | 8,984 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 旭川市 12,600 |
| 2024-08 | 9,007 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,635 |
| 2024-09 | 8,946 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,635 |
| 2024-10 | 8,943 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 宇部市 11,738 |
| 2024-11 | 8,945 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 宇部市 11,738 |
| 2024-12 | 8,971 yen | 81 | 八王子市 6,147 | 宇部市 11,738 |
| 2025-01 | 8,995 yen | 81 | 八王子市 6,147 | 宇部市 11,738 |
| 2025-02 | 8,919 yen | 81 | 八王子市 6,513 | 函館市 11,635 |
| 2025-03 | 8,922 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 宇部市 11,738 |
| 2025-04 | 8,946 yen | 81 | 東大阪市 7,066 | 宇部市 11,738 |
| 2025-05 | 8,922 yen | 81 | 八王子市 6,147 | 宇部市 11,811 |
| 2025-06 | 9,145 yen | 81 | 八王子市 6,147 | 宇部市 11,811 |
| 2025-07 | 9,138 yen | 81 | 八王子市 6,147 | 宇部市 11,811 |
| 2025-08 | 9,138 yen | 81 | 和歌山市 7,005 | 函館市 11,782 |
| 2025-09 | 9,057 yen | 81 | 八王子市 7,247 | 函館市 11,782 |
| 2025-10 | 8,965 yen | 81 | 京都市 6,805 | 函館市 11,782 |
| 2025-11 | 8,965 yen | 81 | 八王子市 5,963 | 函館市 11,782 |
| 2025-12 | 9,064 yen | 81 | 八王子市 6,880 | 函館市 11,782 |
| 2026-01 | 9,099 yen | 81 | 八王子市 7,247 | 函館市 11,782 |
| 2026-02 | 8,904 yen | 81 | 八王子市 6,147 | 函館市 11,782 |
| 2026-03 | 8,922 yen | 81 | 川崎市 5,782 | 宇部市 11,848 |
| 2026-04 | 9,138 yen | 81 | 八王子市 6,593 | 宇部市 11,848 |
| 2026-05 | 9,349 yen | 81 | 立川市 7,283 | 函館市 12,228 |
| 2026-06 | 9,555 yen | 81 | 名古屋市 6,997 | 函館市 12,662 |
| 2026-07 | 9,729 yen | 81 | 八王子市 7,327 | 函館市 12,662 |
| 2026-08 | 9,691 yen | 81 | 八王子市 7,327 | 函館市 12,662 |
| 2026-09 | 9,488 yen | 81 | 八王子市 6,227 | 函館市 12,662 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/3615/, table for 2026-09, retrieved 2026-10-25 14:15).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp