kurashigramCost of livingFuel, light & water › Propane gas 日本語

Propane gas: price by city in Japan
2026-07

Per per month, 10 m3. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for Propane gas7,327 yen2,402 yen below the median八王子, per per month, 10 m3 (2026-07)Open that city
Median (81 cities)9,729 yenvs prev. month +1.8%
Lowest7,327 yen八王子
Highest12,662 yen函館
Unitper month, 10 m32026-07

81 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1八王子7,327 yen-24.7%+0.0%
2浦安7,935 yen-18.4%+8.0%
3名古屋8,095 yen-16.8%+15.7%
4大阪8,145 yen-16.3%+7.2%
5川口8,420 yen-13.5%+0.0%
68,433 yen-13.3%+0.0%
7京都8,463 yen-13.0%+0.2%
8所沢8,488 yen-12.8%+3.1%
9奈良8,492 yen-12.7%-0.4%
10松阪8,636 yen-11.2%+0.0%
11東京都区部8,650 yen-11.1%+3.5%
12宇都宮8,677 yen-10.8%-1.9%
138,690 yen-10.7%+0.0%
14川崎8,727 yen-10.3%+2.8%
15和歌山8,765 yen-9.9%+0.0%
16立川8,787 yen-9.7%+12.2%
17熊谷8,968 yen-7.8%+0.0%
18枚方9,039 yen-7.1%+0.0%
19福岡9,046 yen-7.0%+1.4%
20日立9,088 yen-6.6%+0.0%
21仙台9,093 yen-6.5%+0.0%
22今治9,123 yen-6.2%+0.2%
23府中9,130 yen-6.2%+0.0%
24伊丹9,132 yen-6.1%-1.1%
25松山9,148 yen-6.0%+0.0%
26相模原9,167 yen-5.8%+5.5%
27前橋9,207 yen-5.4%+0.7%
28横浜9,350 yen-3.9%+2.8%
29新潟9,450 yen-2.9%+0.0%
30西宮9,460 yen-2.8%+0.0%
31佐賀9,460 yen-2.8%+0.0%
32藤沢市9,475 yen-2.6%+6.6%
33姫路9,497 yen-2.4%+0.2%
34松本9,525 yen-2.1%+0.0%
35北九州9,582 yen-1.5%+3.7%
36大津9,590 yen-1.4%+2.4%
37鹿児島9,606 yen-1.3%+0.5%
38熊本9,613 yen-1.2%+0.2%
39高松9,647 yen-0.8%+0.0%
40岐阜9,717 yen-0.1%+22.6%
41水戸9,729 yen+0.0%+0.0%
42東大阪9,742 yen+0.1%+0.8%
43さいたま9,743 yen+0.1%+8.1%
44松江9,775 yen+0.5%+0.1%
45郡山9,827 yen+1.0%-0.8%
46柏市9,827 yen+1.0%+3.9%
47那覇9,838 yen+1.1%+4.1%
48徳島9,841 yen+1.2%+1.7%
49宮崎9,844 yen+1.2%+2.1%
50神戸9,942 yen+2.2%-0.4%
51静岡9,991 yen+2.7%+2.3%
52金沢10,072 yen+3.5%+3.0%
53甲府10,083 yen+3.6%+0.0%
54長野10,087 yen+3.7%+5.2%
55広島10,122 yen+4.0%+0.9%
56高知10,142 yen+4.2%-0.8%
57長岡10,267 yen+5.5%+0.0%
58秋田10,357 yen+6.5%+5.2%
59長崎10,368 yen+6.6%-0.7%
60盛岡10,490 yen+7.8%+0.0%
61青森10,536 yen+8.3%-10.2%
62佐世保10,578 yen+8.7%+2.2%
63大分10,588 yen+8.8%+4.2%
64山口10,600 yen+9.0%+0.0%
65富士10,610 yen+9.1%+6.6%
66福山10,621 yen+9.2%-0.6%
67富山10,714 yen+10.1%+0.2%
68鳥取10,725 yen+10.2%+5.8%
69千葉10,743 yen+10.4%+6.5%
70豊橋市10,790 yen+10.9%+0.0%
71福井10,870 yen+11.7%+2.6%
72福島10,925 yen+12.3%+1.9%
73札幌10,930 yen+12.3%+0.2%
74岡山11,288 yen+16.0%+0.0%
75浜松11,348 yen+16.6%+2.7%
76小山11,403 yen+17.2%+0.0%
77山形11,510 yen+18.3%+2.1%
78八戸11,870 yen+22.0%+22.8%
79宇部12,178 yen+25.2%+0.0%
80旭川12,420 yen+27.7%+3.1%
81函館12,662 yen+30.1%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-017,873 yen81大阪 6,103函館 10,240
2020-027,873 yen81大阪 6,103函館 10,240
2020-037,855 yen81大阪 6,103函館 10,240
2020-047,827 yen81相模原 6,160函館 10,240
2020-057,825 yen81相模原 6,160函館 10,240
2020-067,804 yen81相模原 6,160函館 10,130
2020-077,813 yen81相模原 6,160函館 10,130
2020-087,804 yen81相模原 6,160函館 10,130
2020-097,806 yen81相模原 6,160函館 10,130
2020-107,814 yen81相模原 6,160函館 10,130
2020-117,810 yen81相模原 6,160函館 10,130
2020-127,804 yen81相模原 6,160函館 10,130
2021-017,827 yen81相模原 6,160札幌 10,131
2021-027,861 yen81相模原 6,160札幌 10,175
2021-037,924 yen81相模原 6,160札幌 10,248
2021-047,950 yen81相模原 6,160札幌 10,281
2021-057,947 yen81相模原 6,160札幌 10,285
2021-067,946 yen81相模原 6,160札幌 10,237
2021-077,950 yen81相模原 6,160札幌 10,226
2021-087,984 yen81相模原 6,160札幌 10,289
2021-098,074 yen81相模原 6,160札幌 10,347
2021-108,114 yen81相模原 6,160函館 10,352
2021-118,173 yen81大阪 6,317函館 10,352
2021-128,276 yen81大阪 6,317函館 10,682
2022-018,378 yen81大阪 6,317函館 10,682
2022-028,392 yen81大阪 6,317函館 10,792
2022-038,395 yen81大阪 6,317函館 10,792
2022-048,499 yen81八王子 6,533函館 10,938
2022-058,523 yen81大阪 6,537函館 11,195
2022-068,635 yen81大阪 6,537函館 11,195
2022-078,722 yen81浦安 6,545函館 11,195
2022-088,782 yen81浦安 6,545函館 11,195
2022-098,785 yen81浦安 6,545函館 11,195
2022-108,785 yen81浦安 6,550函館 11,342
2022-118,778 yen81浦安 6,550函館 11,342
2022-128,855 yen81浦安 6,550函館 11,342
2023-018,808 yen81浦安 6,550函館 11,378
2023-028,785 yen81浦安 6,550函館 11,378
2023-038,857 yen81浦安 6,550函館 11,562
2023-048,857 yen81浦安 6,550宇部 12,587
2023-058,857 yen81浦安 6,550函館 11,562
2023-068,833 yen81浦安 6,550函館 11,562
2023-078,796 yen81浦安 6,550函館 11,562
2023-088,648 yen81枚方 4,505函館 11,562
2023-098,376 yen81浦安 5,350函館 11,562
2023-108,427 yen81熊谷 5,800函館 11,562
2023-118,648 yen81浦安 6,550函館 11,562
2023-128,707 yen81浦安 6,550函館 11,562
2024-018,857 yen81浦安 6,550小山 12,128
2024-028,648 yen81浦安 6,550小山 12,128
2024-038,645 yen81浦安 5,230函館 11,635
2024-048,717 yen81枚方 4,668函館 11,635
2024-058,800 yen81八王子 6,513函館 11,635
2024-068,857 yen81京都 6,439函館 11,635
2024-078,984 yen81浦安 6,550旭川 12,600
2024-089,007 yen81浦安 6,550函館 11,635
2024-098,946 yen81浦安 6,550函館 11,635
2024-108,943 yen81浦安 6,550宇部 11,738
2024-118,945 yen81浦安 6,550宇部 11,738
2024-128,971 yen81八王子 6,147宇部 11,738
2025-018,995 yen81八王子 6,147宇部 11,738
2025-028,919 yen81八王子 6,513函館 11,635
2025-038,922 yen81浦安 6,550宇部 11,738
2025-048,946 yen81東大阪 7,066宇部 11,738
2025-058,922 yen81八王子 6,147宇部 11,811
2025-069,145 yen81八王子 6,147宇部 11,811
2025-079,138 yen81八王子 6,147宇部 11,811
2025-089,138 yen81和歌山 7,005函館 11,782
2025-099,057 yen81八王子 7,247函館 11,782
2025-108,965 yen81京都 6,805函館 11,782
2025-118,965 yen81八王子 5,963函館 11,782
2025-129,064 yen81八王子 6,880函館 11,782
2026-019,099 yen81八王子 7,247函館 11,782
2026-028,904 yen81八王子 6,147函館 11,782
2026-038,922 yen81川崎 5,782宇部 11,848
2026-049,138 yen81八王子 6,593宇部 11,848
2026-059,349 yen81立川 7,283函館 12,228
2026-069,555 yen81名古屋 6,997函館 12,662
2026-079,729 yen81八王子 7,327函館 12,662

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/3615/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/3615.json · stat.go.jp

Other items in the same group

ElectricityCity gasKeroseneWaterSewerage
Lowest: 八王子 7,327 yenPropane gas, per per month, 10 m3 (2026-07)
Open that city