kurashigram › Cost of living › Fuel, light & water › Kerosene 日本語
Per 18 L. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 所沢 | 2,357 yen | -8.1% | +0.0% |
| 2 | 八戸 | 2,376 yen | -7.4% | +0.3% |
| 3 | 神戸 | 2,394 yen | -6.7% | +0.0% |
| 4 | 大津 | 2,399 yen | -6.5% | +0.0% |
| 5 | 北九州 | 2,419 yen | -5.7% | +0.3% |
| 6 | 秋田 | 2,430 yen | -5.3% | +0.5% |
| 7 | 松本 | 2,444 yen | -4.7% | +0.5% |
| 8 | 伊丹 | 2,454 yen | -4.3% | +0.0% |
| 9 | 山形 | 2,462 yen | -4.0% | +0.0% |
| 10 | 高知 | 2,466 yen | -3.9% | +0.0% |
| 11 | 佐賀 | 2,470 yen | -3.7% | +0.0% |
| 12 | 仙台 | 2,483 yen | -3.2% | +0.0% |
| 13 | 福山 | 2,484 yen | -3.2% | +0.0% |
| 14 | 宮崎 | 2,484 yen | -3.2% | +0.0% |
| 15 | 長野 | 2,490 yen | -2.9% | -1.4% |
| 16 | 津 | 2,490 yen | -2.9% | +0.5% |
| 17 | 堺 | 2,490 yen | -2.9% | +0.7% |
| 18 | 盛岡 | 2,496 yen | -2.7% | +0.0% |
| 19 | 柏市 | 2,496 yen | -2.7% | +0.0% |
| 20 | 名古屋 | 2,502 yen | -2.5% | +0.0% |
| 21 | 水戸 | 2,503 yen | -2.4% | +0.0% |
| 22 | 前橋 | 2,508 yen | -2.2% | +7.5% |
| 23 | 金沢 | 2,508 yen | -2.2% | -0.2% |
| 24 | 松阪 | 2,514 yen | -2.0% | -0.5% |
| 25 | 日立 | 2,520 yen | -1.8% | +1.4% |
| 26 | 西宮 | 2,526 yen | -1.5% | +0.2% |
| 27 | 今治 | 2,526 yen | -1.5% | +0.0% |
| 28 | 郡山 | 2,537 yen | -1.1% | +0.0% |
| 29 | 新潟 | 2,538 yen | -1.1% | +0.5% |
| 30 | 富山 | 2,538 yen | -1.1% | +0.0% |
| 31 | 和歌山 | 2,538 yen | -1.1% | +0.0% |
| 32 | 山口 | 2,538 yen | -1.1% | +1.0% |
| 33 | 熊谷 | 2,544 yen | -0.8% | +0.7% |
| 34 | 鳥取 | 2,544 yen | -0.8% | +0.0% |
| 35 | 宇部 | 2,544 yen | -0.8% | +1.0% |
| 36 | 長岡 | 2,550 yen | -0.6% | +0.5% |
| 37 | 富士 | 2,550 yen | -0.6% | +0.5% |
| 38 | 姫路 | 2,550 yen | -0.6% | +0.0% |
| 39 | 福島 | 2,556 yen | -0.4% | +0.0% |
| 40 | 徳島 | 2,556 yen | -0.4% | +1.4% |
| 41 | 枚方 | 2,565 yen | +0.0% | +0.7% |
| 42 | さいたま | 2,567 yen | +0.1% | +0.0% |
| 43 | 甲府 | 2,568 yen | +0.1% | +0.0% |
| 44 | 府中 | 2,569 yen | +0.2% | +0.0% |
| 45 | 札幌 | 2,574 yen | +0.4% | +0.0% |
| 46 | 奈良 | 2,574 yen | +0.4% | +0.0% |
| 47 | 大阪 | 2,579 yen | +0.5% | +0.0% |
| 48 | 浦安 | 2,586 yen | +0.8% | +0.0% |
| 49 | 福岡 | 2,586 yen | +0.8% | +0.0% |
| 50 | 東大阪 | 2,591 yen | +1.0% | +1.2% |
| 51 | 佐世保 | 2,592 yen | +1.1% | +0.0% |
| 52 | 大分 | 2,598 yen | +1.3% | +0.1% |
| 53 | 旭川 | 2,601 yen | +1.4% | +0.0% |
| 54 | 小山 | 2,604 yen | +1.5% | +0.0% |
| 55 | 熊本 | 2,610 yen | +1.8% | +0.5% |
| 56 | 青森 | 2,613 yen | +1.9% | -0.8% |
| 57 | 岐阜 | 2,622 yen | +2.2% | +1.2% |
| 58 | 浜松 | 2,622 yen | +2.2% | +0.0% |
| 59 | 八王子 | 2,628 yen | +2.5% | +3.3% |
| 60 | 京都 | 2,628 yen | +2.5% | +0.7% |
| 61 | 松江 | 2,634 yen | +2.7% | -1.3% |
| 62 | 高松 | 2,634 yen | +2.7% | +0.0% |
| 63 | 横浜 | 2,637 yen | +2.8% | +0.0% |
| 64 | 岡山 | 2,639 yen | +2.9% | +0.0% |
| 65 | 豊橋市 | 2,640 yen | +2.9% | +0.0% |
| 66 | 長崎 | 2,645 yen | +3.1% | +5.8% |
| 67 | 東京都区部 | 2,652 yen | +3.4% | +0.3% |
| 68 | 千葉 | 2,658 yen | +3.6% | +0.0% |
| 69 | 川口 | 2,664 yen | +3.9% | +0.0% |
| 70 | 相模原 | 2,682 yen | +4.6% | -2.2% |
| 71 | 広島 | 2,688 yen | +4.8% | +0.0% |
| 72 | 松山 | 2,703 yen | +5.4% | +0.0% |
| 73 | 宇都宮 | 2,709 yen | +5.6% | +0.7% |
| 74 | 函館 | 2,742 yen | +6.9% | +0.0% |
| 75 | 川崎 | 2,803 yen | +9.3% | +0.0% |
| 76 | 鹿児島 | 2,808 yen | +9.5% | +0.0% |
| 77 | 那覇 | 2,831 yen | +10.4% | -0.0% |
| 78 | 静岡 | 2,838 yen | +10.6% | +1.5% |
| 79 | 立川 | 2,841 yen | +10.8% | +0.4% |
| 80 | 藤沢市 | 2,850 yen | +11.1% | +0.2% |
| 81 | 福井 | 2,897 yen | +12.9% | +1.4% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 1,716 yen | 81 | 仙台 1,510 | 鹿児島 1,962 |
| 2020-02 | 1,710 yen | 81 | 仙台 1,510 | 鹿児島 1,962 |
| 2020-03 | 1,686 yen | 81 | 八戸 1,458 | 鹿児島 1,938 |
| 2020-04 | 1,566 yen | 81 | 宇部 1,182 | 立川 1,832 |
| 2020-05 | 1,488 yen | 81 | 宇部 1,092 | 大阪 1,766 |
| 2020-06 | 1,482 yen | 81 | 八戸 1,134 | 大阪 1,766 |
| 2020-07 | 1,512 yen | 81 | 八戸 1,188 | 大阪 1,766 |
| 2020-08 | 1,519 yen | 81 | 八戸 1,212 | 大阪 1,781 |
| 2020-09 | 1,518 yen | 81 | 八戸 1,212 | 鹿児島 1,824 |
| 2020-10 | 1,482 yen | 81 | 八戸 1,206 | 鹿児島 1,812 |
| 2020-11 | 1,470 yen | 81 | 八戸 1,206 | 鹿児島 1,776 |
| 2020-12 | 1,458 yen | 81 | 八戸 1,206 | 鹿児島 1,894 |
| 2021-01 | 1,494 yen | 81 | 仙台 1,253 | 鹿児島 1,908 |
| 2021-02 | 1,536 yen | 81 | 八戸 1,314 | 鹿児島 1,974 |
| 2021-03 | 1,604 yen | 81 | 八戸 1,374 | 鹿児島 2,076 |
| 2021-04 | 1,650 yen | 81 | 仙台 1,460 | 鹿児島 2,106 |
| 2021-05 | 1,662 yen | 81 | 仙台 1,460 | 鹿児島 2,028 |
| 2021-06 | 1,674 yen | 81 | 甲府 1,476 | 鹿児島 2,166 |
| 2021-07 | 1,734 yen | 81 | 所沢 1,531 | 鹿児島 2,274 |
| 2021-08 | 1,758 yen | 81 | 所沢 1,531 | 鹿児島 2,298 |
| 2021-09 | 1,758 yen | 81 | 浦安 1,566 | 鹿児島 2,310 |
| 2021-10 | 1,816 yen | 81 | 仙台 1,592 | 鹿児島 2,400 |
| 2021-11 | 1,938 yen | 81 | 八戸 1,776 | 鹿児島 2,490 |
| 2021-12 | 1,934 yen | 81 | 八戸 1,740 | 鹿児島 2,382 |
| 2022-01 | 1,950 yen | 81 | 郡山 1,779 | 鹿児島 2,538 |
| 2022-02 | 2,010 yen | 81 | 八戸 1,806 | 鹿児島 2,430 |
| 2022-03 | 2,070 yen | 81 | 郡山 1,902 | 鹿児島 2,502 |
| 2022-04 | 2,064 yen | 81 | 郡山 1,888 | 鹿児島 2,448 |
| 2022-05 | 2,046 yen | 81 | 八戸 1,860 | 鹿児島 2,376 |
| 2022-06 | 2,046 yen | 81 | 郡山 1,888 | 鹿児島 2,430 |
| 2022-07 | 2,076 yen | 81 | 奈良 1,860 | 鹿児島 2,412 |
| 2022-08 | 2,046 yen | 81 | 八戸 1,848 | 鹿児島 2,394 |
| 2022-09 | 2,040 yen | 81 | 八戸 1,824 | 鹿児島 2,376 |
| 2022-10 | 2,040 yen | 81 | 八戸 1,824 | 鹿児島 2,322 |
| 2022-11 | 2,022 yen | 81 | 小山 1,806 | 鹿児島 2,322 |
| 2022-12 | 1,998 yen | 81 | 八戸 1,824 | 鹿児島 2,340 |
| 2023-01 | 2,004 yen | 81 | 八戸 1,824 | 鹿児島 2,394 |
| 2023-02 | 2,001 yen | 81 | 仙台 1,831 | 鹿児島 2,322 |
| 2023-03 | 2,001 yen | 81 | 仙台 1,815 | 那覇 2,333 |
| 2023-04 | 1,998 yen | 81 | 仙台 1,815 | 鹿児島 2,358 |
| 2023-05 | 1,997 yen | 81 | 小山 1,794 | 鹿児島 2,322 |
| 2023-06 | 2,022 yen | 81 | 仙台 1,815 | 鹿児島 2,412 |
| 2023-07 | 2,064 yen | 81 | 所沢 1,800 | 鹿児島 2,466 |
| 2023-08 | 2,136 yen | 81 | 所沢 1,818 | 鹿児島 2,610 |
| 2023-09 | 2,202 yen | 81 | 所沢 1,925 | 鹿児島 2,628 |
| 2023-10 | 2,148 yen | 81 | 所沢 1,922 | 鹿児島 2,514 |
| 2023-11 | 2,100 yen | 81 | 津 1,842 | 鹿児島 2,514 |
| 2023-12 | 2,106 yen | 81 | 所沢 1,881 | 那覇 2,346 |
| 2024-01 | 2,112 yen | 81 | 仙台 1,883 | 那覇 2,445 |
| 2024-02 | 2,106 yen | 81 | 仙台 1,866 | 那覇 2,439 |
| 2024-03 | 2,112 yen | 81 | 仙台 1,878 | 那覇 2,439 |
| 2024-04 | 2,136 yen | 81 | 仙台 1,878 | 那覇 2,460 |
| 2024-05 | 2,130 yen | 81 | 仙台 1,878 | 那覇 2,442 |
| 2024-06 | 2,130 yen | 81 | 仙台 1,878 | 那覇 2,472 |
| 2024-07 | 2,142 yen | 81 | 仙台 1,878 | 那覇 2,541 |
| 2024-08 | 2,130 yen | 81 | 仙台 1,878 | 那覇 2,442 |
| 2024-09 | 2,124 yen | 81 | 仙台 1,878 | 那覇 2,442 |
| 2024-10 | 2,120 yen | 81 | 仙台 1,878 | 那覇 2,424 |
| 2024-11 | 2,130 yen | 81 | 仙台 1,878 | 那覇 2,424 |
| 2024-12 | 2,130 yen | 81 | 仙台 1,896 | 那覇 2,427 |
| 2025-01 | 2,244 yen | 81 | 所沢 1,984 | 那覇 2,532 |
| 2025-02 | 2,286 yen | 81 | 所沢 2,071 | 那覇 2,591 |
| 2025-03 | 2,286 yen | 81 | 所沢 2,077 | 那覇 2,594 |
| 2025-04 | 2,310 yen | 81 | 所沢 2,106 | 那覇 2,658 |
| 2025-05 | 2,298 yen | 81 | 長野 2,070 | 那覇 2,682 |
| 2025-06 | 2,244 yen | 81 | 八戸 1,986 | 川崎 2,493 |
| 2025-07 | 2,250 yen | 81 | 八戸 1,998 | 那覇 2,507 |
| 2025-08 | 2,250 yen | 81 | 秋田 2,028 | 那覇 2,568 |
| 2025-09 | 2,250 yen | 81 | 八戸 2,034 | 静岡 2,622 |
| 2025-10 | 2,250 yen | 81 | 秋田 2,034 | 静岡 2,610 |
| 2025-11 | 2,249 yen | 81 | 八戸 1,992 | 那覇 2,579 |
| 2025-12 | 2,220 yen | 81 | 八戸 1,992 | 那覇 2,632 |
| 2026-01 | 2,196 yen | 81 | 所沢 1,984 | 那覇 2,604 |
| 2026-02 | 2,214 yen | 81 | 所沢 2,009 | 那覇 2,574 |
| 2026-03 | 2,388 yen | 81 | 仙台 2,091 | 静岡 2,988 |
| 2026-04 | 2,544 yen | 81 | 所沢 2,290 | 那覇 2,955 |
| 2026-05 | 2,544 yen | 81 | 松本 2,328 | 藤沢市 2,892 |
| 2026-06 | 2,547 yen | 81 | 前橋 2,334 | 福井 2,858 |
| 2026-07 | 2,565 yen | 81 | 所沢 2,357 | 福井 2,897 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/3701/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/3701.json · stat.go.jp