kurashigramCost of livingFuel, light & water › Kerosene 日本語

Kerosene: price by city in Japan
2026-07

Per 18 L. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for Kerosene2,357 yen208 yen below the median所沢, per 18 L (2026-07)Open that city
Median (81 cities)2,565 yenvs prev. month +0.7%
Lowest2,357 yen所沢
Highest2,897 yen福井
Unit18 L2026-07

81 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1所沢2,357 yen-8.1%+0.0%
2八戸2,376 yen-7.4%+0.3%
3神戸2,394 yen-6.7%+0.0%
4大津2,399 yen-6.5%+0.0%
5北九州2,419 yen-5.7%+0.3%
6秋田2,430 yen-5.3%+0.5%
7松本2,444 yen-4.7%+0.5%
8伊丹2,454 yen-4.3%+0.0%
9山形2,462 yen-4.0%+0.0%
10高知2,466 yen-3.9%+0.0%
11佐賀2,470 yen-3.7%+0.0%
12仙台2,483 yen-3.2%+0.0%
13福山2,484 yen-3.2%+0.0%
14宮崎2,484 yen-3.2%+0.0%
15長野2,490 yen-2.9%-1.4%
162,490 yen-2.9%+0.5%
172,490 yen-2.9%+0.7%
18盛岡2,496 yen-2.7%+0.0%
19柏市2,496 yen-2.7%+0.0%
20名古屋2,502 yen-2.5%+0.0%
21水戸2,503 yen-2.4%+0.0%
22前橋2,508 yen-2.2%+7.5%
23金沢2,508 yen-2.2%-0.2%
24松阪2,514 yen-2.0%-0.5%
25日立2,520 yen-1.8%+1.4%
26西宮2,526 yen-1.5%+0.2%
27今治2,526 yen-1.5%+0.0%
28郡山2,537 yen-1.1%+0.0%
29新潟2,538 yen-1.1%+0.5%
30富山2,538 yen-1.1%+0.0%
31和歌山2,538 yen-1.1%+0.0%
32山口2,538 yen-1.1%+1.0%
33熊谷2,544 yen-0.8%+0.7%
34鳥取2,544 yen-0.8%+0.0%
35宇部2,544 yen-0.8%+1.0%
36長岡2,550 yen-0.6%+0.5%
37富士2,550 yen-0.6%+0.5%
38姫路2,550 yen-0.6%+0.0%
39福島2,556 yen-0.4%+0.0%
40徳島2,556 yen-0.4%+1.4%
41枚方2,565 yen+0.0%+0.7%
42さいたま2,567 yen+0.1%+0.0%
43甲府2,568 yen+0.1%+0.0%
44府中2,569 yen+0.2%+0.0%
45札幌2,574 yen+0.4%+0.0%
46奈良2,574 yen+0.4%+0.0%
47大阪2,579 yen+0.5%+0.0%
48浦安2,586 yen+0.8%+0.0%
49福岡2,586 yen+0.8%+0.0%
50東大阪2,591 yen+1.0%+1.2%
51佐世保2,592 yen+1.1%+0.0%
52大分2,598 yen+1.3%+0.1%
53旭川2,601 yen+1.4%+0.0%
54小山2,604 yen+1.5%+0.0%
55熊本2,610 yen+1.8%+0.5%
56青森2,613 yen+1.9%-0.8%
57岐阜2,622 yen+2.2%+1.2%
58浜松2,622 yen+2.2%+0.0%
59八王子2,628 yen+2.5%+3.3%
60京都2,628 yen+2.5%+0.7%
61松江2,634 yen+2.7%-1.3%
62高松2,634 yen+2.7%+0.0%
63横浜2,637 yen+2.8%+0.0%
64岡山2,639 yen+2.9%+0.0%
65豊橋市2,640 yen+2.9%+0.0%
66長崎2,645 yen+3.1%+5.8%
67東京都区部2,652 yen+3.4%+0.3%
68千葉2,658 yen+3.6%+0.0%
69川口2,664 yen+3.9%+0.0%
70相模原2,682 yen+4.6%-2.2%
71広島2,688 yen+4.8%+0.0%
72松山2,703 yen+5.4%+0.0%
73宇都宮2,709 yen+5.6%+0.7%
74函館2,742 yen+6.9%+0.0%
75川崎2,803 yen+9.3%+0.0%
76鹿児島2,808 yen+9.5%+0.0%
77那覇2,831 yen+10.4%-0.0%
78静岡2,838 yen+10.6%+1.5%
79立川2,841 yen+10.8%+0.4%
80藤沢市2,850 yen+11.1%+0.2%
81福井2,897 yen+12.9%+1.4%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-011,716 yen81仙台 1,510鹿児島 1,962
2020-021,710 yen81仙台 1,510鹿児島 1,962
2020-031,686 yen81八戸 1,458鹿児島 1,938
2020-041,566 yen81宇部 1,182立川 1,832
2020-051,488 yen81宇部 1,092大阪 1,766
2020-061,482 yen81八戸 1,134大阪 1,766
2020-071,512 yen81八戸 1,188大阪 1,766
2020-081,519 yen81八戸 1,212大阪 1,781
2020-091,518 yen81八戸 1,212鹿児島 1,824
2020-101,482 yen81八戸 1,206鹿児島 1,812
2020-111,470 yen81八戸 1,206鹿児島 1,776
2020-121,458 yen81八戸 1,206鹿児島 1,894
2021-011,494 yen81仙台 1,253鹿児島 1,908
2021-021,536 yen81八戸 1,314鹿児島 1,974
2021-031,604 yen81八戸 1,374鹿児島 2,076
2021-041,650 yen81仙台 1,460鹿児島 2,106
2021-051,662 yen81仙台 1,460鹿児島 2,028
2021-061,674 yen81甲府 1,476鹿児島 2,166
2021-071,734 yen81所沢 1,531鹿児島 2,274
2021-081,758 yen81所沢 1,531鹿児島 2,298
2021-091,758 yen81浦安 1,566鹿児島 2,310
2021-101,816 yen81仙台 1,592鹿児島 2,400
2021-111,938 yen81八戸 1,776鹿児島 2,490
2021-121,934 yen81八戸 1,740鹿児島 2,382
2022-011,950 yen81郡山 1,779鹿児島 2,538
2022-022,010 yen81八戸 1,806鹿児島 2,430
2022-032,070 yen81郡山 1,902鹿児島 2,502
2022-042,064 yen81郡山 1,888鹿児島 2,448
2022-052,046 yen81八戸 1,860鹿児島 2,376
2022-062,046 yen81郡山 1,888鹿児島 2,430
2022-072,076 yen81奈良 1,860鹿児島 2,412
2022-082,046 yen81八戸 1,848鹿児島 2,394
2022-092,040 yen81八戸 1,824鹿児島 2,376
2022-102,040 yen81八戸 1,824鹿児島 2,322
2022-112,022 yen81小山 1,806鹿児島 2,322
2022-121,998 yen81八戸 1,824鹿児島 2,340
2023-012,004 yen81八戸 1,824鹿児島 2,394
2023-022,001 yen81仙台 1,831鹿児島 2,322
2023-032,001 yen81仙台 1,815那覇 2,333
2023-041,998 yen81仙台 1,815鹿児島 2,358
2023-051,997 yen81小山 1,794鹿児島 2,322
2023-062,022 yen81仙台 1,815鹿児島 2,412
2023-072,064 yen81所沢 1,800鹿児島 2,466
2023-082,136 yen81所沢 1,818鹿児島 2,610
2023-092,202 yen81所沢 1,925鹿児島 2,628
2023-102,148 yen81所沢 1,922鹿児島 2,514
2023-112,100 yen81津 1,842鹿児島 2,514
2023-122,106 yen81所沢 1,881那覇 2,346
2024-012,112 yen81仙台 1,883那覇 2,445
2024-022,106 yen81仙台 1,866那覇 2,439
2024-032,112 yen81仙台 1,878那覇 2,439
2024-042,136 yen81仙台 1,878那覇 2,460
2024-052,130 yen81仙台 1,878那覇 2,442
2024-062,130 yen81仙台 1,878那覇 2,472
2024-072,142 yen81仙台 1,878那覇 2,541
2024-082,130 yen81仙台 1,878那覇 2,442
2024-092,124 yen81仙台 1,878那覇 2,442
2024-102,120 yen81仙台 1,878那覇 2,424
2024-112,130 yen81仙台 1,878那覇 2,424
2024-122,130 yen81仙台 1,896那覇 2,427
2025-012,244 yen81所沢 1,984那覇 2,532
2025-022,286 yen81所沢 2,071那覇 2,591
2025-032,286 yen81所沢 2,077那覇 2,594
2025-042,310 yen81所沢 2,106那覇 2,658
2025-052,298 yen81長野 2,070那覇 2,682
2025-062,244 yen81八戸 1,986川崎 2,493
2025-072,250 yen81八戸 1,998那覇 2,507
2025-082,250 yen81秋田 2,028那覇 2,568
2025-092,250 yen81八戸 2,034静岡 2,622
2025-102,250 yen81秋田 2,034静岡 2,610
2025-112,249 yen81八戸 1,992那覇 2,579
2025-122,220 yen81八戸 1,992那覇 2,632
2026-012,196 yen81所沢 1,984那覇 2,604
2026-022,214 yen81所沢 2,009那覇 2,574
2026-032,388 yen81仙台 2,091静岡 2,988
2026-042,544 yen81所沢 2,290那覇 2,955
2026-052,544 yen81松本 2,328藤沢市 2,892
2026-062,547 yen81前橋 2,334福井 2,858
2026-072,565 yen81所沢 2,357福井 2,897

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/3701/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/3701.json · stat.go.jp

Other items in the same group

ElectricityCity gasPropane gasWaterSewerage
Lowest: 所沢 2,357 yenKerosene, per 18 L (2026-07)
Open that city