kurashigramCost of livingFuel, light & water › Water 日本語

Water: price by city in Japan
2026-07

Per per month, 20 m³. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for Water1,397 yen1,380 yen below the median金沢, per per month, 20 m³ (2026-07)Open that city
Median (81 cities)2,777 yenvs prev. month +0.0%
Lowest1,397 yen金沢
Highest4,961 yen八戸
Unitper month, 20 m³2026-07

81 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1金沢1,397 yen-49.7%+0.0%
2東京都区部1,529 yen-44.9%+0.0%
3八王子1,529 yen-44.9%+0.0%
4立川1,529 yen-44.9%+0.0%
5府中1,529 yen-44.9%+0.0%
6枚方1,529 yen-44.9%+0.0%
7豊橋市1,562 yen-43.8%-25.3%
8柏市1,760 yen-36.6%-22.3%
9前橋1,782 yen-35.8%+0.0%
10熊谷1,815 yen-34.6%+0.0%
11宇部1,848 yen-33.5%-40.2%
12山口1,870 yen-32.7%+0.0%
13函館1,958 yen-29.5%+0.0%
14水戸2,021 yen-27.2%+0.0%
15郡山2,046 yen-26.3%+0.0%
16高知2,074 yen-25.3%+0.0%
17大阪2,112 yen-23.9%+0.0%
18北九州2,200 yen-20.8%+0.0%
19富士2,222 yen-20.0%+0.0%
20福井2,255 yen-18.8%+0.0%
21浜松2,294 yen-17.4%+0.0%
22川崎2,321 yen-16.4%+0.0%
23広島2,398 yen-13.6%+0.0%
24伊丹2,431 yen-12.5%+0.0%
25徳島2,437 yen-12.2%+0.0%
262,464 yen-11.3%+40.9%
27山形2,519 yen-9.3%+0.0%
28千葉2,540 yen-8.5%+0.0%
29浦安2,540 yen-8.5%+0.0%
30名古屋2,552 yen-8.1%+0.0%
31鹿児島2,585 yen-6.9%+0.0%
32甲府2,618 yen-5.7%+0.0%
33鳥取2,640 yen-4.9%+0.0%
34熊本2,640 yen-4.9%+0.0%
35所沢2,717 yen-2.2%+0.0%
36青森2,728 yen-1.8%+0.0%
37奈良2,728 yen-1.8%+0.0%
38富山2,761 yen-0.6%+0.0%
39福山2,761 yen-0.6%+0.0%
40大津2,772 yen-0.2%+0.0%
41西宮2,777 yen+0.0%+0.0%
42静岡2,825 yen+1.7%+0.0%
43福岡2,827 yen+1.8%+0.0%
44秋田2,860 yen+3.0%+0.0%
45宇都宮2,860 yen+3.0%+0.0%
46岐阜2,860 yen+3.0%+0.0%
47岡山2,882 yen+3.8%+0.0%
48盛岡2,890 yen+4.1%+0.0%
49仙台2,915 yen+5.0%-18.0%
50那覇2,915 yen+5.0%+0.0%
51神戸2,926 yen+5.4%+0.0%
52大分2,959 yen+6.6%+0.0%
53日立2,970 yen+6.9%+0.0%
54和歌山2,970 yen+6.9%+0.0%
55高松2,970 yen+6.9%+0.0%
56長岡3,003 yen+8.1%+0.0%
57横浜3,011 yen+8.4%+0.0%
58松阪3,014 yen+8.5%+0.0%
59京都3,014 yen+8.5%+0.0%
60佐世保3,014 yen+8.5%+0.0%
613,047 yen+9.7%+0.0%
62東大阪3,062 yen+10.3%+0.0%
63相模原3,070 yen+10.6%+0.0%
64藤沢市3,070 yen+10.6%+0.0%
65小山3,124 yen+12.5%+0.0%
66姫路3,168 yen+14.1%+0.0%
67松山3,170 yen+14.2%+0.0%
68松本3,190 yen+14.9%+0.0%
69新潟3,234 yen+16.5%+0.0%
70宮崎3,235 yen+16.5%+0.0%
71さいたま3,289 yen+18.4%+42.4%
72旭川3,498 yen+26.0%+0.0%
73佐賀3,520 yen+26.8%+0.0%
74松江3,597 yen+29.5%+0.0%
75長野3,630 yen+30.7%+0.0%
76札幌3,652 yen+31.5%+0.0%
77川口3,663 yen+31.9%+0.0%
78福島3,718 yen+33.9%+0.0%
79今治3,798 yen+36.8%+0.0%
80長崎4,515 yen+62.6%+0.0%
81八戸4,961 yen+78.6%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-012,690 yen81富士 1,859八戸 4,961
2020-022,690 yen81富士 1,859八戸 4,961
2020-032,690 yen81富士 1,859八戸 4,961
2020-042,701 yen81富士 1,859八戸 4,961
2020-052,640 yen81青森 0八戸 4,961
2020-062,640 yen81所沢 0八戸 4,961
2020-072,640 yen81大阪 1,177八戸 4,961
2020-082,640 yen81大阪 1,177八戸 4,961
2020-092,640 yen81大阪 1,177八戸 4,961
2020-102,701 yen81姫路 1,831八戸 4,961
2020-112,701 yen81姫路 1,831八戸 4,961
2020-122,701 yen81姫路 1,831八戸 4,961
2021-012,728 yen81富士 1,859八戸 4,961
2021-022,728 yen81富士 1,859八戸 4,961
2021-032,728 yen81富士 1,859八戸 4,961
2021-042,724 yen80富士 1,859八戸 4,961
2021-052,728 yen81富士 1,859八戸 4,961
2021-062,728 yen81富士 1,859八戸 4,961
2021-072,728 yen81富士 1,859八戸 4,961
2021-082,728 yen81富士 1,859八戸 4,961
2021-092,728 yen81富士 1,859八戸 4,961
2021-102,728 yen81富士 1,859八戸 4,961
2021-112,728 yen81富士 1,859八戸 4,961
2021-122,728 yen81富士 1,859八戸 4,961
2022-012,728 yen81富士 1,859八戸 4,961
2022-022,728 yen81富士 1,859八戸 4,961
2022-032,728 yen81富士 1,859八戸 4,961
2022-042,761 yen81富士 1,859八戸 4,961
2022-052,761 yen81富士 1,859八戸 4,961
2022-062,761 yen81富士 1,859八戸 4,961
2022-072,728 yen81枚方 1,529八戸 4,961
2022-082,728 yen81大阪 1,177八戸 4,961
2022-092,728 yen81大阪 1,177八戸 4,961
2022-102,690 yen81松江 0八戸 4,961
2022-112,690 yen81松江 0八戸 4,961
2022-122,640 yen81函館 1,177八戸 4,961
2023-012,690 yen81函館 1,177八戸 4,961
2023-022,728 yen81富士 1,859八戸 4,961
2023-032,739 yen81富士 1,859八戸 4,961
2023-042,761 yen81富士 1,859八戸 4,961
2023-052,750 yen81富士 1,859八戸 4,961
2023-062,750 yen81富士 1,859八戸 4,961
2023-072,761 yen81枚方 1,529八戸 4,961
2023-082,739 yen81松江 0八戸 4,961
2023-092,750 yen81松江 0八戸 4,961
2023-102,761 yen81大阪 1,177八戸 4,961
2023-112,761 yen81大阪 1,177八戸 4,961
2023-122,750 yen81大阪 1,177八戸 4,961
2024-012,750 yen81宇部 1,848八戸 4,961
2024-022,761 yen81松本 1,870八戸 4,961
2024-032,772 yen81函館 1,958八戸 4,961
2024-042,772 yen81函館 1,958八戸 4,961
2024-052,772 yen81函館 1,958八戸 4,961
2024-062,772 yen81函館 1,958八戸 4,961
2024-072,761 yen81函館 1,958八戸 4,961
2024-082,761 yen81函館 1,958八戸 4,961
2024-092,772 yen81函館 1,958八戸 4,961
2024-102,777 yen81函館 1,958八戸 4,961
2024-112,787 yen81函館 1,958八戸 4,961
2024-122,787 yen81函館 1,958八戸 4,961
2025-012,827 yen81豊橋市 1,507八戸 4,961
2025-022,827 yen81豊橋市 1,507八戸 4,961
2025-032,836 yen81豊橋市 1,507八戸 4,961
2025-042,836 yen81豊橋市 1,507八戸 4,961
2025-052,860 yen81豊橋市 1,507八戸 4,961
2025-062,849 yen81松江 0八戸 4,961
2025-072,849 yen81松江 0八戸 4,961
2025-082,849 yen81豊橋市 1,507八戸 4,961
2025-092,849 yen81豊橋市 1,507八戸 4,961
2025-102,860 yen81大阪 1,177八戸 4,961
2025-112,860 yen81大阪 1,177八戸 4,961
2025-122,860 yen81大阪 1,177八戸 4,961
2026-012,827 yen81函館 1,177八戸 4,961
2026-022,827 yen81函館 1,177八戸 4,961
2026-032,787 yen81函館 1,177八戸 4,961
2026-042,860 yen81函館 1,177八戸 4,961
2026-052,860 yen81金沢 1,397八戸 4,961
2026-062,777 yen81金沢 1,397八戸 4,961
2026-072,777 yen81金沢 1,397八戸 4,961

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/3800/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/3800.json · stat.go.jp

Other items in the same group

ElectricityCity gasPropane gasKeroseneSewerage
Lowest: 金沢 1,397 yenWater, per per month, 20 m³ (2026-07)
Open that city