kurashigram › Cost of living › Fuel, light & water › Water 日本語
Per per month, 20 m³. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沢 | 1,397 yen | -49.7% | +0.0% |
| 2 | 東京都区部 | 1,529 yen | -44.9% | +0.0% |
| 3 | 八王子 | 1,529 yen | -44.9% | +0.0% |
| 4 | 立川 | 1,529 yen | -44.9% | +0.0% |
| 5 | 府中 | 1,529 yen | -44.9% | +0.0% |
| 6 | 枚方 | 1,529 yen | -44.9% | +0.0% |
| 7 | 豊橋市 | 1,562 yen | -43.8% | -25.3% |
| 8 | 柏市 | 1,760 yen | -36.6% | -22.3% |
| 9 | 前橋 | 1,782 yen | -35.8% | +0.0% |
| 10 | 熊谷 | 1,815 yen | -34.6% | +0.0% |
| 11 | 宇部 | 1,848 yen | -33.5% | -40.2% |
| 12 | 山口 | 1,870 yen | -32.7% | +0.0% |
| 13 | 函館 | 1,958 yen | -29.5% | +0.0% |
| 14 | 水戸 | 2,021 yen | -27.2% | +0.0% |
| 15 | 郡山 | 2,046 yen | -26.3% | +0.0% |
| 16 | 高知 | 2,074 yen | -25.3% | +0.0% |
| 17 | 大阪 | 2,112 yen | -23.9% | +0.0% |
| 18 | 北九州 | 2,200 yen | -20.8% | +0.0% |
| 19 | 富士 | 2,222 yen | -20.0% | +0.0% |
| 20 | 福井 | 2,255 yen | -18.8% | +0.0% |
| 21 | 浜松 | 2,294 yen | -17.4% | +0.0% |
| 22 | 川崎 | 2,321 yen | -16.4% | +0.0% |
| 23 | 広島 | 2,398 yen | -13.6% | +0.0% |
| 24 | 伊丹 | 2,431 yen | -12.5% | +0.0% |
| 25 | 徳島 | 2,437 yen | -12.2% | +0.0% |
| 26 | 堺 | 2,464 yen | -11.3% | +40.9% |
| 27 | 山形 | 2,519 yen | -9.3% | +0.0% |
| 28 | 千葉 | 2,540 yen | -8.5% | +0.0% |
| 29 | 浦安 | 2,540 yen | -8.5% | +0.0% |
| 30 | 名古屋 | 2,552 yen | -8.1% | +0.0% |
| 31 | 鹿児島 | 2,585 yen | -6.9% | +0.0% |
| 32 | 甲府 | 2,618 yen | -5.7% | +0.0% |
| 33 | 鳥取 | 2,640 yen | -4.9% | +0.0% |
| 34 | 熊本 | 2,640 yen | -4.9% | +0.0% |
| 35 | 所沢 | 2,717 yen | -2.2% | +0.0% |
| 36 | 青森 | 2,728 yen | -1.8% | +0.0% |
| 37 | 奈良 | 2,728 yen | -1.8% | +0.0% |
| 38 | 富山 | 2,761 yen | -0.6% | +0.0% |
| 39 | 福山 | 2,761 yen | -0.6% | +0.0% |
| 40 | 大津 | 2,772 yen | -0.2% | +0.0% |
| 41 | 西宮 | 2,777 yen | +0.0% | +0.0% |
| 42 | 静岡 | 2,825 yen | +1.7% | +0.0% |
| 43 | 福岡 | 2,827 yen | +1.8% | +0.0% |
| 44 | 秋田 | 2,860 yen | +3.0% | +0.0% |
| 45 | 宇都宮 | 2,860 yen | +3.0% | +0.0% |
| 46 | 岐阜 | 2,860 yen | +3.0% | +0.0% |
| 47 | 岡山 | 2,882 yen | +3.8% | +0.0% |
| 48 | 盛岡 | 2,890 yen | +4.1% | +0.0% |
| 49 | 仙台 | 2,915 yen | +5.0% | -18.0% |
| 50 | 那覇 | 2,915 yen | +5.0% | +0.0% |
| 51 | 神戸 | 2,926 yen | +5.4% | +0.0% |
| 52 | 大分 | 2,959 yen | +6.6% | +0.0% |
| 53 | 日立 | 2,970 yen | +6.9% | +0.0% |
| 54 | 和歌山 | 2,970 yen | +6.9% | +0.0% |
| 55 | 高松 | 2,970 yen | +6.9% | +0.0% |
| 56 | 長岡 | 3,003 yen | +8.1% | +0.0% |
| 57 | 横浜 | 3,011 yen | +8.4% | +0.0% |
| 58 | 松阪 | 3,014 yen | +8.5% | +0.0% |
| 59 | 京都 | 3,014 yen | +8.5% | +0.0% |
| 60 | 佐世保 | 3,014 yen | +8.5% | +0.0% |
| 61 | 津 | 3,047 yen | +9.7% | +0.0% |
| 62 | 東大阪 | 3,062 yen | +10.3% | +0.0% |
| 63 | 相模原 | 3,070 yen | +10.6% | +0.0% |
| 64 | 藤沢市 | 3,070 yen | +10.6% | +0.0% |
| 65 | 小山 | 3,124 yen | +12.5% | +0.0% |
| 66 | 姫路 | 3,168 yen | +14.1% | +0.0% |
| 67 | 松山 | 3,170 yen | +14.2% | +0.0% |
| 68 | 松本 | 3,190 yen | +14.9% | +0.0% |
| 69 | 新潟 | 3,234 yen | +16.5% | +0.0% |
| 70 | 宮崎 | 3,235 yen | +16.5% | +0.0% |
| 71 | さいたま | 3,289 yen | +18.4% | +42.4% |
| 72 | 旭川 | 3,498 yen | +26.0% | +0.0% |
| 73 | 佐賀 | 3,520 yen | +26.8% | +0.0% |
| 74 | 松江 | 3,597 yen | +29.5% | +0.0% |
| 75 | 長野 | 3,630 yen | +30.7% | +0.0% |
| 76 | 札幌 | 3,652 yen | +31.5% | +0.0% |
| 77 | 川口 | 3,663 yen | +31.9% | +0.0% |
| 78 | 福島 | 3,718 yen | +33.9% | +0.0% |
| 79 | 今治 | 3,798 yen | +36.8% | +0.0% |
| 80 | 長崎 | 4,515 yen | +62.6% | +0.0% |
| 81 | 八戸 | 4,961 yen | +78.6% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 2,690 yen | 81 | 富士 1,859 | 八戸 4,961 |
| 2020-02 | 2,690 yen | 81 | 富士 1,859 | 八戸 4,961 |
| 2020-03 | 2,690 yen | 81 | 富士 1,859 | 八戸 4,961 |
| 2020-04 | 2,701 yen | 81 | 富士 1,859 | 八戸 4,961 |
| 2020-05 | 2,640 yen | 81 | 青森 0 | 八戸 4,961 |
| 2020-06 | 2,640 yen | 81 | 所沢 0 | 八戸 4,961 |
| 2020-07 | 2,640 yen | 81 | 大阪 1,177 | 八戸 4,961 |
| 2020-08 | 2,640 yen | 81 | 大阪 1,177 | 八戸 4,961 |
| 2020-09 | 2,640 yen | 81 | 大阪 1,177 | 八戸 4,961 |
| 2020-10 | 2,701 yen | 81 | 姫路 1,831 | 八戸 4,961 |
| 2020-11 | 2,701 yen | 81 | 姫路 1,831 | 八戸 4,961 |
| 2020-12 | 2,701 yen | 81 | 姫路 1,831 | 八戸 4,961 |
| 2021-01 | 2,728 yen | 81 | 富士 1,859 | 八戸 4,961 |
| 2021-02 | 2,728 yen | 81 | 富士 1,859 | 八戸 4,961 |
| 2021-03 | 2,728 yen | 81 | 富士 1,859 | 八戸 4,961 |
| 2021-04 | 2,724 yen | 80 | 富士 1,859 | 八戸 4,961 |
| 2021-05 | 2,728 yen | 81 | 富士 1,859 | 八戸 4,961 |
| 2021-06 | 2,728 yen | 81 | 富士 1,859 | 八戸 4,961 |
| 2021-07 | 2,728 yen | 81 | 富士 1,859 | 八戸 4,961 |
| 2021-08 | 2,728 yen | 81 | 富士 1,859 | 八戸 4,961 |
| 2021-09 | 2,728 yen | 81 | 富士 1,859 | 八戸 4,961 |
| 2021-10 | 2,728 yen | 81 | 富士 1,859 | 八戸 4,961 |
| 2021-11 | 2,728 yen | 81 | 富士 1,859 | 八戸 4,961 |
| 2021-12 | 2,728 yen | 81 | 富士 1,859 | 八戸 4,961 |
| 2022-01 | 2,728 yen | 81 | 富士 1,859 | 八戸 4,961 |
| 2022-02 | 2,728 yen | 81 | 富士 1,859 | 八戸 4,961 |
| 2022-03 | 2,728 yen | 81 | 富士 1,859 | 八戸 4,961 |
| 2022-04 | 2,761 yen | 81 | 富士 1,859 | 八戸 4,961 |
| 2022-05 | 2,761 yen | 81 | 富士 1,859 | 八戸 4,961 |
| 2022-06 | 2,761 yen | 81 | 富士 1,859 | 八戸 4,961 |
| 2022-07 | 2,728 yen | 81 | 枚方 1,529 | 八戸 4,961 |
| 2022-08 | 2,728 yen | 81 | 大阪 1,177 | 八戸 4,961 |
| 2022-09 | 2,728 yen | 81 | 大阪 1,177 | 八戸 4,961 |
| 2022-10 | 2,690 yen | 81 | 松江 0 | 八戸 4,961 |
| 2022-11 | 2,690 yen | 81 | 松江 0 | 八戸 4,961 |
| 2022-12 | 2,640 yen | 81 | 函館 1,177 | 八戸 4,961 |
| 2023-01 | 2,690 yen | 81 | 函館 1,177 | 八戸 4,961 |
| 2023-02 | 2,728 yen | 81 | 富士 1,859 | 八戸 4,961 |
| 2023-03 | 2,739 yen | 81 | 富士 1,859 | 八戸 4,961 |
| 2023-04 | 2,761 yen | 81 | 富士 1,859 | 八戸 4,961 |
| 2023-05 | 2,750 yen | 81 | 富士 1,859 | 八戸 4,961 |
| 2023-06 | 2,750 yen | 81 | 富士 1,859 | 八戸 4,961 |
| 2023-07 | 2,761 yen | 81 | 枚方 1,529 | 八戸 4,961 |
| 2023-08 | 2,739 yen | 81 | 松江 0 | 八戸 4,961 |
| 2023-09 | 2,750 yen | 81 | 松江 0 | 八戸 4,961 |
| 2023-10 | 2,761 yen | 81 | 大阪 1,177 | 八戸 4,961 |
| 2023-11 | 2,761 yen | 81 | 大阪 1,177 | 八戸 4,961 |
| 2023-12 | 2,750 yen | 81 | 大阪 1,177 | 八戸 4,961 |
| 2024-01 | 2,750 yen | 81 | 宇部 1,848 | 八戸 4,961 |
| 2024-02 | 2,761 yen | 81 | 松本 1,870 | 八戸 4,961 |
| 2024-03 | 2,772 yen | 81 | 函館 1,958 | 八戸 4,961 |
| 2024-04 | 2,772 yen | 81 | 函館 1,958 | 八戸 4,961 |
| 2024-05 | 2,772 yen | 81 | 函館 1,958 | 八戸 4,961 |
| 2024-06 | 2,772 yen | 81 | 函館 1,958 | 八戸 4,961 |
| 2024-07 | 2,761 yen | 81 | 函館 1,958 | 八戸 4,961 |
| 2024-08 | 2,761 yen | 81 | 函館 1,958 | 八戸 4,961 |
| 2024-09 | 2,772 yen | 81 | 函館 1,958 | 八戸 4,961 |
| 2024-10 | 2,777 yen | 81 | 函館 1,958 | 八戸 4,961 |
| 2024-11 | 2,787 yen | 81 | 函館 1,958 | 八戸 4,961 |
| 2024-12 | 2,787 yen | 81 | 函館 1,958 | 八戸 4,961 |
| 2025-01 | 2,827 yen | 81 | 豊橋市 1,507 | 八戸 4,961 |
| 2025-02 | 2,827 yen | 81 | 豊橋市 1,507 | 八戸 4,961 |
| 2025-03 | 2,836 yen | 81 | 豊橋市 1,507 | 八戸 4,961 |
| 2025-04 | 2,836 yen | 81 | 豊橋市 1,507 | 八戸 4,961 |
| 2025-05 | 2,860 yen | 81 | 豊橋市 1,507 | 八戸 4,961 |
| 2025-06 | 2,849 yen | 81 | 松江 0 | 八戸 4,961 |
| 2025-07 | 2,849 yen | 81 | 松江 0 | 八戸 4,961 |
| 2025-08 | 2,849 yen | 81 | 豊橋市 1,507 | 八戸 4,961 |
| 2025-09 | 2,849 yen | 81 | 豊橋市 1,507 | 八戸 4,961 |
| 2025-10 | 2,860 yen | 81 | 大阪 1,177 | 八戸 4,961 |
| 2025-11 | 2,860 yen | 81 | 大阪 1,177 | 八戸 4,961 |
| 2025-12 | 2,860 yen | 81 | 大阪 1,177 | 八戸 4,961 |
| 2026-01 | 2,827 yen | 81 | 函館 1,177 | 八戸 4,961 |
| 2026-02 | 2,827 yen | 81 | 函館 1,177 | 八戸 4,961 |
| 2026-03 | 2,787 yen | 81 | 函館 1,177 | 八戸 4,961 |
| 2026-04 | 2,860 yen | 81 | 函館 1,177 | 八戸 4,961 |
| 2026-05 | 2,860 yen | 81 | 金沢 1,397 | 八戸 4,961 |
| 2026-06 | 2,777 yen | 81 | 金沢 1,397 | 八戸 4,961 |
| 2026-07 | 2,777 yen | 81 | 金沢 1,397 | 八戸 4,961 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/3800/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/3800.json · stat.go.jp