暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用住居 › 屋根修理費 English

屋根修理費の値段、都市別
2026-07

1m2あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷屋根修理費が、いちばん安い市は8,667ふつうより 15,718円 安い神戸・1m2あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)24,385円前月比 -1.9%
いちばん安い市8,667円神戸
いちばん高い市57,136円宮崎
単位1m22026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1神戸8,667-64.5%+0.0%
2秋田10,560-56.7%+0.0%
3岡山14,050-42.4%+0.0%
4新潟14,110-42.1%+0.0%
5札幌15,000-38.5%+0.0%
6金沢15,708-35.6%+0.0%
7水戸16,040-34.2%+0.0%
8高松17,050-30.1%+0.0%
9松山17,167-29.6%+0.0%
10福井17,192-29.5%+0.0%
11鹿児島17,400-28.6%+0.0%
12山口18,475-24.2%+0.0%
13徳島18,900-22.5%+0.0%
14福島19,558-19.8%+0.0%
15東京都区部20,199-17.2%+0.0%
16静岡20,527-15.8%+2.0%
17青森20,773-14.8%+0.0%
1820,900-14.3%+0.0%
19山形21,475-11.9%+0.0%
20那覇21,525-11.7%+0.0%
21和歌山22,000-9.8%+0.0%
22鳥取22,397-8.2%+0.0%
23大阪22,667-7.0%+0.0%
24高知24,385+0.0%+0.0%
25宇都宮25,350+4.0%+0.0%
26盛岡25,400+4.2%+0.0%
27長野26,900+10.3%+0.0%
28さいたま27,353+12.2%+5.1%
29岐阜27,500+12.8%+0.0%
30大分28,417+16.5%+0.0%
31奈良28,670+17.6%+13.1%
32仙台30,000+23.0%+0.0%
33大津30,000+23.0%+0.0%
34福岡30,195+23.8%+0.0%
35広島30,400+24.7%+0.0%
36京都30,415+24.7%+0.4%
37松江30,580+25.4%+0.0%
38長崎31,096+27.5%+0.0%
39前橋31,800+30.4%+0.0%
40甲府32,450+33.1%+0.0%
41富山33,752+38.4%+0.8%
42名古屋40,000+64.0%+0.0%
43千葉41,660+70.8%+0.0%
44熊本43,415+78.0%+0.0%
45横浜47,500+94.8%+0.0%
46佐賀53,950+121.2%+0.0%
47宮崎57,136+134.3%+4.6%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-0118,97547秋田 4,995千葉 35,192
2020-0219,00047秋田 9,100千葉 35,192
2020-0319,00047秋田 9,100千葉 35,192
2020-0419,39847秋田 9,100千葉 35,192
2020-0519,39847秋田 9,100千葉 35,192
2020-0619,39847秋田 9,100千葉 35,192
2020-0719,39847秋田 9,100千葉 35,192
2020-0819,39847秋田 9,100千葉 35,192
2020-0919,39847秋田 9,100千葉 35,192
2020-1019,00047秋田 9,100千葉 35,192
2020-1119,00047秋田 9,100千葉 35,192
2020-1219,00047秋田 9,100千葉 35,192
2021-0119,00047秋田 9,100千葉 35,192
2021-0219,00047秋田 9,100千葉 35,192
2021-0319,00047秋田 9,100千葉 35,192
2021-0419,00047秋田 9,100千葉 35,192
2021-0519,00047秋田 9,100千葉 35,192
2021-0619,00047秋田 9,100千葉 35,192
2021-0719,00047秋田 9,100千葉 36,711
2021-0819,00047秋田 9,100千葉 36,711
2021-0919,00047秋田 9,650千葉 36,711
2021-1019,64747秋田 9,650千葉 36,711
2021-1119,65047秋田 9,650千葉 36,711
2021-1220,33447秋田 9,650千葉 36,711
2022-0120,33447秋田 9,650千葉 36,711
2022-0220,33447神戸 8,667千葉 36,711
2022-0320,33447神戸 8,667千葉 36,711
2022-0420,76347神戸 8,667熊本 37,110
2022-0520,90047神戸 8,667宮崎 37,363
2022-0621,40447神戸 8,667宮崎 37,363
2022-0721,40447神戸 8,667宮崎 39,326
2022-0821,40447神戸 8,667宮崎 40,405
2022-0922,00047神戸 8,667宮崎 43,331
2022-1022,00047神戸 8,667宮崎 45,598
2022-1122,00047神戸 8,667宮崎 45,598
2022-1222,00047神戸 8,667宮崎 46,247
2023-0122,00047神戸 8,667宮崎 46,247
2023-0222,55247神戸 8,667宮崎 48,741
2023-0322,55247神戸 8,667宮崎 50,282
2023-0422,55247神戸 8,667宮崎 50,282
2023-0523,13647神戸 8,667宮崎 50,282
2023-0623,13647神戸 8,667宮崎 51,722
2023-0723,13647神戸 8,667宮崎 51,909
2023-0823,13647神戸 8,667宮崎 53,421
2023-0923,14047神戸 8,667宮崎 53,421
2023-1023,72747神戸 8,667宮崎 53,421
2023-1123,14047神戸 8,667宮崎 53,696
2023-1223,14047神戸 8,667宮崎 53,696
2024-0122,76846神戸 8,667宮崎 53,696
2024-0222,76846神戸 8,667宮崎 53,696
2024-0322,39747神戸 8,667宮崎 53,696
2024-0422,39747神戸 8,667宮崎 55,309
2024-0522,39747神戸 8,667宮崎 55,309
2024-0622,39747神戸 8,667宮崎 55,309
2024-0723,72747神戸 8,667宮崎 55,309
2024-0823,72747神戸 8,667宮崎 55,765
2024-0923,72747神戸 8,667宮崎 57,400
2024-1023,72747神戸 8,667宮崎 57,400
2024-1123,72747神戸 8,667山形 58,613
2024-1223,72747神戸 8,667山形 58,613
2025-0123,72747神戸 8,667山形 58,613
2025-0223,44547神戸 8,667宮崎 57,400
2025-0322,39747神戸 8,667宮崎 60,834
2025-0422,39747神戸 8,667宮崎 75,545
2025-0522,39747神戸 8,667佐賀 56,943
2025-0622,39747神戸 8,667佐賀 59,593
2025-0722,69847神戸 8,667佐賀 59,593
2025-0822,39747神戸 8,667佐賀 59,593
2025-0924,34147神戸 8,667宮崎 50,725
2025-1024,34147神戸 8,667宮崎 50,725
2025-1124,34147神戸 8,667宮崎 50,725
2025-1224,34147神戸 8,667宮崎 50,725
2026-0124,34147神戸 8,667宮崎 50,725
2026-0224,38547神戸 8,667宮崎 50,725
2026-0324,38547神戸 8,667宮崎 50,725
2026-0424,85946神戸 8,667宮崎 50,725
2026-0524,86846神戸 8,667宮崎 54,610
2026-0624,86846神戸 8,667宮崎 54,610
2026-0724,38547神戸 8,667宮崎 57,136

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/3162/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/3162.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

民営家賃公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃)公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃)公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃)公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃)公営家賃(公的住宅)(市住宅供給公社、一般社団法人又は一般財団法人が管理している住宅家賃)システムバス温水洗浄便座給湯器システムキッチンカーポート修繕材料畳替え代ふすま張替費大工手間代植木職手間代塀工事費水道工事費外壁塗装費駐車場工事費火災・地震保険料(火災保険、耐火構造、保険料率)火災・地震保険料(火災保険、非耐火構造、保険料率)火災・地震保険料(火災保険、マンション構造、保険料率)壁紙張替費火災・地震保険料(地震保険、イ構造、保険料率)火災・地震保険料(地震保険、ロ構造、保険料率)
いちばん安いのは 神戸 8,667円屋根修理費・1m2あたり(2026-07)
その市を見る