暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用住居 › 植木職手間代 English

植木職手間代の値段、都市別
2026-07

1日あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷植木職手間代が、いちばん安い市は13,833ふつうより 9,184円 安い長崎・1日あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)23,017円前月比 +0.0%
いちばん安い市13,833円長崎
いちばん高い市28,000円仙台
単位1日2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1長崎13,833-39.9%+0.0%
2佐賀15,667-31.9%+0.0%
3盛岡18,083-21.4%+0.0%
4熊本18,133-21.2%+0.0%
5那覇18,200-20.9%+0.0%
6高知18,667-18.9%+0.0%
7大分18,667-18.9%+0.0%
8福岡18,867-18.0%+0.0%
9和歌山19,233-16.4%+0.0%
10高松19,678-14.5%+0.0%
11青森20,600-10.5%+0.0%
12徳島20,633-10.4%+0.0%
13岐阜20,900-9.2%+0.0%
14鳥取20,933-9.1%+0.0%
15横浜21,167-8.0%+0.0%
16鹿児島21,203-7.9%+0.0%
17松山21,633-6.0%+0.0%
18奈良22,000-4.4%+0.0%
19松江22,000-4.4%+0.0%
20宇都宮22,367-2.8%+0.0%
21山口22,455-2.4%+0.0%
22大阪22,667-1.5%+0.0%
23福島22,880-0.6%+0.0%
24広島23,017+0.0%+0.0%
2523,213+0.9%+0.0%
26岡山23,367+1.5%+0.0%
27前橋23,417+1.7%+0.0%
28千葉23,667+2.8%+0.0%
29長野23,833+3.5%-6.5%
30金沢23,917+3.9%+0.0%
31静岡24,667+7.2%+0.0%
32新潟24,707+7.3%+0.0%
33名古屋24,833+7.9%+0.0%
34福井25,000+8.6%+1.3%
35山形25,267+9.8%+0.0%
36秋田25,338+10.1%+0.0%
37大津25,667+11.5%+0.0%
38宮崎25,667+11.5%+0.0%
39甲府26,033+13.1%+0.0%
40札幌26,036+13.1%+0.0%
41さいたま26,100+13.4%+1.4%
42富山26,400+14.7%+0.0%
43神戸26,667+15.9%+0.0%
44水戸27,043+17.5%+0.0%
45東京都区部27,230+18.3%+0.0%
46京都27,433+19.2%+0.0%
47仙台28,000+21.6%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-0120,53347長崎 12,076京都 26,033
2020-0220,33347長崎 12,076京都 26,033
2020-0320,53347長崎 12,076京都 26,033
2020-0420,56747長崎 12,076京都 26,033
2020-0520,56747長崎 12,076京都 26,033
2020-0620,56747長崎 12,076京都 26,033
2020-0720,56747長崎 12,076京都 26,033
2020-0820,56747長崎 12,076京都 26,033
2020-0920,56747長崎 12,076京都 26,033
2020-1020,56747長崎 12,076京都 26,033
2020-1120,56747長崎 12,076京都 26,033
2020-1220,56747長崎 12,076京都 26,033
2021-0120,55046長崎 12,076京都 26,033
2021-0220,56747長崎 12,076京都 26,033
2021-0320,53347長崎 12,076京都 26,033
2021-0420,53347長崎 12,076京都 26,033
2021-0520,53347長崎 12,076京都 26,033
2021-0620,53347長崎 12,076京都 26,033
2021-0720,53347長崎 12,076京都 26,033
2021-0820,53347長崎 12,076京都 26,033
2021-0920,53347長崎 12,076京都 26,033
2021-1020,53347長崎 12,076京都 26,033
2021-1120,53347長崎 12,076京都 26,033
2021-1220,53347長崎 12,076京都 26,033
2022-0120,53347長崎 12,076京都 26,033
2022-0220,53347長崎 12,076京都 26,033
2022-0320,53347長崎 12,076京都 26,033
2022-0420,53347長崎 12,076京都 26,033
2022-0520,53347長崎 12,076京都 26,033
2022-0620,53347長崎 12,076京都 26,033
2022-0720,90047長崎 12,076京都 26,033
2022-0820,90047長崎 12,076京都 26,033
2022-0920,90047長崎 12,076京都 26,033
2022-1020,90047長崎 12,076京都 26,033
2022-1120,90047長崎 12,076京都 26,033
2022-1220,90047長崎 12,076京都 26,033
2023-0120,90047長崎 12,076京都 26,767
2023-0220,93347長崎 12,076京都 26,767
2023-0321,13347長崎 12,076京都 26,767
2023-0421,13347長崎 13,833京都 26,767
2023-0521,13347長崎 13,833前橋 30,250
2023-0621,16747長崎 13,833前橋 30,250
2023-0721,16747長崎 13,833前橋 30,250
2023-0821,16747長崎 13,833前橋 30,250
2023-0921,16747長崎 13,833前橋 30,250
2023-1021,16747長崎 13,833前橋 30,250
2023-1121,33347長崎 13,833前橋 30,250
2023-1221,33347長崎 13,833前橋 30,250
2024-0121,33347長崎 13,833前橋 30,250
2024-0221,33347長崎 13,833前橋 30,250
2024-0321,43347長崎 13,833前橋 30,250
2024-0421,53347長崎 13,833京都 26,767
2024-0521,66747長崎 13,833京都 26,767
2024-0621,68547長崎 13,833京都 26,767
2024-0721,68547長崎 13,833京都 26,767
2024-0821,68547長崎 13,833京都 26,767
2024-0921,68547長崎 13,833京都 26,767
2024-1022,33347長崎 13,833京都 26,767
2024-1122,18347長崎 13,833京都 26,767
2024-1222,18347長崎 13,833京都 27,100
2025-0122,18347長崎 13,833京都 27,100
2025-0222,18347長崎 13,833京都 27,100
2025-0322,45547長崎 13,833京都 27,100
2025-0422,50047長崎 13,833京都 27,100
2025-0522,66047長崎 13,833京都 27,100
2025-0622,66047長崎 13,833仙台 27,333
2025-0722,66047長崎 13,833仙台 27,667
2025-0822,66047長崎 13,833仙台 27,667
2025-0922,50047長崎 13,833仙台 27,667
2025-1023,01747長崎 13,833仙台 27,667
2025-1123,01747長崎 13,833仙台 28,000
2025-1223,01747長崎 13,833仙台 28,000
2026-0123,01747長崎 13,833仙台 28,000
2026-0223,01747長崎 13,833仙台 28,000
2026-0323,01747長崎 13,833仙台 28,000
2026-0423,01747長崎 13,833仙台 28,000
2026-0523,01747長崎 13,833仙台 28,000
2026-0623,01747長崎 13,833仙台 28,000
2026-0723,01747長崎 13,833仙台 28,000

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/3174/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/3174.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

民営家賃公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃)公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃)公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃)公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃)公営家賃(公的住宅)(市住宅供給公社、一般社団法人又は一般財団法人が管理している住宅家賃)システムバス温水洗浄便座給湯器システムキッチンカーポート修繕材料畳替え代屋根修理費ふすま張替費大工手間代塀工事費水道工事費外壁塗装費駐車場工事費火災・地震保険料(火災保険、耐火構造、保険料率)火災・地震保険料(火災保険、非耐火構造、保険料率)火災・地震保険料(火災保険、マンション構造、保険料率)壁紙張替費火災・地震保険料(地震保険、イ構造、保険料率)火災・地震保険料(地震保険、ロ構造、保険料率)
いちばん安いのは 長崎 13,833円植木職手間代・1日あたり(2026-07)
その市を見る