kurashigram › 暮らしの費用 › 光熱・水道 › 水道料 English
81市を安い順に並べました(2026-09)。
1か月・20m3あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊橋市 | 1,562円 | -45.2% | +0.0% |
| 2 | 熊本市 | 1,650円 | -42.1% | +0.0% |
| 3 | 宇部市 | 1,848円 | -35.1% | +0.0% |
| 4 | 山口市 | 1,870円 | -34.4% | +0.0% |
| 5 | 函館市 | 1,958円 | -31.3% | +0.0% |
| 6 | 郡山市 | 2,046円 | -28.2% | +0.0% |
| 7 | 高知市 | 2,074円 | -27.2% | +0.0% |
| 8 | 大阪市 | 2,112円 | -25.9% | +0.0% |
| 9 | 北九州市 | 2,200円 | -22.8% | +0.0% |
| 10 | 富士市 | 2,222円 | -22.0% | +0.0% |
| 11 | 福井市 | 2,255円 | -20.8% | +0.0% |
| 12 | 柏市 | 2,266円 | -20.5% | +28.8% |
| 13 | 枚方市 | 2,290円 | -19.6% | +0.0% |
| 14 | 浜松市 | 2,294円 | -19.5% | +0.0% |
| 15 | 川崎市 | 2,321円 | -18.5% | +0.0% |
| 16 | 津市 | 2,376円 | -16.6% | -22.0% |
| 17 | 広島市 | 2,398円 | -15.8% | +0.0% |
| 18 | 伊丹市 | 2,431円 | -14.7% | +0.0% |
| 19 | 徳島市 | 2,437円 | -14.5% | +0.0% |
| 20 | 堺市 | 2,464円 | -13.5% | +0.0% |
| 21 | 静岡市 | 2,469円 | -13.3% | -12.6% |
| 22 | 東京都区部 | 2,475円 | -13.1% | +61.9% |
| 23 | 八王子市 | 2,475円 | -13.1% | +61.9% |
| 24 | 立川市 | 2,475円 | -13.1% | +61.9% |
| 25 | 府中市 | 2,475円 | -13.1% | +61.9% |
| 26 | 金沢市 | 2,497円 | -12.4% | +0.0% |
| 27 | 千葉市 | 2,540円 | -10.8% | +0.0% |
| 28 | 浦安市 | 2,540円 | -10.8% | +0.0% |
| 29 | 名古屋市 | 2,552円 | -10.4% | +0.0% |
| 30 | 鹿児島市 | 2,585円 | -9.3% | +0.0% |
| 31 | 甲府市 | 2,618円 | -8.1% | +0.0% |
| 32 | 鳥取市 | 2,640円 | -7.3% | +0.0% |
| 33 | 所沢市 | 2,717円 | -4.6% | +0.0% |
| 34 | 青森市 | 2,728円 | -4.2% | +0.0% |
| 35 | 奈良市 | 2,728円 | -4.2% | +0.0% |
| 36 | 富山市 | 2,761円 | -3.1% | +0.0% |
| 37 | 福山市 | 2,761円 | -3.1% | +0.0% |
| 38 | 大津市 | 2,772円 | -2.7% | +0.0% |
| 39 | 西宮市 | 2,777円 | -2.5% | +0.0% |
| 40 | 福岡市 | 2,827円 | -0.8% | +0.0% |
| 41 | 前橋市 | 2,849円 | +0.0% | +59.9% |
| 42 | 秋田市 | 2,860円 | +0.4% | +0.0% |
| 43 | 宇都宮市 | 2,860円 | +0.4% | +0.0% |
| 44 | 岐阜市 | 2,860円 | +0.4% | +0.0% |
| 45 | 岡山市 | 2,882円 | +1.2% | +0.0% |
| 46 | 盛岡市 | 2,890円 | +1.4% | +0.0% |
| 47 | 水戸市 | 2,915円 | +2.3% | +0.0% |
| 48 | 那覇市 | 2,915円 | +2.3% | +0.0% |
| 49 | 神戸市 | 2,926円 | +2.7% | +0.0% |
| 50 | 大分市 | 2,959円 | +3.9% | +0.0% |
| 51 | 日立市 | 2,970円 | +4.2% | +0.0% |
| 52 | 和歌山市 | 2,970円 | +4.2% | +0.0% |
| 53 | 高松市 | 2,970円 | +4.2% | +0.0% |
| 54 | 横浜市 | 3,011円 | +5.7% | +0.0% |
| 55 | 松阪市 | 3,014円 | +5.8% | +0.0% |
| 56 | 京都市 | 3,014円 | +5.8% | +0.0% |
| 57 | 佐世保市 | 3,014円 | +5.8% | +0.0% |
| 58 | 東大阪市 | 3,062円 | +7.5% | +0.0% |
| 59 | 相模原市 | 3,070円 | +7.8% | +0.0% |
| 60 | 藤沢市 | 3,070円 | +7.8% | +0.0% |
| 61 | 小山市 | 3,124円 | +9.7% | +0.0% |
| 62 | 熊谷市 | 3,135円 | +10.0% | +72.7% |
| 63 | 姫路市 | 3,168円 | +11.2% | +0.0% |
| 64 | 松山市 | 3,170円 | +11.3% | +0.0% |
| 65 | 松本市 | 3,190円 | +12.0% | +0.0% |
| 66 | 新潟市 | 3,234円 | +13.5% | +0.0% |
| 67 | 宮崎市 | 3,235円 | +13.5% | +0.0% |
| 68 | さいたま市 | 3,289円 | +15.4% | +0.0% |
| 69 | 旭川市 | 3,498円 | +22.8% | +0.0% |
| 70 | 山形市 | 3,509円 | +23.2% | +39.3% |
| 71 | 佐賀市 | 3,520円 | +23.6% | +0.0% |
| 72 | 仙台市 | 3,553円 | +24.7% | +21.9% |
| 73 | 松江市 | 3,597円 | +26.3% | +0.0% |
| 74 | 長野市 | 3,630円 | +27.4% | +0.0% |
| 75 | 札幌市 | 3,652円 | +28.2% | +0.0% |
| 76 | 川口市 | 3,663円 | +28.6% | +0.0% |
| 77 | 福島市 | 3,718円 | +30.5% | +0.0% |
| 78 | 長岡市 | 3,740円 | +31.3% | +0.0% |
| 79 | 今治市 | 3,798円 | +33.3% | +0.0% |
| 80 | 長崎市 | 4,515円 | +58.5% | +0.0% |
| 81 | 八戸市 | 4,961円 | +74.1% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 2,690円 | 81 | 富士市 1,859 | 八戸市 4,961 |
| 2020-02 | 2,690円 | 81 | 富士市 1,859 | 八戸市 4,961 |
| 2020-03 | 2,690円 | 81 | 富士市 1,859 | 八戸市 4,961 |
| 2020-04 | 2,701円 | 81 | 富士市 1,859 | 八戸市 4,961 |
| 2020-05 | 2,640円 | 81 | 青森市 0 | 八戸市 4,961 |
| 2020-06 | 2,640円 | 81 | 所沢市 0 | 八戸市 4,961 |
| 2020-07 | 2,640円 | 81 | 大阪市 1,177 | 八戸市 4,961 |
| 2020-08 | 2,640円 | 81 | 大阪市 1,177 | 八戸市 4,961 |
| 2020-09 | 2,640円 | 81 | 大阪市 1,177 | 八戸市 4,961 |
| 2020-10 | 2,701円 | 81 | 姫路市 1,831 | 八戸市 4,961 |
| 2020-11 | 2,701円 | 81 | 姫路市 1,831 | 八戸市 4,961 |
| 2020-12 | 2,701円 | 81 | 姫路市 1,831 | 八戸市 4,961 |
| 2021-01 | 2,728円 | 81 | 富士市 1,859 | 八戸市 4,961 |
| 2021-02 | 2,728円 | 81 | 富士市 1,859 | 八戸市 4,961 |
| 2021-03 | 2,728円 | 81 | 富士市 1,859 | 八戸市 4,961 |
| 2021-04 | 2,724円 | 80 | 富士市 1,859 | 八戸市 4,961 |
| 2021-05 | 2,728円 | 81 | 富士市 1,859 | 八戸市 4,961 |
| 2021-06 | 2,728円 | 81 | 富士市 1,859 | 八戸市 4,961 |
| 2021-07 | 2,728円 | 81 | 富士市 1,859 | 八戸市 4,961 |
| 2021-08 | 2,728円 | 81 | 富士市 1,859 | 八戸市 4,961 |
| 2021-09 | 2,728円 | 81 | 富士市 1,859 | 八戸市 4,961 |
| 2021-10 | 2,728円 | 81 | 富士市 1,859 | 八戸市 4,961 |
| 2021-11 | 2,728円 | 81 | 富士市 1,859 | 八戸市 4,961 |
| 2021-12 | 2,728円 | 81 | 富士市 1,859 | 八戸市 4,961 |
| 2022-01 | 2,728円 | 81 | 富士市 1,859 | 八戸市 4,961 |
| 2022-02 | 2,728円 | 81 | 富士市 1,859 | 八戸市 4,961 |
| 2022-03 | 2,728円 | 81 | 富士市 1,859 | 八戸市 4,961 |
| 2022-04 | 2,761円 | 81 | 富士市 1,859 | 八戸市 4,961 |
| 2022-05 | 2,761円 | 81 | 富士市 1,859 | 八戸市 4,961 |
| 2022-06 | 2,761円 | 81 | 富士市 1,859 | 八戸市 4,961 |
| 2022-07 | 2,728円 | 81 | 枚方市 1,529 | 八戸市 4,961 |
| 2022-08 | 2,728円 | 81 | 大阪市 1,177 | 八戸市 4,961 |
| 2022-09 | 2,728円 | 81 | 大阪市 1,177 | 八戸市 4,961 |
| 2022-10 | 2,690円 | 81 | 松江市 0 | 八戸市 4,961 |
| 2022-11 | 2,690円 | 81 | 松江市 0 | 八戸市 4,961 |
| 2022-12 | 2,640円 | 81 | 函館市 1,177 | 八戸市 4,961 |
| 2023-01 | 2,690円 | 81 | 函館市 1,177 | 八戸市 4,961 |
| 2023-02 | 2,728円 | 81 | 富士市 1,859 | 八戸市 4,961 |
| 2023-03 | 2,739円 | 81 | 富士市 1,859 | 八戸市 4,961 |
| 2023-04 | 2,761円 | 81 | 富士市 1,859 | 八戸市 4,961 |
| 2023-05 | 2,750円 | 81 | 富士市 1,859 | 八戸市 4,961 |
| 2023-06 | 2,750円 | 81 | 富士市 1,859 | 八戸市 4,961 |
| 2023-07 | 2,761円 | 81 | 枚方市 1,529 | 八戸市 4,961 |
| 2023-08 | 2,739円 | 81 | 松江市 0 | 八戸市 4,961 |
| 2023-09 | 2,750円 | 81 | 松江市 0 | 八戸市 4,961 |
| 2023-10 | 2,761円 | 81 | 大阪市 1,177 | 八戸市 4,961 |
| 2023-11 | 2,761円 | 81 | 大阪市 1,177 | 八戸市 4,961 |
| 2023-12 | 2,750円 | 81 | 大阪市 1,177 | 八戸市 4,961 |
| 2024-01 | 2,750円 | 81 | 宇部市 1,848 | 八戸市 4,961 |
| 2024-02 | 2,761円 | 81 | 松本市 1,870 | 八戸市 4,961 |
| 2024-03 | 2,772円 | 81 | 函館市 1,958 | 八戸市 4,961 |
| 2024-04 | 2,772円 | 81 | 函館市 1,958 | 八戸市 4,961 |
| 2024-05 | 2,772円 | 81 | 函館市 1,958 | 八戸市 4,961 |
| 2024-06 | 2,772円 | 81 | 函館市 1,958 | 八戸市 4,961 |
| 2024-07 | 2,761円 | 81 | 函館市 1,958 | 八戸市 4,961 |
| 2024-08 | 2,761円 | 81 | 函館市 1,958 | 八戸市 4,961 |
| 2024-09 | 2,772円 | 81 | 函館市 1,958 | 八戸市 4,961 |
| 2024-10 | 2,777円 | 81 | 函館市 1,958 | 八戸市 4,961 |
| 2024-11 | 2,787円 | 81 | 函館市 1,958 | 八戸市 4,961 |
| 2024-12 | 2,787円 | 81 | 函館市 1,958 | 八戸市 4,961 |
| 2025-01 | 2,827円 | 81 | 豊橋市 1,507 | 八戸市 4,961 |
| 2025-02 | 2,827円 | 81 | 豊橋市 1,507 | 八戸市 4,961 |
| 2025-03 | 2,836円 | 81 | 豊橋市 1,507 | 八戸市 4,961 |
| 2025-04 | 2,836円 | 81 | 豊橋市 1,507 | 八戸市 4,961 |
| 2025-05 | 2,860円 | 81 | 豊橋市 1,507 | 八戸市 4,961 |
| 2025-06 | 2,849円 | 81 | 松江市 0 | 八戸市 4,961 |
| 2025-07 | 2,849円 | 81 | 松江市 0 | 八戸市 4,961 |
| 2025-08 | 2,849円 | 81 | 豊橋市 1,507 | 八戸市 4,961 |
| 2025-09 | 2,849円 | 81 | 豊橋市 1,507 | 八戸市 4,961 |
| 2025-10 | 2,860円 | 81 | 大阪市 1,177 | 八戸市 4,961 |
| 2025-11 | 2,860円 | 81 | 大阪市 1,177 | 八戸市 4,961 |
| 2025-12 | 2,860円 | 81 | 大阪市 1,177 | 八戸市 4,961 |
| 2026-01 | 2,827円 | 81 | 函館市 1,177 | 八戸市 4,961 |
| 2026-02 | 2,827円 | 81 | 函館市 1,177 | 八戸市 4,961 |
| 2026-03 | 2,787円 | 81 | 函館市 1,177 | 八戸市 4,961 |
| 2026-04 | 2,860円 | 81 | 函館市 1,177 | 八戸市 4,961 |
| 2026-05 | 2,860円 | 81 | 金沢市 1,397 | 八戸市 4,961 |
| 2026-06 | 2,777円 | 81 | 金沢市 1,397 | 八戸市 4,961 |
| 2026-07 | 2,777円 | 81 | 金沢市 1,397 | 八戸市 4,961 |
| 2026-08 | 2,825円 | 81 | 東京都区部 1,529 | 八戸市 4,961 |
| 2026-09 | 2,849円 | 81 | 豊橋市 1,562 | 八戸市 4,961 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/3800/、2026-09の表、2026-10-25 14:15 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp