kurashigram › 暮らしの費用 › 被服及び履物 › 男性用ズボン(ブルージーンズ) English
1本あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島 | 2,735円 | -49.2% | +0.0% |
| 2 | 福井 | 3,648円 | -32.3% | +0.0% |
| 3 | 盛岡 | 3,652円 | -32.2% | +0.0% |
| 4 | 甲府 | 3,657円 | -32.1% | +0.0% |
| 5 | 青森 | 3,753円 | -30.4% | +0.0% |
| 6 | 奈良 | 3,753円 | -30.4% | +0.0% |
| 7 | 松江 | 3,753円 | -30.4% | +0.0% |
| 8 | 宮崎 | 3,753円 | -30.4% | +0.0% |
| 9 | 山形 | 3,849円 | -28.6% | +0.0% |
| 10 | 大分 | 3,849円 | -28.6% | +0.0% |
| 11 | 佐賀 | 4,134円 | -23.3% | +0.0% |
| 12 | 山口 | 4,323円 | -19.8% | +0.0% |
| 13 | 津 | 4,419円 | -18.0% | +0.0% |
| 14 | 京都 | 4,571円 | -15.2% | +0.0% |
| 15 | 前橋 | 4,589円 | -14.8% | +0.0% |
| 16 | 長野 | 4,633円 | -14.0% | +0.0% |
| 17 | 広島 | 4,684円 | -13.1% | +0.0% |
| 18 | 静岡 | 4,745円 | -12.0% | +0.0% |
| 19 | 富山 | 4,823円 | -10.5% | -28.3% |
| 20 | 秋田 | 4,935円 | -8.4% | +0.0% |
| 21 | 千葉 | 5,071円 | -5.9% | +0.0% |
| 22 | 福島 | 5,089円 | -5.6% | -12.6% |
| 23 | 名古屋 | 5,127円 | -4.9% | +0.0% |
| 24 | 岡山 | 5,389円 | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 那覇 | 5,557円 | +3.1% | +0.0% |
| 26 | 徳島 | 5,593円 | +3.8% | +0.0% |
| 27 | 新潟 | 5,653円 | +4.9% | +0.0% |
| 28 | 大阪 | 5,676円 | +5.3% | -7.4% |
| 29 | 福岡 | 5,819円 | +8.0% | +0.0% |
| 30 | 仙台 | 5,915円 | +9.8% | +0.0% |
| 31 | 東京都区部 | 6,159円 | +14.3% | +0.0% |
| 32 | 高松 | 6,219円 | +15.4% | +6.3% |
| 33 | 大津 | 6,577円 | +22.0% | +0.0% |
| 34 | 横浜 | 6,689円 | +24.1% | +2.8% |
| 35 | 高知 | 6,952円 | +29.0% | +0.0% |
| 36 | 松山 | 7,083円 | +31.4% | +0.0% |
| 37 | 神戸 | 7,156円 | +32.8% | +0.0% |
| 38 | 和歌山 | 7,253円 | +34.6% | +0.0% |
| 39 | 水戸 | 7,523円 | +39.6% | +0.0% |
| 40 | 長崎 | 7,843円 | +45.5% | +0.0% |
| 41 | 鳥取 | 7,876円 | +46.1% | +0.0% |
| 42 | 札幌 | 8,250円 | +53.1% | +0.0% |
| 43 | さいたま | 8,360円 | +55.1% | +0.0% |
| 44 | 金沢 | 8,580円 | +59.2% | +27.2% |
| 45 | 岐阜 | 10,163円 | +88.6% | +0.0% |
| 46 | 熊本 | 10,597円 | +96.6% | +0.0% |
| 47 | 宇都宮 | 11,730円 | +117.7% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 5,749円 | 47 | 福井 2,882 | 岐阜 9,323 |
| 2020-02 | 5,749円 | 47 | 福井 2,882 | 岐阜 9,323 |
| 2020-03 | 6,050円 | 47 | 山形 2,321 | 岐阜 9,323 |
| 2020-04 | 5,419円 | 47 | 福井 2,812 | 岐阜 9,323 |
| 2020-05 | 5,273円 | 47 | 福井 2,882 | 青森 9,240 |
| 2020-06 | 5,863円 | 47 | 福井 2,882 | 岐阜 9,323 |
| 2020-07 | 5,611円 | 47 | 福井 2,882 | 岐阜 8,993 |
| 2020-08 | 5,434円 | 47 | 福井 2,882 | 青森 9,240 |
| 2020-09 | 5,823円 | 47 | 福井 2,882 | 岐阜 10,130 |
| 2020-10 | 6,050円 | 47 | 福井 2,882 | 岐阜 10,130 |
| 2020-11 | 5,836円 | 47 | 福井 2,882 | 岐阜 10,130 |
| 2020-12 | 6,050円 | 47 | 福井 2,882 | 岐阜 10,130 |
| 2021-01 | 6,010円 | 47 | 福井 2,882 | 岐阜 9,323 |
| 2021-02 | 5,709円 | 47 | 福井 2,882 | 岐阜 9,323 |
| 2021-03 | 5,709円 | 47 | 福井 2,882 | 岐阜 9,323 |
| 2021-04 | 5,500円 | 47 | 福井 2,853 | 岐阜 9,430 |
| 2021-05 | 5,176円 | 47 | 福井 2,853 | 岐阜 9,430 |
| 2021-06 | 5,604円 | 47 | 福井 2,634 | 岐阜 9,430 |
| 2021-07 | 5,568円 | 47 | 福井 2,634 | 岐阜 9,430 |
| 2021-08 | 5,176円 | 47 | 福井 2,525 | 岐阜 9,430 |
| 2021-09 | 5,176円 | 47 | 富山 2,853 | 岐阜 9,430 |
| 2021-10 | 5,159円 | 47 | 山形 2,955 | 岐阜 9,430 |
| 2021-11 | 5,434円 | 47 | 山形 2,955 | 岐阜 9,797 |
| 2021-12 | 5,356円 | 47 | 福岡 2,849 | 岐阜 9,797 |
| 2022-01 | 5,346円 | 47 | 福岡 2,849 | 岐阜 9,430 |
| 2022-02 | 5,346円 | 47 | 福岡 2,849 | 岐阜 9,797 |
| 2022-03 | 5,346円 | 47 | 福岡 2,849 | 岐阜 8,660 |
| 2022-04 | 5,056円 | 47 | 福岡 2,849 | 岐阜 8,660 |
| 2022-05 | 5,265円 | 47 | 福岡 2,849 | 岐阜 8,660 |
| 2022-06 | 4,899円 | 47 | 福岡 2,849 | 岐阜 8,660 |
| 2022-07 | 4,806円 | 47 | 福岡 2,849 | 岐阜 9,797 |
| 2022-08 | 4,806円 | 47 | 福岡 2,849 | 岐阜 9,797 |
| 2022-09 | 5,460円 | 47 | 山形 2,633 | 岐阜 10,130 |
| 2022-10 | 5,460円 | 47 | 福岡 2,849 | 岐阜 10,130 |
| 2022-11 | 5,460円 | 47 | 鹿児島 2,838 | 岐阜 10,130 |
| 2022-12 | 5,460円 | 47 | 鹿児島 2,838 | 岐阜 10,130 |
| 2023-01 | 5,460円 | 47 | 鹿児島 2,838 | 岐阜 10,130 |
| 2023-02 | 5,719円 | 47 | 福岡 2,569 | 宇都宮 9,533 |
| 2023-03 | 5,826円 | 47 | 福岡 2,713 | 宇都宮 9,533 |
| 2023-04 | 5,790円 | 47 | 鹿児島 2,838 | 宇都宮 9,533 |
| 2023-05 | 5,770円 | 47 | 鹿児島 2,838 | 岐阜 9,763 |
| 2023-06 | 5,635円 | 47 | 鹿児島 2,508 | 岐阜 9,763 |
| 2023-07 | 5,764円 | 47 | 鹿児島 2,838 | 岐阜 9,763 |
| 2023-08 | 5,764円 | 47 | 鹿児島 2,838 | 岐阜 10,130 |
| 2023-09 | 5,764円 | 47 | 鹿児島 2,875 | 岐阜 10,130 |
| 2023-10 | 5,764円 | 47 | 鹿児島 2,875 | 宇都宮 9,900 |
| 2023-11 | 5,210円 | 47 | 鹿児島 2,875 | 岐阜 10,130 |
| 2023-12 | 5,440円 | 47 | 鹿児島 2,875 | 福島 10,817 |
| 2024-01 | 5,274円 | 47 | 鹿児島 2,875 | 岐阜 10,130 |
| 2024-02 | 5,365円 | 47 | 山形 2,677 | 岐阜 10,130 |
| 2024-03 | 5,473円 | 47 | 鹿児島 2,875 | 岐阜 10,130 |
| 2024-04 | 5,394円 | 47 | 鹿児島 2,875 | 岐阜 10,130 |
| 2024-05 | 5,440円 | 47 | 鹿児島 2,875 | 岐阜 10,130 |
| 2024-06 | 5,473円 | 47 | 鹿児島 2,911 | 岐阜 10,130 |
| 2024-07 | 5,440円 | 47 | 鹿児島 2,911 | 岐阜 10,130 |
| 2024-08 | 5,440円 | 47 | 鹿児島 2,911 | 岐阜 10,863 |
| 2024-09 | 5,440円 | 47 | 鹿児島 2,911 | 岐阜 10,863 |
| 2024-10 | 5,440円 | 47 | 鹿児島 2,911 | 岐阜 10,863 |
| 2024-11 | 5,440円 | 47 | 静岡 2,823 | 岐阜 10,863 |
| 2024-12 | 5,492円 | 47 | 静岡 2,823 | 岐阜 10,863 |
| 2025-01 | 5,173円 | 47 | 鹿児島 2,911 | 岐阜 10,863 |
| 2025-02 | 5,173円 | 47 | 福岡 2,911 | 岐阜 10,863 |
| 2025-03 | 5,077円 | 47 | 鹿児島 2,911 | 熊本 10,780 |
| 2025-04 | 5,173円 | 47 | 鹿児島 2,911 | 熊本 10,780 |
| 2025-05 | 5,173円 | 47 | 鹿児島 2,911 | 熊本 10,780 |
| 2025-06 | 5,077円 | 47 | 鹿児島 2,911 | 熊本 10,083 |
| 2025-07 | 5,077円 | 47 | 鹿児島 2,911 | 熊本 10,083 |
| 2025-08 | 5,077円 | 47 | 鹿児島 2,911 | 宇都宮 10,083 |
| 2025-09 | 5,077円 | 47 | 鹿児島 2,911 | 宇都宮 10,083 |
| 2025-10 | 5,077円 | 47 | 鹿児島 2,911 | 熊本 10,817 |
| 2025-11 | 5,260円 | 47 | 鹿児島 2,911 | 熊本 10,817 |
| 2025-12 | 5,506円 | 47 | 福岡 2,789 | 熊本 10,083 |
| 2026-01 | 5,410円 | 47 | 鹿児島 2,911 | 宇都宮 10,083 |
| 2026-02 | 5,389円 | 47 | 鹿児島 2,735 | 宇都宮 11,730 |
| 2026-03 | 5,408円 | 47 | 鹿児島 2,735 | 宇都宮 11,730 |
| 2026-04 | 5,557円 | 47 | 鹿児島 2,735 | 宇都宮 11,730 |
| 2026-05 | 5,593円 | 47 | 鹿児島 2,735 | 宇都宮 11,730 |
| 2026-06 | 5,593円 | 47 | 鹿児島 2,735 | 宇都宮 11,730 |
| 2026-07 | 5,389円 | 47 | 鹿児島 2,735 | 宇都宮 11,730 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/5123/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/5123.json · stat.go.jp