kurashigram › Cost of living › Transport & communication › Car navigation system 日本語
Per 1 unit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島 | 84,900 yen | -21.4% | +0.0% |
| 2 | 金沢 | 88,800 yen | -17.8% | +0.0% |
| 3 | 佐賀 | 88,900 yen | -17.7% | -10.1% |
| 4 | 宮崎 | 89,800 yen | -16.9% | -13.6% |
| 5 | 高知 | 91,300 yen | -15.5% | +1.7% |
| 6 | 宇都宮 | 91,400 yen | -15.4% | +0.0% |
| 7 | 長崎 | 93,800 yen | -13.1% | +1.1% |
| 8 | 静岡 | 94,800 yen | -12.2% | +0.0% |
| 9 | 秋田 | 96,300 yen | -10.8% | +3.8% |
| 10 | 千葉 | 98,000 yen | -9.3% | +0.0% |
| 11 | 長野 | 98,900 yen | -8.4% | +14.6% |
| 12 | 津 | 98,900 yen | -8.4% | +0.0% |
| 13 | 神戸 | 98,900 yen | -8.4% | -1.5% |
| 14 | 横浜 | 99,400 yen | -8.0% | -1.0% |
| 15 | 東京都区部 | 99,920 yen | -7.5% | +4.9% |
| 16 | 水戸 | 100,400 yen | -7.0% | +8.2% |
| 17 | 那覇 | 100,400 yen | -7.0% | +0.0% |
| 18 | 青森 | 103,000 yen | -4.6% | +3.6% |
| 19 | 熊本 | 103,000 yen | -4.6% | +0.0% |
| 20 | 前橋 | 103,800 yen | -3.9% | +20.3% |
| 21 | 京都 | 103,900 yen | -3.8% | +0.0% |
| 22 | 山口 | 103,900 yen | -3.8% | -4.6% |
| 23 | 盛岡 | 108,000 yen | +0.0% | +0.0% |
| 24 | 大阪 | 108,000 yen | +0.0% | +7.6% |
| 25 | 鳥取 | 108,000 yen | +0.0% | +0.0% |
| 26 | 岡山 | 108,000 yen | +0.0% | -5.2% |
| 27 | 徳島 | 108,000 yen | +0.0% | +18.3% |
| 28 | 高松 | 108,000 yen | +0.0% | +0.0% |
| 29 | 福岡 | 108,000 yen | +0.0% | +0.0% |
| 30 | 大分 | 108,000 yen | +0.0% | +0.0% |
| 31 | 札幌 | 113,000 yen | +4.6% | +8.8% |
| 32 | 山形 | 113,000 yen | +4.6% | +0.0% |
| 33 | 福島 | 113,000 yen | +4.6% | +17.3% |
| 34 | 富山 | 113,000 yen | +4.6% | +9.7% |
| 35 | 甲府 | 113,000 yen | +4.6% | +18.4% |
| 36 | 岐阜 | 113,000 yen | +4.6% | +0.0% |
| 37 | 奈良 | 113,000 yen | +4.6% | -5.0% |
| 38 | 和歌山 | 113,000 yen | +4.6% | +0.0% |
| 39 | 松山 | 113,000 yen | +4.6% | +0.0% |
| 40 | 福井 | 114,950 yen | +6.4% | +9.5% |
| 41 | 名古屋 | 116,950 yen | +8.3% | +0.0% |
| 42 | 大津 | 118,000 yen | +9.3% | +0.0% |
| 43 | 広島 | 118,000 yen | +9.3% | +30.7% |
| 44 | 新潟 | 118,800 yen | +10.0% | +0.0% |
| 45 | 松江 | 118,850 yen | +10.0% | +21.4% |
| 46 | 仙台 | 118,950 yen | +10.1% | +0.0% |
| 47 | さいたま | 118,950 yen | +10.1% | +9.2% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 74,580 yen | 47 | 広島 67,430 | 山口 118,800 |
| 2020-02 | 74,580 yen | 47 | 岐阜 64,680 | 青森 118,800 |
| 2020-03 | 74,580 yen | 47 | 岐阜 64,680 | 福島 118,800 |
| 2020-04 | 72,930 yen | 47 | 金沢 67,890 | 和歌山 119,899 |
| 2020-05 | 72,930 yen | 47 | 金沢 65,390 | 和歌山 119,899 |
| 2020-06 | 71,280 yen | 47 | 金沢 65,390 | 和歌山 119,899 |
| 2020-07 | 71,280 yen | 47 | 金沢 65,390 | 和歌山 118,800 |
| 2020-08 | 71,280 yen | 47 | 金沢 65,390 | 福島 118,800 |
| 2020-09 | 71,280 yen | 47 | 金沢 65,390 | 福島 118,800 |
| 2020-10 | 68,530 yen | 47 | 津 63,030 | 福島 118,800 |
| 2020-11 | 69,630 yen | 47 | 岡山 62,080 | 福島 118,800 |
| 2020-12 | 72,890 yen | 47 | 鹿児島 63,525 | 和歌山 118,800 |
| 2021-01 | 72,890 yen | 47 | 鹿児島 63,525 | 福島 103,290 |
| 2021-02 | 72,930 yen | 47 | 富山 62,640 | 福島 118,800 |
| 2021-03 | 74,580 yen | 47 | 山形 67,430 | 福井 98,890 |
| 2021-04 | 74,690 yen | 47 | 鹿児島 67,375 | 宇都宮 100,540 |
| 2021-05 | 74,690 yen | 47 | 山形 67,430 | 福井 98,890 |
| 2021-06 | 74,690 yen | 47 | 山形 67,430 | 福井 98,890 |
| 2021-07 | 74,030 yen | 47 | 山形 67,430 | 福島 103,290 |
| 2021-08 | 74,580 yen | 47 | 山形 67,430 | 福島 103,290 |
| 2021-09 | 73,190 yen | 47 | 山形 67,430 | 福島 103,290 |
| 2021-10 | 73,040 yen | 47 | 山形 67,690 | 福島 103,290 |
| 2021-11 | 73,040 yen | 47 | 山形 67,690 | 福島 103,290 |
| 2021-12 | 73,040 yen | 47 | 鹿児島 65,725 | 福島 103,290 |
| 2022-01 | 83,790 yen | 47 | 水戸 76,780 | 大分 101,530 |
| 2022-02 | 84,975 yen | 47 | 水戸 76,780 | 大分 101,530 |
| 2022-03 | 82,530 yen | 47 | 鳥取 76,780 | 神戸 93,800 |
| 2022-04 | 81,040 yen | 47 | 鳥取 76,790 | さいたま 93,540 |
| 2022-05 | 79,940 yen | 47 | 金沢 76,290 | さいたま 93,540 |
| 2022-06 | 79,800 yen | 47 | 金沢 76,300 | 那覇 98,780 |
| 2022-07 | 79,100 yen | 47 | 高松 73,300 | さいたま 93,540 |
| 2022-08 | 76,800 yen | 47 | 富山 69,300 | さいたま 93,540 |
| 2022-09 | 76,800 yen | 47 | 富山 69,300 | 広島 98,800 |
| 2022-10 | 76,800 yen | 47 | 富山 69,800 | 広島 98,800 |
| 2022-11 | 76,800 yen | 47 | 名古屋 68,120 | さいたま 96,040 |
| 2022-12 | 76,800 yen | 47 | 宮崎 67,800 | さいたま 96,040 |
| 2023-01 | 78,300 yen | 47 | 名古屋 66,120 | 徳島 99,785 |
| 2023-02 | 82,300 yen | 47 | 松江 67,800 | 徳島 99,785 |
| 2023-03 | 91,300 yen | 47 | 前橋 67,900 | 秋田 99,800 |
| 2023-04 | 91,300 yen | 47 | 山形 72,800 | 秋田 99,800 |
| 2023-05 | 91,300 yen | 47 | 山形 72,800 | 秋田 99,800 |
| 2023-06 | 92,800 yen | 47 | 高知 74,800 | 秋田 99,800 |
| 2023-07 | 89,800 yen | 47 | 長崎 76,800 | 大分 99,800 |
| 2023-08 | 89,800 yen | 47 | 神戸 78,300 | 大阪 99,800 |
| 2023-09 | 89,750 yen | 47 | 神戸 78,300 | 大阪 99,800 |
| 2023-10 | 89,750 yen | 47 | 神戸 78,300 | 大阪 99,800 |
| 2023-11 | 89,750 yen | 47 | 福岡 78,300 | 大阪 99,800 |
| 2023-12 | 89,300 yen | 47 | 金沢 74,800 | 大阪 99,800 |
| 2024-01 | 86,300 yen | 47 | 金沢 74,800 | 大阪 99,800 |
| 2024-02 | 84,800 yen | 47 | 岐阜 52,800 | 大阪 99,800 |
| 2024-03 | 82,300 yen | 47 | 大津 64,900 | さいたま 95,800 |
| 2024-04 | 79,800 yen | 47 | 大津 64,900 | さいたま 95,800 |
| 2024-05 | 79,800 yen | 47 | 大津 64,900 | さいたま 95,800 |
| 2024-06 | 79,800 yen | 47 | 大津 64,900 | さいたま 96,300 |
| 2024-07 | 81,300 yen | 47 | 静岡 62,350 | 大分 94,800 |
| 2024-08 | 84,300 yen | 47 | 長崎 64,900 | 大分 94,800 |
| 2024-09 | 84,800 yen | 47 | 長崎 64,900 | 千葉 95,800 |
| 2024-10 | 88,250 yen | 47 | 大津 69,800 | 大分 94,800 |
| 2024-11 | 88,800 yen | 47 | 大津 69,800 | 大分 94,800 |
| 2024-12 | 87,300 yen | 46 | 新潟 74,800 | 大分 94,800 |
| 2025-01 | 89,800 yen | 47 | 岐阜 74,800 | 大津 99,800 |
| 2025-02 | 89,400 yen | 47 | 岐阜 74,800 | 大津 99,800 |
| 2025-03 | 89,400 yen | 47 | 大阪 74,800 | 札幌 92,800 |
| 2025-04 | 88,900 yen | 47 | 大阪 74,800 | 札幌 92,800 |
| 2025-05 | 88,900 yen | 47 | 神戸 76,800 | 大津 99,800 |
| 2025-06 | 90,200 yen | 47 | 神戸 79,800 | 名古屋 99,800 |
| 2025-07 | 92,800 yen | 47 | 神戸 79,800 | 札幌 99,800 |
| 2025-08 | 92,800 yen | 47 | 津 79,800 | 札幌 99,800 |
| 2025-09 | 92,800 yen | 47 | 津 79,800 | 札幌 99,800 |
| 2025-10 | 93,000 yen | 47 | 津 79,800 | 札幌 99,800 |
| 2025-11 | 93,800 yen | 47 | 大津 59,800 | 名古屋 99,800 |
| 2025-12 | 92,800 yen | 47 | 大津 59,800 | 岐阜 97,300 |
| 2026-01 | 92,800 yen | 47 | 大津 59,800 | 仙台 99,800 |
| 2026-02 | 92,800 yen | 47 | 大津 54,800 | 仙台 99,800 |
| 2026-03 | 92,800 yen | 47 | 大津 54,800 | 仙台 99,800 |
| 2026-04 | 92,800 yen | 47 | 大津 54,800 | 仙台 99,800 |
| 2026-05 | 92,800 yen | 47 | 和歌山 82,300 | 仙台 99,800 |
| 2026-06 | 100,400 yen | 47 | 鹿児島 84,900 | 仙台 118,950 |
| 2026-07 | 108,000 yen | 47 | 鹿児島 84,900 | 仙台 118,950 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/7313/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/7313.json · stat.go.jp