kurashigramCost of livingTransport & communication › Car battery 日本語

Car battery: price by city in Japan
2026-07

Per 1 unit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for Car battery4,980 yen3,000 yen below the medianさいたま, per 1 unit (2026-07)Open that city
Median (47 cities)7,980 yenvs prev. month +0.0%
Lowest4,980 yenさいたま
Highest8,654 yen仙台
Unit1 unit2026-07

47 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1さいたま4,980 yen-37.6%+0.0%
2金沢4,980 yen-37.6%+0.0%
3福岡4,980 yen-37.6%+0.0%
4那覇4,980 yen-37.6%+0.0%
5千葉5,229 yen-34.5%+0.0%
6札幌6,480 yen-18.8%-63.6%
7静岡6,480 yen-18.8%+0.0%
8京都6,480 yen-18.8%+0.0%
9神戸6,480 yen-18.8%+0.0%
10松山6,480 yen-18.8%+0.0%
11宮崎6,480 yen-18.8%+0.0%
12鹿児島6,534 yen-18.1%+0.0%
13大阪7,030 yen-11.9%+0.0%
14岡山7,279 yen-8.8%+0.0%
15東京都区部7,280 yen-8.8%+0.0%
16高松7,425 yen-7.0%+0.0%
17大津7,620 yen-4.5%+0.0%
18高知7,829 yen-1.9%+0.0%
19福井7,840 yen-1.8%+4.7%
20青森7,980 yen+0.0%+0.0%
21盛岡7,980 yen+0.0%+0.0%
22山形7,980 yen+0.0%+0.0%
23福島7,980 yen+0.0%+0.0%
24水戸7,980 yen+0.0%+0.0%
25宇都宮7,980 yen+0.0%+0.0%
26前橋7,980 yen+0.0%+0.0%
27新潟7,980 yen+0.0%+0.0%
28甲府7,980 yen+0.0%+23.1%
29長野7,980 yen+0.0%+0.0%
30名古屋7,980 yen+0.0%+0.0%
31奈良7,980 yen+0.0%+0.0%
32和歌山7,980 yen+0.0%+0.0%
33鳥取7,980 yen+0.0%+0.0%
34松江7,980 yen+0.0%-7.8%
35広島7,980 yen+0.0%+0.0%
36山口7,980 yen+0.0%+0.0%
37徳島7,980 yen+0.0%+23.1%
38佐賀7,980 yen+0.0%+0.0%
39長崎7,980 yen+0.0%+0.0%
40熊本7,980 yen+0.0%+0.0%
41大分7,980 yen+0.0%+0.0%
42岐阜7,997 yen+0.2%+0.0%
43横浜8,090 yen+1.4%+0.0%
448,195 yen+2.7%+0.9%
45富山8,280 yen+3.8%+0.0%
46仙台8,654 yen+8.4%+0.0%
47秋田8,654 yen+8.4%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-017,083 yen47那覇 4,135札幌 15,400
2020-027,079 yen47那覇 4,135札幌 15,400
2020-037,079 yen47那覇 4,185札幌 15,400
2020-047,079 yen47福岡 4,399札幌 15,400
2020-057,079 yen47福岡 4,399札幌 15,400
2020-067,083 yen47福岡 4,399札幌 15,400
2020-077,083 yen47福岡 4,399札幌 15,400
2020-087,083 yen47鹿児島 4,378札幌 15,400
2020-097,083 yen47金沢 4,388札幌 15,400
2020-107,083 yen47金沢 4,388札幌 15,400
2020-117,083 yen47福岡 4,399札幌 15,400
2020-127,083 yen47福岡 4,399札幌 15,400
2021-017,079 yen47福岡 4,399札幌 15,400
2021-027,083 yen47金沢 4,388札幌 15,400
2021-037,133 yen47金沢 4,388札幌 15,400
2021-047,139 yen47金沢 4,388札幌 15,400
2021-057,230 yen47金沢 4,389札幌 15,400
2021-067,230 yen47金沢 4,389札幌 15,400
2021-077,189 yen47金沢 4,389札幌 15,400
2021-087,189 yen47金沢 4,389札幌 15,400
2021-097,189 yen47金沢 4,389札幌 15,400
2021-107,189 yen47金沢 4,389札幌 15,400
2021-117,189 yen47金沢 4,389札幌 15,400
2021-127,189 yen47金沢 4,389札幌 15,400
2022-017,189 yen47金沢 4,389札幌 15,400
2022-027,189 yen47金沢 4,389札幌 15,400
2022-037,230 yen47福岡 4,399札幌 15,400
2022-047,230 yen47金沢 4,430札幌 15,400
2022-057,230 yen47金沢 4,430札幌 15,400
2022-067,480 yen47岡山 4,434札幌 16,480
2022-077,480 yen47福岡 4,480札幌 16,480
2022-087,480 yen47岡山 4,434札幌 16,480
2022-097,480 yen47福岡 4,480札幌 16,480
2022-107,480 yen47福岡 4,480札幌 16,480
2022-117,480 yen47福岡 4,480札幌 16,480
2022-127,480 yen47福岡 4,480札幌 16,480
2023-017,480 yen47金沢 3,730札幌 16,480
2023-027,480 yen47福岡 4,480札幌 16,480
2023-037,480 yen47金沢 3,730札幌 16,480
2023-047,509 yen47福岡 4,480札幌 16,480
2023-057,509 yen47金沢 3,730札幌 16,480
2023-067,539 yen47金沢 3,730札幌 16,480
2023-078,140 yen47金沢 3,730札幌 17,800
2023-088,140 yen47金沢 3,730札幌 17,800
2023-098,140 yen47金沢 4,230札幌 17,800
2023-108,140 yen47金沢 4,230札幌 17,800
2023-118,140 yen47金沢 4,230札幌 17,800
2023-128,140 yen47金沢 4,480札幌 17,800
2024-018,140 yen47金沢 4,480札幌 17,800
2024-028,140 yen47金沢 4,480札幌 17,800
2024-038,140 yen47金沢 4,480札幌 17,800
2024-048,089 yen47金沢 4,480札幌 17,800
2024-058,089 yen47金沢 4,480札幌 17,800
2024-067,900 yen47金沢 4,480札幌 17,800
2024-077,539 yen47金沢 3,982札幌 17,800
2024-087,730 yen47金沢 3,982札幌 17,800
2024-097,890 yen47金沢 4,480札幌 17,800
2024-107,730 yen47金沢 4,480札幌 17,800
2024-117,730 yen47金沢 4,480札幌 16,800
2024-127,509 yen47金沢 4,480札幌 16,800
2025-017,509 yen47金沢 4,480札幌 16,800
2025-027,579 yen47金沢 4,480札幌 16,800
2025-037,730 yen47金沢 4,480札幌 16,800
2025-047,509 yen47金沢 4,480札幌 16,800
2025-057,509 yen47那覇 4,880札幌 16,800
2025-067,509 yen47那覇 4,880札幌 17,800
2025-077,854 yen47那覇 4,880札幌 17,800
2025-087,854 yen47那覇 4,880札幌 17,800
2025-097,854 yen47那覇 4,880札幌 17,800
2025-107,940 yen47那覇 4,880札幌 17,800
2025-117,940 yen47那覇 4,880札幌 17,800
2025-127,940 yen47那覇 4,880札幌 17,800
2026-017,940 yen47那覇 4,880札幌 17,800
2026-027,940 yen47那覇 4,880札幌 17,800
2026-037,940 yen47さいたま 4,980札幌 17,800
2026-047,980 yen47さいたま 4,980札幌 17,800
2026-057,980 yen47さいたま 4,980札幌 17,800
2026-067,980 yen47さいたま 4,980札幌 17,800
2026-077,980 yen47さいたま 4,980仙台 8,654

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/7312/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/7312.json · stat.go.jp

Other items in the same group

Bicycle (city bike)Bicycle (electric assist)Gasoline (regular)Car tireCar navigation systemDrive recorderHelmetCar maintenance (12-month periodic inspection)Car maintenance (puncture repair)Car maintenance (oil change)Garage rentParking feeCar washDriver's license feeFixed-line phone (line charge)固定電話機携帯電話機(A)携帯電話機(B)携帯電話機(C)Railway fare (non-JR, ordinary, 11 km)Railway commuter pass (non-JR, 11 km)Railway commuter pass (non-JR, 11 km)Bus fare (local bus, 7 km)Bus fare (highway bus, 120-170 km)Taxi fare
Lowest: さいたま 4,980 yenCar battery, per 1 unit (2026-07)
Open that city