kurashigramCost of livingTransport & communication › Railway commuter pass (non-JR, 11 km) 日本語

Railway commuter pass (non-JR, 11 km): price by city in Japan
2026-07

Per 6 months. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for Railway commuter pass (non-JR, 11 km)20,350 yen48,335 yen below the median鹿児島, per 6 months (2026-07)Open that city
Median (44 cities)68,685 yenvs prev. month +0.0%
Lowest20,350 yen鹿児島
Highest116,910 yen甲府
Unit6 months2026-07

44 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1鹿児島20,350 yen-70.4%+0.0%
2熊本20,520 yen-70.1%+0.0%
3札幌34,710 yen-49.5%+0.0%
4金沢39,720 yen-42.2%+0.0%
5横浜45,280 yen-34.1%+0.0%
6神戸47,900 yen-30.3%+0.0%
7宇都宮53,190 yen-22.6%+0.0%
8東京都区部54,268 yen-21.0%+0.0%
9新潟54,720 yen-20.3%+0.0%
10青森55,110 yen-19.8%+0.0%
11前橋55,520 yen-19.2%+0.0%
12長野61,130 yen-11.0%+0.0%
13京都61,383 yen-10.6%+0.0%
14大阪63,130 yen-8.1%+0.0%
15福岡63,990 yen-6.8%+0.0%
16大津65,830 yen-4.2%+0.0%
17千葉66,890 yen-2.6%+0.0%
18奈良67,020 yen-2.4%+0.0%
19岐阜67,340 yen-2.0%+0.0%
20那覇67,400 yen-1.9%+0.0%
21さいたま68,055 yen-0.9%+0.0%
22長崎68,530 yen-0.2%+0.0%
23仙台68,840 yen+0.2%+0.0%
24名古屋70,580 yen+2.8%+0.0%
25盛岡71,120 yen+3.5%+0.0%
26和歌山71,930 yen+4.7%+0.0%
2773,820 yen+7.5%+0.0%
28山口77,220 yen+12.4%+0.0%
29富山77,690 yen+13.1%+0.0%
30水戸80,590 yen+17.3%+0.0%
31広島80,735 yen+17.5%+0.0%
32山形82,570 yen+20.2%+0.0%
33高松83,600 yen+21.7%+0.0%
34静岡85,960 yen+25.2%+0.0%
35福島88,750 yen+29.2%+0.0%
36鳥取89,970 yen+31.0%+0.0%
37松江94,070 yen+37.0%+0.0%
38岡山99,260 yen+44.5%+0.0%
39秋田99,800 yen+45.3%+0.0%
40高知100,440 yen+46.2%+0.0%
41福井104,000 yen+51.4%+0.0%
42佐賀104,490 yen+52.1%+0.0%
43松山106,920 yen+55.7%+0.0%
44甲府116,910 yen+70.2%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-0162,970 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2020-0262,970 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2020-0362,970 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2020-0462,970 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2020-0562,970 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2020-0662,970 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2020-0762,970 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2020-0862,970 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2020-0962,970 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2020-1062,970 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2020-1162,970 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2020-1262,970 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2021-0162,970 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2021-0262,970 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2021-0362,970 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2021-0462,970 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2021-0562,970 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2021-0662,970 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2021-0762,970 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2021-0862,970 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2021-0962,970 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2021-1061,865 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2021-1161,865 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2021-1261,865 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2022-0161,865 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2022-0261,865 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2022-0361,865 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2022-0461,865 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2022-0561,865 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2022-0661,865 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2022-0761,865 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2022-0861,865 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2022-0961,865 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2022-1061,865 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2022-1161,865 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2022-1261,865 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2023-0161,865 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2023-0261,865 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2023-0361,865 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2023-0464,530 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2023-0564,530 yen44熊本 17,440甲府 116,910
2023-0664,530 yen44熊本 18,470甲府 116,910
2023-0764,530 yen44熊本 18,470甲府 116,910
2023-0864,530 yen44熊本 18,470甲府 116,910
2023-0964,530 yen44熊本 18,470甲府 116,910
2023-1065,560 yen44熊本 18,470甲府 116,910
2023-1165,560 yen44熊本 18,470甲府 116,910
2023-1265,560 yen44熊本 18,470甲府 116,910
2024-0165,560 yen44熊本 18,470甲府 116,910
2024-0265,560 yen44熊本 18,470甲府 116,910
2024-0365,560 yen44熊本 18,470甲府 116,910
2024-0466,535 yen44熊本 18,470甲府 116,910
2024-0566,535 yen44熊本 18,470甲府 116,910
2024-0666,535 yen44熊本 18,470甲府 116,910
2024-0766,535 yen44熊本 18,470甲府 116,910
2024-0866,535 yen44熊本 18,470甲府 116,910
2024-0966,535 yen44熊本 18,470甲府 116,910
2024-1067,180 yen44熊本 18,470甲府 116,910
2024-1167,180 yen44熊本 18,470甲府 116,910
2024-1267,180 yen44熊本 18,470甲府 116,910
2025-0167,370 yen44熊本 18,470甲府 116,910
2025-0267,370 yen44熊本 18,470甲府 116,910
2025-0367,370 yen44熊本 18,470甲府 116,910
2025-0467,965 yen44熊本 18,470甲府 116,910
2025-0567,965 yen44熊本 18,470甲府 116,910
2025-0667,965 yen44鹿児島 20,350甲府 116,910
2025-0767,965 yen44鹿児島 20,350甲府 116,910
2025-0867,965 yen44鹿児島 20,350甲府 116,910
2025-0967,965 yen44鹿児島 20,350甲府 116,910
2025-1067,965 yen44鹿児島 20,350甲府 116,910
2025-1167,965 yen44鹿児島 20,350甲府 116,910
2025-1267,965 yen44鹿児島 20,350甲府 116,910
2026-0167,965 yen44鹿児島 20,350甲府 116,910
2026-0267,965 yen44鹿児島 20,350甲府 116,910
2026-0367,965 yen44鹿児島 20,350甲府 116,910
2026-0468,685 yen44鹿児島 20,350甲府 116,910
2026-0568,685 yen44鹿児島 20,350甲府 116,910
2026-0668,685 yen44鹿児島 20,350甲府 116,910
2026-0768,685 yen44鹿児島 20,350甲府 116,910

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/7699/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/7699.json · stat.go.jp

Other items in the same group

Bicycle (city bike)Bicycle (electric assist)Gasoline (regular)Car tireCar batteryCar navigation systemDrive recorderHelmetCar maintenance (12-month periodic inspection)Car maintenance (puncture repair)Car maintenance (oil change)Garage rentParking feeCar washDriver's license feeFixed-line phone (line charge)固定電話機携帯電話機(A)携帯電話機(B)携帯電話機(C)Railway fare (non-JR, ordinary, 11 km)Railway commuter pass (non-JR, 11 km)Bus fare (local bus, 7 km)Bus fare (highway bus, 120-170 km)Taxi fare
Lowest: 鹿児島 20,350 yenRailway commuter pass (non-JR, 11 km), per 6 months (2026-07)
Open that city