kurashigramCost of livingTransport & communication › Bicycle (city bike) 日本語

Bicycle (city bike): price by city in Japan
2026-07

Per 1 unit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for Bicycle (city bike)30,233 yen18,267 yen below the median佐世保, per 1 unit (2026-07)Open that city
Median (81 cities)48,500 yenvs prev. month -2.4%
Lowest30,233 yen佐世保
Highest60,260 yen松江
Unit1 unit2026-07

81 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1佐世保30,233 yen-37.7%+0.0%
2横浜36,080 yen-25.6%-4.9%
3高松37,253 yen-23.2%+0.0%
4柏市37,730 yen-22.2%+0.0%
5新潟39,820 yen-17.9%+1.9%
6北九州40,315 yen-16.9%-7.0%
7藤沢市40,530 yen-16.4%-9.7%
8西宮40,600 yen-16.3%+0.0%
9那覇41,140 yen-15.2%+0.0%
10小山41,190 yen-15.1%-13.9%
1141,600 yen-14.2%-7.6%
12松阪42,400 yen-12.6%+0.0%
13千葉43,100 yen-11.1%+0.0%
14八戸43,780 yen-9.7%+0.0%
15静岡43,817 yen-9.7%-8.4%
16岡山44,220 yen-8.8%+0.0%
17日立44,400 yen-8.5%+0.0%
18宮崎44,520 yen-8.2%+0.0%
19旭川45,200 yen-6.8%-12.1%
20松山45,393 yen-6.4%+0.0%
21東京都区部45,955 yen-5.2%-2.0%
22名古屋46,062 yen-5.0%-1.6%
23仙台46,145 yen-4.9%-8.2%
24広島46,155 yen-4.8%+0.0%
25函館46,263 yen-4.6%+0.0%
26奈良46,380 yen-4.4%+0.0%
27秋田46,420 yen-4.3%+0.0%
28金沢46,457 yen-4.2%+0.0%
29宇部46,787 yen-3.5%+0.0%
30福島46,860 yen-3.4%-2.3%
31福山47,327 yen-2.4%-3.3%
32前橋47,427 yen-2.2%+0.0%
33山口47,427 yen-2.2%-10.9%
34熊本47,520 yen-2.0%+0.0%
35川口47,590 yen-1.9%+0.0%
36浦安47,840 yen-1.4%+1.4%
37浜松47,960 yen-1.1%-8.3%
38大津48,193 yen-0.6%+0.0%
39所沢48,327 yen-0.4%+0.0%
40今治48,460 yen-0.1%+0.0%
41立川48,500 yen+0.0%-5.9%
42福岡49,120 yen+1.3%+0.0%
43高知49,280 yen+1.6%-9.8%
44姫路49,500 yen+2.1%+0.0%
45長崎49,500 yen+2.1%+0.0%
46鳥取49,790 yen+2.7%+0.0%
47熊谷49,893 yen+2.9%-1.6%
48豊橋市49,933 yen+3.0%+0.0%
49和歌山50,000 yen+3.1%+0.0%
50八王子50,033 yen+3.2%+0.0%
51相模原50,123 yen+3.3%+5.2%
52徳島50,353 yen+3.8%+0.0%
53山形50,453 yen+4.0%-6.8%
54岐阜50,487 yen+4.1%+0.0%
5550,560 yen+4.2%-1.0%
56松本50,567 yen+4.3%+0.0%
57府中50,987 yen+5.1%+2.5%
58大分51,370 yen+5.9%+0.0%
59川崎51,893 yen+7.0%+4.4%
60枚方52,200 yen+7.6%+0.0%
61郡山52,213 yen+7.7%+0.0%
62大阪52,246 yen+7.7%+3.6%
63青森53,893 yen+11.1%+0.0%
64佐賀53,989 yen+11.3%+2.8%
65長岡54,120 yen+11.6%+0.0%
66札幌54,400 yen+12.2%+0.0%
67水戸54,533 yen+12.4%-4.7%
68伊丹54,867 yen+13.1%+0.0%
69神戸55,063 yen+13.5%+0.0%
70さいたま55,385 yen+14.2%+0.3%
71宇都宮55,587 yen+14.6%+0.0%
72甲府56,127 yen+15.7%+0.0%
73鹿児島56,183 yen+15.8%+0.0%
74福井56,260 yen+16.0%+0.0%
75長野56,367 yen+16.2%+0.0%
76富山56,450 yen+16.4%+0.0%
77京都57,113 yen+17.8%+3.8%
78東大阪57,390 yen+18.3%+0.0%
79富士57,467 yen+18.5%+0.0%
80盛岡60,067 yen+23.8%+0.4%
81松江60,260 yen+24.2%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-0142,510 yen80日立 22,270福井 54,780
2020-0242,730 yen80日立 22,270福井 54,780
2020-0342,082 yen80日立 22,270福井 54,780
2020-0441,767 yen80日立 22,270福井 54,780
2020-0541,725 yen79日立 22,270福井 54,780
2020-0641,732 yen80日立 22,270大津 51,127
2020-0741,427 yen80日立 22,270大津 51,127
2020-0841,316 yen79日立 22,270福井 54,780
2020-0941,628 yen80日立 22,270福井 54,780
2020-1041,441 yen80日立 22,270福井 54,780
2020-1141,360 yen80日立 22,270福井 54,780
2020-1241,284 yen80日立 22,270福井 54,780
2021-0140,104 yen80日立 26,973大津 48,927
2021-0239,980 yen81日立 26,973福井 54,780
2021-0340,350 yen81日立 26,973福井 54,780
2021-0440,087 yen81那覇 16,800福井 54,780
2021-0540,369 yen81日立 26,973福井 54,780
2021-0640,247 yen81日立 26,973福井 54,780
2021-0740,785 yen81日立 26,973福井 54,780
2021-0840,369 yen81那覇 24,800福井 54,780
2021-0939,853 yen81日立 26,973福井 54,780
2021-1039,980 yen81日立 26,973福井 67,667
2021-1140,080 yen81日立 26,973福井 67,667
2021-1240,080 yen81日立 26,973福井 65,367
2022-0140,080 yen81日立 26,973福井 67,667
2022-0240,143 yen81日立 26,973福井 67,667
2022-0341,287 yen81日立 29,640福井 67,667
2022-0442,220 yen81日立 29,640福井 67,667
2022-0542,190 yen81佐世保 25,440福井 67,667
2022-0643,227 yen81佐世保 25,440福井 77,000
2022-0743,413 yen81佐世保 25,440福井 77,000
2022-0843,193 yen81佐世保 25,440福井 77,000
2022-0943,767 yen81佐世保 27,280福井 77,000
2022-1044,627 yen81佐世保 27,280福井 77,000
2022-1145,503 yen81那覇 32,400福井 77,000
2022-1246,627 yen81那覇 32,400福井 77,000
2023-0146,627 yen81那覇 32,400福井 77,000
2023-0247,927 yen81那覇 32,400福井 77,000
2023-0349,293 yen81那覇 32,540福井 77,000
2023-0449,323 yen81那覇 32,540福井 77,000
2023-0548,510 yen81日立 38,267水戸 61,933
2023-0648,927 yen81日立 38,267水戸 62,933
2023-0749,067 yen81大津 37,327盛岡 61,683
2023-0848,927 yen81大津 37,327盛岡 61,683
2023-0948,927 yen81大津 37,327盛岡 61,683
2023-1049,067 yen81大津 37,327水戸 61,933
2023-1148,560 yen81那覇 25,080水戸 61,933
2023-1248,840 yen81金沢 38,757水戸 61,933
2024-0149,353 yen81北九州 38,427水戸 63,600
2024-0250,103 yen81川崎 38,300水戸 63,600
2024-0350,133 yen81佐世保 34,627佐賀 69,477
2024-0449,302 yen81佐世保 36,093佐賀 70,017
2024-0550,133 yen81佐世保 35,727堺 70,753
2024-0649,060 yen81佐世保 34,600堺 70,753
2024-0748,560 yen81佐世保 36,093堺 70,753
2024-0849,067 yen81川崎 32,345堺 70,753
2024-0949,510 yen81佐世保 36,093水戸 60,600
2024-1049,793 yen81佐世保 35,727水戸 60,600
2024-1149,933 yen81佐世保 35,727水戸 60,600
2024-1248,820 yen81川崎 38,568水戸 60,600
2025-0149,593 yen81柏市 34,063水戸 63,600
2025-0249,390 yen81柏市 34,063水戸 63,600
2025-0350,060 yen81柏市 34,063水戸 63,600
2025-0449,833 yen81柏市 34,063水戸 60,600
2025-0549,427 yen81柏市 34,797水戸 60,600
2025-0649,463 yen81柏市 34,797水戸 60,600
2025-0749,675 yen81柏市 34,797水戸 58,600
2025-0849,682 yen80柏市 34,797札幌 62,893
2025-0949,463 yen81高松 35,787青森 59,193
2025-1049,400 yen81高松 35,787青森 59,193
2025-1149,400 yen81高松 35,787高知 60,000
2025-1249,437 yen81高松 35,787高知 60,000
2026-0149,400 yen81高松 35,787水戸 66,933
2026-0249,353 yen81高松 35,787水戸 66,933
2026-0348,870 yen81柏市 36,263水戸 66,933
2026-0448,767 yen81佐世保 33,827水戸 66,933
2026-0549,033 yen81佐世保 33,827水戸 62,867
2026-0649,693 yen81佐世保 30,233松江 60,260
2026-0748,500 yen81佐世保 30,233松江 60,260

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/7201/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/7201.json · stat.go.jp

Other items in the same group

Bicycle (electric assist)Gasoline (regular)Car tireCar batteryCar navigation systemDrive recorderHelmetCar maintenance (12-month periodic inspection)Car maintenance (puncture repair)Car maintenance (oil change)Garage rentParking feeCar washDriver's license feeFixed-line phone (line charge)固定電話機携帯電話機(A)携帯電話機(B)携帯電話機(C)Railway fare (non-JR, ordinary, 11 km)Railway commuter pass (non-JR, 11 km)Railway commuter pass (non-JR, 11 km)Bus fare (local bus, 7 km)Bus fare (highway bus, 120-170 km)Taxi fare
Lowest: 佐世保 30,233 yenBicycle (city bike), per 1 unit (2026-07)
Open that city