kurashigram › Cost of living › Transport & communication › Bicycle (city bike) 日本語

Where is Bicycle (city bike) cheapest?

81 cities, cheapest first (2026-09).

Details

Per 1 unit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-10-25 14:15
🏷Lowest price for Bicycle (city bike)30,233 yen18,672 yen below the median佐世保市, 2026-09Open that city
Bar chart: 10 cheapest cities for Bicycle (city bike), 2026-09, per 1 unit
Median (81 cities)48,905 yenvs prev. month +0.6%
Lowest30,233 yen佐世保市
Highest60,640 yen高知市
Unit1 unit2026-09

81 cities, lowest first (2026-09)

CityPricevs medianvs prev. month
1佐世保市30,233 yen-38.2%+0.0%
2前橋市36,367 yen-25.6%-8.4%
3横浜市36,960 yen-24.4%+1.7%
4高松市37,253 yen-23.8%+0.0%
5柏市37,730 yen-22.9%+0.0%
6堺市39,133 yen-20.0%+6.7%
7藤沢市40,530 yen-17.1%+0.0%
8西宮市40,600 yen-17.0%+0.0%
9那覇市41,140 yen-15.9%+0.0%
10松阪市42,400 yen-13.3%+0.0%
11千葉市43,100 yen-11.9%+5.9%
12熊谷市43,560 yen-10.9%-12.7%
13静岡市43,817 yen-10.4%+0.0%
14北九州市43,890 yen-10.3%+10.4%
15立川市43,990 yen-10.1%-9.3%
16東京都区部44,396 yen-9.2%-3.4%
17日立市44,400 yen-9.2%+30.2%
18奈良市44,913 yen-8.2%+0.8%
19名古屋市44,923 yen-8.1%+1.5%
20旭川市45,200 yen-7.6%+0.0%
21新潟市45,320 yen-7.3%+13.8%
22姫路市45,833 yen-6.3%-7.4%
23仙台市46,145 yen-5.6%+0.0%
24岐阜市46,160 yen-5.6%+0.0%
25函館市46,263 yen-5.4%+0.0%
26徳島市46,320 yen-5.3%-8.0%
27宮崎市46,353 yen-5.2%+4.1%
28秋田市46,420 yen-5.1%+0.0%
29所沢市46,420 yen-5.1%-4.5%
30金沢市46,457 yen-5.0%+0.0%
31八戸市46,530 yen-4.9%+6.3%
32岡山市46,887 yen-4.1%+0.0%
33山口市47,427 yen-3.0%+0.0%
34松山市47,520 yen-2.8%+4.0%
35熊本市47,520 yen-2.8%+0.0%
36川口市47,590 yen-2.7%+0.0%
37小山市47,850 yen-2.2%+0.0%
38大津市48,193 yen-1.5%+0.0%
39福岡市48,295 yen-1.2%+0.0%
40今治市48,793 yen-0.2%+0.0%
41広島市48,905 yen+0.0%+12.9%
42長崎市49,500 yen+1.2%+0.0%
43福島市49,720 yen+1.7%+0.7%
44鳥取市49,790 yen+1.8%+0.0%
45豊橋市49,933 yen+2.1%+0.0%
46和歌山市50,000 yen+2.2%+0.0%
47八王子市50,033 yen+2.3%-2.8%
48宇部市50,087 yen+2.4%+0.0%
49相模原市50,123 yen+2.5%+0.0%
50山形市50,453 yen+3.2%+0.0%
51川崎市50,518 yen+3.3%-5.5%
52浦安市51,119 yen+4.5%+0.0%
53大分市51,370 yen+5.0%+0.0%
54津市51,420 yen+5.1%+0.7%
55長岡市51,553 yen+5.4%+0.0%
56松本市51,667 yen+5.6%+0.0%
57府中市51,757 yen+5.8%+4.5%
58神戸市51,763 yen+5.8%-6.0%
59郡山市52,213 yen+6.8%+0.0%
60枚方市53,000 yen+8.4%+10.3%
61長野市53,433 yen+9.3%-5.2%
62浜松市53,460 yen+9.3%+11.5%
63青森市53,893 yen+10.2%+0.0%
64大阪市54,008 yen+10.4%+4.2%
65札幌市54,400 yen+11.2%+0.0%
66水戸市54,533 yen+11.5%+0.0%
67伊丹市54,867 yen+12.2%+0.0%
68宇都宮市55,587 yen+13.7%+0.0%
69福山市55,760 yen+14.0%+19.7%
70甲府市56,127 yen+14.8%+0.0%
71鹿児島市56,183 yen+14.9%+24.0%
72さいたま市56,255 yen+15.0%+1.8%
73福井市56,260 yen+15.0%+0.0%
74富山市56,450 yen+15.4%+0.0%
75佐賀市57,122 yen+16.8%-1.9%
76富士市57,467 yen+17.5%+0.0%
77東大阪市57,500 yen+17.6%+0.0%
78京都市57,667 yen+17.9%+2.2%
79盛岡市60,067 yen+22.8%+0.0%
80松江市60,260 yen+23.2%+0.0%
81高知市60,640 yen+24.0%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-0142,510 yen80日立市 22,270福井市 54,780
2020-0242,730 yen80日立市 22,270福井市 54,780
2020-0342,082 yen80日立市 22,270福井市 54,780
2020-0441,767 yen80日立市 22,270福井市 54,780
2020-0541,725 yen79日立市 22,270福井市 54,780
2020-0641,732 yen80日立市 22,270大津市 51,127
2020-0741,427 yen80日立市 22,270大津市 51,127
2020-0841,316 yen79日立市 22,270福井市 54,780
2020-0941,628 yen80日立市 22,270福井市 54,780
2020-1041,441 yen80日立市 22,270福井市 54,780
2020-1141,360 yen80日立市 22,270福井市 54,780
2020-1241,284 yen80日立市 22,270福井市 54,780
2021-0140,104 yen80日立市 26,973大津市 48,927
2021-0239,980 yen81日立市 26,973福井市 54,780
2021-0340,350 yen81日立市 26,973福井市 54,780
2021-0440,087 yen81那覇市 16,800福井市 54,780
2021-0540,369 yen81日立市 26,973福井市 54,780
2021-0640,247 yen81日立市 26,973福井市 54,780
2021-0740,785 yen81日立市 26,973福井市 54,780
2021-0840,369 yen81那覇市 24,800福井市 54,780
2021-0939,853 yen81日立市 26,973福井市 54,780
2021-1039,980 yen81日立市 26,973福井市 67,667
2021-1140,080 yen81日立市 26,973福井市 67,667
2021-1240,080 yen81日立市 26,973福井市 65,367
2022-0140,080 yen81日立市 26,973福井市 67,667
2022-0240,143 yen81日立市 26,973福井市 67,667
2022-0341,287 yen81日立市 29,640福井市 67,667
2022-0442,220 yen81日立市 29,640福井市 67,667
2022-0542,190 yen81佐世保市 25,440福井市 67,667
2022-0643,227 yen81佐世保市 25,440福井市 77,000
2022-0743,413 yen81佐世保市 25,440福井市 77,000
2022-0843,193 yen81佐世保市 25,440福井市 77,000
2022-0943,767 yen81佐世保市 27,280福井市 77,000
2022-1044,627 yen81佐世保市 27,280福井市 77,000
2022-1145,503 yen81那覇市 32,400福井市 77,000
2022-1246,627 yen81那覇市 32,400福井市 77,000
2023-0146,627 yen81那覇市 32,400福井市 77,000
2023-0247,927 yen81那覇市 32,400福井市 77,000
2023-0349,293 yen81那覇市 32,540福井市 77,000
2023-0449,323 yen81那覇市 32,540福井市 77,000
2023-0548,510 yen81日立市 38,267水戸市 61,933
2023-0648,927 yen81日立市 38,267水戸市 62,933
2023-0749,067 yen81大津市 37,327盛岡市 61,683
2023-0848,927 yen81大津市 37,327盛岡市 61,683
2023-0948,927 yen81大津市 37,327盛岡市 61,683
2023-1049,067 yen81大津市 37,327水戸市 61,933
2023-1148,560 yen81那覇市 25,080水戸市 61,933
2023-1248,840 yen81金沢市 38,757水戸市 61,933
2024-0149,353 yen81北九州市 38,427水戸市 63,600
2024-0250,103 yen81川崎市 38,300水戸市 63,600
2024-0350,133 yen81佐世保市 34,627佐賀市 69,477
2024-0449,302 yen81佐世保市 36,093佐賀市 70,017
2024-0550,133 yen81佐世保市 35,727堺市 70,753
2024-0649,060 yen81佐世保市 34,600堺市 70,753
2024-0748,560 yen81佐世保市 36,093堺市 70,753
2024-0849,067 yen81川崎市 32,345堺市 70,753
2024-0949,510 yen81佐世保市 36,093水戸市 60,600
2024-1049,793 yen81佐世保市 35,727水戸市 60,600
2024-1149,933 yen81佐世保市 35,727水戸市 60,600
2024-1248,820 yen81川崎市 38,568水戸市 60,600
2025-0149,593 yen81柏市 34,063水戸市 63,600
2025-0249,390 yen81柏市 34,063水戸市 63,600
2025-0350,060 yen81柏市 34,063水戸市 63,600
2025-0449,833 yen81柏市 34,063水戸市 60,600
2025-0549,427 yen81柏市 34,797水戸市 60,600
2025-0649,463 yen81柏市 34,797水戸市 60,600
2025-0749,675 yen81柏市 34,797水戸市 58,600
2025-0849,682 yen80柏市 34,797札幌市 62,893
2025-0949,463 yen81高松市 35,787青森市 59,193
2025-1049,400 yen81高松市 35,787青森市 59,193
2025-1149,400 yen81高松市 35,787高知市 60,000
2025-1249,437 yen81高松市 35,787高知市 60,000
2026-0149,400 yen81高松市 35,787水戸市 66,933
2026-0249,353 yen81高松市 35,787水戸市 66,933
2026-0348,870 yen81柏市 36,263水戸市 66,933
2026-0448,767 yen81佐世保市 33,827水戸市 66,933
2026-0549,033 yen81佐世保市 33,827水戸市 62,867
2026-0649,693 yen81佐世保市 30,233松江市 60,260
2026-0748,500 yen81佐世保市 30,233松江市 60,260
2026-0848,620 yen81佐世保市 30,233高知市 60,640
2026-0948,905 yen81佐世保市 30,233高知市 60,640

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/7201/, table for 2026-09, retrieved 2026-10-25 14:15).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp

Other items in the same group

Bicycle (electric assist)Gasoline (regular)Car tireCar batteryCar navigation systemDrive recorderHelmetCar maintenance (12-month periodic inspection)Car maintenance (puncture repair)Car maintenance (oil change)Garage rentParking feeCar washDriver's license feeFixed-line phone (line charge)固定電話機携帯電話機(A)携帯電話機(B)携帯電話機(C)Railway fare (non-JR, ordinary, 11 km)Railway commuter pass (non-JR, 11 km)Railway commuter pass (non-JR, 11 km)Bus fare (local bus, 7 km)Bus fare (highway bus, 120-170 km)Taxi fare
きょう変わったもの今日のセール家電で、きょう安い型番日本の今(警報・ガソリン・米)きょうの答え
Lowest: 佐世保市 30,233 yenBicycle (city bike), per 1 unit (2026-09)
Open that city