kurashigram › Cost of living › Transport & communication › Bicycle (electric assist) 日本語
47 cities, cheapest first (2026-09).
Per 1 unit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 124,740 yen | -9.1% | -2.6% |
| 2 | 前橋市 | 127,690 yen | -7.0% | -0.6% |
| 3 | 神戸市 | 128,040 yen | -6.7% | +0.0% |
| 4 | 福岡市 | 128,150 yen | -6.6% | -4.1% |
| 5 | 津市 | 128,190 yen | -6.6% | +0.0% |
| 6 | 千葉市 | 129,940 yen | -5.3% | -5.7% |
| 7 | 奈良市 | 130,290 yen | -5.1% | -1.6% |
| 8 | 札幌市 | 132,110 yen | -3.7% | -3.8% |
| 9 | 広島市 | 132,240 yen | -3.7% | +3.9% |
| 10 | 大津市 | 132,250 yen | -3.6% | +0.0% |
| 11 | 東京都区部 | 132,261 yen | -3.6% | -0.2% |
| 12 | 静岡市 | 132,550 yen | -3.4% | +0.1% |
| 13 | 新潟市 | 132,650 yen | -3.4% | +3.5% |
| 14 | 高知市 | 133,540 yen | -2.7% | -3.3% |
| 15 | 青森市 | 134,750 yen | -1.8% | +0.0% |
| 16 | 富山市 | 135,245 yen | -1.5% | -3.9% |
| 17 | 山形市 | 135,300 yen | -1.4% | +1.3% |
| 18 | 名古屋市 | 135,300 yen | -1.4% | +2.7% |
| 19 | 鳥取市 | 135,300 yen | -1.4% | +0.0% |
| 20 | 鹿児島市 | 135,850 yen | -1.0% | -6.4% |
| 21 | 宇都宮市 | 136,015 yen | -0.9% | +0.0% |
| 22 | 福島市 | 136,400 yen | -0.6% | +0.0% |
| 23 | さいたま市 | 136,650 yen | -0.4% | +1.3% |
| 24 | 岐阜市 | 137,250 yen | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 甲府市 | 137,500 yen | +0.2% | +0.0% |
| 26 | 長野市 | 137,500 yen | +0.2% | +0.0% |
| 27 | 松山市 | 140,140 yen | +2.1% | +0.0% |
| 28 | 高松市 | 140,800 yen | +2.6% | +0.0% |
| 29 | 大阪市 | 141,267 yen | +2.9% | +3.5% |
| 30 | 秋田市 | 141,350 yen | +3.0% | +7.0% |
| 31 | 大分市 | 141,515 yen | +3.1% | +0.0% |
| 32 | 佐賀市 | 141,790 yen | +3.3% | +0.0% |
| 33 | 宮崎市 | 142,940 yen | +4.1% | -0.8% |
| 34 | 福井市 | 143,000 yen | +4.2% | +0.0% |
| 35 | 松江市 | 143,000 yen | +4.2% | +0.0% |
| 36 | 那覇市 | 143,000 yen | +4.2% | +0.0% |
| 37 | 金沢市 | 143,495 yen | +4.6% | +0.0% |
| 38 | 岡山市 | 144,425 yen | +5.2% | +1.0% |
| 39 | 和歌山市 | 145,050 yen | +5.7% | +0.0% |
| 40 | 長崎市 | 146,400 yen | +6.7% | +0.0% |
| 41 | 山口市 | 146,850 yen | +7.0% | +0.0% |
| 42 | 盛岡市 | 148,900 yen | +8.5% | +0.0% |
| 43 | 京都市 | 148,940 yen | +8.5% | +0.0% |
| 44 | 仙台市 | 149,050 yen | +8.6% | +1.9% |
| 45 | 徳島市 | 150,550 yen | +9.7% | +7.7% |
| 46 | 熊本市 | 152,350 yen | +11.0% | +0.0% |
| 47 | 水戸市 | 155,900 yen | +13.6% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 113,223 yen | 47 | 札幌市 103,390 | 福井市 125,400 |
| 2020-02 | 113,333 yen | 47 | 山形市 103,290 | 福井市 125,400 |
| 2020-03 | 114,390 yen | 47 | 鳥取市 94,800 | 福井市 125,400 |
| 2020-04 | 113,890 yen | 47 | 鳥取市 97,300 | 福井市 125,400 |
| 2020-05 | 113,530 yen | 47 | 鳥取市 97,300 | 福井市 125,400 |
| 2020-06 | 113,347 yen | 47 | 鳥取市 97,300 | 福井市 125,400 |
| 2020-07 | 113,223 yen | 47 | 鳥取市 97,300 | 福井市 125,400 |
| 2020-08 | 113,080 yen | 47 | 鳥取市 97,300 | 福井市 125,400 |
| 2020-09 | 112,890 yen | 47 | 鳥取市 97,300 | 福井市 125,400 |
| 2020-10 | 113,223 yen | 47 | 鳥取市 89,800 | 福井市 125,400 |
| 2020-11 | 113,223 yen | 47 | 鳥取市 99,800 | 福井市 125,400 |
| 2020-12 | 113,347 yen | 47 | 鳥取市 99,800 | 宇都宮市 124,080 |
| 2021-01 | 113,574 yen | 46 | 鳥取市 92,300 | 横浜市 124,300 |
| 2021-02 | 113,630 yen | 47 | 札幌市 99,890 | 宇都宮市 124,080 |
| 2021-03 | 114,273 yen | 47 | 山口市 106,740 | 宇都宮市 124,080 |
| 2021-04 | 113,300 yen | 47 | 山口市 106,330 | 宇都宮市 124,080 |
| 2021-05 | 113,890 yen | 47 | 山口市 106,330 | 宇都宮市 124,080 |
| 2021-06 | 113,630 yen | 47 | 山口市 106,330 | 宇都宮市 124,080 |
| 2021-07 | 112,939 yen | 47 | 山口市 106,330 | 宇都宮市 124,080 |
| 2021-08 | 112,939 yen | 47 | 松山市 106,040 | 大分市 124,400 |
| 2021-09 | 112,890 yen | 47 | 山口市 104,680 | 宇都宮市 124,080 |
| 2021-10 | 112,890 yen | 47 | 神戸市 105,380 | 水戸市 134,750 |
| 2021-11 | 113,630 yen | 47 | 山口市 101,880 | 水戸市 134,750 |
| 2021-12 | 115,800 yen | 47 | 静岡市 101,400 | 水戸市 134,750 |
| 2022-01 | 115,264 yen | 47 | 札幌市 100,800 | 水戸市 135,050 |
| 2022-02 | 115,890 yen | 47 | 札幌市 100,800 | 水戸市 135,050 |
| 2022-03 | 117,725 yen | 47 | 札幌市 102,090 | 水戸市 135,050 |
| 2022-04 | 118,730 yen | 47 | 松山市 106,040 | 水戸市 135,050 |
| 2022-05 | 118,030 yen | 47 | 松山市 106,040 | 水戸市 135,050 |
| 2022-06 | 119,540 yen | 47 | 鳥取市 101,400 | 徳島市 145,355 |
| 2022-07 | 119,540 yen | 47 | 津市 106,340 | 徳島市 145,355 |
| 2022-08 | 118,280 yen | 47 | 津市 106,340 | 徳島市 145,355 |
| 2022-09 | 119,540 yen | 47 | 津市 106,340 | 徳島市 145,355 |
| 2022-10 | 119,800 yen | 47 | 津市 106,340 | 水戸市 146,000 |
| 2022-11 | 120,585 yen | 47 | 山口市 108,240 | 水戸市 146,000 |
| 2022-12 | 123,090 yen | 47 | 千葉市 106,590 | 水戸市 146,000 |
| 2023-01 | 125,180 yen | 47 | 山口市 108,240 | 水戸市 146,000 |
| 2023-02 | 125,235 yen | 47 | 山口市 108,240 | 水戸市 146,000 |
| 2023-03 | 125,950 yen | 47 | 千葉市 113,190 | 水戸市 146,000 |
| 2023-04 | 126,830 yen | 47 | 千葉市 113,190 | 水戸市 146,000 |
| 2023-05 | 127,565 yen | 47 | 札幌市 107,820 | 水戸市 146,000 |
| 2023-06 | 127,730 yen | 47 | 山口市 117,700 | 水戸市 146,000 |
| 2023-07 | 128,700 yen | 47 | 岐阜市 110,390 | 水戸市 146,000 |
| 2023-08 | 127,030 yen | 47 | 岐阜市 110,390 | 水戸市 146,000 |
| 2023-09 | 128,700 yen | 47 | 岐阜市 110,390 | 水戸市 146,000 |
| 2023-10 | 128,700 yen | 47 | 岐阜市 100,980 | 水戸市 146,000 |
| 2023-11 | 129,150 yen | 46 | 岐阜市 114,890 | 水戸市 148,000 |
| 2023-12 | 129,400 yen | 47 | 福島市 120,090 | 水戸市 148,000 |
| 2024-01 | 129,400 yen | 47 | 津市 111,785 | 水戸市 148,000 |
| 2024-02 | 129,270 yen | 47 | 札幌市 116,800 | 水戸市 148,000 |
| 2024-03 | 129,690 yen | 47 | 鳥取市 115,540 | 水戸市 148,000 |
| 2024-04 | 129,790 yen | 47 | 佐賀市 115,280 | 水戸市 148,000 |
| 2024-05 | 131,900 yen | 47 | 福島市 111,590 | 水戸市 148,000 |
| 2024-06 | 131,540 yen | 47 | 福島市 114,890 | 水戸市 148,000 |
| 2024-07 | 131,540 yen | 47 | 福島市 114,890 | 水戸市 148,000 |
| 2024-08 | 131,340 yen | 47 | 福島市 114,890 | 水戸市 148,000 |
| 2024-09 | 130,900 yen | 47 | 神戸市 120,890 | 水戸市 148,000 |
| 2024-10 | 131,340 yen | 47 | 高松市 122,400 | 水戸市 148,000 |
| 2024-11 | 132,950 yen | 47 | 千葉市 121,900 | 水戸市 148,000 |
| 2024-12 | 133,740 yen | 47 | 千葉市 119,900 | 水戸市 148,000 |
| 2025-01 | 135,850 yen | 47 | 前橋市 125,730 | 水戸市 148,000 |
| 2025-02 | 135,740 yen | 47 | 鳥取市 122,690 | 山口市 152,900 |
| 2025-03 | 135,850 yen | 47 | 鳥取市 122,690 | 京都市 148,940 |
| 2025-04 | 135,850 yen | 47 | さいたま市 125,180 | 水戸市 154,000 |
| 2025-05 | 136,650 yen | 47 | さいたま市 126,830 | 水戸市 154,000 |
| 2025-06 | 137,500 yen | 47 | 津市 128,300 | 水戸市 154,000 |
| 2025-07 | 136,840 yen | 47 | 佐賀市 126,500 | 水戸市 154,000 |
| 2025-08 | 136,050 yen | 47 | 佐賀市 126,500 | 水戸市 154,000 |
| 2025-09 | 136,150 yen | 47 | 宮崎市 125,190 | 水戸市 154,000 |
| 2025-10 | 136,740 yen | 47 | さいたま市 126,280 | 水戸市 154,000 |
| 2025-11 | 137,050 yen | 47 | 千葉市 120,890 | 水戸市 154,000 |
| 2025-12 | 136,180 yen | 47 | 千葉市 120,890 | 水戸市 154,000 |
| 2026-01 | 136,180 yen | 47 | 神戸市 123,640 | 水戸市 154,000 |
| 2026-02 | 136,180 yen | 47 | 前橋市 123,400 | 水戸市 154,000 |
| 2026-03 | 136,650 yen | 47 | 前橋市 123,400 | 水戸市 154,000 |
| 2026-04 | 136,740 yen | 47 | 青森市 126,700 | 水戸市 154,000 |
| 2026-05 | 137,500 yen | 47 | 鳥取市 126,650 | 水戸市 155,900 |
| 2026-06 | 137,390 yen | 47 | さいたま市 123,390 | 水戸市 155,900 |
| 2026-07 | 137,750 yen | 47 | 広島市 127,290 | 水戸市 155,900 |
| 2026-08 | 137,500 yen | 47 | 広島市 127,290 | 水戸市 155,900 |
| 2026-09 | 137,250 yen | 47 | 横浜市 124,740 | 水戸市 155,900 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/7202/, table for 2026-09, retrieved 2026-10-25 14:15).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp