kurashigram › Cost of living › Transport & communication › Taxi fare 日本語
Per 4 km. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 那覇 | 1,200 yen | -36.8% | +0.0% |
| 2 | 徳島 | 1,303 yen | -31.4% | +0.0% |
| 3 | 熊本 | 1,500 yen | -21.1% | +0.0% |
| 4 | 高知 | 1,520 yen | -20.0% | +0.0% |
| 5 | 鳥取 | 1,550 yen | -18.4% | +0.0% |
| 6 | 松山 | 1,600 yen | -15.8% | +0.0% |
| 7 | 今治 | 1,600 yen | -15.8% | +0.0% |
| 8 | 北九州 | 1,660 yen | -12.6% | +0.0% |
| 9 | 佐賀 | 1,690 yen | -11.1% | +0.0% |
| 10 | 札幌 | 1,700 yen | -10.5% | +0.0% |
| 11 | 函館 | 1,700 yen | -10.5% | +0.0% |
| 12 | 仙台 | 1,700 yen | -10.5% | +0.0% |
| 13 | 静岡 | 1,700 yen | -10.5% | +0.0% |
| 14 | 浜松 | 1,700 yen | -10.5% | +0.0% |
| 15 | 富士 | 1,700 yen | -10.5% | +0.0% |
| 16 | 広島 | 1,700 yen | -10.5% | +0.0% |
| 17 | 福山 | 1,700 yen | -10.5% | +0.0% |
| 18 | 福岡 | 1,700 yen | -10.5% | +9.7% |
| 19 | 宮崎 | 1,700 yen | -10.5% | +0.0% |
| 20 | 鹿児島 | 1,720 yen | -9.5% | +0.0% |
| 21 | 旭川 | 1,750 yen | -7.9% | +0.0% |
| 22 | 長崎 | 1,750 yen | -7.9% | +0.0% |
| 23 | 佐世保 | 1,750 yen | -7.9% | +0.0% |
| 24 | 大分 | 1,750 yen | -7.9% | +16.7% |
| 25 | 京都 | 1,774 yen | -6.6% | +0.0% |
| 26 | 水戸 | 1,800 yen | -5.3% | +5.9% |
| 27 | 日立 | 1,800 yen | -5.3% | +5.9% |
| 28 | 前橋 | 1,800 yen | -5.3% | +0.0% |
| 29 | 東京都区部 | 1,800 yen | -5.3% | +0.0% |
| 30 | 新潟 | 1,800 yen | -5.3% | +0.0% |
| 31 | 宇部 | 1,800 yen | -5.3% | +0.0% |
| 32 | 山口 | 1,800 yen | -5.3% | +0.0% |
| 33 | 高松 | 1,800 yen | -5.3% | +0.0% |
| 34 | 松江 | 1,810 yen | -4.7% | +0.0% |
| 35 | 福井 | 1,820 yen | -4.2% | +0.0% |
| 36 | 奈良 | 1,850 yen | -2.6% | +0.0% |
| 37 | 和歌山 | 1,850 yen | -2.6% | +0.0% |
| 38 | 盛岡 | 1,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 39 | 山形 | 1,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 40 | 福島 | 1,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 41 | 郡山 | 1,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 42 | さいたま | 1,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 43 | 熊谷 | 1,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 44 | 川口 | 1,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 45 | 所沢 | 1,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 46 | 千葉 | 1,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 47 | 柏市 | 1,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 48 | 浦安 | 1,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 49 | 相模原 | 1,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 50 | 藤沢市 | 1,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 51 | 甲府 | 1,900 yen | +0.0% | +11.8% |
| 52 | 名古屋 | 1,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 53 | 大阪 | 1,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 54 | 堺 | 1,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 55 | 枚方 | 1,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 56 | 東大阪 | 1,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 57 | 神戸 | 1,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 58 | 西宮 | 1,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 59 | 伊丹 | 1,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 60 | 岡山 | 1,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 61 | 豊橋市 | 1,950 yen | +2.6% | +0.0% |
| 62 | 青森 | 2,000 yen | +5.3% | +0.0% |
| 63 | 八戸 | 2,000 yen | +5.3% | +0.0% |
| 64 | 宇都宮 | 2,000 yen | +5.3% | +11.1% |
| 65 | 小山 | 2,000 yen | +5.3% | +11.1% |
| 66 | 八王子 | 2,000 yen | +5.3% | +0.0% |
| 67 | 立川 | 2,000 yen | +5.3% | +0.0% |
| 68 | 府中 | 2,000 yen | +5.3% | +0.0% |
| 69 | 横浜 | 2,000 yen | +5.3% | +0.0% |
| 70 | 川崎 | 2,000 yen | +5.3% | +0.0% |
| 71 | 長岡 | 2,000 yen | +5.3% | +0.0% |
| 72 | 金沢 | 2,000 yen | +5.3% | +0.0% |
| 73 | 松本 | 2,000 yen | +5.3% | +0.0% |
| 74 | 津 | 2,000 yen | +5.3% | +0.0% |
| 75 | 松阪 | 2,000 yen | +5.3% | +0.0% |
| 76 | 大津 | 2,000 yen | +5.3% | +0.0% |
| 77 | 姫路 | 2,000 yen | +5.3% | +0.0% |
| 78 | 岐阜 | 2,060 yen | +8.4% | +0.0% |
| 79 | 秋田 | 2,100 yen | +10.5% | +0.0% |
| 80 | 長野 | 2,100 yen | +10.5% | +0.0% |
| 81 | 富山 | 2,200 yen | +15.8% | +10.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 1,400 yen | 81 | 那覇 1,050 | 秋田 1,800 |
| 2020-02 | 1,500 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2020-03 | 1,500 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2020-04 | 1,500 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2020-05 | 1,500 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2020-06 | 1,500 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2020-07 | 1,500 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2020-08 | 1,500 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2020-09 | 1,500 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2020-10 | 1,500 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2020-11 | 1,500 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2020-12 | 1,500 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2021-01 | 1,510 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2021-02 | 1,510 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2021-03 | 1,510 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2021-04 | 1,510 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2021-05 | 1,510 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2021-06 | 1,510 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2021-07 | 1,510 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2021-08 | 1,510 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2021-09 | 1,510 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2021-10 | 1,510 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2021-11 | 1,520 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2021-12 | 1,520 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2022-01 | 1,520 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2022-02 | 1,520 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2022-03 | 1,520 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2022-04 | 1,520 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2022-05 | 1,520 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2022-06 | 1,520 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2022-07 | 1,520 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2022-08 | 1,520 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2022-09 | 1,520 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2022-10 | 1,530 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2022-11 | 1,530 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2022-12 | 1,540 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2023-01 | 1,540 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2023-02 | 1,540 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2023-03 | 1,540 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2023-04 | 1,550 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2023-05 | 1,570 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 1,840 |
| 2023-06 | 1,600 yen | 81 | 那覇 1,050 | 秋田 1,980 |
| 2023-07 | 1,600 yen | 81 | 那覇 1,050 | 秋田 1,980 |
| 2023-08 | 1,600 yen | 81 | 那覇 1,050 | 秋田 1,980 |
| 2023-09 | 1,600 yen | 81 | 那覇 1,050 | 秋田 1,980 |
| 2023-10 | 1,630 yen | 81 | 那覇 1,050 | 長野 2,100 |
| 2023-11 | 1,640 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2023-12 | 1,700 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2024-01 | 1,700 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2024-02 | 1,700 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2024-03 | 1,700 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2024-04 | 1,700 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2024-05 | 1,700 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2024-06 | 1,700 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2024-07 | 1,700 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2024-08 | 1,700 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2024-09 | 1,700 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2024-10 | 1,700 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2024-11 | 1,700 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2024-12 | 1,700 yen | 80 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2025-01 | 1,700 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2025-02 | 1,700 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2025-03 | 1,700 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2025-04 | 1,700 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2025-05 | 1,700 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2025-06 | 1,700 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2025-07 | 1,700 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2025-08 | 1,700 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2025-09 | 1,700 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2025-10 | 1,700 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2025-11 | 1,720 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2025-12 | 1,720 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2026-01 | 1,750 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2026-02 | 1,774 yen | 81 | 那覇 1,200 | 青森 2,200 |
| 2026-03 | 1,800 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2026-04 | 1,850 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2026-05 | 1,850 yen | 81 | 那覇 1,200 | 長野 2,100 |
| 2026-06 | 1,900 yen | 81 | 那覇 1,200 | 秋田 2,100 |
| 2026-07 | 1,900 yen | 81 | 那覇 1,200 | 富山 2,200 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/7711/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/7711.json · stat.go.jp