kurashigram › 暮らしの費用 › 交通・通信 › 自転車(シティ車) English
1台あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐世保 | 30,233円 | -37.7% | +0.0% |
| 2 | 横浜 | 36,080円 | -25.6% | -4.9% |
| 3 | 高松 | 37,253円 | -23.2% | +0.0% |
| 4 | 柏市 | 37,730円 | -22.2% | +0.0% |
| 5 | 新潟 | 39,820円 | -17.9% | +1.9% |
| 6 | 北九州 | 40,315円 | -16.9% | -7.0% |
| 7 | 藤沢市 | 40,530円 | -16.4% | -9.7% |
| 8 | 西宮 | 40,600円 | -16.3% | +0.0% |
| 9 | 那覇 | 41,140円 | -15.2% | +0.0% |
| 10 | 小山 | 41,190円 | -15.1% | -13.9% |
| 11 | 堺 | 41,600円 | -14.2% | -7.6% |
| 12 | 松阪 | 42,400円 | -12.6% | +0.0% |
| 13 | 千葉 | 43,100円 | -11.1% | +0.0% |
| 14 | 八戸 | 43,780円 | -9.7% | +0.0% |
| 15 | 静岡 | 43,817円 | -9.7% | -8.4% |
| 16 | 岡山 | 44,220円 | -8.8% | +0.0% |
| 17 | 日立 | 44,400円 | -8.5% | +0.0% |
| 18 | 宮崎 | 44,520円 | -8.2% | +0.0% |
| 19 | 旭川 | 45,200円 | -6.8% | -12.1% |
| 20 | 松山 | 45,393円 | -6.4% | +0.0% |
| 21 | 東京都区部 | 45,955円 | -5.2% | -2.0% |
| 22 | 名古屋 | 46,062円 | -5.0% | -1.6% |
| 23 | 仙台 | 46,145円 | -4.9% | -8.2% |
| 24 | 広島 | 46,155円 | -4.8% | +0.0% |
| 25 | 函館 | 46,263円 | -4.6% | +0.0% |
| 26 | 奈良 | 46,380円 | -4.4% | +0.0% |
| 27 | 秋田 | 46,420円 | -4.3% | +0.0% |
| 28 | 金沢 | 46,457円 | -4.2% | +0.0% |
| 29 | 宇部 | 46,787円 | -3.5% | +0.0% |
| 30 | 福島 | 46,860円 | -3.4% | -2.3% |
| 31 | 福山 | 47,327円 | -2.4% | -3.3% |
| 32 | 前橋 | 47,427円 | -2.2% | +0.0% |
| 33 | 山口 | 47,427円 | -2.2% | -10.9% |
| 34 | 熊本 | 47,520円 | -2.0% | +0.0% |
| 35 | 川口 | 47,590円 | -1.9% | +0.0% |
| 36 | 浦安 | 47,840円 | -1.4% | +1.4% |
| 37 | 浜松 | 47,960円 | -1.1% | -8.3% |
| 38 | 大津 | 48,193円 | -0.6% | +0.0% |
| 39 | 所沢 | 48,327円 | -0.4% | +0.0% |
| 40 | 今治 | 48,460円 | -0.1% | +0.0% |
| 41 | 立川 | 48,500円 | +0.0% | -5.9% |
| 42 | 福岡 | 49,120円 | +1.3% | +0.0% |
| 43 | 高知 | 49,280円 | +1.6% | -9.8% |
| 44 | 姫路 | 49,500円 | +2.1% | +0.0% |
| 45 | 長崎 | 49,500円 | +2.1% | +0.0% |
| 46 | 鳥取 | 49,790円 | +2.7% | +0.0% |
| 47 | 熊谷 | 49,893円 | +2.9% | -1.6% |
| 48 | 豊橋市 | 49,933円 | +3.0% | +0.0% |
| 49 | 和歌山 | 50,000円 | +3.1% | +0.0% |
| 50 | 八王子 | 50,033円 | +3.2% | +0.0% |
| 51 | 相模原 | 50,123円 | +3.3% | +5.2% |
| 52 | 徳島 | 50,353円 | +3.8% | +0.0% |
| 53 | 山形 | 50,453円 | +4.0% | -6.8% |
| 54 | 岐阜 | 50,487円 | +4.1% | +0.0% |
| 55 | 津 | 50,560円 | +4.2% | -1.0% |
| 56 | 松本 | 50,567円 | +4.3% | +0.0% |
| 57 | 府中 | 50,987円 | +5.1% | +2.5% |
| 58 | 大分 | 51,370円 | +5.9% | +0.0% |
| 59 | 川崎 | 51,893円 | +7.0% | +4.4% |
| 60 | 枚方 | 52,200円 | +7.6% | +0.0% |
| 61 | 郡山 | 52,213円 | +7.7% | +0.0% |
| 62 | 大阪 | 52,246円 | +7.7% | +3.6% |
| 63 | 青森 | 53,893円 | +11.1% | +0.0% |
| 64 | 佐賀 | 53,989円 | +11.3% | +2.8% |
| 65 | 長岡 | 54,120円 | +11.6% | +0.0% |
| 66 | 札幌 | 54,400円 | +12.2% | +0.0% |
| 67 | 水戸 | 54,533円 | +12.4% | -4.7% |
| 68 | 伊丹 | 54,867円 | +13.1% | +0.0% |
| 69 | 神戸 | 55,063円 | +13.5% | +0.0% |
| 70 | さいたま | 55,385円 | +14.2% | +0.3% |
| 71 | 宇都宮 | 55,587円 | +14.6% | +0.0% |
| 72 | 甲府 | 56,127円 | +15.7% | +0.0% |
| 73 | 鹿児島 | 56,183円 | +15.8% | +0.0% |
| 74 | 福井 | 56,260円 | +16.0% | +0.0% |
| 75 | 長野 | 56,367円 | +16.2% | +0.0% |
| 76 | 富山 | 56,450円 | +16.4% | +0.0% |
| 77 | 京都 | 57,113円 | +17.8% | +3.8% |
| 78 | 東大阪 | 57,390円 | +18.3% | +0.0% |
| 79 | 富士 | 57,467円 | +18.5% | +0.0% |
| 80 | 盛岡 | 60,067円 | +23.8% | +0.4% |
| 81 | 松江 | 60,260円 | +24.2% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 42,510円 | 80 | 日立 22,270 | 福井 54,780 |
| 2020-02 | 42,730円 | 80 | 日立 22,270 | 福井 54,780 |
| 2020-03 | 42,082円 | 80 | 日立 22,270 | 福井 54,780 |
| 2020-04 | 41,767円 | 80 | 日立 22,270 | 福井 54,780 |
| 2020-05 | 41,725円 | 79 | 日立 22,270 | 福井 54,780 |
| 2020-06 | 41,732円 | 80 | 日立 22,270 | 大津 51,127 |
| 2020-07 | 41,427円 | 80 | 日立 22,270 | 大津 51,127 |
| 2020-08 | 41,316円 | 79 | 日立 22,270 | 福井 54,780 |
| 2020-09 | 41,628円 | 80 | 日立 22,270 | 福井 54,780 |
| 2020-10 | 41,441円 | 80 | 日立 22,270 | 福井 54,780 |
| 2020-11 | 41,360円 | 80 | 日立 22,270 | 福井 54,780 |
| 2020-12 | 41,284円 | 80 | 日立 22,270 | 福井 54,780 |
| 2021-01 | 40,104円 | 80 | 日立 26,973 | 大津 48,927 |
| 2021-02 | 39,980円 | 81 | 日立 26,973 | 福井 54,780 |
| 2021-03 | 40,350円 | 81 | 日立 26,973 | 福井 54,780 |
| 2021-04 | 40,087円 | 81 | 那覇 16,800 | 福井 54,780 |
| 2021-05 | 40,369円 | 81 | 日立 26,973 | 福井 54,780 |
| 2021-06 | 40,247円 | 81 | 日立 26,973 | 福井 54,780 |
| 2021-07 | 40,785円 | 81 | 日立 26,973 | 福井 54,780 |
| 2021-08 | 40,369円 | 81 | 那覇 24,800 | 福井 54,780 |
| 2021-09 | 39,853円 | 81 | 日立 26,973 | 福井 54,780 |
| 2021-10 | 39,980円 | 81 | 日立 26,973 | 福井 67,667 |
| 2021-11 | 40,080円 | 81 | 日立 26,973 | 福井 67,667 |
| 2021-12 | 40,080円 | 81 | 日立 26,973 | 福井 65,367 |
| 2022-01 | 40,080円 | 81 | 日立 26,973 | 福井 67,667 |
| 2022-02 | 40,143円 | 81 | 日立 26,973 | 福井 67,667 |
| 2022-03 | 41,287円 | 81 | 日立 29,640 | 福井 67,667 |
| 2022-04 | 42,220円 | 81 | 日立 29,640 | 福井 67,667 |
| 2022-05 | 42,190円 | 81 | 佐世保 25,440 | 福井 67,667 |
| 2022-06 | 43,227円 | 81 | 佐世保 25,440 | 福井 77,000 |
| 2022-07 | 43,413円 | 81 | 佐世保 25,440 | 福井 77,000 |
| 2022-08 | 43,193円 | 81 | 佐世保 25,440 | 福井 77,000 |
| 2022-09 | 43,767円 | 81 | 佐世保 27,280 | 福井 77,000 |
| 2022-10 | 44,627円 | 81 | 佐世保 27,280 | 福井 77,000 |
| 2022-11 | 45,503円 | 81 | 那覇 32,400 | 福井 77,000 |
| 2022-12 | 46,627円 | 81 | 那覇 32,400 | 福井 77,000 |
| 2023-01 | 46,627円 | 81 | 那覇 32,400 | 福井 77,000 |
| 2023-02 | 47,927円 | 81 | 那覇 32,400 | 福井 77,000 |
| 2023-03 | 49,293円 | 81 | 那覇 32,540 | 福井 77,000 |
| 2023-04 | 49,323円 | 81 | 那覇 32,540 | 福井 77,000 |
| 2023-05 | 48,510円 | 81 | 日立 38,267 | 水戸 61,933 |
| 2023-06 | 48,927円 | 81 | 日立 38,267 | 水戸 62,933 |
| 2023-07 | 49,067円 | 81 | 大津 37,327 | 盛岡 61,683 |
| 2023-08 | 48,927円 | 81 | 大津 37,327 | 盛岡 61,683 |
| 2023-09 | 48,927円 | 81 | 大津 37,327 | 盛岡 61,683 |
| 2023-10 | 49,067円 | 81 | 大津 37,327 | 水戸 61,933 |
| 2023-11 | 48,560円 | 81 | 那覇 25,080 | 水戸 61,933 |
| 2023-12 | 48,840円 | 81 | 金沢 38,757 | 水戸 61,933 |
| 2024-01 | 49,353円 | 81 | 北九州 38,427 | 水戸 63,600 |
| 2024-02 | 50,103円 | 81 | 川崎 38,300 | 水戸 63,600 |
| 2024-03 | 50,133円 | 81 | 佐世保 34,627 | 佐賀 69,477 |
| 2024-04 | 49,302円 | 81 | 佐世保 36,093 | 佐賀 70,017 |
| 2024-05 | 50,133円 | 81 | 佐世保 35,727 | 堺 70,753 |
| 2024-06 | 49,060円 | 81 | 佐世保 34,600 | 堺 70,753 |
| 2024-07 | 48,560円 | 81 | 佐世保 36,093 | 堺 70,753 |
| 2024-08 | 49,067円 | 81 | 川崎 32,345 | 堺 70,753 |
| 2024-09 | 49,510円 | 81 | 佐世保 36,093 | 水戸 60,600 |
| 2024-10 | 49,793円 | 81 | 佐世保 35,727 | 水戸 60,600 |
| 2024-11 | 49,933円 | 81 | 佐世保 35,727 | 水戸 60,600 |
| 2024-12 | 48,820円 | 81 | 川崎 38,568 | 水戸 60,600 |
| 2025-01 | 49,593円 | 81 | 柏市 34,063 | 水戸 63,600 |
| 2025-02 | 49,390円 | 81 | 柏市 34,063 | 水戸 63,600 |
| 2025-03 | 50,060円 | 81 | 柏市 34,063 | 水戸 63,600 |
| 2025-04 | 49,833円 | 81 | 柏市 34,063 | 水戸 60,600 |
| 2025-05 | 49,427円 | 81 | 柏市 34,797 | 水戸 60,600 |
| 2025-06 | 49,463円 | 81 | 柏市 34,797 | 水戸 60,600 |
| 2025-07 | 49,675円 | 81 | 柏市 34,797 | 水戸 58,600 |
| 2025-08 | 49,682円 | 80 | 柏市 34,797 | 札幌 62,893 |
| 2025-09 | 49,463円 | 81 | 高松 35,787 | 青森 59,193 |
| 2025-10 | 49,400円 | 81 | 高松 35,787 | 青森 59,193 |
| 2025-11 | 49,400円 | 81 | 高松 35,787 | 高知 60,000 |
| 2025-12 | 49,437円 | 81 | 高松 35,787 | 高知 60,000 |
| 2026-01 | 49,400円 | 81 | 高松 35,787 | 水戸 66,933 |
| 2026-02 | 49,353円 | 81 | 高松 35,787 | 水戸 66,933 |
| 2026-03 | 48,870円 | 81 | 柏市 36,263 | 水戸 66,933 |
| 2026-04 | 48,767円 | 81 | 佐世保 33,827 | 水戸 66,933 |
| 2026-05 | 49,033円 | 81 | 佐世保 33,827 | 水戸 62,867 |
| 2026-06 | 49,693円 | 81 | 佐世保 30,233 | 松江 60,260 |
| 2026-07 | 48,500円 | 81 | 佐世保 30,233 | 松江 60,260 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/7201/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/7201.json · stat.go.jp