暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用交通・通信 › 自転車(電動アシスト自転車) English

自転車(電動アシスト自転車)の値段、都市別
2026-07

1台あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷自転車(電動アシスト自転車)が、いちばん安い市は127,290ふつうより 10,460円 安い広島・1台あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)137,750円前月比 +0.3%
いちばん安い市127,290円広島
いちばん高い市155,900円水戸
単位1台2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1広島127,290-7.6%-3.7%
2前橋127,900-7.2%-0.4%
3神戸128,040-7.0%-2.9%
4新潟128,140-7.0%+0.0%
5128,190-6.9%+0.0%
6東京都区部130,959-4.9%-0.7%
7大津132,250-4.0%-3.3%
8秋田133,650-3.0%+0.0%
9福岡133,650-3.0%-1.2%
10静岡134,150-2.6%-0.4%
11青森134,750-2.2%+0.0%
12山形135,300-1.8%+3.4%
13名古屋135,300-1.8%+7.1%
14鳥取135,300-1.8%+2.8%
15鹿児島135,850-1.4%+0.0%
16宇都宮136,015-1.3%+0.0%
17岐阜136,150-1.2%+3.4%
18福島136,400-1.0%+0.0%
19さいたま136,650-0.8%+10.7%
20横浜136,950-0.6%+3.8%
21札幌137,390-0.3%+0.0%
22甲府137,500-0.2%+0.0%
23長野137,500-0.2%+0.0%
24千葉137,750+0.0%+0.0%
25奈良137,990+0.2%+4.3%
26高知138,050+0.2%+0.1%
27宮崎139,640+1.4%+2.3%
28富山139,645+1.4%+4.5%
29徳島139,800+1.5%+1.3%
30高松140,800+2.2%+0.0%
31大分141,515+2.7%-3.8%
32佐賀141,790+2.9%+0.0%
33福井143,000+3.8%+0.0%
34松江143,000+3.8%+0.0%
35那覇143,000+3.8%+0.0%
36大阪143,267+4.0%+0.2%
37金沢143,495+4.2%+0.0%
38岡山144,425+4.8%+0.0%
39松山144,650+5.0%+0.0%
40和歌山145,050+5.3%+0.0%
41長崎146,400+6.3%+2.0%
42山口146,850+6.6%+0.0%
43盛岡148,900+8.1%+0.0%
44京都148,940+8.1%+0.0%
45仙台149,050+8.2%+0.0%
46熊本152,350+10.6%+0.0%
47水戸155,900+13.2%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-01113,22347札幌 103,390福井 125,400
2020-02113,33347山形 103,290福井 125,400
2020-03114,39047鳥取 94,800福井 125,400
2020-04113,89047鳥取 97,300福井 125,400
2020-05113,53047鳥取 97,300福井 125,400
2020-06113,34747鳥取 97,300福井 125,400
2020-07113,22347鳥取 97,300福井 125,400
2020-08113,08047鳥取 97,300福井 125,400
2020-09112,89047鳥取 97,300福井 125,400
2020-10113,22347鳥取 89,800福井 125,400
2020-11113,22347鳥取 99,800福井 125,400
2020-12113,34747鳥取 99,800宇都宮 124,080
2021-01113,57446鳥取 92,300横浜 124,300
2021-02113,63047札幌 99,890宇都宮 124,080
2021-03114,27347山口 106,740宇都宮 124,080
2021-04113,30047山口 106,330宇都宮 124,080
2021-05113,89047山口 106,330宇都宮 124,080
2021-06113,63047山口 106,330宇都宮 124,080
2021-07112,93947山口 106,330宇都宮 124,080
2021-08112,93947松山 106,040大分 124,400
2021-09112,89047山口 104,680宇都宮 124,080
2021-10112,89047神戸 105,380水戸 134,750
2021-11113,63047山口 101,880水戸 134,750
2021-12115,80047静岡 101,400水戸 134,750
2022-01115,26447札幌 100,800水戸 135,050
2022-02115,89047札幌 100,800水戸 135,050
2022-03117,72547札幌 102,090水戸 135,050
2022-04118,73047松山 106,040水戸 135,050
2022-05118,03047松山 106,040水戸 135,050
2022-06119,54047鳥取 101,400徳島 145,355
2022-07119,54047津 106,340徳島 145,355
2022-08118,28047津 106,340徳島 145,355
2022-09119,54047津 106,340徳島 145,355
2022-10119,80047津 106,340水戸 146,000
2022-11120,58547山口 108,240水戸 146,000
2022-12123,09047千葉 106,590水戸 146,000
2023-01125,18047山口 108,240水戸 146,000
2023-02125,23547山口 108,240水戸 146,000
2023-03125,95047千葉 113,190水戸 146,000
2023-04126,83047千葉 113,190水戸 146,000
2023-05127,56547札幌 107,820水戸 146,000
2023-06127,73047山口 117,700水戸 146,000
2023-07128,70047岐阜 110,390水戸 146,000
2023-08127,03047岐阜 110,390水戸 146,000
2023-09128,70047岐阜 110,390水戸 146,000
2023-10128,70047岐阜 100,980水戸 146,000
2023-11129,15046岐阜 114,890水戸 148,000
2023-12129,40047福島 120,090水戸 148,000
2024-01129,40047津 111,785水戸 148,000
2024-02129,27047札幌 116,800水戸 148,000
2024-03129,69047鳥取 115,540水戸 148,000
2024-04129,79047佐賀 115,280水戸 148,000
2024-05131,90047福島 111,590水戸 148,000
2024-06131,54047福島 114,890水戸 148,000
2024-07131,54047福島 114,890水戸 148,000
2024-08131,34047福島 114,890水戸 148,000
2024-09130,90047神戸 120,890水戸 148,000
2024-10131,34047高松 122,400水戸 148,000
2024-11132,95047千葉 121,900水戸 148,000
2024-12133,74047千葉 119,900水戸 148,000
2025-01135,85047前橋 125,730水戸 148,000
2025-02135,74047鳥取 122,690山口 152,900
2025-03135,85047鳥取 122,690京都 148,940
2025-04135,85047さいたま 125,180水戸 154,000
2025-05136,65047さいたま 126,830水戸 154,000
2025-06137,50047津 128,300水戸 154,000
2025-07136,84047佐賀 126,500水戸 154,000
2025-08136,05047佐賀 126,500水戸 154,000
2025-09136,15047宮崎 125,190水戸 154,000
2025-10136,74047さいたま 126,280水戸 154,000
2025-11137,05047千葉 120,890水戸 154,000
2025-12136,18047千葉 120,890水戸 154,000
2026-01136,18047神戸 123,640水戸 154,000
2026-02136,18047前橋 123,400水戸 154,000
2026-03136,65047前橋 123,400水戸 154,000
2026-04136,74047青森 126,700水戸 154,000
2026-05137,50047鳥取 126,650水戸 155,900
2026-06137,39047さいたま 123,390水戸 155,900
2026-07137,75047広島 127,290水戸 155,900

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/7202/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/7202.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

自転車(シティ車)ガソリン自動車タイヤ自動車バッテリーカーナビゲーションドライブレコーダーヘルメット自動車整備費(12か月定期点検)自動車整備費(パンク修理)自動車整備費(オイル交換)車庫借料駐車料金洗車代自動車免許手数料固定電話通信料固定電話機携帯電話機(A)携帯電話機(B)携帯電話機(C)鉄道運賃(JR以外、普通運賃、11km)鉄道通学定期代(JR以外、11km)鉄道通勤定期代(JR以外、11km)バス代(一般バス)(7km)バス代(高速バス)(120km~170km)タクシー代
いちばん安いのは 広島 127,290円自転車(電動アシスト自転車)・1台あたり(2026-07)
その市を見る