暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用交通・通信 › 自動車バッテリー English

自動車バッテリーの値段、都市別
2026-07

1個あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷自動車バッテリーが、いちばん安い市は4,980ふつうより 3,000円 安いさいたま・1個あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)7,980円前月比 +0.0%
いちばん安い市4,980円さいたま
いちばん高い市8,654円仙台
単位1個2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1さいたま4,980-37.6%+0.0%
2金沢4,980-37.6%+0.0%
3福岡4,980-37.6%+0.0%
4那覇4,980-37.6%+0.0%
5千葉5,229-34.5%+0.0%
6札幌6,480-18.8%-63.6%
7静岡6,480-18.8%+0.0%
8京都6,480-18.8%+0.0%
9神戸6,480-18.8%+0.0%
10松山6,480-18.8%+0.0%
11宮崎6,480-18.8%+0.0%
12鹿児島6,534-18.1%+0.0%
13大阪7,030-11.9%+0.0%
14岡山7,279-8.8%+0.0%
15東京都区部7,280-8.8%+0.0%
16高松7,425-7.0%+0.0%
17大津7,620-4.5%+0.0%
18高知7,829-1.9%+0.0%
19福井7,840-1.8%+4.7%
20青森7,980+0.0%+0.0%
21盛岡7,980+0.0%+0.0%
22山形7,980+0.0%+0.0%
23福島7,980+0.0%+0.0%
24水戸7,980+0.0%+0.0%
25宇都宮7,980+0.0%+0.0%
26前橋7,980+0.0%+0.0%
27新潟7,980+0.0%+0.0%
28甲府7,980+0.0%+23.1%
29長野7,980+0.0%+0.0%
30名古屋7,980+0.0%+0.0%
31奈良7,980+0.0%+0.0%
32和歌山7,980+0.0%+0.0%
33鳥取7,980+0.0%+0.0%
34松江7,980+0.0%-7.8%
35広島7,980+0.0%+0.0%
36山口7,980+0.0%+0.0%
37徳島7,980+0.0%+23.1%
38佐賀7,980+0.0%+0.0%
39長崎7,980+0.0%+0.0%
40熊本7,980+0.0%+0.0%
41大分7,980+0.0%+0.0%
42岐阜7,997+0.2%+0.0%
43横浜8,090+1.4%+0.0%
448,195+2.7%+0.9%
45富山8,280+3.8%+0.0%
46仙台8,654+8.4%+0.0%
47秋田8,654+8.4%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-017,08347那覇 4,135札幌 15,400
2020-027,07947那覇 4,135札幌 15,400
2020-037,07947那覇 4,185札幌 15,400
2020-047,07947福岡 4,399札幌 15,400
2020-057,07947福岡 4,399札幌 15,400
2020-067,08347福岡 4,399札幌 15,400
2020-077,08347福岡 4,399札幌 15,400
2020-087,08347鹿児島 4,378札幌 15,400
2020-097,08347金沢 4,388札幌 15,400
2020-107,08347金沢 4,388札幌 15,400
2020-117,08347福岡 4,399札幌 15,400
2020-127,08347福岡 4,399札幌 15,400
2021-017,07947福岡 4,399札幌 15,400
2021-027,08347金沢 4,388札幌 15,400
2021-037,13347金沢 4,388札幌 15,400
2021-047,13947金沢 4,388札幌 15,400
2021-057,23047金沢 4,389札幌 15,400
2021-067,23047金沢 4,389札幌 15,400
2021-077,18947金沢 4,389札幌 15,400
2021-087,18947金沢 4,389札幌 15,400
2021-097,18947金沢 4,389札幌 15,400
2021-107,18947金沢 4,389札幌 15,400
2021-117,18947金沢 4,389札幌 15,400
2021-127,18947金沢 4,389札幌 15,400
2022-017,18947金沢 4,389札幌 15,400
2022-027,18947金沢 4,389札幌 15,400
2022-037,23047福岡 4,399札幌 15,400
2022-047,23047金沢 4,430札幌 15,400
2022-057,23047金沢 4,430札幌 15,400
2022-067,48047岡山 4,434札幌 16,480
2022-077,48047福岡 4,480札幌 16,480
2022-087,48047岡山 4,434札幌 16,480
2022-097,48047福岡 4,480札幌 16,480
2022-107,48047福岡 4,480札幌 16,480
2022-117,48047福岡 4,480札幌 16,480
2022-127,48047福岡 4,480札幌 16,480
2023-017,48047金沢 3,730札幌 16,480
2023-027,48047福岡 4,480札幌 16,480
2023-037,48047金沢 3,730札幌 16,480
2023-047,50947福岡 4,480札幌 16,480
2023-057,50947金沢 3,730札幌 16,480
2023-067,53947金沢 3,730札幌 16,480
2023-078,14047金沢 3,730札幌 17,800
2023-088,14047金沢 3,730札幌 17,800
2023-098,14047金沢 4,230札幌 17,800
2023-108,14047金沢 4,230札幌 17,800
2023-118,14047金沢 4,230札幌 17,800
2023-128,14047金沢 4,480札幌 17,800
2024-018,14047金沢 4,480札幌 17,800
2024-028,14047金沢 4,480札幌 17,800
2024-038,14047金沢 4,480札幌 17,800
2024-048,08947金沢 4,480札幌 17,800
2024-058,08947金沢 4,480札幌 17,800
2024-067,90047金沢 4,480札幌 17,800
2024-077,53947金沢 3,982札幌 17,800
2024-087,73047金沢 3,982札幌 17,800
2024-097,89047金沢 4,480札幌 17,800
2024-107,73047金沢 4,480札幌 17,800
2024-117,73047金沢 4,480札幌 16,800
2024-127,50947金沢 4,480札幌 16,800
2025-017,50947金沢 4,480札幌 16,800
2025-027,57947金沢 4,480札幌 16,800
2025-037,73047金沢 4,480札幌 16,800
2025-047,50947金沢 4,480札幌 16,800
2025-057,50947那覇 4,880札幌 16,800
2025-067,50947那覇 4,880札幌 17,800
2025-077,85447那覇 4,880札幌 17,800
2025-087,85447那覇 4,880札幌 17,800
2025-097,85447那覇 4,880札幌 17,800
2025-107,94047那覇 4,880札幌 17,800
2025-117,94047那覇 4,880札幌 17,800
2025-127,94047那覇 4,880札幌 17,800
2026-017,94047那覇 4,880札幌 17,800
2026-027,94047那覇 4,880札幌 17,800
2026-037,94047さいたま 4,980札幌 17,800
2026-047,98047さいたま 4,980札幌 17,800
2026-057,98047さいたま 4,980札幌 17,800
2026-067,98047さいたま 4,980札幌 17,800
2026-077,98047さいたま 4,980仙台 8,654

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/7312/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/7312.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

自転車(シティ車)自転車(電動アシスト自転車)ガソリン自動車タイヤカーナビゲーションドライブレコーダーヘルメット自動車整備費(12か月定期点検)自動車整備費(パンク修理)自動車整備費(オイル交換)車庫借料駐車料金洗車代自動車免許手数料固定電話通信料固定電話機携帯電話機(A)携帯電話機(B)携帯電話機(C)鉄道運賃(JR以外、普通運賃、11km)鉄道通学定期代(JR以外、11km)鉄道通勤定期代(JR以外、11km)バス代(一般バス)(7km)バス代(高速バス)(120km~170km)タクシー代
いちばん安いのは さいたま 4,980円自動車バッテリー・1個あたり(2026-07)
その市を見る