暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用交通・通信 › 鉄道通勤定期代(JR以外、11km) English

鉄道通勤定期代(JR以外、11km)の値段、都市別
2026-07

6か月あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷鉄道通勤定期代(JR以外、11km)が、いちばん安い市は20,350ふつうより 48,335円 安い鹿児島・6か月あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(44市の中央値)68,685円前月比 +0.0%
いちばん安い市20,350円鹿児島
いちばん高い市116,910円甲府
単位6か月2026-07

44市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1鹿児島20,350-70.4%+0.0%
2熊本20,520-70.1%+0.0%
3札幌34,710-49.5%+0.0%
4金沢39,720-42.2%+0.0%
5横浜45,280-34.1%+0.0%
6神戸47,900-30.3%+0.0%
7宇都宮53,190-22.6%+0.0%
8東京都区部54,268-21.0%+0.0%
9新潟54,720-20.3%+0.0%
10青森55,110-19.8%+0.0%
11前橋55,520-19.2%+0.0%
12長野61,130-11.0%+0.0%
13京都61,383-10.6%+0.0%
14大阪63,130-8.1%+0.0%
15福岡63,990-6.8%+0.0%
16大津65,830-4.2%+0.0%
17千葉66,890-2.6%+0.0%
18奈良67,020-2.4%+0.0%
19岐阜67,340-2.0%+0.0%
20那覇67,400-1.9%+0.0%
21さいたま68,055-0.9%+0.0%
22長崎68,530-0.2%+0.0%
23仙台68,840+0.2%+0.0%
24名古屋70,580+2.8%+0.0%
25盛岡71,120+3.5%+0.0%
26和歌山71,930+4.7%+0.0%
2773,820+7.5%+0.0%
28山口77,220+12.4%+0.0%
29富山77,690+13.1%+0.0%
30水戸80,590+17.3%+0.0%
31広島80,735+17.5%+0.0%
32山形82,570+20.2%+0.0%
33高松83,600+21.7%+0.0%
34静岡85,960+25.2%+0.0%
35福島88,750+29.2%+0.0%
36鳥取89,970+31.0%+0.0%
37松江94,070+37.0%+0.0%
38岡山99,260+44.5%+0.0%
39秋田99,800+45.3%+0.0%
40高知100,440+46.2%+0.0%
41福井104,000+51.4%+0.0%
42佐賀104,490+52.1%+0.0%
43松山106,920+55.7%+0.0%
44甲府116,910+70.2%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-0162,97044熊本 17,440甲府 116,910
2020-0262,97044熊本 17,440甲府 116,910
2020-0362,97044熊本 17,440甲府 116,910
2020-0462,97044熊本 17,440甲府 116,910
2020-0562,97044熊本 17,440甲府 116,910
2020-0662,97044熊本 17,440甲府 116,910
2020-0762,97044熊本 17,440甲府 116,910
2020-0862,97044熊本 17,440甲府 116,910
2020-0962,97044熊本 17,440甲府 116,910
2020-1062,97044熊本 17,440甲府 116,910
2020-1162,97044熊本 17,440甲府 116,910
2020-1262,97044熊本 17,440甲府 116,910
2021-0162,97044熊本 17,440甲府 116,910
2021-0262,97044熊本 17,440甲府 116,910
2021-0362,97044熊本 17,440甲府 116,910
2021-0462,97044熊本 17,440甲府 116,910
2021-0562,97044熊本 17,440甲府 116,910
2021-0662,97044熊本 17,440甲府 116,910
2021-0762,97044熊本 17,440甲府 116,910
2021-0862,97044熊本 17,440甲府 116,910
2021-0962,97044熊本 17,440甲府 116,910
2021-1061,86544熊本 17,440甲府 116,910
2021-1161,86544熊本 17,440甲府 116,910
2021-1261,86544熊本 17,440甲府 116,910
2022-0161,86544熊本 17,440甲府 116,910
2022-0261,86544熊本 17,440甲府 116,910
2022-0361,86544熊本 17,440甲府 116,910
2022-0461,86544熊本 17,440甲府 116,910
2022-0561,86544熊本 17,440甲府 116,910
2022-0661,86544熊本 17,440甲府 116,910
2022-0761,86544熊本 17,440甲府 116,910
2022-0861,86544熊本 17,440甲府 116,910
2022-0961,86544熊本 17,440甲府 116,910
2022-1061,86544熊本 17,440甲府 116,910
2022-1161,86544熊本 17,440甲府 116,910
2022-1261,86544熊本 17,440甲府 116,910
2023-0161,86544熊本 17,440甲府 116,910
2023-0261,86544熊本 17,440甲府 116,910
2023-0361,86544熊本 17,440甲府 116,910
2023-0464,53044熊本 17,440甲府 116,910
2023-0564,53044熊本 17,440甲府 116,910
2023-0664,53044熊本 18,470甲府 116,910
2023-0764,53044熊本 18,470甲府 116,910
2023-0864,53044熊本 18,470甲府 116,910
2023-0964,53044熊本 18,470甲府 116,910
2023-1065,56044熊本 18,470甲府 116,910
2023-1165,56044熊本 18,470甲府 116,910
2023-1265,56044熊本 18,470甲府 116,910
2024-0165,56044熊本 18,470甲府 116,910
2024-0265,56044熊本 18,470甲府 116,910
2024-0365,56044熊本 18,470甲府 116,910
2024-0466,53544熊本 18,470甲府 116,910
2024-0566,53544熊本 18,470甲府 116,910
2024-0666,53544熊本 18,470甲府 116,910
2024-0766,53544熊本 18,470甲府 116,910
2024-0866,53544熊本 18,470甲府 116,910
2024-0966,53544熊本 18,470甲府 116,910
2024-1067,18044熊本 18,470甲府 116,910
2024-1167,18044熊本 18,470甲府 116,910
2024-1267,18044熊本 18,470甲府 116,910
2025-0167,37044熊本 18,470甲府 116,910
2025-0267,37044熊本 18,470甲府 116,910
2025-0367,37044熊本 18,470甲府 116,910
2025-0467,96544熊本 18,470甲府 116,910
2025-0567,96544熊本 18,470甲府 116,910
2025-0667,96544鹿児島 20,350甲府 116,910
2025-0767,96544鹿児島 20,350甲府 116,910
2025-0867,96544鹿児島 20,350甲府 116,910
2025-0967,96544鹿児島 20,350甲府 116,910
2025-1067,96544鹿児島 20,350甲府 116,910
2025-1167,96544鹿児島 20,350甲府 116,910
2025-1267,96544鹿児島 20,350甲府 116,910
2026-0167,96544鹿児島 20,350甲府 116,910
2026-0267,96544鹿児島 20,350甲府 116,910
2026-0367,96544鹿児島 20,350甲府 116,910
2026-0468,68544鹿児島 20,350甲府 116,910
2026-0568,68544鹿児島 20,350甲府 116,910
2026-0668,68544鹿児島 20,350甲府 116,910
2026-0768,68544鹿児島 20,350甲府 116,910

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/7699/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/7699.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

自転車(シティ車)自転車(電動アシスト自転車)ガソリン自動車タイヤ自動車バッテリーカーナビゲーションドライブレコーダーヘルメット自動車整備費(12か月定期点検)自動車整備費(パンク修理)自動車整備費(オイル交換)車庫借料駐車料金洗車代自動車免許手数料固定電話通信料固定電話機携帯電話機(A)携帯電話機(B)携帯電話機(C)鉄道運賃(JR以外、普通運賃、11km)鉄道通学定期代(JR以外、11km)バス代(一般バス)(7km)バス代(高速バス)(120km~170km)タクシー代
いちばん安いのは 鹿児島 20,350円鉄道通勤定期代(JR以外、11km)・6か月あたり(2026-07)
その市を見る